Постановление Администрации Тамбовской области от 11.10.2010 № 1203
О внесении изменений в Программу дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Тамбовской области на 2010 год, утвержденную постановлением администрации области от 22.12.2009 N 1538 (в редакции от 04.10.2010)
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ11.10.2010 г. Тамбов N 1203О внесении изменений в Программу дополнительных мероприятий поснижению напряженности на рынке труда Тамбовской области на 2010 год,утвержденную постановлением администрации области от 22.12.2009 N 1538(в редакции от 04.10.2010)
Администрация области постановляет:
1. Внести в Программу дополнительных мероприятий по снижениюнапряженности на рынке труда Тамбовской области на 2010 год,утвержденную постановлением администрации области от 22.12.2009 N 1538(в редакции от 04.10.2010), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. приложение N 4 к Программе изложить в новой редакциисогласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.2. приложение N 6 к Программе изложить в новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
1.3. приложение N 9 к Программе изложить в новой редакциисогласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовскаяжизнь".
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации области
от 11.10.2010 N 1203
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Программе дополнительных мероприятий
по снижению напряженности на рынке труда
Тамбовской области на 2010 год
Опережающее профессиональное обучение работников,
находящихся под угрозой увольнения-----------------------------------------------------------------------------------Муниципальное |Предприятие, |Численность|Основные профессии, |Наименованиеобразование |организация |работников,|специальности, виды |предприятия, на
| |планируемых|деятельности, по которым |котором
| |на |планируется проведение |планируется
| |опережающее|опережающего |трудоустройство
| |профессио- |профессионального |
| |нальное |обучения (подготовка, |
| |обучение |переподготовка, |
| |(человек) |повышение квалификации) |
| | | |--------------+-------------+-----------+-------------------------+----------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5----------------------------+-----------+-------------------------+----------------Итого по области: | 800| |----------------------------+-----------+-------------------------+----------------Город Тамбов |Всего | 293| |
|-------------+-----------+-------------------------+----------------
|Открытое | 69|Аппаратчик синтеза |ОАО "Пигмент",
|акционерное | |-------------------------|Тамбовский
|общество | |Водитель погрузчика |район закрытое
|(далее ОАО) | |-------------------------|акционерное
|"Пигмент" | |Каменщик, маляр, |общество (далее
| | |штукатур |ЗАО) "Изорок"
| | |-------------------------|
| | |Лифтер |
| | |-------------------------|
| | |Машинист компрессорных |
| | |установок |
| | |-------------------------|
| | |Машинист холодильных |
| | |установок |
| | |-------------------------|
| | |Машинист по системе |
| | |холодоснабжения с |
| | |непосредственным |
| | |охлаждением |
| | |-------------------------|
| | |Оператор котельной |
| | |-------------------------|
| | |Ответственный за |
| | |пожарную безопасность |
| | |-------------------------|
| | |Ответственный за |
| | |промышленную |
| | |безопасность |
| | |-------------------------|
| | |Ответственный за работу |
| | |сосудов под давлением |
| | |-------------------------|
| | |Ответственный за |
| | |электробезопасность |
| | |-------------------------|
| | |Слесарь по ремонту |
| | |грузоподъемных |
| | |механизмов |
| | |-------------------------|
| | |Слесарь-ремонтник |--------------+-------------+-----------+-------------------------+----------------
| | |Специалист по охране |
| | |труда |
| | |-------------------------+----------------
| | |Стропальщик |
| | |-------------------------+----------------
| | |Токарь |
| | |-------------------------+----------------
| | |Член ПДК |
| | |-------------------------+----------------
| | |Электрогазосварщик |
| | |-------------------------+----------------
| | |Электромонтер по ремонту |
| | |и обслуживанию |
| | |электрооборудования |
| | | |
|-------------+-----------+-------------------------+----------------
|ОАО "АРТИ | 2|Водитель погрузчика |ОАО "АРТИ
|завод" | |-------------------------|завод",
| | |Бухгалтер (автоматизация |Бондарский район
| | |бухгалтерского учета 1С: |общество с
| | |Бухгалтерия) |ограниченной
| | |-------------------------|ответственностью
| | |Каменщик, маляр, |(далее ООО)
| | |штукатур |"Тамбовмясо"
| | |-------------------------|
| | |Монтажник по монтажу |
| | |стальных и |
| | |железобетонных |
| | |конструкций |
| | |-------------------------|
| | |Плотник, столяр |
| | |строительный |
| | |-------------------------|
| | |Электрогазосварщик |--------------+-------------+-----------+-------------------------+----------------
|ЗАО | 60|Дефектоскопист |ЗАО
|"Тамбовполи- | |-------------------------|"Тамбовполимер-
|мермаш" | |Каменщик, штукатур, |маш", село
| | |маляр |Инаковка
| | |-------------------------|Кирсановский
| | |Машинист крана |район ООО
| | |(крановщик) |"Тамбовмясо"
| | |-------------------------|
| | |Машинист компрессорных |
| | |установок |
| | |-------------------------|
| | |Оператор промышленной |
| | |печи |
| | |-------------------------|
| | |Ответственный за |
| | |пожарную безопасность |
| | |-------------------------|
| | |Ответственный за |
| | |промышленную |
| | |безопасность |
| | |-------------------------|
| | |Ответственный за |
| | |электробезопасность |
| | |-------------------------|
| | |Рабочие по обслуживанию |
| | |сосудов, работающих под |
| | |давлением |
| | |-------------------------|
| | |Слесарь-инструментальщик |
| | |-------------------------|
| | |Специалист по охране |
| | |труда |
| | |-------------------------|
| | |Специалист по |
| | |проектированию |
| | |грузозахватных устройств |
| | |-------------------------|
| | |Стропальщик |
| | |-------------------------|
| | |Член ПДК |--------------+-------------+-----------+-------------------------+----------------
|ОАО | 48|Водитель по перевозке |ОАО Тамбовский
|Тамбовский | |опасных грузов |завод
|завод | |-------------------------|"Революционный
|"Революцион- | |Заточник |труд", село
|ный труд" | |-------------------------|Глуховка, село
| | |Лифтер |Гавриловка 2-я,
| | |-------------------------|Гавриловский
| | |Инженер-программист |район ООО
| | |(Введение в |"Тамбовмясо"
| | |конфигурирование в |
| | |системе "1С: Предприятие |
| | |v.8.1.") |
| | |-------------------------|
| | |Машинист крана |
| | |(крановщик) |
| | |-------------------------|
| | |Машинист компрессорных |
| | |установок |
| | |-------------------------|
| | |Метрологическая |
| | |экспертиза технической |
| | |документации |
| | |-------------------------|
| | |Монтажник по монтажу |
| | |стальных и |
| | |железобетонных |
| | |конструкций |
| | |-------------------------|
| | |Монтажник |
| | |радиоэлектронной |
| | |аппаратуры и приборов |
| | |-------------------------|
| | |Наладчик станков с |
| | |программным управлением |
| | |-------------------------|
| | |Облицовщик-плиточник |
| | |-------------------------|
| | |Оператор кран-балки |
| | |-------------------------|
| | |Оператор станков с |
| | |программным управлением |
| | |-------------------------|
| | |Ответственный за |
| | |пожарную безопасность |
| | |-------------------------|
| | |Ответственный за |
| | |промышленную |
| | |безопасность |
| | |-------------------------|
| | |Ответственный за |
| | |электробезопасность |
| | |-------------------------|
| | |Плотник, столяр |
| | |строительный |
| | |-------------------------|
| | |Поверка и калибровка |
| | |средств измерений |
| | |-------------------------|
| | |Персонал, обслуживающий |
| | |сосуды, работающие под |
| | |давлением |
| | |-------------------------|
| | |Пропитчик |
| | |-------------------------+----------------
| | |Слесарь по ремонту |
| | |грузоподъемных |
| | |механизмов |
| | |-------------------------|
| | |Слесарь - |
| | |инструментальщик |
| | |-------------------------|
| | |Специалист по охране |
| | |труда |
| | |-------------------------|
| | |Станочник |
| | |-------------------------|
| | |Стропальщик |
| | |-------------------------|
| | |Токарь |
| | |-------------------------|
| | |Член ПДК |
| | |-------------------------|
| | |Электромонтер по ремонту |
| | |и обслуживанию |
| | |электрооборудования |--------------+-------------+-----------+-------------------------+----------------
|Федеральное | 45|Бухгалтер (автоматизация |ФГУП "Опытный
|государствен-| |бухгалтерского учета 1С: |завод
|ное | |Бухгалтерия) |"Тамбоваппарат",
|унитарное | |-------------------------|ОАО
|предприятие | |Бухгалтер (1С: Управление|"Тамбовский
|(далее | |производственным |завод
|ФГУП) | |предприятием) |"Комсомолец" им.
|"Опытный | |-------------------------|Н.С.Артемова",
|завод | |Бухгалтер (1С: Управление|город Тамбов
|"Тамбоваппа- | |торговлей) |
|рат" | |-------------------------|
| | |Бухгалтер (1С: Зарплата и|
| | |управление персоналом) |
| | |-------------------------|
| | |Водитель погрузчика |
| | |-------------------------|
| | |Монтажник |
| | |радиоэлектронной |
| | |аппаратуры и приборов |
| | |-------------------------|
| | |Оператор станков с |
| | |программным управлением |
| | |-------------------------|
| | |Ответственный за |
| | |пожарную безопасность |
| | |-------------------------|
| | |Ответственный за |
| | |промышленную |
| | |безопасность |
| | |-------------------------|
| | |Ответственный за |
| | |электробезопасность |
| | |-------------------------|
| | |Слесарь- |
| | |инструментальщик |
| | |-------------------------|
| | |Специалист по охране |
| | |труда |
| | |-------------------------|
| | |Станочник |
| | |-------------------------|
| | |Стропальщик |
| | |-------------------------|
| | |Член ПДК |
|-------------+-----------+-------------------------+----------------
|ОАО "Завод | 17|Каменщик |ОАО "Завод
|подшипников | |-------------------------|подшипников
|скольжения" | |Машинист крана |скольжения",
| | |(крановщик) |ЗАО
| | |-------------------------|"Агротехмаш-Т",
| | |Облицовщик-плиточник |город Тамбов
| | |-------------------------|
| | |Оператор котельной |
| | |-------------------------|
| | |Слесарь по ремонту |
| | |грузоподъемных |
| | |механизмов |
| | |-------------------------|
| | |Стропальщик |
|-------------+-----------+-------------------------+----------------
|ОАО | 12|Водитель погрузчика |ОАО Тамбовский
|Тамбовский | |-------------------------|научно-
|научно- | |Водитель по перевозке |исследова-
|исследова- | |опасных грузов |тельский
|тельский | |-------------------------|институт
|институт | |Машинист компрессорных |радиотехники
|радиотехники | |установок |"Эфир", ОАО
|"Эфир" | |-------------------------|"Тамбовский
| | |Ответственный за работу |завод
| | |сосудов под давлением |"Комсомолец" им.
| | |-------------------------|Н.С.Артемова",
| | |Слесарь- |город Тамбов
| | |инструментальщик |
| | |-------------------------|
| | |Специалист по охране |
| | |труда |
| | |-------------------------|
| | |Станочник |
| | |деревообрабатывающих |
| | |станков |
| | |-------------------------|
| | |Стропальщик |--------------+-------------+-----------+-------------------------+----------------
|ООО | 15|Водитель автомобиля |ООО
|"Тамбовтранс"| |-------------------------|"Тамбовтранс"
| | |Ответственный за |
| | |пожарную безопасность |
| | |-------------------------|
| | |Слесарь по ремонту |
| | |автомобилей |
| | |-------------------------|
| | |Слесарь-электрик по |
| | |ремонту |
| | |электрооборудования |
| | |-------------------------|
| | |Специалист по охране |
| | |труда |
| | |-------------------------|
| | |Стропальщик, |
| | |электрогазосварщик |
|-------------+-----------+-------------------------+----------------
|ОАО | 25|Водитель автомобиля |ОАО
|"Тамбовский | |-------------------------|"Тамбовский
|автотранспор-| |Водитель по перевозке |автотранспортный
|тный | |опасных грузов |комбинат"
|комбинат" | |-------------------------|
| | |Медицинская сестра |
| | |-------------------------|
| | |Ответственный за |
| | |пожарную безопасность |
| | |-------------------------|
| | |Ответственный за |
| | |промышленную |
| | |безопасность |
| | |-------------------------|
| | |Ответственный за |
| | |эксплуатацию |
| | |электроустановок (на |
| | |группу допуска) |
| | |-------------------------|
| | |Слесарь по ремонту |
| | |автомобилей |
| | |-------------------------|
| | |Слесарь-электрик по |
| | |ремонту |
| | |электрооборудования |
| | |-------------------------|
| | |Специалист по |
| | |организации перевозок |
| | |автотранспортом в |
| | |пределах Российской |
| | |Федерации |
| | |-------------------------|
| | |Специалист по охране |
| | |труда |
| | |-------------------------|
| | |Член ПДК |--------------+-------------+-----------+-------------------------+----------------Город Котовск |Всего: | 124| |
| | | |
|-------------+-----------+-------------------------+----------------
|ОАО | 99|Аппаратчик синтеза |ОАО "Котовский
|"Котовский | |(электролиза) |лакокрасочный
|лакокрасочный| |-------------------------|завод"
|завод" | |Аппаратчик |
| | |химводоочистки |
| | |-------------------------|
| | |Аппаратчик коагуляции |
| | |-------------------------|
| | |Водитель автомобиля |
| | |(занятия по правилам |
| | |дорожного движения и |
| | |безопасности движения) |
| | |-------------------------|
| | |Водитель погрузчика |
| | |-------------------------|
| | |Водитель по перевозке |
| | |опасных грузов |
| | |-------------------------|
| | |Машинист компрессорной |
| | |установки |
| | |-------------------------|
| | |Оператор котельной |
| | |-------------------------|
| | |Оператор строительно- |
| | |монтажного пистолета ПЦ- |
| | |52 |
| | |-------------------------|
| | |Ответственный за |
| | |промышленную |
| | |безопасность/член ПДК/ |--------------+-------------+-----------+-------------------------+----------------
| | |Ответственный за |
| | |эксплуатацию опасных |
| | |производственных |
| | |объектов |
| | |-------------------------|
| | |Персонал, работающий с |
| | |люлек подъемников |
| | |-------------------------|
| | |Слесарь-ремонтник |
| | |-------------------------|
| | |Сливщик разливщик |
| | |-------------------------|
| | |Электрогазосварщик |
| | |-------------------------|
| | |Электромонтер по ремонту |
| | |и обслуживанию |
| | |электрооборудования |
|-------------+-----------+-------------------------+----------------
|Федеральное | 25|Водитель по перевозке |Федеральное
|казенное | |опасных грузов |казенное
|предприятие | |-------------------------|предприятие
|"Тамбовский | |Оператор котельной |"Тамбовский
|пороховой | |-------------------------|пороховой завод"
|завод" | |Персонал, обслуживающий |
| | |работу сосудов под |
| | |давлением |
| | |-------------------------|
| | |Слесарь по ремонту |
| | |газового оборудования |
| | |-------------------------|
| | |Специалист по охране |
| | |труда |--------------+-------------+-----------+-------------------------+----------------Город |Всего: | 50| |Мичуринск | | | |
|-------------+-----------+-------------------------+----------------
|Производ- | 48|Бухгалтер (1С: |Производственный
|ственный | |Бухгалтерия, Парус) |кооператив
|кооператив | |-------------------------|Мичуринский
|Мичуринский | |Водитель автомобиля |локомотивный
|локомотивный | |-------------------------|завод "Милорем"
|завод | |Газорезчик, токарь |
|"Милорем" | |-------------------------|
| | |Электрогазосварщик, |
| | |-------------------------|
| | |Электросварщик ручной |
| | |сварки |
|-------------+-----------+-------------------------+----------------
|Мичуринское | 2|Монтер пути, |Мичуринское
|отделение | |регулировщик |отделение Юго-
|Юго- | |-------------------------|Восточной
|Восточной | |Составитель вагонов |железной дороги
|железной | |-------------------------|филиала ОАО
|дороги | |Электрогазосварщик, |"Российские
|филиала ОАО | |газорезчик |железные дороги"
|"Российские | |-------------------------|
|железные | |Электромонтер по ремонту |
|дороги" | |и обслуживанию |
| | |электрооборудования |--------------+-------------+-----------+-------------------------+----------------Город |Всего: | 22| |Моршанск | | | |
|-------------+-----------+-------------------------+----------------
|ООО | 22|Электросварщик ручной |ООО
|"Моршанск- | |сварки |"МОРШАНСК-
|ХимМаш" | | |ХИММАШ"
|(ООО | | |
|"МОРШАНСК- | | |
|ХИММАШ") | | |--------------+-------------+-----------+-------------------------+----------------Город |Всего: | 55| |Рассказово |-------------+-----------+-------------------------+----------------
|ОАО | 25|Слесарь-ремонтник |ОАО "Биохим"
|"Биохим" | |-------------------------|
| | |Оператор котельной |
| | |-------------------------|
| | |Электромонтер по ремонту |
| | |и обслуживанию |
| | |электрооборудования |
|-------------+-----------+-------------------------+----------------
|ООО | 30|Оператор водогрейной |ООО
|Производст- | |котельной мощностью 8 |Производственная
|венная фирма | |МВТ |фирма "Раском"
|"Раском" | |-------------------------|
| | |Слесарь по контрольно- |
| | |измерительным приборам и |
| | |автоматике |
| | |-------------------------|
| | |Слесарь-ремонтник |
| | |-------------------------|
| | |Слесарь-электрик |
| | |-------------------------|
| | |Электромонтер по ремонту |
| | |и обслуживанию |
| | |электрооборудования |--------------+-------------+-----------+-------------------------+----------------Город Уварово |Всего: | 4| |
|-------------+-----------+-------------------------+----------------
|ООО | 4|Водитель автомобиля |ООО "Уваровское
|"Уваровское | |категорий "Д", "Е" |ДСУ-4"
|ДСУ- 4" | |-------------------------|
| | |Машинист автомобильного |
| | |крана, крановщик |--------------+-------------+-----------+-------------------------+----------------Первомайский |Всего: | 150| |район |-------------+-----------+-------------------------+----------------
|ОАО | 145|Газорезчик |ОАО
|"Первомайск- | |-------------------------|"Первомайскхим-
|химмаш" | |Дефектоскопист |маш"
| | |-------------------------|
| | |Кровельщик |
| | |-------------------------|
| | |Машинист компрессорных |
| | |установок |
| | |-------------------------|
| | |Оператор |
| | |газифицированной |
| | |установки |
| | |-------------------------|
| | |Ответственный за |
| | |промышленную |
| | |безопасность |
| | |-------------------------|
| | |Ответственный за |
| | |электробезопасность |
| | |-------------------------|
| | |Правила безопасности |
| | |-------------------------|
| | |Стропальщик |
| | |-------------------------|
| | |Слесарь по ремонту |
| | |грузоподъемных |
| | |механизмов |
| | |-------------------------|
| | |Электрогазосварщик |
| | |-------------------------|
| | |Электросварщик ручной |
| | |сварки |
|-------------+-----------+-------------------------+----------------
|ОАО | 3|Оператор котельной |ОАО
|Мясоптицеком-| |-------------------------|Мясоптицекомби-
|бинат | |Ответственный за |нат
|"Первомай- | |промышленную |"Первомайский"
|ский" | |безопасность |
| | |-------------------------|
| | |Слесарь по ремонту и |
| | |эксплуатации газового |
| | |оборудования |
|-------------+-----------+-------------------------+----------------
|ООО | 2|Водитель автомобиля |ООО "Снежеток"
|"Снежеток" | |-------------------------|
| | |Оператор котельной |--------------+-------------+-----------+-------------------------+----------------Тамбовский |Всего: | 102| |район |-------------+-----------+-------------------------+----------------
|ЗАО | 14|Персонал, работающий с |ЗАО "ТАМАК"
|"ТАМАК" | |люлек подъемников |
| | |-------------------------|
| | |Стропальщик |
|-------------+-----------+-------------------------+----------------
|ОАО | 39|Аппаратчик |ОАО
|"Октябрьское | |химводоочистки |"Октябрьское"
|" | |-------------------------|
| | |Водитель |
| | |электропогрузчика |
| | |-------------------------|
| | |Специалист по правилам |
| | |устройства и безопасной |
| | |эксплуатации (члены ПДК, |
| | |председатель ПДК): |
| | |грузоподъемных кранов; |
| | |паровых и водогрейных |
| | |котлов; трубопроводов |
| | |пара; подъемников/вышек/;|
| | |систем газораспределения |
| | |-------------------------|
| | |Специалист по охране |
| | |труда |
| | |-------------------------|
| | |Специалист по |
| | |электробезопасности |
| | |-------------------------|
| | |Стропальщик |
|-------------+-----------+-------------------------+----------------
|ЗАО | 49|Водитель по перевозке |ЗАО
|"Агрокомплекс| |опасных грузов |"Агрокомплекс
|"Тамбовский" | |-------------------------|"Тамбовский"
| | |Делопроизводитель с |
| | |умением работать на |
| | |персональном компьютере |
| | |-------------------------|
| | |Организация перевозок |
| | |автомобильным |
| | |транспортом в пределах |
| | |Российской Федерации |
| | |-------------------------|
| | |Организация безопасности |
| | |дорожного движения на |
| | |автотранспорте |
| | |-------------------------|
| | |Специалист по охране |
| | |труда |
| | |-------------------------|
| | |Тракторист-машинист |
| | |сельскохозяйственного |
| | |производства |------------------------------------------------------------------+----------------Затраты на опережающее обучение 800 человек составят 3079,0 тысяч рублей-----------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области А.И.Алабичев
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации области
от 11.10.2010 N 1203
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к Программе дополнительных мероприятий
по снижению напряженности на рынке труда
Тамбовской области на 2010 год
Стажировка выпускников образовательных учреждений
в целях приобретения ими опыта работы-----------------------------------------------------------------------------------------------------Муниципальные |Наименование организации |Наименование |Численность |Численность|Затраты наобразования | |профессий, |участников |наставников|реализацию
| |специальностей |стажировки |на период |меропри-
| |(должностей), по |(человек) |стажировки |ятия
| |которым планируется | |выпускников|(тыс. руб.)
| |проведение | |(человек) |
| |стажировок | | |---------------+-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6----------------------------------------------------------------+------------+-----------+-----------Итого по области: | 700| 600| 24423,4----------------------------------------------------------------+------------+-----------+-----------Город Тамбов |Всего: | 228| 195| 8313,0
| | | |
|------------------------------------------------+------------+-----------+-----------
|Открытое акционерное |Слесарь по контрольно-| 4| 3| 143,0
|общество (далее - ОАО) |измерительным | | |
|"Пигмент" |приборам, | | |
| |электромонтер, | | |
| |сварщик, слесарь- | | |
| |ремонтник, инженер- | | |
| |конструктор, химик, | | |
| |энергетик, экономист, | | |
| |юрист, бухгалтер, | | |
| |делопроизводитель, | | |
| |химик | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ОАО "Стрела" |Слесарь по ремонту | 6| 5| 278,8
| |автомобилей, | | |
| |электрогазосварщик, | | |
| |бухгалтер, менеджер, | | |
| |экономист, юрист, | | |
| |инженер, техник | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ОАО "Завод подшипников |Станочник, | 6| 6| 245,4
|скольжения" |электромонтер по | | |
| |ремонту и | | |
| |обслуживанию | | |
| |электрооборудования, | | |
| |экономист, бухгалтер, | | |
| |менеджер, юрист, | | |
| |инженер | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ОАО "Тамбовский завод |Монтажник | 9| 9| 339,1
|"Революционный труд" |радиоэлектронной | | |
| |аппаратуры и приборов,| | |
| |техническое | | |
| |обслуживание и ремонт | | |
| |радиоэлектронной | | |
| |техники, юрист, | | |
| |экономист, менеджер, | | |
| |бухгалтер, станочник, | | |
| |инженер | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ОАО "Тамбовмаш" |Бухгалтер, экономист, | 17| 15| 750,8
| |инженер, менеджер, | | |
| |юрист, конструктор, | | |
| |делопроизводитель, | | |
| |техник (техническое | | |
| |обслуживание и ремонт | | |
| |электрического и | | |
| |электромеханического | | |
| |оборудования), | | |
| |станочник, слесарь | | |
| |механосборочных | | |
| |работ, сварщик, мастер| | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|Федеральное |Монтажник | 6| 5| 200,1
|государственное унитарное|радиоэлектронной | | |
|предприятие |аппаратуры и приборов,| | |
|(далее - ФГУП) |техническое | | |
|"Опытный завод |обслуживание и ремонт | | |
|"Тамбоваппарат" |радиоэлектронной | | |
| |техники, экономист, | | |
| |бухгалтер, юрист, | | |
| |менеджер | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|Закрытое акционерное |Станочник, | 9| 7| 345,0
|общество |электрогазосварщик, | | |
|(далее - ЗАО) |инженер-технолог, | | |
|"Тамбовполимермаш" |инженер по | | |
| |стандартизации и | | |
| |сертификации, | | |
| |энергетик, бухгалтер, | | |
| |экономист, юрист, | | |
| |делопроизводитель, | | |
| |станочник, слесарь | | |
| |механосборочных | | |
| |работ, сварщик, | | |
| |инженер | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ОАО "Жилстрой" |Каменщик, отделочник, | 3| 3| 139,0
| |штукатур, маляр, | | |
| |плотник, юрист, | | |
| |энергетик техник | | |
| |(промышленное и | | |
| |гражданское | | |
| |строительство) | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ОАО "Тамбовский |Автомеханик, | 3| 3| 138,8
|автотранспортный |бухгалтер, экономист, | | |
|комбинат" |диспетчер, менеджер, | | |
| |автомобили и | | |
| |автомобильное | | |
| |хозяйство, организация| | |
| |перевозок и управление| | |
| |на транспорте, юрист | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|Общество с ограниченной |Слесарь по ремонту | 2| 2| 68,0
|ответственностью (далее -|автомобилей, | | |
|ООО) "Центр Камаз" |автомеханик, | | |
| |техническое | | |
| |обслуживание и ремонт | | |
| |автомобилей | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ОАО Тамбовский научно- |Проектирование и | 6| 5| 281,9
|исследовательский |технология | | |
|институт радиотехники |радиоэлектронных | | |
|"Эфир" |средств, | | |
| |информационные | | |
| |системы и технология, | | |
| |комплексное | | |
| |обеспечение | | |
| |информационной | | |
| |безопасности | | |
| |информационных | | |
| |систем, | | |
| |электроснабжение, | | |
| |инженер по | | |
| |стандартизации, | | |
| |менеджер по | | |
| |персоналу, специалист | | |
| |по документоведению и | | |
| |документальному | | |
| |обеспечению | | |
| |управления, юрист | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ООО "Мир путешествий" |Специалист по сервису | 3| 3| 93,0
| |и туризму | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ОАО "Кондитерская фирма |Бухгалтер, менеджер, | 3| 3| 152,8
|"Такф" |технология и дизайн | | |
| |упаковочного | | |
| |производства, юрист | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ОАО "Орбита" |Бухгалтер, менеджер, | 1| 1| 42,0
| |экономист | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|Тамбовское областное |Эколог | 2| 1| 82,0
|государственное | | | |
|автономное учреждение | | | |
|"Дирекция особо | | | |
|охраняемых природных | | | |
|территорий регионального | | | |
|значения" | | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ООО "Русь" |Парикмахер | 2| 2| 61,2
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ООО "Альрами" |Бухгалтер, техник- | 1| 1| 41,0
| |строитель, | | |
| |электромонтер | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ЗАО |Бухгалтер, инженер- | 3| 3| 118,9
|"Строймонтажзащита" |строитель | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ООО "Центр полиграфии |Дизайнер, менеджер, | 3| 3| 73,5
|оперативной печати и |экономист | | |
|фотодизайна "Паритет" | | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ОАО Тамбовгипрозем |Географ, специалист, | 2| 2| 112,0
| |бухгалтер | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ОАО "Тамбовский |Биолог, менеджер, | 5| 5| 105,7
|хлебокомбинат N 4" |экономист, технолог, | | |
| |инженер | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ЗАО "Аудит-инвест" |Юриспруденция | 2| 1| 82,0
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|Некоммерческое |Бухгалтер, юрист | 4| 4| 196,8
|партнерство "Тамбовское | | | |
|РКО" | | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|"Тамбовский" филиал ОАО |Экономист (финансы и | 5| 5| 181,7
|"Уралсиб" |кредит), специалист | | |
| |банковского дела, | | |
| |экономист | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ОАО "Тамбовская |Документовед | 2| 2| 98,5
|типография "Пролетарский |(делопроизводитель), | | |
|светоч" |менеджер (специалист | | |
| |по кадрам), секретарь | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ОАО "Азимут" |Специалист по | 2| 2| 75,0
| |земельным отношениям | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ЗАО "Страховая группа |Менеджер, юрист | 2| 2| 69,8
|УралСиб" | | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|Инвестиционно- |Юрист, экономист, | 4| 2| 113,0
|риэлторская компания |программист, бухгалтер| | |
|"Домострой" | | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ОАО "Агентство |Менеджер, экономист | 3| 2| 104,8
|регионального развития" | | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|Тамбовская областная |Специалист по | 5| 4| 162,5
|торгово-промышленная |международным | | |
|палата |отношениям, | | |
| |документовед, | | |
| |бухгалтер | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ООО "Феникс" |Психолог | 2| 2| 59,5
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|Агентство торжеств |Менеджер, бухгалтер | 2| 2| 65,5
|"Премьер" | | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|Тамбовское областное |Специалист по | 1| 1| 25,0
|государственное |социальной работе | | |
|учреждение (далее - ТОГУ)| | | |
|Центр "Ради будущего" | | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ТОГУ "Государственный |Архивист, | 2| 2| 98,4
|архив социально- |библиотекарь, | | |
|политической истории |программист, юрист | | |
|Тамбовской области" | | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|Федеральное |Маркетолог, | 6| 3| 180,3
|государственное |документовед, | | |
|образовательное |программист | | |
|учреждение высшего | | | |
|профессионального | | | |
|образования (далее - | | | |
|ФГОУ ВПО) "Тамбовский | | | |
|государственный | | | |
|университет имени | | | |
|Г.Р.Державина" | | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|ФГОУ ВПО "Тамбовский |Экономист, бухгалтер, | 6| 4| 249,0
|государственный |юрист, инженер, | | |
|технический университет" |специалист по | | |
| |международным | | |
| |отношениям | | |
|-------------------------+----------------------+------------+-----------+-----------
|Федеральное |Программное | 7| 5| 270,0
|государственное |обеспечение | | |
|образовательное |вычислительной | | |
