Постановление Администрации Тамбовской области от 24.11.2009 № 1393

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих и огороднических объединений Тамбовской области

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ24.11.2009                    г. Тамбов                         N 1393                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                        Администрации Тамбовской области
                                             от 20.11.2013 г. N 1329
  
  
   Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель
      садоводческих и огороднических объединений Тамбовской области
       Во исполнение пункта 2 статьи 66  Земельного  кодекса  РоссийскойФедерации,   в   соответствии   с   пунктом   10   Правил   проведениягосударственной кадастровой оценки земель, утвержденных постановлениемПравительства Российской Федерации от 08.04.2000 N 316,  администрацияобласти постановляет:
       1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земельсадоводческих и огороднических объединений Тамбовской области согласноприложениям N 1 и N 2.
       2. Признать утратившим силу постановление  администрации  областиот  22.04.2004  N 353  "Об утверждении   результатов   государственнойкадастровой оценки земель садоводческих и  огороднических  объединенийТамбовской области".
       3.  Настоящее  постановление  и  приложение  N 2   к   настоящемупостановлению опубликовать в газете "Тамбовская жизнь".
       4. Комитету по управлению имуществом области (Чулков)  разместитьприложение  N 1  к  настоящему  постановлению  на  официальном   сайтекомитета в сети Интернет по адресу: www.regadm.tambov.ru/oiv/uprim/.
       5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2010 г.
       6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя главы  администрации  области,  председателя  комитета  поуправлению имуществом области Г.И.Чулкова
       Первый зам. главы администрации
       области          А.Я.Дубовик
                                              ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                   к постановлению администрации области
                                           от 24.11.2009 N 1393
          Кадастровая стоимость земельных участков садоводческих
                       и огороднических объединений
                            Тамбовской области----------------------------------------------------------------------
    N  |        Кадастровый номер          |  Кадастровая стоимость
   п/п |        земельного участка         |  земельного участка, руб.----------------------------------------------------------------------
      1             68:01:2207002:3                        875800,00
      2             68:03:0106022:3                       2567680,00
      3             68:03:0208070:4                       2926400,00
      4             68:03:0703001:2                        755200,00
      5             68:03:0805016:5                        660800,00
      6             68:03:0805025:3                       1935200,00
      7             68:03:0904001:5                        991200,00
      8             68:03:1006011:4                        802400,00
      9             68:03:1503001:2                          7075,28
     10             68:03:1504001:1                       1746400,00
     11             68:03:1504002:1                          3794,88
     12             68:03:1504002:10                         5484,64
     13             68:03:1504002:11                         2893,36
     14             68:03:1504002:12                         2832,00
     15             68:03:1504002:13                         2832,00
     16             68:03:1504002:14                         2832,00
     17             68:03:1504002:15                          750,48
     18             68:03:1504002:16                         2832,00
     19             68:03:1504002:17                         2832,00
     20             68:03:1504002:18                         2832,00
     21             68:03:1504002:19                         2355,28
     22             68:03:1504002:2                          3025,52
     23             68:03:1504002:20                         4720,00
     24             68:03:1504002:21                         2832,00
     25             68:03:1504002:23                         1213,04
     26             68:03:1504002:25                          325,68
     27             68:03:1504002:27                         2647,92
     28             68:03:1504002:28                       472000,00
     29             68:03:1504002:29                         2832,00
     30             68:03:1504002:3                          5664,00
     31             68:03:1504002:30                         3280,40
     32             68:03:1504002:31                         3554,16
     33             68:03:1504002:32                         2765,92
     34             68:03:1504002:33                         2832,00
     35             68:03:1504002:4                          3341,76
     36             68:03:1504002:5                          2907,52
     37             68:03:1504002:6                          5664,00
     38             68:03:1504002:7                          2907,52
     39             68:03:1504002:8                          3101,04
     40             68:03:1504002:9                          2832,00
     41             68:04:0306001:1                          3766,00
     42             68:04:0306001:10                         3766,00
     43             68:04:0306001:11                         3766,00
     44             68:04:0306001:12                         3766,00
     45             68:04:0306001:13                         3766,00
     46             68:04:0306001:14                         3766,00
     47             68:04:0306001:15                         3766,00
     48             68:04:0306001:16                         3766,00
     49             68:04:0306001:17                         3766,00
     50             68:04:0306001:18                         3766,00
     51             68:04:0306001:19                         3766,00
     52             68:04:0306001:2                          3766,00
     53             68:04:0306001:20                         3766,00
     54             68:04:0306001:21                         3766,00
     55             68:04:0306001:22                         3766,00
     56             68:04:0306001:23                         3766,00
     57             68:04:0306001:24                         3766,00
     58             68:04:0306001:25                         3766,00
     59             68:04:0306001:26                         3766,00
     60             68:04:0306001:27                         3766,00
     61             68:04:0306001:28                         3766,00
     62             68:04:0306001:29                         3766,00
     63             68:04:0306001:3                          3766,00
     64             68:04:0306001:30                         3766,00
     65             68:04:0306001:31                         3766,00
     66             68:04:0306001:32                         3766,00
     67             68:04:0306001:33                         3766,00
     68             68:04:0306001:34                        37122,00
     69             68:04:0306001:4                          3766,00
     70             68:04:0306001:5                          3766,00
     71             68:04:0306001:6                          3766,00
     72             68:04:0306001:7                          3766,00
     73             68:04:0306001:8                          3766,00
     74             68:04:0306001:9                          3766,00
     75             68:04:0307001:1                        322800,00
     76             68:04:0308001:1                        118360,00
     77             68:04:0309001:1                         53800,00
     78             68:04:0309001:10                         3228,00
     79             68:04:0309001:11                         3228,00
     80             68:04:0309001:12                         3228,00
     81             68:04:0309001:13                         3228,00
     82             68:04:0309001:14                         3228,00
     83             68:04:0309001:15                         3228,00
     84             68:04:0309001:16                         3228,00
     85             68:04:0309001:17                         3228,00
     86             68:04:0309001:18                         2152,00
     87             68:04:0309001:2                          3228,00
     88             68:04:0309001:3                          3228,00
     89             68:04:0309001:4                          3228,00
     90             68:04:0309001:5                          3228,00
     91             68:04:0309001:6                          3228,00
     92             68:04:0309001:7                          3228,00
     93             68:04:0309001:8                          3228,00
     94             68:04:0309001:9                          3228,00
     95             68:04:0310001:1                        322800,00
     96             68:04:0310001:10                         3228,00
     97             68:04:0310001:100                        2690,00
     98             68:04:0310001:101                        2690,00
     99             68:04:0310001:102                        2690,00
    100             68:04:0310001:103                        2690,00
    101             68:04:0310001:104                        2969,76
    102             68:04:0310001:105                        3098,88
    103             68:04:0310001:106                        2690,00
    104             68:04:0310001:107                        2690,00
    105             68:04:0310001:108                        2690,00
    106             68:04:0310001:109                        2690,00
    107             68:04:0310001:11                         3228,00
    108             68:04:0310001:110                        2690,00
    109             68:04:0310001:111                        3631,50
    110             68:04:0310001:112                        4164,12
    111             68:04:0310001:113                        4088,80
    112             68:04:0310001:114                        3335,60
    113             68:04:0310001:115                        3228,00
    114             68:04:0310001:116                        2673,86
    115             68:04:0310001:117                        3158,06
    116             68:04:0310001:118                        2690,00
    117             68:04:0310001:119                        2959,00
    118             68:04:0310001:12                         3228,00
    119             68:04:0310001:120                        3012,80
    120             68:04:0310001:121                        3497,00
    121             68:04:0310001:122                        4304,00
    122             68:04:0310001:123                        2690,00
    123             68:04:0310001:124                        2690,00
    124             68:04:0310001:125                        2690,00
    125             68:04:0310001:126                        2690,00
    126             68:04:0310001:127                        2690,00
    127             68:04:0310001:129                        2690,00
    128             68:04:0310001:13                         3228,00
    129             68:04:0310001:130                        2690,00
    130             68:04:0310001:131                        2690,00
    131             68:04:0310001:132                        2690,00
    132             68:04:0310001:133                        3766,00
    133             68:04:0310001:134                        4304,00
    134             68:04:0310001:135                        4357,80
    135             68:04:0310001:136                        3631,50
    136             68:04:0310001:137                        2690,00
    137             68:04:0310001:138                        2690,00
    138             68:04:0310001:139                        2690,00
    139             68:04:0310001:14                         3228,00
    140             68:04:0310001:140                        2690,00
    141             68:04:0310001:141                        2690,00
    142             68:04:0310001:142                        2690,00
    143             68:04:0310001:143                        2690,00
    144             68:04:0310001:144                        3362,50
    145             68:04:0310001:145                        2690,00
    146             68:04:0310001:146                        2690,00
    147             68:04:0310001:147                        2690,00
    148             68:04:0310001:148                        2690,00
    149             68:04:0310001:149                        2690,00
    150             68:04:0310001:15                         3228,00
    151             68:04:0310001:150                        2690,00
    152             68:04:0310001:151                        2690,00
    153             68:04:0310001:152                        2690,00
    154             68:04:0310001:153                        3550,80
    155             68:04:0310001:154                        5562,92
    156             68:04:0310001:155                        4088,80
    157             68:04:0310001:156                        3712,20
    158             68:04:0310001:157                        3550,80
    159             68:04:0310001:158                        3389,40
    160             68:04:0310001:159                        3281,80
    161             68:04:0310001:16                         3228,00
    162             68:04:0310001:160                        3174,20
    163             68:04:0310001:161                        3066,60
    164             68:04:0310001:162                        3012,80
    165             68:04:0310001:163                        3228,00
    166             68:04:0310001:164                        3604,60
    167             68:04:0310001:165                        3927,40
    168             68:04:0310001:166                        2690,00
    169             68:04:0310001:167                        2690,00
    170             68:04:0310001:168                        2690,00
    171             68:04:0310001:169                        2690,00
    172             68:04:0310001:17                         3228,00
    173             68:04:0310001:170                        2690,00
    174             68:04:0310001:171                        2690,00
    175             68:04:0310001:172                        2690,00
    176             68:04:0310001:173                        2690,00
    177             68:04:0310001:174                        2690,00
    178             68:04:0310001:175                        2690,00
    179             68:04:0310001:176                        2690,00
    180             68:04:0310001:177                        2690,00
    181             68:04:0310001:178                        2690,00
    182             68:04:0310001:179                        2690,00
    183             68:04:0310001:18                         3228,00
    184             68:04:0310001:180                        2690,00
    185             68:04:0310001:181                        2690,00
    186             68:04:0310001:182                        2690,00
    187             68:04:0310001:183                        2690,00
    188             68:04:0310001:184                        2690,00
    189             68:04:0310001:185                        2690,00
    190             68:04:0310001:186                        3631,50
    191             68:04:0310001:187                        3362,50
    192             68:04:0310001:188                        2690,00
    193             68:04:0310001:189                        2690,00
    194             68:04:0310001:19                         3228,00
    195             68:04:0310001:190                        2690,00
    196             68:04:0310001:191                        2690,00
    197             68:04:0310001:192                        2690,00
    198             68:04:0310001:193                        2690,00
    199             68:04:0310001:194                        2690,00
    200             68:04:0310001:195                        2690,00
    201             68:04:0310001:196                        2690,00
    202             68:04:0310001:197                        2690,00
    203             68:04:0310001:198                        2690,00
    204             68:04:0310001:199                        2690,00
    205             68:04:0310001:2                          3228,00
    206             68:04:0310001:20                         3228,00
    207             68:04:0310001:200                        2690,00
    208             68:04:0310001:201                        2690,00
    209             68:04:0310001:202                        2690,00
    210             68:04:0310001:203                        2690,00
    211             68:04:0310001:204                        2690,00
    212             68:04:0310001:205                        2690,00
    213             68:04:0310001:206                        2690,00
    214             68:04:0310001:207                        2690,00
    215             68:04:0310001:208                        2690,00
    216             68:04:0310001:209                        2690,00
    217             68:04:0310001:21                         3228,00
    218             68:04:0310001:210                        2690,00
    219             68:04:0310001:211                        2690,00
    220             68:04:0310001:212                        2690,00
    221             68:04:0310001:213                        2690,00
    222             68:04:0310001:214                        2690,00
    223             68:04:0310001:215                        2690,00
    224             68:04:0310001:216                        2690,00
    225             68:04:0310001:217                        2690,00
    226             68:04:0310001:218                        2690,00
    227             68:04:0310001:219                        3497,00
    228             68:04:0310001:22                         3766,00
    229             68:04:0310001:220                        2690,00
    230             68:04:0310001:221                        3195,72
    231             68:04:0310001:222                        2690,00
    232             68:04:0310001:223                        2690,00
    233             68:04:0310001:224                        2690,00
    234             68:04:0310001:225                        2690,00
    235             68:04:0310001:226                        2690,00
    236             68:04:0310001:227                        2690,00
    237             68:04:0310001:228                        2690,00
    238             68:04:0310001:229                        2690,00
    239             68:04:0310001:23                         3335,60
    240             68:04:0310001:230                        2690,00
    241             68:04:0310001:231                        2690,00
    242             68:04:0310001:232                        2690,00
    243             68:04:0310001:233                        2690,00
    244             68:04:0310001:234                        2690,00
    245             68:04:0310001:235                        2690,00
    246             68:04:0310001:236                        2690,00
    247             68:04:0310001:237                        2690,00
    248             68:04:0310001:238                        2690,00
    249             68:04:0310001:239                        2690,00
    250             68:04:0310001:24                         3147,30
    251             68:04:0310001:240                        2690,00
    252             68:04:0310001:241                        2690,00
    253             68:04:0310001:242                        2690,00
    254             68:04:0310001:243                        2690,00
    255             68:04:0310001:244                        2690,00
    256             68:04:0310001:245                        2690,00
    257             68:04:0310001:246                        2690,00
    258             68:04:0310001:247                        2690,00
    259             68:04:0310001:248                        2690,00
    260             68:04:0310001:249                        2690,00
    261             68:04:0310001:25                         2342,99
    262             68:04:0310001:250                        2690,00
    263             68:04:0310001:251                        2690,00
    264             68:04:0310001:252                        3362,50
    265             68:04:0310001:253                        3362,50
    266             68:04:0310001:254                        2690,00
    267             68:04:0310001:255                        2690,00
    268             68:04:0310001:256                        2690,00
    269             68:04:0310001:257                        2690,00
    270             68:04:0310001:258                        2690,00
    271             68:04:0310001:259                        2690,00
    272             68:04:0310001:26                         2690,00
    273             68:04:0310001:260                        2690,00
    274             68:04:0310001:261                        2690,00
    275             68:04:0310001:262                        2690,00
    276             68:04:0310001:263                        2690,00
    277             68:04:0310001:264                        2690,00
    278             68:04:0310001:265                        2690,00
    279             68:04:0310001:266                        2690,00
    280             68:04:0310001:267                        2690,00
    281             68:04:0310001:268                        2690,00
    282             68:04:0310001:269                        2690,00
    283             68:04:0310001:27                         1990,60
    284             68:04:0310001:270                        2690,00
    285             68:04:0310001:271                        2690,00
    286             68:04:0310001:272                        2690,00
    287             68:04:0310001:273                        2690,00
    288             68:04:0310001:274                        2690,00
    289             68:04:0310001:275                        2690,00
    290             68:04:0310001:276                        2690,00
    291             68:04:0310001:277                        2690,00
    292             68:04:0310001:278                        2690,00
    293             68:04:0310001:279                        2690,00
    294             68:04:0310001:28                         2690,00
    295             68:04:0310001:280                        3228,00
    296             68:04:0310001:281                        2690,00
    297             68:04:0310001:282                        2690,00
    298             68:04:0310001:283                        3228,00
    299             68:04:0310001:284                        2754,56
    300             68:04:0310001:285                        2690,00
    301             68:04:0310001:286                        2690,00
    302             68:04:0310001:287                        2797,60
    303             68:04:0310001:288                        3228,00
    304             68:04:0310001:289                        3228,00
    305             68:04:0310001:29                         2690,00
    306             68:04:0310001:290                        3228,00
    307             68:04:0310001:291                        2690,00
    308             68:04:0310001:292                        2690,00
    309             68:04:0310001:293                        2555,50
    310             68:04:0310001:294                        2690,00
    311             68:04:0310001:295                        2690,00
    312             68:04:0310001:296                        2690,00
    313             68:04:0310001:297                        2690,00
    314             68:04:0310001:298                        2690,00
    315             68:04:0310001:299                        2690,00
    316             68:04:0310001:3                          3228,00
    317             68:04:0310001:30                         2690,00
    318             68:04:0310001:300                        2690,00
    319             68:04:0310001:301                        2690,00
    320             68:04:0310001:302                        2690,00
    321             68:04:0310001:303                        2690,00
    322             68:04:0310001:304                        2690,00
    323             68:04:0310001:305                        2690,00
    324             68:04:0310001:306                        2690,00
    325             68:04:0310001:307                        2690,00
    326             68:04:0310001:308                        2690,00
    327             68:04:0310001:309                        2690,00
    328             68:04:0310001:31                         2690,00
    329             68:04:0310001:310                        2690,00
    330             68:04:0310001:311                        2690,00
    331             68:04:0310001:312                        2690,00
    332             68:04:0310001:313                        3362,50
    333             68:04:0310001:314                        3362,50
    334             68:04:0310001:315                        2690,00
    335             68:04:0310001:316                        2690,00
    336             68:04:0310001:317                        2690,00
    337             68:04:0310001:318                        2690,00
    338             68:04:0310001:319                        2690,00
    339             68:04:0310001:32                         2690,00
    340             68:04:0310001:320                        2690,00
    341             68:04:0310001:321                        2690,00
    342             68:04:0310001:322                        2690,00
    343             68:04:0310001:323                        2690,00
    344             68:04:0310001:324                        2690,00
    345             68:04:0310001:325                        2690,00
    346             68:04:0310001:326                        2690,00
    347             68:04:0310001:327                        2690,00
    348             68:04:0310001:328                        2690,00
    349             68:04:0310001:329                        2690,00
    350             68:04:0310001:33                         4021,55
    351             68:04:0310001:330                        3443,20
    352             68:04:0310001:331                        2905,20
    353             68:04:0310001:332                        2690,00
    354             68:04:0310001:333                        2690,00
    355             68:04:0310001:334                        3497,00
    356             68:04:0310001:335                        3443,20
    357             68:04:0310001:336                        3335,60
    358             68:04:0310001:337                        3228,00
    359             68:04:0310001:338                        3012,80
    360             68:04:0310001:339                        3012,80
    361             68:04:0310001:34                         3225,31
    362             68:04:0310001:340                        3012,80
    363             68:04:0310001:341                        3012,80
    364             68:04:0310001:342                        3012,80
    365             68:04:0310001:343                        3012,80
    366             68:04:0310001:344                        3012,80
    367             68:04:0310001:345                        3012,80
    368             68:04:0310001:346                        3012,80
    369             68:04:0310001:347                        3012,80
    370             68:04:0310001:348                        3012,80
    371             68:04:0310001:349                        3916,64
    372             68:04:0310001:35                         3077,36
    373             68:04:0310001:350                        4035,00
    374             68:04:0310001:351                        3228,00
    375             68:04:0310001:352                        3228,00
    376             68:04:0310001:353                        3228,00
    377             68:04:0310001:354                        3228,00
    378             68:04:0310001:355                        3228,00
    379             68:04:0310001:356                        3228,00
    380             68:04:0310001:357                        3228,00
    381             68:04:0310001:358                        2421,00
    382             68:04:0310001:359                        3766,00
    383             68:04:0310001:36                         3228,00
    384             68:04:0310001:360                        3766,00
    385             68:04:0310001:361                        4035,00
    386             68:04:0310001:362                        3766,00
    387             68:04:0310001:363                        3766,00
    388             68:04:0310001:364                        3766,00
    389             68:04:0310001:365                        3766,00
    390             68:04:0310001:366                        3766,00
    391             68:04:0310001:367                        3766,00
    392             68:04:0310001:37                         3158,06
    393             68:04:0310001:38                         3120,40
    394             68:04:0310001:39                         3954,30
    395             68:04:0310001:4                          3228,00
    396             68:04:0310001:40                         2259,60
    397             68:04:0310001:41                         2690,00
    398             68:04:0310001:42                         3357,12
    399             68:04:0310001:43                         2969,76
    400             68:04:0310001:44                         2146,62
    401             68:04:0310001:45                         2501,70
    402             68:04:0310001:46                         2620,06
    403             68:04:0310001:47                         2743,80
    404             68:04:0310001:48                         2905,20
    405             68:04:0310001:49                         2620,06
    406             68:04:0310001:5                          3228,00
    407             68:04:0310001:50                         2690,00
    408             68:04:0310001:51                         2501,70
    409             68:04:0310001:52                         2690,00
    410             68:04:0310001:53                         2297,26
    411             68:04:0310001:54                         2964,38
    412             68:04:0310001:55                         2980,52
    413             68:04:0310001:56                         2690,00
    414             68:04:0310001:57                         2690,00
    415             68:04:0310001:58                         2690,00
    416             68:04:0310001:59                         2690,00
    417             68:04:0310001:6                          3228,00
    418             68:04:0310001:60                         4236,75
    419             68:04:0310001:61                         2690,00
    420             68:04:0310001:62                         3295,25
    421             68:04:0310001:63                         3322,15
    422             68:04:0310001:64                         3612,67
    423             68:04:0310001:65                         3575,01
    424             68:04:0310001:66                         2743,80
    425             68:04:0310001:67                         2905,20
    426             68:04:0310001:68                         2824,50
    427             68:04:0310001:69                         2824,50
    428             68:04:0310001:7                          3228,00
    429             68:04:0310001:70                         2824,50
    430             68:04:0310001:71                         2824,50
    431             68:04:0310001:72                         2824,50
    432             68:04:0310001:73                         2824,50
    433             68:04:0310001:74                         2824,50
    434             68:04:0310001:75                         2824,50
    435             68:04:0310001:76                         2862,16
    436             68:04:0310001:77                         3362,50
    437             68:04:0310001:78                         2690,00
    438             68:04:0310001:79                         2690,00
    439             68:04:0310001:8                          3228,00
    440             68:04:0310001:80                         2690,00
    441             68:04:0310001:81                         2690,00
    442             68:04:0310001:82                         2690,00
    443             68:04:0310001:83                         2690,00
    444             68:04:0310001:84                         2690,00
    445             68:04:0310001:85                         2690,00
    446             68:04:0310001:86                         2959,00
    447             68:04:0310001:87                         3233,38
    448             68:04:0310001:88                         2690,00
    449             68:04:0310001:89                         2690,00
    450             68:04:0310001:9                          3228,00
    451             68:04:0310001:90                         2690,00
    452             68:04:0310001:91                         2690,00
    453             68:04:0310001:92                         2690,00
    454             68:04:0310001:93                         2690,00
    455             68:04:0310001:94                         2690,00
    456             68:04:0310001:95                         2690,00
    457             68:04:0310001:96                         2690,00
    458             68:04:0310001:97                         2690,00
    459             68:04:0310001:98                         2690,00
    460             68:04:0310001:99                         2690,00
    461             68:04:0311001:1                          4734,40
    462             68:04:0311001:10                         4734,40
    463             68:04:0311001:11                         4734,40
    464             68:04:0311001:12                         4734,40
    465             68:04:0311001:13                         4734,40
    466             68:04:0311001:14                         4734,40
    467             68:04:0311001:15                         4734,40
    468             68:04:0311001:16                         4734,40
    469             68:04:0311001:17                         4734,40
    470             68:04:0311001:18                         4734,40
    471             68:04:0311001:19                         4734,40
    472             68:04:0311001:2                          4734,40
    473             68:04:0311001:20                         4734,40
    474             68:04:0311001:21                         4734,40
    475             68:04:0311001:22                         4734,40
    476             68:04:0311001:23                         4734,40
    477             68:04:0311001:24                         4734,40
    478             68:04:0311001:25                         4734,40
    479             68:04:0311001:26                         4734,40
    480             68:04:0311001:27                         2367,20
    481             68:04:0311001:28                         2367,20
    482             68:04:0311001:29                         4734,40
    483             68:04:0311001:3                          4734,40
    484             68:04:0311001:30                         4734,40
    485             68:04:0311001:31                         4734,40
    486             68:04:0311001:32                         4734,40
    487             68:04:0311001:33                         4734,40
    488             68:04:0311001:34                         4734,40
    489             68:04:0311001:35                         4734,40
    490             68:04:0311001:36                         4734,40
    491             68:04:0311001:37                         4734,40
    492             68:04:0311001:38                         4734,40
    493             68:04:0311001:39                         4734,40
    494             68:04:0311001:4                          4734,40
    495             68:04:0311001:40                         4734,40
    496             68:04:0311001:41                         4734,40
    497             68:04:0311001:42                         4734,40
    498             68:04:0311001:43                         4734,40
    499             68:04:0311001:44                         4734,40
    500             68:04:0311001:45                         4734,40
    501             68:04:0311001:46                         4734,40
    502             68:04:0311001:47                         4734,40
    503             68:04:0311001:48                         4734,40
    504             68:04:0311001:49                         4734,40
    505             68:04:0311001:5                          4734,40
    506             68:04:0311001:50                         4734,40
    507             68:04:0311001:51                         4734,40
    508             68:04:0311001:52                         4734,40
    509             68:04:0311001:53                         4734,40
    510             68:04:0311001:54                         4734,40
    511             68:04:0311001:55                         4734,40
    512             68:04:0311001:56                         4734,40
    513             68:04:0311001:57                         4734,40
    514             68:04:0311001:58                         4734,40
    515             68:04:0311001:59                         4734,40
    516             68:04:0311001:6                          4734,40
    517             68:04:0311001:60                         4734,40
    518             68:04:0311001:61                         4734,40
    519             68:04:0311001:62                         4734,40
    520             68:04:0311001:63                         4734,40
    521             68:04:0311001:64                         4734,40
    522             68:04:0311001:65                         4734,40
    523             68:04:0311001:66                         4734,40
    524             68:04:0311001:67                         4734,40
    525             68:04:0311001:68                         4734,40
    526             68:04:0311001:69                         4734,40
    527             68:04:0311001:7                          4734,40
    528             68:04:0311001:70                         4734,40
    529             68:04:0311001:71                         4734,40
    530             68:04:0311001:72                         4734,40
    531             68:04:0311001:73                         4734,40
    532             68:04:0311001:74                         4734,40
    533             68:04:0311001:75                         4734,40
    534             68:04:0311001:76                         4734,40
    535             68:04:0311001:77                         4734,40
    536             68:04:0311001:78                         4734,40
    537             68:04:0311001:79                         4734,40
    538             68:04:0311001:8                          4734,40
    539             68:04:0311001:80                         4734,40
    540             68:04:0311001:81                         4734,40
    541             68:04:0311001:82                         4734,40
    542             68:04:0311001:83                         4734,40
    543             68:04:0311001:84                         4734,40
    544             68:04:0311001:85                         4734,40
    545             68:04:0311001:86                         4734,40
    546             68:04:0311001:87                         4734,40
    547             68:04:0311001:88                         4734,40
    548             68:04:0311001:89                         4734,40
    549             68:04:0311001:9                          4734,40
    550             68:04:0311001:90                         4734,40
    551             68:04:0311001:91                         4734,40
    552             68:04:0311001:92                         4734,40
    553             68:04:0311001:93                         4734,40
    554             68:04:0311001:94                         4734,40
    555             68:04:0311001:95                         4734,40
    556             68:04:0311001:96                         4734,40
    557             68:04:0311001:97                        88232,00
    558             68:04:0312001:1                        860800,00
    559             68:04:1006001:1                          2797,60
    560             68:04:1006001:10                         3443,20
    561             68:04:1006001:11                         3550,80
    562             68:04:1006001:12                         3658,40
    563             68:04:1006001:13                         3389,40
    564             68:04:1006001:14                         3550,80
    565             68:04:1006001:15                         3174,20
    566             68:04:1006001:16                         3228,00
    567             68:04:1006001:17                         2690,00
    568             68:04:1006001:18                         2636,20
    569             68:04:1006001:19                         3228,00
    570             68:04:1006001:2                          2690,00
    571             68:04:1006001:20                         2663,10
    572             68:04:1006001:21                         2690,00
    573             68:04:1006001:22                         2690,00
    574             68:04:1006001:23                         3550,80
    575             68:04:1006001:24                         2690,00
    576             68:04:1006001:25                         2690,00
    577             68:04:1006001:26                         2690,00
    578             68:04:1006001:27                         2690,00
    579             68:04:1006001:28                         3012,80
    580             68:04:1006001:29                         2582,40
    581             68:04:1006001:3                          2690,00
    582             68:04:1006001:30                         2690,00
    583             68:04:1006001:31                         2690,00
    584             68:04:1006001:32                         2690,00
    585             68:04:1006001:33                         2690,00
    586             68:04:1006001:34                         2690,00
    587             68:04:1006001:35                         2690,00
    588             68:04:1006001:36                         3873,60
    589             68:04:1006001:37                         2690,00
    590             68:04:1006001:38                         3012,80
    591             68:04:1006001:39                         2690,00
    592             68:04:1006001:4                          2690,00
    593             68:04:1006001:40                         3927,40
    594             68:04:1006001:41                         2690,00
    595             68:04:1006001:42                         3497,00
    596             68:04:1006001:43                         1345,00
    597             68:04:1006001:44                         3066,60
    598             68:04:1006001:45                         2851,40
    599             68:04:1006001:46                         2690,00
    600             68:04:1006001:47                         2797,60
    601             68:04:1006001:48                         4842,00
    602             68:04:1006001:49                         3766,00
    603             68:04:1006001:5                          2690,00
    604             68:04:1006001:50                         3228,00
    605             68:04:1006001:51                         3228,00
    606             68:04:1006001:52                         3228,00
    607             68:04:1006001:53                         2690,00
    608             68:04:1006001:54                        30128,00
    609             68:04:1006001:6                          2636,20
    610             68:04:1006001:7                          2690,00
    611             68:04:1006001:8                          4519,20
    612             68:04:1006001:9                          4626,80
    613             68:04:1007001:1                          2690,00
    614             68:04:1007001:10                         4142,60
    615             68:04:1007001:100                        2232,70
    616             68:04:1007001:101                        2232,70
    617             68:04:1007001:102                        8016,20
    618             68:04:1007001:103                        2743,80
    619             68:04:1007001:104                        5111,00
    620             68:04:1007001:105                       10195,10
    621             68:04:1007001:106                        2232,70
    622             68:04:1007001:107                        6552,84
    623             68:04:1007001:108                        3281,80
    624             68:04:1007001:109                        2232,70
    625             68:04:1007001:11                         4788,20
    626             68:04:1007001:110                        2582,40
    627             68:04:1007001:111                        5111,00
    628             68:04:1007001:112                        2232,70
    629             68:04:1007001:113                        4035,00
    630             68:04:1007001:114                        2743,80
    631             68:04:1007001:115                        3604,60
    632             68:04:1007001:116                        3550,80
    633             68:04:1007001:117                        2232,70
    634             68:04:1007001:118                        2759,94
    635             68:04:1007001:119                        2232,70
    636             68:04:1007001:12                         2232,70
    637             68:04:1007001:120                        3104,26
    638             68:04:1007001:121                        4035,00
    639             68:04:1007001:122                        4035,00
    640             68:04:1007001:123                        2829,88
    641             68:04:1007001:124                        8909,28
    642             68:04:1007001:125                        2797,60
    643             68:04:1007001:126                        2959,00
    644             68:04:1007001:127                        2474,80
    645             68:04:1007001:128                        3658,40
    646             68:04:1007001:129                        4196,40
    647             68:04:1007001:13                         4465,40
    648             68:04:1007001:130                        2636,20
    649             68:04:1007001:131                        2797,60
    650             68:04:1007001:132                        5380,00
    651             68:04:1007001:133                        5971,80
    652             68:04:1007001:134                        5111,00
    653             68:04:1007001:135                        4465,40
    654             68:04:1007001:136                        4465,40
    655             68:04:1007001:137                        2232,70
    656             68:04:1007001:138                        2232,70
    657             68:04:1007001:139                        4465,40
    658             68:04:1007001:14                         2281,12
    659             68:04:1007001:140                        2232,70
    660             68:04:1007001:141                        2232,70
    661             68:04:1007001:142                        4250,20
    662             68:04:1007001:143                        3443,20
    663             68:04:1007001:144                        4465,40
    664             68:04:1007001:145                        4465,40
    665             68:04:1007001:146                        4465,40
    666             68:04:1007001:147                        2232,70
    667             68:04:1007001:148                        2690,00
    668             68:04:1007001:149                        6240,80
    669             68:04:1007001:15                         3335,60
    670             68:04:1007001:150                        5057,20
    671             68:04:1007001:151                        3093,50
    672             68:04:1007001:152                        2851,40
