Постановление Администрации Тамбовской области от 09.10.2009 № 1211
О внесении изменений в приложения N 1, 3 к постановлению администрации области от 30.11.2007 N 1311 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов области"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ09.10.2009 г. Тамбов N 1211 Утратилo силу - Постановление
Администрации Тамбовской области
от 11.11.2013 г. N 1276
О внесении изменений в приложения N 1, 3 к постановлению
администрации области от 30.11.2007 N 1311 "Об утверждении
результатов государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов области"
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 24.07.2007 N221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и в связи сисправлением ошибок в результатах государственной кадастровой оценкиземель населенных пунктов области администрация области постановляет:
1. Внести изменения в приложение N 1 к постановлениюадминистрации области от 30.11.2007 N 1311 "Об утверждении результатовгосударственной кадастровой оценки земель населенных пунктов области"(в редакции от 25.09.2009) по Тамбовскому району пункты: 546, 547,548, 549, 550 изложить в редакции согласно приложению N 1.
2. Внести изменения в приложение N 3 к постановлениюадминистрации области от 30.11.2007 N 1311 "Об утверждении результатовгосударственной кадастровой оценки земель населенных пунктов области"(в редакции от 25.09.2009) по Тамбовскому району согласно приложению N2.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Тамбовскаяжизнь".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации области, председателя комитета поуправлению имуществом области Г.И.Чулкова.
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации области
от 09.10.2009 N 1211----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Номер |Средний удельный показатель кадастровой стоимости в разрезе видов разрешенного использования, руб./кв. м
п/п | кадастрового |--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| квартала | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |16 | 17----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
546 68:20:27 01 001 593.90 164.90 318.88 24.30 1762.68 25.55 592.56 11.62 765.04 - 73.82 - 433.11 0.23 0.22
547 68:20:27 02 001 593.90 164.90 318.88 24.30 1762.68 25.55 592.56 11.62 765.04 - 73.82 - 433.11 0.23 0.22
548 68:20:27 03 001 593.90 164.90 318.88 24.30 1762.68 25.55 592.56 11.62 765.04 - 73.82 - 433.11 0.23 0.22
549 68:20:27 04 001 593.90 164.90 318.88 24.30 1762.68 25.55 592.56 11.62 765.04 - 73.82 - 433.11 0.23 0.22
550 68:20:27 05 001 593.90 164.90 318.88 24.30 1762.68 25.55 592.56 11.62 765.04 - 73.82 - 433.11 0.23 0.22----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области, председатель комитета
по управлению имуществом
области Г.И.Чулков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации области
от 09.10.2009 N 1211----------------------------------------------------------------------
N | Кадастровый номер земельного | Кадастровая
п/п | участка | стоимость, руб.----------------------------------------------------------------------
328038 68:20:27 01 001:0001 495972.72
328039 68:20:27 01 001:0002 61342.80
328040 68:20:27 01 001:0003 669818.40
328041 68:20:27 01 001:0004 197420.16
328042 68:20:27 01 001:0005 1378415.76
328043 68:20:27 01 001:0006 782629.92
328044 68:20:27 01 001:0007 75574.56
328045 68:20:27 01 001:0009 726224.16
328046 68:20:27 01 001:0010 3412548.48
328047 68:20:27 01 001:0011 68744.52
328048 68:20:27 01 001:0012 511177.20
328049 68:20:27 01 001:0013 8600.19
328050 68:20:27 01 001:0015 616938.00
328051 68:20:27 01 001:0019 91659.36
328052 68:20:27 01 001:0020 11418987.04
328053 68:20:27 01 001:0021 4759236.00
328054 68:20:27 01 001:0022 1233876.00
328055 68:20:27 01 001:0023 65960.00
328056 68:20:27 01 001:0024 3525360.00
328057 68:20:27 01 001:0025 1938948.00
328058 68:20:27 01 001:0026 32980.00
328059 68:20:27 01 001:0027 74032.56
328060 68:20:27 01 001:0028 872526.60
328061 68:20:27 01 001:0029 148080.20
328062 68:20:27 01 001:0030 10181.84
328063 68:20:27 01 001:0031 713885.40
328064 68:20:27 01 001:0032 222097.68
328065 68:20:27 01 001:0033 123387.60
328066 68:20:27 01 001:0034 103998.12
328067 68:20:27 01 001:0035 103998.12
328068 68:20:27 01 001:0036 112811.52
328069 68:20:27 01 001:0038 167454.60
328070 68:20:27 01 001:0039 551718.84
328071 68:20:27 01 001:0040 241487.16
328072 68:20:27 01 001:0041 10841.92
328073 68:20:27 01 001:0042 15864.12
328074 68:20:27 01 001:0043 15864.12
328075 68:20:27 01 001:0044 58168.44
328076 68:20:27 01 001:0045 84608.64
328077 68:20:27 01 001:0046 454771.44
328078 68:20:27 01 001:0047 8928.64
328079 68:20:27 01 001:0048 2122004.70
328080 68:20:27 01 001:0049 22954.83
328081 68:20:27 01 001:0050 22088.61
328082 68:20:27 01 001:0051 32916.36
328083 68:20:27 01 001:0052 1102422.64
328084 68:20:27 01 001:0053 25120.38
328085 68:20:27 01 001:0054 40279.23
328086 68:20:27 01 001:0055 31617.03
328087 68:20:27 01 001:0056 27719.04
328088 68:20:27 01 001:0057 36814.35
328089 68:20:27 01 001:0058 26419.71
328090 68:20:27 01 001:0059 22954.83
328091 68:20:27 01 001:0060 359586.72
328092 68:20:27 01 001:0061 585255.60
328093 68:20:27 01 001:0062 1656919.20
328094 68:20:27 01 001:0063 857787.20
328095 68:20:27 01 001:0064 47592.36
328096 68:20:27 01 001:0065 1128410.00
328097 68:20:27 01 001:0066 1284502.16
328098 68:20:27 01 001:0067 178586.70
328099 68:20:27 01 001:0068 156490.10
328100 68:20:27 01 001:0069 73545.40
328101 68:20:27 01 001:0071 206233.56
328102 68:20:27 01 001:0072 1138506.30
328103 68:20:27 01 001:0073 123015.40
328104 68:20:27 01 001:0074 1038218.52
328105 68:20:27 01 001:0075 253825.92
328106 68:20:27 01 001:0076 135726.36
328107 68:20:27 01 001:0077 630127.90
328108 68:20:27 01 001:0078 934220.40
328109 68:20:27 01 001:0079 227815.86
328110 68:20:27 01 001:0080 1033386.00
328111 68:20:27 01 001:0081 85088.40
328112 68:20:27 01 001:0082 428331.24
328113 68:20:27 01 001:0084 248669.20
328114 68:20:27 01 001:0085 11047942.64
328115 68:20:27 01 001:0086 264402.00
328116 68:20:27 01 001:0087 64263.36
328117 68:20:27 01 001:0088 35956.88
328118 68:20:27 01 001:0090 6984504.72
328119 68:20:27 01 001:0091 164900.00
328120 68:20:27 01 001:0092 31101.63
328121 68:20:27 01 001:0093 103998.12
328122 68:20:27 01 001:0094 91189.70
328123 68:20:27 01 001:0095 14030.72
328124 68:20:27 01 001:0096 1374878.50
328125 68:20:27 01 001:0097 1083867.50
328126 68:20:27 01 001:0098 1104654.00
328127 68:20:27 01 001:0099 1959870.00
328128 68:20:27 01 001:0100 1870785.00
328129 68:20:27 01 001:0101 4822468.00
328130 68:20:27 01 001:0102 105760.80
328131 68:20:27 01 001:0103 6951.58
328132 68:20:27 01 001:0104 12993.30
328133 68:20:27 01 001:0107 114574.20
328134 68:20:27 01 001:0108 105760.80
328135 68:20:27 01 001:0109 71896.40
328136 68:20:27 01 001:0110 7578164.00
328137 68:20:27 01 001:0111 154346.40
328138 68:20:27 01 001:0112 150388.80
328139 68:20:27 01 001:0113 18468.80
328140 68:20:27 01 001:0115 176268.00
328141 68:20:27 01 001:0116 12276.88
328142 68:20:27 01 001:0117 13648.06
328143 68:20:27 01 001:0118 173639.70
328144 68:20:27 01 001:0119 14346.30
328145 68:20:27 01 001:0121 1057608.00
328146 68:20:27 01 001:0122 98775.10
328147 68:20:27 01 001:0123 1978.80
328148 68:20:27 01 001:0124 32155.50
328149 68:20:27 01 001:0126 280330.00
328150 68:20:27 01 001:0127 46501.80
328151 68:20:27 01 001:0128 32155.50
328152 68:20:27 01 001:0129 28033.00
328153 68:20:27 01 001:0130 31166.10
328154 68:20:27 01 001:0131 62662.00
328155 68:20:27 01 001:0132 71731.50
328156 68:20:27 01 001:0133 59364.00
328157 68:20:27 01 001:0134 115430.00
328158 68:20:27 01 001:0135 16490.00
328159 68:20:27 01 001:0136 22261.50
328160 68:20:27 01 001:0137 16490.00
328161 68:20:27 01 001:0138 115430.00
328162 68:20:27 01 001:0139 9598.29
328163 68:20:27 01 001:0140 3743.23
328164 68:20:27 01 001:0141 178586.70
328165 68:20:27 01 001:0142 247350.00
328166 68:20:27 01 001:0143 247350.00
328167 68:20:27 01 001:0144 247350.00
328168 68:20:27 01 001:0145 123675.00
328169 68:20:27 01 001:0146 247350.00
328170 68:20:27 01 001:0147 1978.80
328171 68:20:27 01 001:0148 16160.20
328172 68:20:27 01 001:0149 86737.40
328173 68:20:27 01 001:0150 824.50
328174 68:20:27 01 001:0151 1978.80
328175 68:20:27 01 001:0152 989.40
328176 68:20:27 01 001:0153 65960.00
328177 68:20:27 01 001:0154 9894.00
328178 68:20:27 01 001:0155 11378.10
328179 68:20:27 01 001:0156 88134.00
328180 68:20:27 01 001:0157 16490.00
328181 68:20:27 01 001:0158 26440.20
328182 68:20:27 01 001:0160 667879.92
328183 68:20:27 01 001:0162 61342.80
328184 68:20:27 01 001:0164 13711.84
328185 68:20:27 01 001:0166 171825.80
328186 68:20:27 01 001:0168 186844.08
328187 68:20:27 01 001:0170 8908500.00
328188 68:20:27 01 001:0172 72391.10
328189 68:20:27 01 001:0174 881340.00
328190 68:20:27 01 001:0176 731512.20
328191 68:20:27 01 001:0178 123345.20
328192 68:20:27 01 001:0180 237961.80
328193 68:20:27 01 001:0182 341959.92
328194 68:20:27 01 001:0184 9470.74
328195 68:20:27 01 001:0186 7940.11
328196 68:20:27 01 001:0188 8035.78
328197 68:20:27 01 001:0190 8067.66
328198 68:20:27 01 001:0192 282028.80
328199 68:20:27 01 001:0194 7876.34
328200 68:20:27 01 001:0196 112811.52
328201 68:20:27 01 001:0198 832546.80
328202 68:20:27 01 001:0200 3563400.00
328203 68:20:27 01 001:0202 1762680.00
328204 68:20:27 01 001:0204 34120.16
328205 68:20:27 01 001:0206 1410144.00
328206 68:20:27 01 001:0208 1410144.00
328207 68:20:27 01 001:0210 1912600.00
328208 68:20:27 01 001:0212 1233876.00
328209 68:20:27 01 001:0214 3172824.00
328210 68:20:27 01 001:0216 8131.44
328211 68:20:27 01 001:0218 7015.36
328212 68:20:27 01 001:0220 18684.41
328213 68:20:27 01 001:0222 74032.56
328214 68:20:27 01 001:0224 64970.60
328215 68:20:27 01 001:0225 4782.10
328216 68:20:27 01 001:0228 244381.80
328217 68:20:27 01 001:0230 417755.16
328218 68:20:27 01 001:0232 7650.40
328219 68:20:27 01 001:0234 13711.84
328220 68:20:27 01 001:0236 11479.68
328221 68:20:27 01 001:0238 11479.68
328222 68:20:27 01 001:0240 11479.68
328223 68:20:27 01 001:0242 11479.68
328224 68:20:27 01 001:0244 8227.10
328225 68:20:27 01 001:0246 158641.20
328226 68:20:27 01 001:0248 82450.00
328227 68:20:27 01 001:0249 1781700.00
328228 68:20:27 01 001:0251 189635.00
328229 68:20:27 01 001:0253 2166547.20
328230 68:20:27 01 001:0254 1301828.80
328231 68:20:27 01 001:0255 2158826.50
328232 68:20:27 01 001:0256 1950961.50
328233 68:20:27 01 001:0257 1410144.00
328234 68:20:27 01 001:0259 7653.12
328235 68:20:27 01 001:0261 212885.90
328236 68:20:27 01 001:0262 8992.42
328237 68:20:27 01 001:0263 10682.48
328238 68:20:27 01 001:0265 341959.92
328239 68:20:27 01 001:0267 3525360.00
328240 68:20:27 01 001:0269 468872.88
328242 68:20:27 01 001:0271 235807.00
328243 68:20:27 01 001:0273 74032.58
328244 68:20:27 01 001:0274 131920.00
328245 68:20:27 01 001:0276 8609.76
328246 68:20:27 01 001:0278 11580.81
328247 68:20:27 01 001:0279 4751200.00
328248 68:20:27 01 001:0281 421280.52
328249 68:20:27 01 001:0282 88134.00
328250 68:20:27 01 001:0284 131425.30
328251 68:20:27 01 001:0287 1762680.00
328252 68:20:27 01 001:0288 2644020.00
328253 68:20:27 01 001:0289 1762680.00
328254 68:20:27 01 001:0290 1762680.00
328255 68:20:27 01 001:0291 1850814.00
328256 68:20:27 01 001:0293 16902234.40
328258 68:20:27 01 001:0295 269690.04
328259 68:20:27 01 001:0296 387789.60
328260 68:20:27 01 001:0297 269690.04
328261 68:20:27 01 001:0298 1047646.08
328262 68:20:27 01 001:0299 7404.8
328263 68:20:27 01 001:0300 259113.96
328264 68:20:27 01 001:0301 290842.20
328265 68:20:27 01 001:0302 211521.60
328266 68:20:27 01 001:0303 8928.64
328267 68:20:27 01 001:0304 881340.00
328268 68:20:27 01 001:0305 23278.24
328269 68:20:27 01 001:0306 70507.20
328270 68:20:27 01 001:0307 478150.00
328271 68:20:27 01 001:0308 1187800.00
328272 68:20:27 01 001:0310 1762680.00
328273 68:20:27 01 001:0311 1448922.96
328274 68:20:27 01 001:0312 8290.88
328275 68:20:27 01 001:0313 5288040.00
328276 68:20:27 01 001:0314 1066608.00
328277 68:20:27 01 001:0315 291708.10
328278 68:20:27 01 001:0316 705072.00
328279 68:20:27 01 001:0318 16581.76
328280 68:20:27 01 001:0319 9566.40
328281 68:20:27 01 001:0320 445012.56
328282 68:20:27 01 001:0321 1672783.32
328283 68:20:27 01 001:0322 10746.26
328284 68:20:27 01 001:0323 107523.48
328285 68:20:27 01 001:0324 15864.12
328286 68:20:27 01 001:0325 15864.12
328287 68:20:27 01 001:0326 1695698.16
328288 68:20:27 01 001:0327 8928.64
328289 68:20:27 01 001:0328 7650.40
328290 68:20:27 01 001:0329 2375600.00
328291 68:20:27 01 001:0330 123839.90
328292 68:20:27 01 001:0331 38265.60
328293 68:20:27 01 001:0332 2244942.00
328294 68:20:27 01 001:0333 44067.00
328295 68:20:27 01 001:0334 1762680.00
328296 68:20:27 01 001:0335 2644020.00
328297 68:20:27 01 001:0336 881340.00
328298 68:20:27 01 001:0337 98710.08
328299 68:20:27 01 001:0338 1174753.92
328300 68:20:27 01 001:0339 1007023.04
328301 68:20:27 01 001:0340 45476.55
328302 68:20:27 01 001:0341 9885.28
328303 68:20:27 01 001:0342 6496.65
328304 68:20:27 01 001:0343 3897.99
328305 68:20:27 01 001:0344 384264.24
328306 68:20:27 01 001:0345 347247.96
328307 68:20:27 01 001:0346 124664.40
328308 68:20:27 01 001:0347 24240.30
328309 68:20:27 01 001:0348 40400.50
328310 68:20:27 01 001:0349 88134
328311 68:20:27 01 001:0350 616938.00
328312 68:20:27 01 001:0351 440670.00
328313 68:20:27 01 001:0352 7972.00
328314 68:20:27 01 001:0353 1757391.96
328315 68:20:27 01 001:0354 271559.97
328316 68:20:27 01 001:0355 2335551.00
328317 68:20:27 01 001:0356 8609.76
328318 68:20:27 01 001:0357 11479.68
328319 68:20:27 01 001:0359 98775.10
328320 68:20:27 01 001:0360 1978.80
328321 68:20:27 01 001:0361 149182.80
328322 68:20:27 02 001:0001 1562512.00
328323 68:20:27 02 001:0002 8711164.56
328324 68:20:27 02 001:0003 229148400.00
328325 68:20:27 02 001:0005 8746.88
328326 68:20:27 02 001:0007 1145742.00
328328 68:20:27 02 001:0009 8418.43
328329 68:20:27 02 001:0010 7908.23
328330 68:20:27 02 001:0011 8482.21
328331 68:20:27 02 001:0012 8099.55
328332 68:20:27 02 001:0013 8099.55
328333 68:20:27 02 001:0014 8322.77
328334 68:20:27 02 001:0015 8386.55
328335 68:20:27 02 001:0016 8131.44
328336 68:20:27 02 001:0017 8418.43
328337 68:20:27 02 001:0018 8099.55
328338 68:20:27 02 001:0019 7302033.12
328339 68:20:27 02 001:0020 13134348.32
328340 68:20:27 03 001:0001 5394666.24
328341 68:20:27 03 001:0002 2126105.28
328342 68:20:27 03 001:0003 2527860.96
328343 68:20:27 03 001:0004 740700.00
328344 68:20:27 03 001:0006 20089.44
328345 68:20:27 03 001:0007 61203200.00
328347 68:20:27 04 001:0001 6312157.08
328348 68:20:27 04 001:0002 10181.84
328349 68:20:27 04 001:0003 96136.70
328350 68:20:27 04 001:0004 75194.40
328351 68:20:27 04 001:0005 123180.30
328352 68:20:27 04 001:0006 61203200.00
328353 68:20:27 04 001:0008 13039.00
328355 68:20:27 04 001:0010 2943675.60
328356 68:20:27 04 001:0011 3368481.48
328357 68:20:27 04 001:0012 35395.68
328358 68:20:27 05 001:0001 45902400.00
328360 68:20:27 05 001:0003 1007352.00
328361 68:20:27 05 001:0004 44601832.00----------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области, председатель комитета
по управлению имуществом
области Г.И.Чулков