Постановление Администрации Тамбовской области от 30.12.2008 № 1574
О внесении изменений в форму отчета о работе административной комиссии, утвержденную постановлением администрации области от 21.08.2008 N 1051
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ30.12.2008 г. Тамбов N 1574
О внесении изменений в форму отчета о работе административной
комиссии, утвержденную постановлением администрации области
от 21.08.2008 N 1051
В соответствии с Законом области от 29.10.2003 N 155-З "Обадминистративных правонарушениях в Тамбовской области", в целяхуточнения результатов работы административных комиссий городскихокругов и муниципальных районов при проведении ежеквартального анализаадминистрация области постановляет:
1. Внести изменения в форму отчета о работе административнойкомиссии, утвержденную постановлением администрации области от21.08.2008 N 1051 "Об утверждении формы отчета о работеадминистративной комиссии городского округа (муниципального района)Тамбовской области", и изложить ее в редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Тамбовская жизнь".
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации области
от 30.12.2008 N 1574
Форма отчета
о работе административной комиссии ______________ за
_____________________________________________________ 200_ г.
(отчетный период: квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Статьи |Коли- |Количество дел об административных|Количество дел об административных правонарушениях, |Коли-|Сведения об |СведенияЗакона |чество |правонарушениях, поступивших на |рассмотренных административной комиссией |чест-|административном наказании |об обжалованииоблас- |нерас- |рассмотрение административной |------------------------------------------------------------|во | |решений комиссиити "Об |смот- |комиссии |всего| в том числе: |дел, | |адми- |ренных |----------------------------------| |------------------------------------------------------|рас- | |нистра-|дел на |всего | в том числе: | | принято решений: | производство по делу |смот-|---------------------------|----------------тивных-|начало | |---------------------------| | | прекращено: |рение|административный |Предуп- |Всего |Решенияправо- |отчет- | |протоко- |протоко-|дел об | |--------------------------|---------------------------|кото-|штраф |реждение|обжа- |оставленынаруше-|ного | |лов, |лов, |админи- | |о назна-| о передаче |По осно-|В связи |В связи |рых |------------------|--------|ловано|безниях в-|периода| |состав- |посту- |стратив-| |чении | дела |ваниям, |с выне- |с пере- |отло-|Коли-|сумма (тыс.)|Коли- | |измененияТамбов-| | |ленных |пивших |ных | |адми- |-----------------|предус- |сением |дачей |жено |че- |------------|чество | |ской | | |членами |из |право- | |нистра- |по под- |судье, |мотрен- |устного |материа- |(при-|ство |наз- |упла-|лиц, | |облас- | | |адми- |других |наруше- | |тивного |ведом- |иному |ным |замеча- |лов про- |оста-|лиц, |начено|чено |которым | |ти" | | |нистра- |органов |ниях, | |наказа- |ствен- |долж- |статьей |ния в |курору, |нов- |кото-| | |назначе-| |
| | |тивной | |воз- | |ния в |ности |ностному|24.5. |соот- |следова- |лено)|рым | | |но | |
| | |комиссии | |бужден- | |отноше- | |лицу, |КоАП РФ |ветствии|телю, | |наз- | | |нака- | |
| | | | |ных | |нии ли- | |уполно- | |со |если в | |наче-| | |зание | |
| | | | |проку- | |ца, со- | |моченным| |статьей |действи- | |но | | | | |
| | | | |рором | |вершив- | |назна- | |2.9. |ях нару- | |нака-| | | | |
| | | | | | |шего | |чать ад-| |КоАП РФ |шителя | |зание| | | | |
| | | | | | |правона-| |минист- | | |содер- | | | | | | |
| | | | | | |рушение | |ративные| | |жатся | | | | | | |
| | | | | | | | |наказа- | | |признаки | | | | | | |
| | | | | | | | |ния ино-| | |преступ- | | | | | | |
| | | | | | | | |го вида,| | |ления | | | | | | |
| | | | | | | | |размера | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
9101112131717.11819.1222325Итого:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области А.А.Сазонов