Постановление Администрации Тамбовской области от 22.04.2008 № 487
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации области от 04.02.2008 N 154 "Об осуществлении в переходный период 2008-2009 годов бюджетных инвестиций из областного бюджета в объекты капитального строительства, не относящиеся к государственной собственности Тамбовской области"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ22.04.2008 г. Тамбов N 487О внесении изменений в приложение к постановлению администрацииобласти от 04.02.2008 N 154 "Об осуществлении в переходный период2008-2009 годов бюджетных инвестиций из областного бюджета в объектыкапитального строительства, не относящиеся к государственнойсобственности Тамбовской области"
Во исполнение Закона Тамбовской области от 05.12.2007 N 313-З "Обобластной адресной инвестиционной программе на 2008 год и на плановыйпериод 2009 и 2010 годов" (в редакции от 03.04.2008) администрацияобласти постановляет:
Внести изменения в соответствующие пункты и абзацы приложения кпостановлению администрации области от 04.02.2008 N 154 "Обосуществлении в переходный период 2008-2009 годов бюджетных инвестицийиз областного бюджета в объекты капитального строительства, неотносящиеся к государственной собственности Тамбовской области" (вредакции от 07.03.2008) и утвердить их согласно приложению.
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации области
от 22.04.2008 N 487
Изменения в приложение к постановлению администрации области
от 04.02.2008 N 154 "Об осуществлении в переходный период
2008-2009 годов бюджетных инвестиций из областного
бюджета в объекты капитального строительства,
не относящиеся к государственной собственности
Тамбовской области" (редакции от 07.03.2008)
(тыс. рублей)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Раздел,|Целевая |Вид |Мощность |Объем средств, |Объем средствгосударственного заказчика, |подраз-|статья |расхо-| |утвержденный |с учетомотрасли, |дел |расходов|дов | |постановлением |измененийзаказчиков-застройщиков, | | | | |администрации области|объектов | | | | |от 04.02.2008 N 154 |
| | | | |---------------------|---------------------
| | | | |потребность|в том |потребность|в том
| | | | |в бюджетных|числе на |в бюджетных|числе на
| | | | |средствах |2008 год |средствах |2008 год
| | | | |на 2008- | |на 2008- |
| | | | |2009 годы | |2009 годы |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ВСЕГО 3941236,53 503877,0 3955515,53 515377,0в том числе:1. Управление инвестицийобласти - государственный 3941236,53 503877,0 3955515,53 515377,0заказчикв том числе:Строительство и 825345,4 162777,0 825345,4 162777,0реконструкцияобъектов образования,всегов том числе:Областная целевая 219776,0 91500,0 219776,0 91500,0программа "Комплекснаябезопасностьобразовательногоучреждения на 2007-2010годы"из нее:Казенное предприятие 219776,0 91500,0 219776,0 91500,0Тамбовской области"Дирекция капитальногостроительства" -заказчик-застройщикиз них:строительство 1102 5226500 945 600 199476,0 88000,0 0 0пристройки к школе N 2 уч. меств р. п. Токаревкастроительство 1102 5226500 945 600 0 0 199476,0 88000,0пристройки к школе N 2 уч. меств р. п. Токаревка, в томчисле проектно-сметнаядокументацияОбластная целевая 602251,3 71277,0 602251,3 71277,0программа "Социальноеразвитие села до 2010года"из нее:Казенное предприятие 602251,3 71277,0 602251,3 71277,0Тамбовской области"Дирекция капитальногостроительства" -заказчик-застройщикиз них:реконструкция здания 1102 5224000 940 586 7000,0 7000,0 0 0средней школы в уч. местс. СтароюрьевоТамбовской области(старый корпус)реконструкция здания 1102 5224000 940 586 уч. мест 0 0 7000,0 7000,0средней школы вс. Староюрьево Тамбовскойобласти (старыйкорпус), в том числепроектно-сметнаядокументацияосновная 1102 5224000 937 80 35813,8 12077,0 0 0общеобразовательная уч. местшкола на 80 мест впос. ПахарьРжаксинского районаосновная 1102 5224000 937 80 0 0 35813,8 12077,0общеобразовательная уч. местшкола на 80 мест впос. Пахарь Ржаксинскогорайона, в том числепроектно-сметнаядокументацияСтроительство и 12531,5 2300,0 12531,5 11000,0реконструкцияобъектов культуры,всегов том числе:Непрограммная часть 12531,5 2300,0 12531,5 11000,0из нее:Муниципальное 2071,7 0 2071,7 1700,0учреждение"Инвестиционно-строительный центрг. Тамбова "Инвестор" -заказчик-застройщикиз них:реконструкция памятника 1102 1020102 020 1 2071,7 0 2071,7 1700,0В.И.Ленину в объектг. Тамбове, в том числепроектно-сметнаядокументацияМуниципальное 7000,0 0 7000,0 7000,0учреждение "Дирекцияблагоустройства иозеленения" - заказчик-застройщикиз них:реконструкция с 1102 1020102 020 1 7000,0 0 7000,0 7000,0благоустройством сквера объектим. В.И.Ленина, в томчисле проектно-сметнаядокументацияЖилищное строительство, 10000,0 10000,0 29959,0 10000,0всегов том числе:Областная программа 1102 5223400 020 10000,0 10000,0 29959,0 10000,0"Переселение граждан изветхого и аварийногожилищного фонда напериод 2003-2010 годов"из нее:Администрация 0 0 19959,0 3000,0г. Кирсановав том числе:Комитет по управлению 0 0 19959,0 3000,0муниципальнымимуществомадминистрацииг. Кирсанова - заказчик-застройщикиз них:строительство 27- 1102 5223400 020 0 0 19959,0 3000,0квартирного жилого домав микрорайоне N 1,дом 25 "А" в г. КирсановеСтроительство и 2757329,46 259000,0 2755649,46 261800,0реконструкцияобъектов водоснабжения,канализации,теплоснабжения иэлектроснабжения, всегов том числе:Областная целевая 2417370,73 234000,0 2415690,73 236800,0программа "Жилище" на2007-2010 годы"из нее:подпрограмма 1102 5227302 020 172731,755 20000,0 171051,755 20000,0"Обеспечение населенияТамбовской областипитьевой водой на2007-2010 годы"из нее:Тамбовское областное 126334,255 20000,0 124654,255 20000,0государственноеунитарное предприятие"Водное и газовоехозяйство" - заказчик-застройщикиз них:Первомайский районстроительство водовода 1102 5227302 020 в/с-1,8 км 1700,0 0 0 0от артезианскойскважины К 5901 додействующеговодопровода поул. Сосновской вр. п. Первомайский,в том числепроектно-сметнаядокументациястроительство 1102 5227302 020 в/с-1,6 км 0 0 1720,0 0водопровода отводозаборной скважины N5901 до действующеговодопровода поул. Сосновской вр. п. Первомайский,в том числепроектно-сметнаядокументациястроительство 1102 5227302 020 в/с-1,6 км 1700,0 0 0 0водопровода отводозаборнойскважины доул. Сосновской вс. Иловай-Дмитриевское, в томчисле проектно-сметнаядокументацияСосновский районстроительство 1102 5227302 020 1 скважина 1650,0 0 0 0водозаборной скважиныв с. ВишневоеСтароюрьевский районстроительство 1102 5227302 020 1 скважина 0 0 1650,0 0водозаборной скважины вс. Вишневоеподпрограмма 1102 5227303 020 770976,49 164000,0 770976,49 166800,0"Обеспечение земельныхучастков коммунальнойинфраструктурой в целяхжилищного строительствана 2007-2010 годы"из нее:Муниципальное 423858,5 99000,0 423858,5 101800,0учреждение"Инвестиционно-строительный центрг. Тамбова "Инвестор" -заказчик-застройщикиз них:г. Тамбовстроительство 1102 5227303 020 в/с-4,7 км; 552633,7 5000,0 552633,7 12348,0сооружений и сетей т/с-4,2 км;инженерной г/с-1,5 км;инфраструктуры 1 КНСмикрорайона"Московский" в границахулиц Агапкина,Мичуринская, Чичерина,Северо-западная вг. Тамбове,в том числе проектно-сметная документациястроительство 1102 5227303 020 в/с-24,2 км; 423858,5 94000,0 423858,5 89452,0сооружений и сетей к/с-19,84 км;инженерной л/эл-60,7 км;инфраструктуры к жилым г/с-12,1 кмдомам в границах улицМичуринской иСелезневской в районетовариществасобственников жилья"Радужное" г. Тамбова, втом числе проектно-сметная документацияКазенное предприятие 313514,9 36000,0 313514,9 36000,0Тамбовской области"Дирекция капитальногостроительства" -заказчик-застройщикиз них:Тамбовский районстроительство сетей 1102 5227303 020 50000,0 5000,0 0 0инженернойинфраструктурымикрорайона "Солнечный"в с. Пушкаристроительство сетей 1102 5227303 020 0 0 50000,0 5000,0инженернойинфраструктурымикрорайона "Солнечный"в д. Крутые ВыселкиОбластная целевая 1102 5224000 020 291140,24 20000,0 291140,24 20000,0программа "Социальноеразвитие села до 2010года"из нее:Тамбовское областное 291140,24 20000,0 291140,24 20000,0государственноеунитарное предприятие"Водное и газовоехозяйство" - заказчик-застройщикиз них:Бондарский районстроительство 1102 5224000 020 в/с-0,4 км 548,6 548,6 0 0водопровода в с. Усово,в том числе проектно-сметная документациястроительство 1102 5224000 020 в/с-0,4 км 0 0 548,6 548,6водопровода в с. Усововодопровод в 1102 5224000 020 в/с-1,319 5294,55 0 0 0с. Кривополянье кмводопровод в 1102 5224000 020 в/с-1,319 0 0 5294,55 0с. Кривополянье км;
1 башняМоршанский районводоснабжение с. Вяжли 1102 5224000 020 в/с-4,52 км 13583,8 1000,0 0 0водоснабжение с. Вяжли 1102 5224000 020 в/с-4,52 0 0 13583,8 1000,0
км;
2 башниНикифоровский районстроительство 1102 5224000 020 в/с-1,4 км 1342,0 1342,0 0 0водопровода впос. Свобода,том числе проектно-сметная документациястроительство 1102 5224000 020 в/с-1,4 км 0 0 1342,0 1342,0водопровода впос. Свободастроительство 1102 5224000 020 в/с-0,37 км 269,8 269,8 0 0водопровода вс. Чебоксары,в том числе проектно-сметная документациястроительство 1102 5224000 020 в/с-0,37 км 0 0 269,8 269,8водопровода вс. ЧебоксарыТокаревский районводоснабжение 1102 5224000 020 в/с-9,03 км 10506,46 500,0 0 0с. Троицкий Росляйводоснабжение 1102 5224000 020 в/с-9,03 0 0 10506,46 500,0с. Троицкий Росляй, в том км;числе проектно-сметная 2 скважины;документация 2 башниМероприятия по экономии 163259,4 12500,0 159259,4 12500,0теплоэнергетическихресурсов, всегов том числе:Областная целевая 1102 5226900 020 163259,4 12500,0 159259,4 12500,0программа "Развитиегазификации Тамбовскойобласти на 2006-2010годы"из нее:Тамбовское областное 163259,4 12500,0 159259,4 12500,0государственноеунитарное предприятие"Водное и газовоехозяйство" - заказчик-застройщикиз них:Инжавинский районреконструкция топочной 1102 5226900 020 500,0 0 0 0Караульской участковойбольницы с переводом нагазовое топливо истроительствоподводящего газопроводареконструкция котельной 1102 5226900 020 0 0 3500,0 0школы N 1 с переводомна газовое топливо вр.п. Инжавиногазификация трех 1102 5226900 020 3000,0 0 0 0топочных средней школыN 2 в р. п. Инжавиног. Мичуринскгазоснабжение здания 1102 5226900 020 4000,0 0 0 0медицинского училища сустановкой КБО-360 поул. Советской, 298 вг. МичуринскеСтароюрьевский районгазификация топочной 1102 5226900 020 0,145 1384,0 300,0 1884,0 800,0школы в с. Спасское Гкал/часТамбовский районгазификация топочной 1102 5226900 020 0,172 632,0 632,0 0 0школы в с. Лысые Горы Гкал/часстроительство и 1102 5226900 020 0,172 0 0 632,0 632,0газификация котельной Гкал/часЛысогорской среднейобщеобразовательнойшколыТокаревский районреконструкция котельной 1102 5226900 020 1500,0 500,0 0 0с переводом на газовоетопливо школы вс. Троицкий Росляйстроительство котельной 1102 5226900 020 0 0 1500,0 500,0малой мощностиТроицкоросляйскойсреднейобщеобразовательнойшколы в с. ТроицкийРосляйреконструкция котельной 1102 5226900 020 1500,0 500,0 0 0с переводом на газовоетопливо школы вс. Полетаевостроительство котельной 1102 5226900 020 0 0 1500,0 500,0малой мощностиПолетаевской среднейобщеобразовательнойшколы в с. ПолетаевоУваровский районгазификация топочных 1102 5226900 020 0,266 800,0 800,0 0 0средней Гкал/часобщеобразовательной 0,08школы и Дома культуры в Гкал/часс. Вольная Вершинаперевод на газовое 1102 5226900 020 0,086 0 0 300,0 300,0топливо топочной Гкал/часДома культуры вс. Вольная Вершина-----------------------------------------------------------------------------------------------------------