Постановление Администрации Тамбовской области от 06.02.2008 № 164

Об установлении областных стандартов для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2008 год

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ06.02.2008                    г. Тамбов                          N 164
   Об установлении областных стандартов для расчета субсидий на оплату
            жилого помещения и коммунальных услуг на 2008 год
       В соответствии  со  статьей  159  Жилищного  кодекса   РоссийскойФедерации  и  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещенияи коммунальных услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Установить для расчета субсидий на оплату жилого  помещения  икоммунальных услуг:
       областные стандарты  стоимости  жилищно-коммунальных  услуг   длярасчета  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и коммунальных услуггражданам,  проживающим в жилых помещениях многоквартирных  домов,  на2008 год согласно приложению N 1;
       областные стандарты  стоимости  жилищно-коммунальных  услуг   длярасчета  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и коммунальных услуггражданам,  проживающим в жилых домах индивидуального жилищного фонда,на 2008 год согласно приложению N 2.
       2. Настоящее постановление  распространяется  на  правоотношения,возникшие с 01 января 2008 г.
       3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  "Тамбовскаяжизнь".
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя   главы   администрации   области,  начальника  управлениятопливно-энергетического комплекса и  жилищно-коммунального  хозяйстваобласти Н.М.Перепечина.
       Глава администрации
       области          О.И.Бетин
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                   к постановлению администрации области
                                            от 06.02.2008 N 164
                           Областные стандарты
        стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий
        на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам,
          проживающим в жилых помещениях многоквартирных домов,
                               на 2008 год--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование        |Стандарты стоимости жилищно-|Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг с учетом расчета за отоплениемуниципального      |коммунальных услуг с        |в течение отопительного периода, руб. в месяцобразования         |учетом расчета за отопление |
                      |в течение года, руб. в месяц|
                      |----------------------------|------------------------------------------------------------------------------
                      |на     |на члена|на члена   |на одиноко проживающего  |на члена семьи из двух   |на члена семьи из трех
                      |одиноко|семьи из|семьи из   |гражданина               |человек                  |и более человек
                      |прожи- |двух    |трех и     |-------------------------|-------------------------|--------------------------
                      |вающего|человек |более      |в течение    |в течение  |в течение    |в течение  |в течение    |в течение
                      |гражда-|        |человек    |отопительного|периода, не|отопительного|периода, не|отопительного|периода, не
                      |нина   |        |           |периода      |обеспечива-|периода      |обеспечива-|периода      |обеспечива-
                      |       |        |           |             |емого      |             |емого      |             |емого
