Постановление Администрации Тамбовской области от 26.04.2007 № 435
О внесении изменений в постановление администрации области от 29.07.2003 N 584 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель поселений Тамбовской области"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ26.04.2007 г. Тамбов N 435 Утратит силу с 1 января 2009 года -
Постановление Администрации
Тамбовской области
от 17.01.2008 г. N 50
О внесении изменений в постановление администрации области от29.07.2003 N 584 "Об утверждении результатов государственнойкадастровой оценки земель поселений Тамбовской области"
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от08.04.2000 N 316 "Об утверждении правил проведения государственнойкадастровой оценки земель" (в редакции от 11.04.2006) ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление администрации области от29.07.2003 N 584 "Об утверждении результатов государственнойкадастровой оценки земель поселений Тамбовской области" (в редакции от06.10.2006) (далее - постановление):
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценкиземель поселений Тамбовской области согласно приложениям N 1, 2, 3, 4,5.";
дополнить постановление приложением N 5 в редакции согласноприложению.
Первый зам. главы администрации
области В.И.Андреев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации области
от 26.04.2007 N 435
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации области
от 29.07.2003 N 584
Результаты государственной кадастровой оценки земель поселений
Удельные показатели кадастровой стоимости земель
в разрезе кадастровых кварталов по видам использования
руб./кв. м---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Номер |Земли под|Земли под|Земли |Земли |Земли |Земли |Земли |Земли |Земли |Земли |Земли |Земли |Земли под|Прочиекадастрового |домами |домами |дачных и |гаражей |под |учрежде- |под |под |под |под |сельско-|под |обособ- |земликвартала |многоэ- |индивиду-|садовод- |и |объектами |ний и |промыш- |админи- |военными |объек- |хозяйс- |лесами |ленными |поселений
|тажной |альной |ческих |автосто-|торговли, |организа-|ленными |стративно-|объектами|тами |твенного|в |водными |
|застройки|жилой |объедине-|янок |обществен-|ций |объекта-|управ- | |оздоро- |исполь- |поселе-|объектами|
| |застройки|ний | |ного |народно- |ми |ленчес- | |витель- |зования |ниях | |
| | |граждан | |питания, |го | |кими и | |ного и | | | |
| | | | |бытового |образова-| |обществен-| |рекреа- | | | |
| | | | |обслужи- |ния | |ными | |ционного| | | |
| | | | |вания | | |объектами | |назначе-| | | |
| | | | | | | | | |ния | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------с. Бондари68:01:01:03 041 11.86 9.98 4.62 5.74 23.64 8.64 19.45 9.96 9.08 9.56 4.37 1.67 1.71 1.4768:01:01:03 046 13.54 11.39 5.27 6.55 26.98 9.86 22.20 11.37 10.37 10.91 4.99 1.90 1.95 1.68город Тамбов68:29:01 04 046 1432.51 150.59 54.03 481.38 1776.99 1397.21 25.52 1867.46 7.92 75.47 9.65 78.23 82.18 50.5568:29:02 04 030 1674.53 181.24 66.47 664.21 2537.69 1822.57 25.52 2455.82 7.92 73.75 13.93 90.47 102.23 72.9768:29:02 15 001 1468.15 155.07 8.87 1659.86 1636.97 1400.86 811.26 1789.95 459.59 154.51 31.77 137.61 121.59 111.4868:29:02 16 001 1468.15 155.07 8.87 1659.86 1636.97 1400.86 811.26 1789.95 459.59 154.51 31.77 137.61 121.59 111.4868:29:02 14 009 3429.27 393.14 178.96 2827.05 3442.12 3276.81 1022.43 3765.80 717.48 256.71 255.47 261.72 246.60 281.3368:29:02 14 010 3725.23 419.56 209.76 3028.98 3851.62 3628.16 916.80 4205.47 633.32 269.80 244.97 294.82 280.58 279.9368:29:02 14 011 3673.54 415.59 203.45 3018.57 3836.10 3583.97 914.63 4179.99 627.02 259.25 240.97 291.49 277.11 274.9868:29:02 14 012 3725.23 419.56 209.76 3028.98 3851.62 3628.16 916.80 4205.47 633.32 269.80 244.97 294.82 280.58 279.9368:29:02 14 013 3841.35 436.55 225.59 2724.72 4216.10 3810.91 841.86 4459.00 552.91 273.79 217.96 260.05 227.71 256.5068:29:02 14 014 3895.40 441.52 235.64 2907.92 4511.17 3927.02 923.99 4615.64 605.83 282.71 237.07 281.12 244.72 280.1668:29:02 14 023 3724.97 419.53 209.75 3028.81 3851.45 3627.94 916.74 4205.25 633.27 269.77 244.95 294.81 280.57 279.9068:29:02 03 025 1549.16 153.40 85.88 811.75 2298.24 1737.51 73.94 2293.29 7.92 100.05 66.59 111.33 119.45 96.3468:29:01 04 047 1641.80 190.17 52.35 500.98 2047.45 1648.76 25.52 2056.39 7.92 107.64 7.23 82.56 90.20 70.35город Уварово68:30:00 01 010 227.38 21.49 18.61 274.13 448.71 378.09 84.47 405.86 51.69 29.88 22.02 32.95 31.73 15.0468:30:00 01 047 443.42 44.73 35.29 461.80 739.06 660.49 151.61 694.90 104.86 51.00 38.90 53.80 51.67 32.2268:30:00 03 012 530.80 53.79 39.27 425.92 826.99 736.52 167.59 752.37 126.40 55.68 45.18 63.95 60.57 43.7368:30:00 04 012 364.50 39.36 28.05 308.64 523.68 459.39 117.34 473.40 96.32 41.38 33.41 44.43 41.62 36.7768:30:00 04 024 364.50 39.36 28.05 308.64 523.68 459.39 117.34 473.40 96.32 41.38 33.41 44.43 41.62 36.7768:30:00 04 025 163.48 13.50 3.55 153.74 290.73 214.36 57.53 254.72 50.50 18.34 9.70 14.79 18.97 18.4668:30:00 04 026 163.48 13.50 3.55 153.74 290.73 214.36 57.53 254.72 50.50 18.34 9.70 14.79 18.97 18.4668:30:00 04 028 363.91 38.91 20.70 308.92 483.60 406.16 116.56 446.30 106.93 41.84 27.68 37.33 40.39 42.5768:30:00 04 032 13.66 10.19 3.55 6.76 67.25 2.41 31.67 58.83 11.66 13.82 9.70 14.79 13.51 6.9668:30:00 04 033 20.49 10.19 3.55 0.85 63.29 2.41 31.67 47.24 11.66 13.82 9.70 14.79 13.51 6.9668:30:00 04 034 363.91 38.91 20.70 308.92 483.60 406.16 116.56 446.30 106.93 41.84 27.68 37.33 40.39 42.57---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.В.Коновалов