Постановление Администрации Тамбовской области от 27.07.2006 № 853

Об установлении областных стандартов для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ27.07.2006                    г. Тамбов                          N 853
             Об установлении областных стандартов для расчета
                   субсидий на оплату жилого помещения
                           и коммунальных услуг
  
          (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области
                           от 25.08.2006 г. N 957)
  
  
       В соответствии   со  статьей  159  Жилищного  кодекса  РоссийскойФедерации  и  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещенияи коммунальных услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Установить  для  расчета субсидий на оплату жилого помещения икоммунальных услуг:
       областные стандарты   стоимости  жилищно-коммунальных  услуг  длярасчета субсидий на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуггражданам,  проживающим  в  жилых  помещениях  многоквартирных  домов,согласно приложению N 1;
       областные стандарты   стоимости  жилищно-коммунальных  услуг  длярасчета субсидий на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуггражданам,  проживающим в жилых домах индивидуального жилищного фонда,согласно приложению N 2.
       2. В  соответствии  с  частью  11  статьи  159  Жилищного кодексаРоссийской Федерации органы местного самоуправления  вправе  применятьпри  расчете  субсидий  отличные от установленных областных стандартовстандарты  нормативной  площади  жилого  помещения,  используемой  длярасчета  субсидий,  стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимальнодопустимой  доли  расходов  граждан  на  оплату  жилого  помещения   икоммунальных  услуг  в  совокупном  доходе  семьи,  если  это улучшаетположение граждан,  получающих такие субсидии.  Дополнительные расходына  предоставление  указанных в настоящей части субсидий финансируютсяза счет средств местного бюджета.
       3. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  области  приизменении цен,  тарифов и нормативов потребления  услуг,  используемыхдля   расчета   платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения  икоммунальные услуги,  представлять копию нормативно-правового  акта  вуправление  топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунальногохозяйства области,  для пересмотра стандартов, установленных настоящимпостановлением.
       4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2006 г.(В    редакции    Постановления   Администрации   Тамбовской   областиот 25.08.2006 г. N 957)
       5. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  "Тамбовскаяжизнь".
       6. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя  главы  администрации   области,   начальника   управлениятопливно-энергетического  комплекса  и жилищно-коммунального хозяйстваобласти Н.М.Перепечина.
       Глава администрации
       области          О.И.Бетин
                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                                                 к постановлению администрации области
                                                                          от 27.07.2006 N 853
                                               Стандарты
               стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого
                помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях
                                         многоквартирных домов
                                          ----------------------------------------------------------------------------------------------------
                     |Стандарты стоимости       |  Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг с
                     |жилищно-коммунальных      |    учетом расчета течение отопительного периода,
                     |услуг с учетом расчета    |                   руб. в месяц
                     |за отопление в течение    |
                     |года, руб. в месяц        |
                     |--------------------------|-----------------------------------------------------
                     |На        |На     |На     |На одиноко       |На члена семьи из|На члена семьи из
                     |одиноко   |члена  |члена  |проживающего     |  двух человек   |  трех и более
                     |проживаю- |семьи  |семьи  |гражданина       |                 |     человек
                     |щего      |из     |из трех|-----------------|-----------------|-----------------
                     |гражданина|двух   |и более|В       |В       |В       |В       |В       |В
                     |          |человек|человек|течение |течение |течение |течение |течение |течение
                     |          |       |       |отопи-  |периода,|отопи-  |периода,|отопи-  |периода,
                     |          |       |       |тельного|не      |тельного|не      |тельного|не
                     |          |       |       |периода |обеспе- |периода |обеспе- |периода |обеспе-
                     |          |       |       |        |чивае-  |        |чивае-  |        |чивае-
                     |          |       |       |        |мого    |        |мого    |        |мого
                     |          |       |       |        |отопле- |        |отопле- |        |отопле-
                     |          |       |       |        |нием    |        |нием    |        |нием                                                                    ----------------------------------------------------------------------------------------------------Бондарский район            -       -       -    816,89   236,09   586,73   217,13   529,19   212,39Гавриловский район          -       -       -    716,85   136,05   493,89   124,29   438,15   121,35Жердевский район       817,26  590,34  533,61         -        -        -        -        -        -Знаменский район       792,19  599,71  551,59         -        -        -        -        -        -Инжавинский район      795,47  559,43  500,42         -        -        -        -        -        -Кирсановский район          -       -       -    822,46   241,66   611,26   241,66   558,46   241,66Мичуринский район     1197,94  916,18  845,74   1687,99   578,20  1228,03   521,80  1113,04   507,70Мордовский район            -       -       -    780,11   199,31   550,19   180,59   493,51   176,71Моршанский район            -       -       -   1236,57   426,75   883,89   368,55   795,72   354,00Мучкапский район            -       -       -    726,82   146,02   515,62   146,02   462,82   146,02Никифоровский район    882,26  659,54  603,86         -        -        -        -        -        -Первомайский район   1047,71   796,25  733,31         -        -        -        -        -        -Петровский район      634,37   444,77  397,37         -        -        -        -        -        -Пичаевский район           -        -       -    744,71   164,11   519,91   150,31   463,66   146,86Рассказовский район        -        -       -    749,71   168,91   522,31   152,71   465,46   148,66Ржаксинский район          -        -       -    779,98   195,18   534,90   165,30   474,63   157,83Сампурский район      634,18   466,66  424,78         -        -        -        -        -        -Сосновский район           -        -       -    897,62   316,82   648,38   278,78   586,07   269,27Староюрьевский район  828,44   599,48  542,24         -        -        -        -        -        -Тамбовский район      801,08   612,68  565,58         -        -        -        -        -        -Токаревский район          -        -       -   1380,05   290,39   930,55   237,13   818,17   223,81Уваровский район           -        -       -    680,00    99,20   468,20    99,20   416,00    99,20Уметский район             -        -       -    772,76   191,96   544,64   175,04   487,61   170,81г. Кирсанов                -        -       -   1313,75   372,92   936,59   337,88   842,30   329,12г. Котовск            871,76   666,68  615,41   1096,16   557,60   809,48   466,76   737,81   444,05г  Моршанск           878,99   667,07  614,09   1177,31   461,21   856,91   401,21   776,81   386,21г. Мичуринск         1043,02   788,02  724,27   1467,07   523,60  1057,87   457,48   955,57   440,95г. Рассказово         935,42   712,70  657,02   1246,61   498,50   911,43   434,66   826,76   418,70г. Тамбов             747,45   588,81  549,15    984,06   449,46   739,38   399,18   678,21   386,61г. Уварово                 -        -       -   1435,09   701,50  1080,85   614,02   992,29   592,15----------------------------------------------------------------------------------------------------Примечание:
       1. Многоквартирным домом признается  совокупность  двух  и  болееквартир,  имеющих  самостоятельные  выходы  либо на земельный участок,прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в такомдоме.  Многоквартирный  дом  содержит в себе элементы общего имуществасобственников  помещений  в  таком  доме  в  соответствии  с  жилищнымзаконодательством.
       2. Стандарты  стоимости  жилищно-коммунальных  услуг  на   одногочеловека в каждом муниципальном образовании установлены исходя из цен,тарифов и нормативов потребления услуг, используемых для расчета платыза  содержание  и  ремонт  жилого  помещения и коммунальные услуги длянанимателей  по  договорам  социального  найма,  проживающих  в  жилыхпомещениях,    расположенных    в   многоквартирных   домах,   уровеньблагоустройства,  конструктивные  и  технические   параметры   которыхопределены  органами  местного  самоуправления и соответствуют среднимусловиям в муниципальном образовании.
       3. Для  расчета среднего стандарта стоимости жилищно-коммунальныхуслуг  для  предоставления  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  икоммунальных  услуг,  применяемого  в месяцы не полностью обеспеченныеотоплением (ССЖКУср.) использовать следующую формулу:
                  ССЖКУср=ССЖКУзим х Nз + ССЖКУлет х Nл,
                                                                                 
       где ССЖКУзим - стандарт стоимости  жилищно-коммунальных  услуг  сучетом расчета за отопление в течение отопительного периода;
       ССЖКУлет -  стандарт  стоимости  жилищно-коммунальных   услуг   втечение периода, не обеспечиваемого отоплением;
       N - общее количество дней  в  месяце;  Nз  -  количество  дней  вмесяце,  обеспечиваемых отоплением;  Nл - количество дней в месяце, необеспечиваемых отоплением.
       Заместитель главы администрации
       области          Н.М.Перепечин
                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                                                 к постановлению администрации области
                                                                          от 27.07.2006 N 532
                                               Стандарты
               стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого
                  помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых домах
                                    индивидуального жилищного фонда----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    |   Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг с учетом расчета за отопление в
                    |                  течение отопительного периода, руб. в месяц
                    |---------------------------------------------------------------------------------
                    |  На одиноко проживающего  |  На члена семьи из двух   | На члена семьи из трех и
                    |         гражданина        |         человек           |       более человек
                    |---------------------------|---------------------------|-------------------------
                    |Во время |Во      |В       |Во время |Во      |В       |Во время |Во      |В
                    |отопи-   |время   |течение |отопи-   |время   |течение |отопи-   |время   |тече-
                    |тельного |отопи-  |периода,|тельного |отопи-  |периода,|тельного |отопи-  |нии
                    |периода, |тельного|не      |периода, |тельного|не      |периода, |тельного|пери-
                    |при      |периода,|обеспе- |при      |периода,|обеспе- |при      |периода,|ода не
                    |отоплении|при     |чивае-  |отоплении|при     |чивае-  |отоплении|при     |обес-
                    |газом    |отопле- |мого    |газом    |отопле- |мого    |газом    |отопле- |печи-
                    |         |нии     |отопле- |         |нии     |отопле- |         |нии     |вае-
                    |         |твердым |нием    |         |твердым |нием    |         |твердым |мого
                    |         |топливом|        |         |топливом|        |         |топливом|отоп-
                    |         |        |        |         |        |        |         |        |лени-
                    |         |        |        |         |        |        |         |        |ем----------------------------------------------------------------------------------------------------Бондарский район     706,93   1017,13   126,13   495,73    693,13   126,13   442,93   612,13  126,13Гавриловский район   665,42    975,62    84,62   453,92    651,62    84,62   401,42   570,62   84,62Жердевский район     736,87   1047,07   156,07   525,67    723,07   156,07   472,87   642,07  156,07Знаменский район     810,00   1120,20   229,20   598,80    796,20   229,20   546,00   715,20  229,20Инжавинский район    702,61   1012,81   121,81   491,41    688,81   121,81   438,61   607,81  121,81Кирсановский район   723,50   1033,70   142,70   512,30    709,70   142,70   459,50   608,70  142,70Мичуринский район    791,45   1101,65   210,65   580,25    777,65   210,65   527,45   696,65  210,65Мордовский район     716,54   1026,74   135,74   505,34    702,74   135,74   452,54   621,74  135,74Моршанский район     718,61   1028,81   137,81   507,41    704,81   137,81   454,61   623,81  137,81Мучкапский район     726,82   1037,02   146,02   515,62    713,02   146,02   462,82   632,02  146,02Никифоровский район  731,05   1041,25   150,25   519,85    717,25   150,25   467,05   636,25  150,25Первомайский район   783,52   1093,72   202,72   572,32    769,72   202,72   519,52   688,72  202,72Петровский район     701,27   1011,47   120,47   490,07    687,47   120,47   437,27   606,47  120,47Пичаевский район     731,96   1042,16   151,16   520,76    718,16   151,16   467,96   637,16  151,16Рассказовский район  705,16   1015,36   124,36   493,96    691,36   124,36   441,16   610,36  124,36Ржаксинский район    701,31   1011,51   120,51   490,11    687,51   120,51   437,31   606,51  120,51Сампурский район     710,48   1020,68   129,68   499,28    696,68   129,68   446,48   615,68  129,68Сосновский район     743,42   1053,62   162,62   532,22    729,62   162,62   479,42   648,62  162,62Староюрьевский район 713,96   1024,16   133,16   502,76    700,16   133,16   449,96   619,16  133,16Тамбовский район     736,86   1047,06   156,06   525,66    723,06   156,06   472,86   642,06  156,06Токаревский район    739,69   1049,89   158,89   528,49    725,89   158,89   475,69   644,89  158,89Уваровский район     680,00    990,20    99,20   468,20    666,20    99,20   416,00   585,20   99,20Уметский район       738,63   1048,83   157,83   527,03    724,83   157,83   474,63   643,83  157,83г. Кирсанов          758,60   1068,80   177,80   574,70    744,80   177,80   494,60   663,80  177,80г. Котовск           723,61   1033,81   142,81   512,41    709,81   142,81   459,61   628,81  142,81г. Моршанск          778,90   1089,10   198,10   567,70    765,10   198,10   514,90   684,10  198,10г. Мичуринск         791,46   1101,66   210,66   580,26    777,66   210,66   527,46   696,66  210,66г. Рассказово        740,45   1050,65   159,65   529,25    726,65   159,65   476,45   645,65  159,65г. Тамбов            775,85   1086,05   195,05   564,65    762,05   195,05   511,85   681,05  195,05г. Уварово           807,69   1121,49   230,49   597,99    797,49   230,49   545,49   716,49  230,49----------------------------------------------------------------------------------------------------Примечание:
       1. Жилым домом признается  -  индивидуально-определенное  здание,которое   состоит   из  комнат,  а  также  помещений  вспомогательногоиспользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых ииных нужд, связанных с их проживанием в нем.
       2. Стандарты  стоимости  жилищно-коммунальных  услуг  на   одногочеловека   в   каждом   муниципальном   образовании   установлены   поопределенным  органами  местного  самоуправления  городов  и   районовобласти  типовым  жилым  домам индивидуального жилищного фонда уровеньблагоустройства,  конструктивные  и  технические   параметры   которыхсоответствуют средним условиям в муниципальном образовании.
       3. Для расчета среднего стандарта стоимости  жилищно-коммунальныхуслуг  для  предоставления  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  икоммунальных услуг,  применяемого в месяцы не  полностью  обеспеченныеотоплением (ССЖКУср.) использовать следующую формулу:
                  ССЖКУср=ССЖКУзим х Nз + ССЖКУлет х Nл,
                                                                                 
       где ССЖКУзим  -  стандарт  стоимости жилищно-коммунальных услуг сучетом расчета за отопление в течение отопительного периода;
       ССЖКУлет -   стандарт   стоимости  жилищно-коммунальных  услуг  втечение периода, не обеспечиваемого отоплением;
       N -  общее  количество  дней  в  месяце;  Nз  - количество дней вмесяце,  обеспечиваемых отоплением;  Nл - количество дней в месяце, необеспечиваемых отоплением.
       Заместитель главы администрации
       области          Н.М.Перепечин