Закон Тамбовской области от 23.05.2006 № 46-З
О внесении изменений в областную адресную инвестиционную программу на 2006 год
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
З А К О Н
О внесении изменений в областную адресную
инвестиционную программу на 2006 год
Статья 1
Внести в областную адресную инвестиционную программу на 2006 год,утвержденную Законом Тамбовской области от 25.11.2005 N 397-З "Обобластной адресной инвестиционной программе на 2006 год" (газета"Тамбовская жизнь", 2005, 9 декабря, 2006, 21 марта) изменения,изложив ее в новой редакции:
"ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2006 ГОД
Государственные инвестиции, финансируемые из
областного бюджета----------------------------------------------------------------------Назначение финансирования |Рз |ЦСР |ВР |Лимит |Ввод в
|Пр | | |инвестиций|эксплу-
| | | |(тыс. |атацию
| | | |руб.) |мощно-
| | | | |стей----------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6----------------------------------------------------------------------Ассигнования на финансирование 815255,5капитальных вложенийиз них:Образование 0702 116018,5 983<*>в том числе: уч.местобластная программа 0702 5223000 20668,5 100"Модернизация системы уч.местобразования Тамбовской областина 2004-2008 годы"подпрограмма "Безопасность 0702 5223003 20668,5образовательного учреждения на2004-2006 годы"из нее:строительство 0702 5223003 213 13168,5общеобразовательной среднейшколы N 3 в г. Кирсанове (в томчисле проектно-сметнаядокументация)реконструкция здания под школу- 0702 5223003 213 7500 100интернат им. М.М.Расковой с уч.местпервоначальной летнойподготовкой в г. Тамбовеобластная целевая программа 0702 5224000 88350 627"Социальное развитие села до уч.мест2010 года"из нее:реконструкция детского сада под 0702 5224000 213 4000школу в с. Глазок Мичуринскогорайонареконструкция Волчковской 0702 5224000 213 17000 150средней школы Петровского района уч.мест(в том числе проектно-сметнаядокументация)строительство средней школы на 0702 5224000 213 18000 110110 мест в с. Булгаково уч.местГавриловского районареконструкция незавершенного 0702 5224000 213 1000строительством детского сада на50 мест под основнуюобщеобразовательную школу на 68мест с группой дошкольноговоспитания на 20 мест в с.Верхоценье Сампурского районареконструкция здания 0702 5224000 213 14300 102Новопокровской средней школы уч.местМордовского районареконструкция здания средней 0702 5224000 213 21300 265школы в с. Староюрьево уч.местреконструкция здания детско- 0702 5224000 213 1000юношеской спортивной школы впос. Сатинка Сампурского районаобщеобразовательная школа, с. 0702 5224000 213 4000Марьевка Сампурского районастроительство 0702 5224000 213 5000общеобразовательной школы на 11классов в с. КаменкаРжаксинского районареконструкция части здания 0702 5224000 213 2750 17Сампурской средней школы под местспальный корпус интерната в с.Сампур Сампурского района(в том числе проектно-сметнаядокументация)областная целевая программа 0702 5222500 7000 64"Дети Тамбовщины" на 2004-2006 уч.местгоды"подпрограмма "Дети-сироты" 0702 5222501 7000из нее:строительство школы-интерната в 0702 5222501 213 7000 64с. Отъяссы Сосновского района уч.мест(II пусковой комплекс)Здравоохранение 0901 159100 240в том числе: коекобластная целевая программа 0901 5221700 28500"Предупреждение и борьба сзаболеваниями социальногохарактера (2002-2006 годы)"подпрограмма "О мерах по 0901 5221704 28500развитию онкологической помощинаселению Тамбовской области"из нее:строительство пристройки 0901 5221704 213 28500(хирургический корпус на 60коек) государственногоучреждения здравоохранения"Тамбовский областнойонкологический диспансер"областная целевая программа 0901 5222100 25000 240"Здоровый ребенок (2003-2007 коекгоды)"из нее:детский блок (А) палатного 0901 5222100 213 25000 240корпуса территориального коекмедицинского объединения - 2 им.Архиепископа Луки в г. Тамбове (втом числе проектно-сметнаядокументация)непрограммная часть 0901 1020000 105600из нее:пристройка к лечебному корпусу 0901 1020000 214 12400государственного учрежденияздравоохранения "Тамбовскаяпсихиатрическая больница"(12 отделение) в г. Тамбове (втом числе проектно-сметнаядокументация)реконструкция пристройки к 0901 1020000 214 7500зданию бывшей Земской больницы вг. Тамбовеакушерский корпус Сосновской 0901 1020000 214 12700центральной районной больницы,р.п. Сосновкареконструкция отделения грудного 0901 1020000 214 3500возраста областной детскойбольницы (в том числе проектно-сметная документация)реконструкция здания 0901 1020000 214 3000эндокринологического отделенияобластной больницы, г. Тамбовреконструкция палатного корпуса 0901 1020000 214 55000(блок "В") муниципальноголечебно-профилактическогоучреждения "Городская больницаим. Архиепископа Луки" в г.Тамбовереконструкция Жердевской 0901 1020000 214 1000центральной районной больницыустройство резервных источников 0901 1020000 214 10500энергообеспечения в областныхгосударственных учрежденияхздравоохраненияКультура 0801 11000в том числе:непрограммная часть 0801 1020000 11000из нее:реставрация (реконструкция) 0801 1020000 214 10000здания областного драматическоготеатра и театра кукол в г.Тамбове (II и III пусковойкомплекс)областное государственное 0801 1020000 214 500учреждение культуры "Мичуринскийдраматический театр"(реконструкция и техническоеперевооружение, 2-й пусковойкомплекс), г. Мичуринскреконструкция и техническое 0801 1020000 214 500перевооружение Тамбовскойобластной универсальнойбиблиотеки им. А.С.ПушкинаСоциальная защита населения 1002 43337 66в том числе: местнепрограммная часть 1002 1020000 43337из нее:геронтологический центр в 1002 1020000 214 29000Тамбовском областномгосударственном стационарномучреждении социальногообслуживания "Тамбовский дом-интернат ветеранов войны итруда" (I очередьстроительства), в том числепроектно-сметная документациястроительство жилого корпуса на 1002 1020000 214 10200 6666 мест Токаревского местпсихоневрологического интернатав Тамбовской областистроительство дома-интерната для 1002 1020000 214 3000пожилых людей и инвалидов в д.Абакумовке Токаревского района(в том числе проектно-сметнаядокументация)Государственное стационарное 1002 1020000 214 1137учреждение социальногообслуживания системы социальнойзащиты населения "Сампурскийпсихоневрологический детский дом-интернат для умственно-отсталыхдетей" (жилой корпус на 200мест), с. Гавриловка, СампурскийрайонФизическая культура и спорт 0902 10000в том числе:непрограммная часть 0902 1020000 10000из нее:реконструкция детского 0902 1020000 214 2000плавательного бассейна "Надежда"с пристройкой спортивно-оздоровительного комплекса кзданию бассейна по ул. Н.Вирты,100а в г. Тамбове (I очередь)строительство административно- 0902 1020000 214 8000бытового корпуса стадиона"Спартак" в г. ТамбовеЖилищное строительство 107000 400<*>в том числе: тыс.кв.мобластная целевая программа 1003 5222500 3000"Дети Тамбовщины" на 2004-2006годы"подпрограмма "Дети-сироты" 1003 5222501 3000из нее:субсидии на приобретение жилья 1003 5222501 213 3000детям-сиротам, детям, оставшимсябез попечения родителей, и лицамиз их числа в возрасте до 23 летобластная программа "Переселение 0501 5223400 213 10000граждан из ветхого и аварийногожилищного фонда на период 2003-2010 годов"программа "Молодежи - доступное 0501 5223300 213 58000жилье" на 2003-2010 годы"непрограммная часть 36000из нее:субсидии на приобретение или 0501 1020000 197 2000строительство жилья отдельнымкатегориям граждан, имеющимправо на внеочередное илипервоочередное предоставлениежильясубсидии гражданам - работникам 0501 1020000 197 5000бюджетных организаций накомпенсацию части стоимостиприобретаемого (строящегося)жилья при ипотечном жилищномкредитованииразработка проекта застройки 0501 1020000 214 900территории микрорайона"Московский" в границах улицАгапкина, Мичуринской, Чичерина,Северо-западной в г. Тамбоверазработка проекта планировки 0501 1020000 214 1100жилых кварталов в границах улицМ.Горького, Советской,Кронштадтской, Карла Маркса вг. Тамбоверасходы на софинансирование 0501 1020000 214 27000федеральной целевой программы"Социальное развитие села до2010 года" - обеспечение жильеммолодых семей и молодыхспециалистов, проживающих иработающих на селеКоммунальное строительство 0502 312300в том числе:строительство и реконструкция 187780объектов водоснабжения,канализации и теплоснабженияиз них:региональная программа 0502 5224400 213 35300"Обеспечение населенияТамбовской области питьевойводой"областная целевая программа 0502 5224000 213 15000"Социальное развитие села до2010 года"непрограммная часть 0502 1020000 214 137480из нее:расходы на софинансирование 0502 1020000 214 75326подпрограммы "Модернизацияобъектов коммунальнойинфраструктуры", входящей вфедеральную целевую программу"Жилище"строительство и реконструкция 15000 850объектов газификации км<*>из них:областная целевая программа 0502 5224000 213 10000"Социальное развитие села до2010 года"непрограммная часть 0502 1020000 214 5000мероприятия по экономии 15000теплоэнергетических ресурсов (втом числе приобретение иустановка приборов учета ибезопасности)из них:непрограммная часть 0502 1020000 214 15000погашение кредита, полученного 94520Тамбовским областнымгосударственным унитарнымпредприятием "Водное и газовоехозяйство" с цельюфинансирования строительства иреконструкции объектовводоснабжения, теплоснабжения игазификации на территорииТамбовской областииз них:непрограммная часть 0502 1020000 214 94520Прочие отрасли 56500в том числе:программа обновления подвижного 0408 5221000 366 2000состава для пассажирскихавтоперевозок Тамбовской области"Новый автобус"непрограммная часть 54500из нее:реконструкция здания 0104 1020000 214 8000администрации области (в томчисле проектно-сметнаядокументация)строительство здания Тамбовской 0103 1020000 214 6400областной Думы (в том числепроектно-сметная документация)реконструкция здания финансового 0106 1020000 214 5600управления области (в том числепроектно-сметная документация)приобретение автобуса для 0104 1020000 214 3000администрации областирегистрация права собственности 0411 1020000 214 500(техническая инвентаризация,межевание земельных участков,оценка) по введенным вэксплуатацию объектамобслуживание инвестиционной 0411 1020000 214 500деятельности в строительстве,осуществляемой за счет бюджетныхсредств всех уровнейразвитие телерадиовещания 0803 1020000 214 10500областидолевое участие в восстановлении 0801 1020000 197 4000культурно-исторического,православного комплекса"Мамонтова пустынь" в Сосновскомрайонеприобретение административного 0104 1020000 214 15000здания площадью не менее 1800кв. м для размещения органовисполнительной власти областирезерв 0502 1020000 214 1000"----------------------------------------------------------------------
<*> за счет всех источников финансирования
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Глава администрации
области О.И.Бетин
г. Тамбов
23 мая 2006 г.
N 46-З