Назначение финансирования | Рз Пр | ЦСР | ВР | Лимит инвестиций (тыс. руб.) | Ввод в эксплуатацию мощностей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ассигнования на финансирование капитальных вложений | 0707 | 342940,7 | |||
из них: | |||||
I. По областным программам | 98398,5 | ||||
в том числе: | |||||
областная программа "Культура Тамбовской области (2002-2005 годы)" | 0707 | 716 | 11500 | ||
из нее: | |||||
реставрация (реконструкция) областной детской библиотеки в г. Тамбове | 0707 | 716 | 971 | 1500 | |
реставрация (реконструкция) здания областного драматического театра и театра кукол в г. Тамбове (второй пусковой комплекс) | 0707 | 716 | 971 | 3900 | |
реставрация (реконструкция) здания областного драматического театра и театра кукол в г. Тамбове (третий пусковой комплекс реставрация театра кукол) | 0707 | 716 | 971 | 6100 | |
областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)" | 0707 | 717 | |||
подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Тамбовской области" | 0707 | 717 | 976 | 6000 | |
из нее: | |||||
строительство пристройки (каньона) государственного учреждения "Тамбовский областной онкологический диспансер" в г. Тамбове | 0707 | 717 | 976 | 6000 | |
областная целевая программа "Здоровый ребенок (2003-2007 годы)" | 0707 | 721 | 4400 | ||
из нее: | |||||
городская больница им. Архиепископа Луки (детский корпус) в г. Тамбове | 0707 | 721 | 198 | 4400 | |
областная целевая программа "Дети Тамбовщины на 2004-2006 годы" | 0707 | 725 | |||
подпрограмма "Дети-сироты" | 0707 | 725 | 980 | 8500 | 84 |
из нее: | уч. мест | ||||
субсидии на приобретение жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в возрасте до 23 лет | 0707 | 725 | 980 | 4500 | |
строительство школы-интерната в с. Отъяссы Сосновского района | 0707 | 725 | 980 | 3350 | 84 уч. мест |
разработка проектно-сметной документации на строительство школы-интерната в с. Отъяссы Сосновского района | 0707 | 725 | 980 | 650 | |
областная целевая программа "Старшее поколение на 2001-2005 годы" | 0707 | 498 | 2000 | 66 | |
из нее: | мест | ||||
долевое участие в строительстве спального корпуса психоневрологического дома-интерната в пос. Зеленый Моршанского района | 0707 | 498 | 198 | 2000 | 66 мест |
областная программа "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2004-2008 годы" | 0707 | 730 | |||
подпрограмма "Безопасность образовательного учреждения на 2004-2006 годы" | 0707 | 730 | 994 | 60152,5 | 925 |
из нее: | уч. мест | ||||
пристройка к школе N 7 на 400 учащихся с реконструкцией существующего здания школы по ул. Спортивной, 75 в г. Рассказово | 0707 | 730 | 994 | 32000 | 350 уч. мест |
строительство средней школы N 3 в г. Кирсанове | 0707 | 730 | 994 | 4000 | |
реконструкция здания детского сада под основную общеобразовательную школу на 50 мест в с. Черняевка Мордовского района | 0707 | 730 | 994 | 4000 | 50 уч. мест |
реконструкция детского сада под школу в с. Глазок Мичуринского района | 0707 | 730 | 994 | 1500 | |
реконструкция здания под школу-интернат им. М.М.Расковой с первоначальной летной подготовкой в. г. Тамбове | 0707 | 730 | 994 | 5500 | 300 уч. мест |
реконструкция здания войсковой части под общеобразовательную школу N 2 в г. Жердевке | 0707 | 730 | 994 | 2000 | |
строительство средней школы на 110 мест в с. Булгаково Гавриловского района | 0707 | 730 | 994 | 1000 | |
реконструкция здания средней школы в с. Староюрьево | 0707 | 730 | 994 | 800 | |
реконструкция Бурнакской средней школы в с. Бурнак Жердевского района | 0707 | 730 | 994 | 400 | |
реконструкция Сампурской средней школы в с. Сампур Сампурского района | 0707 | 730 | 994 | 280 | |
реконструкция здания под школу на 100 ученических мест и детский сад на 50 мест в с. Ивановка Сампурского района | 0707 | 730 | 994 | 200 | |
реконструкция Чакинской средней школы в пос. Чакино Ржаксинского района | 0707 | 730 | 994 | 200 | |
реконструкция детского сада под школу в с. Екатеринино Никифоровского района | 0707 | 730 | 994 | 1272,5 | |
реконструкция Сатинской средней общеобразовательной школы Сампурского района | 0707 | 730 | 994 | 2500 | |
реконструкция Волчковской средней школы Петровского района | 0707 | 730 | 994 | 4500 | 225 уч. мест |
программа "Новый автобус" | 0707 | 710 | 198 | 1846 | |
областная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2003-2010 годов" | 0707 | 734 | 198 | 2000 | |
программа "Молодежи - доступное жилье на 2003-2010 годы" | 0707 | 733 | 198 | 2000 | |
II. Непрограммная часть | 244542,2 | ||||
в том числе: | |||||
обслуживание выданного поручительства Тамбовскому отделению N 8594 Сберегательного банка России | 0707 | 313 | 198 | 81893 | |
Культура | 3500 | ||||
в том числе: | |||||
реконструкция областной универсальной библиотеки им. А.С.Пушкина в г. Тамбове | 0707 | 313 | 198 | 3000 | |
реконструкция дома культуры в с. Перикса Сампурского района | 0707 | 313 | 198 | 500 | |
Образование | 500 | ||||
в том числе: | |||||
реконструкция школы в с. Подлесное Сосновского района | 0707 | 313 | 198 | 500 | |
Здравоохранение | 33200 | 16 коек | |||
в том числе: | |||||
строительство административно-лечебного корпуса Пичаевской центральной районной больницы | 0707 | 313 | 198 | 2000 | 16 коек |
долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома со встроенным магазином и пристроенной поликлиникой на 600 посещений в смену, г. Моршанск | 0707 | 313 | 198 | 1500 | |
пристройка к лечебному корпусу государственного учреждения здравоохранения "Тамбовская областная психиатрическая больница" (12 отделение) в г. Тамбове | 0707 | 313 | 198 | 5000 | |
реставрация (реконструкция) здания бывшей Земской больницы в г. Тамбове | 0707 | 313 | 198 | 20700 | |
разработка проектно-сметной документации и реконструкция пристройки к зданию бывшей Земской больницы в г. Тамбове | 0707 | 313 | 198 | 1500 | |
разработка проектно-сметной документации и строительство пристройки (хирургический корпус на 60 коек) государственного учреждения здравоохранения "Тамбовский областной онкологический диспансер" | 0707 | 313 | 198 | 1500 | |
реконструкция здания 2-го терапевтического отделения больницы управления внутренних дел области под реабилитационный центр в Пригородном лесу Тамбовского района | 0707 | 313 | 198 | 500 | |
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания эндокринологического отделения областной больницы с предварительным техническим обследованием, г. Тамбов | 0707 | 313 | 198 | 196 | |
реконструкция здания эндокринологического отделения областной больницы, г. Тамбов | 0707 | 313 | 198 | 304 | |
Социальная защита населения | 4800 | ||||
в том числе: | |||||
строительство жилого корпуса Тамбовского домаинтерната ветеранов труда в Тамбовском районе | 0707 | 313 | 198 | 300 | |
разработка проектно-сметной документации и строительство первой очереди геронтологического центра в государственном стационарном учреждении социального обслуживания системы социальной защиты населения "Тамбовский дом-интернат ветеранов труда" | 0707 | 313 | 198 | 1200 | |
строительство спального корпуса Токаревского психоневрологического дома-интерната в с. Безукладовка Токаревского района | 0707 | 313 | 198 | 3300 | |
Спорт | 12500 | ||||
в том числе: | |||||
строительство административно-бытового корпуса стадиона "Спартак" в г. Тамбове | 0707 | 313 | 198 | 10000 | |
реконструкция детского плавательного бассейна "Надежда" с пристройкой спортивно-оздоровительного комплекса к зданию бассейна по ул. Н.Вирты, 100а | 0707 | 313 | 198 | 2000 | |
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе "Динамо" в г. Тамбове | 0707 | 313 | 198 | 500 | |
Жилищное строительство | 11000 | 250 | |||
в том числе: | тыс.кв.м | ||||
субсидии на приобретение жилья для: | |||||
инвалидов - участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф | 0707 | 313 | 198 | 2000 | |
инвалидов боевых действий I группы и семей военнослужащих по призыву, погибших в ходе контртеррористических операций в Чеченской Республике | 0707 | 313 | 198 | 1500 | |
субсидии на приобретение и строительство жилья отдельным категориям граждан, имеющим право на внеочередное или первоочередное предоставление жилья | 0707 | 313 | 198 | 500 | |
финансовая помощь сотрудникам органов внутренних дел по оплате стоимости кооперативного жилья и погашению кредита банка на индивидуальное жилищное строительство | 0707 | 313 | 198 | 850 | |
приобретение служебного жилья для отдела внутренних дел Токаревского района | 0707 | 313 | 198 | 150 | |
государственное учреждение "Фонд развития жилищного строительства и социальных инвестиций Тамбовской области" | 0707 | 313 | 198 | 6000 | |
Коммунальное строительство | 76300 | ||||
в том числе: | |||||
строительство и реконструкция объектов водоснабжения, канализации и теплоснабжения в городах и населенных пунктах области | 0707 | 313 | 198 | 35000 | |
строительство и реконструкция объектов газификации в городах и населенных пунктах области | 0707 | 313 | 198 | 16300 | 350 км |
мероприятия по экономии теплоэнергетических ресурсов в городах и населенных пунктах области | 0707 | 313 | 198 | 25000 | |
в том числе: | |||||
приобретение и установка приборов учета и безопасности | 0707 | 313 | 198 | 5000 | |
Прочие отрасли | 20849,2 | ||||
в том числе: | |||||
долевое участие в восстановлении культурноисторического, православного комплекса "Мамонтова пустынь" в Сосновском районе | 0707 | 313 | 198 | 3000 | |
реконструкция комплекса базы отдыха "Лесная" в Пригородном лесу | 0707 | 313 | 198 | 6000 | |
реконструкция здания администрации области | 0707 | 313 | 198 | 3000 | |
обслуживание инвестиционной деятельности в строительстве, осуществляемой за счет бюджетных средств всех уровней | 0707 | 313 | 198 | 500 | |
регистрация права собственности по введенным в эксплуатацию объектам | 0707 | 313 | 198 | 500 | |
строительство пристройки к зданию Моршанского районного отдела внутренних дел | 0707 | 313 | 198 | 3000 | |
долевое участие в строительстве часовнипамятника в память воинов-тамбовцев, погибших в Чеченской Республике | 0707 | 313 | 198 | 100 | |
приобретение транспорта для областного государственного учреждения "Автобаза администрации Тамбовской области" | 0707 | 313 | 198 | 297 | |
приобретение базы "Уют" | 0707 | 313 | 198 | 5,1 | |
приобретение производственного помещения федерального государственного унитарного предприятия "Опытный завод "Тамбоваппарат" | 0707 | 313 | 198 | 2383,6 | |
реконструкция помещения здания областного сборного пункта военного комиссариата Тамбовской области, г. Тамбов | 0707 | 313 | 198 | 215 | |
долевое участие в реконструкции инфраструктуры аэродрома войсковой части 24815 | 0707 | 313 | 198 | 198,5 | |
затраты по организации и проведению торгов на размещение заказов на строительство, реконструкцию объектов, приобретение материалов и оборудования | 0707 | 313 | 198 | 50 | |
резерв | 0707 | 313 | 198 | 1600" |
-----------------------------------
<*> За счет всех источников финансирования.