Приложение к Постановлению от 23.03.2007 г № 453 Показатель

Показатели государственной кадастровой стоимости земельных участков на территории сельских населенных пунктов тамбовского района по видам функционального использования по состоянию на 01.01.2007 года


Сельсоветы Населенный   Кб 1     Кб 2     К-       УПКСЗ -  Земли   Земли    Земли      Земли    Земли     Земли    Земли    Земли      Земли    Земли     Земли    Земли    Земли      Прочие
пункт       коэффи-  коэффи-  коэффи-  удель-   под до- под      дачных     гаражей  под       учреж-   под      под        под      под       сель-    под      под        земли
циент    циент    циент    ный      мами    домами   и садо-    и авто-  объек-    дений и  промыш-  адми-      воен-    объек-    скохо-   лесами   обособ-    поселе-
влияния  влияния  влияния  пока-    много-  индиви-  водчес-    стоя-    тами      органи-  ленными  нистра-    ными     тами      зяй-     в посе-  ленными    ний
ценооб-  ценооб-  ценооб-  затель   этажной дуаль-   ких        нок      тор-      заций    объек-   тивно-     объ-     оздоро-   ствен-   лениях   водными
разую-   разую-   разую-   кадаст-  заст-   ной      объеди-             говли,    народ-   тами     управ-     ектами   витель-   ного              объектами
щих      щих      щих      ровой    ройки   жилой    нений               общест-   ного              ленчес-             ного и    исполь-
факто-   факто-   факто-   стои-            заст-    граждан             венного   образо-           кими и              рекреа-   зования
ров      ров      ров      мости            ройки                        питания,  вания             общест-             ционного
первого  второго  треть-   земли                                         бытового                    венными             наз-
уровня   уровня   его                                                    обслужи-                    объектами           начения
уровня                                                 вания
1               2       3        4        5        6        7       8        9          10       11        12       13       14         15       16        17       18       19         20
Авдеевский
д. Александрова         6,844    13,173   21,344   3,98     5,36    3,98     2,04       2,62     12,50     3,44     8,86     3,66       4,48     3,66      1,91     0,68     0,66       0,63
д. Дмитровка            6,844    13,173   11,197   2,09     2,81    2,09     1,07       1,38     6,56      1,80     4,65     1,92       2,35     1,92      1,00     0,35     0,35       0,33
д. Черняевка            6,844    13,173   15,568   2,90     3,91    2,90     1,48       1,91     9,12      2,51     6,46     2,67       3,27     2,67      1,39     0,49     0,48       0,46
с. Авдеевка             6,844    19,759   43,767   8,16     10,98   8,16     4,17       5,38     25,63     7,05     18,18    7,51       9,18     7,51      3,92     1,39     1,35       1,30
Беломестнодвойневский
пос. Учебное хозяйство  6,844    22,008   47,365   8,83     11,88   8,83     4,52       5,82     27,73     7,63     19,67    8,13       9,94     8,13      4,24     1,50     1,46       1,41
"Авангард"
с. Беломестная Двойня   6,844    33,011   68,761   12,82    17,25   12,82    6,56       8,45     40,26     11,08    28,55    11,80      14,42    11,80     6,15     2,18     2,13       2,04
с. Незнановка           6,844    22,008   52,992   9,88     13,30   9,88     5,05       6,51     31,03     8,54     22,01    9,10       11,12    9,09      4,74     1,68     1,64       1,57
Беломестнокриушинский
Пос. Подсобное хозяй-   6,844    22,556   33,834   6,31     8,49    6,31     3,23       4,16     19,81     5,45     14,05    5,81       7,10     5,81      3,03     1,07     1,05       1,00
во СПТУ N 10
пос. Госпитомник        6,844    22,556   39,631   7,39     9,94    7,39     3,78       4,87     23,20     6,38     16,46    6,80       8,31     6,80      3,55     1,26     1,23       1,18
с. Беломестная Криуша   6,844    33,834   64,970   12,11    16,30   12,11    6,20       7,98     38,04     10,47    26,98    11,15      13,63    11,15     5,81     2,06     2,01       1,93
с. Козьмодемьяновка     6,844    22,556   38,559   7,19     9,67    7,19     3,68       4,74     22,58     6,21     16,01    6,62       8,09     6,62      3,45     1,22     1,19       1,14
с. Красная Криуша       6,844    22,556   45,772   8,53     11,48   8,53     4,36       5,62     26,80     7,37     19,01    7,86       9,60     7,85      4,10     1,45     1,41       1,36
Богословский
д. Абаносимовка         6,844    12,512   24,243   4,52     6,08    4,52     2,31       2,98     14,19     3,91     10,07    4,16       5,09     4,16      2,17     0,77     0,75       0,72
пос. Елагино            6,844    12,512   21,823   4,07     5,48    4,07     2,08       2,68     12,78     3,52     9,06     3,75       4,58     3,74      1,95     0,69     0,67       0,65
д. Сухая Липовица       6,844    12,512   12,512   2,33     3,14    2,33     1,19       1,54     7,33      2,02     5,20     2,15       2,62     2,15      1,12     0,40     0,39       0,37
д. Толстовка            6,844    12,512   11,136   2,08     2,79    2,08     1,06       1,37     6,52      1,79     4,62     1,91       2,34     1,91      1,00     0,35     0,34       0,33
пос. Чичерино           6,844    12,512   11,261   2,10     2,83    2,10     1,07       1,38     6,59      1,81     4,68     1,93       2,36     1,93      1,01     0,36     0,35       0,33
с. Богословка           6,844    18,769   43,619   8,13     10,94   8,13     4,16       5,36     25,54     7,03     18,11    7,49       9,15     7,48      3,90     1,38     1,35       1,29
Бокинский
д. Лужки                6,844    37,584   66,148   22,45    30,21   22,45    11,48      14,7     70,51     19,40    50,01    20,67      25,26    20,66     10,78    3,81     3,72       3,57
пос. Трегуляй           6,844    37,584   75,019   25,46    34,27   25,46    13,02      16,7     79,97     22,00    56,71    23,44      28,65    23,43     12,22    4,33     4,22       4,05
с. Бокино               6,844    56,376   134,744  45,72    61,55   45,72    23,39      30,1     143,63    39,52    101,87   42,10      51,46    42,09     21,95    7,77     7,58       7,28
Большелиповицкий
д. Андреевка            6,844    18,988   15,950   2,97     4,00    2,97     1,52       1,96     9,34      2,57     6,62     2,74       3,35     2,74      1,43     0,51     0,49       0,47
пос. Вишневка           6,844    18,988   14,811   2,76     3,72    2,76     1,41       1,82     8,67      2,39     6,15     2,54       3,11     2,54      1,33     0,47     0,46       0,44
д. Герасимовка          6,844    18,988   16,916   3,15     4,24    3,15     1,61       2,08     9,90      2,73     7,02     2,90       3,55     2,90      1,51     0,54     0,52       0,50
д. Доможировка          6,844    18,988   17,089   3,19     4,29    3,19     1,63       2,10     10,01     2,75     7,10     2,93       3,59     2,93      1,53     0,54     0,53       0,51
д. Ольшанка Луговая     6,844    18,988   14,668   2,73     3,68    2,73     1,40       1,80     8,59      2,36     6,09     2,52       3,08     2,52      1,31     0,46     0,45       0,44
д. Поповка              6,844    18,988   16,709   3,11     4,19    3,11     1,59       2,05     9,78      2,69     6,94     2,87       3,51     2,87      1,50     0,53     0,52       0,50
с. Серебряки            6,844    18,988   32,336   6,03     8,11    6,03     3,08       3,97     18,93     5,21     13,43    5,55       6,78     5,55      2,89     1,02     1,00       0,96
д. Тарасово             6,844    18,988   16,364   3,05     4,11    3,05     1,56       2,01     9,58      2,64     6,80     2,81       3,43     2,81      1,46     0,52     0,51       0,49
с. Большая Липовица     6,844    28,482   62,626   11,67    15,71   11,67    5,97       7,69     36,67     10,09    26,01    10,75      13,14    10,75     5,60     1,98     1,94       1,86
Большеталинский
д. Марьевка             6,844    11,172   18,960   3,53     4,76    3,53     1,81       2,33     11,10     3,05     7,87     3,25       3,98     3,25      1,70     0,60     0,59       0,56
с. Большая Талинка      6,844    16,758   31,355   5,84     7,87    5,84     2,99       3,85     18,36     5,05     13,02    5,38       6,58     5,38      2,81     0,99     0,97       0,93
Горельский
пос. Гидроузел          6,844    23,324   18,659   3,48     4,68    3,48     1,78       2,29     10,93     3,01     7,75     3,20       3,91     3,20      1,67     0,59     0,58       0,55
пос. Гусева Поляна      6,844    23,324   32,894   6,13     8,25    6,13     3,14       4,04     19,26     5,30     13,66    5,65       6,90     5,64      2,94     1,04     1,02       0,98
пос. Клетки             6,844    23,324   35,919   6,70     9,01    6,70     3,43       4,41     21,03     5,79     14,92    6,16       7,54     6,16      3,21     1,14     1,11       1,07
пос. Лучка              6,844    23,324   29,865   5,57     7,49    5,57     2,85       3,67     17,49     4,81     12,40    5,13       6,27     5,12      2,67     0,95     0,92       0,89
пос. Орехово            6,844    23,324   18,193   3,39     4,56    3,39     1,73       2,23     10,65     2,93     7,55     3,12       3,82     3,12      1,63     0,58     0,56       0,54
пос. Хомутляй           6,844    23,324   18,659   3,48     4,68    3,48     1,78       2,29     10,93     3,01     7,75     3,20       3,91     3,20      1,67     0,59     0,58       0,55
пос. Хомутляйское       6,844    23,324   36,859   6,87     9,25    6,87     3,51       4,53     21,58     5,94     15,31    6,33       7,73     6,32      3,30     1,17     1,14       1,09
лесничество
с. Горелое              6,844    34,986   88,777   16,55    22,27   16,55    8,47       10,9     51,98     14,30    36,87    15,24      18,62    15,23     7,94     2,81     2,74       2,63
Донской
д. Красненькая          6,844    43,480   99,460   33,75    45,43   33,75    17,27      22,2     106,02    29,17    75,19    31,08      37,99    31,07     16,20    5,74     5,60       5,37
пос. Госконюшня         6,844    43,480   47,828   16,23    21,85   16,23    8,30       10,6     50,98     14,03    36,16    14,94      18,27    14,94     7,79     2,76     2,69       2,58
пос. Мирный             6,844    43,480   48,698   16,53    22,24   16,53    8,45       10,8     51,91     14,28    36,82    15,22      18,60    15,21     7,93     2,81     2,74       2,63
пос. Первомайский       6,844    43,480   48,698   16,53    22,24   16,53    8,45       10,8     51,91     14,28    36,82    15,22      18,60    15,21     7,93     2,81     2,74       2,63
с. Донское              6,844    65,220   175,194  59,45    80,02   59,45    30,41      39,1     186,75    51,38    132,45   54,74      66,91    54,73     28,54    10,10    9,86       9,46
с. Полковое             6,844    43,480   48,698   16,53    22,24   16,53    8,45       10,8     51,91     14,28    36,82    15,22      18,60    15,21     7,93     2,81     2,74       2,63
Дубровский
д. Андреевка            6,844    8,816    10,950   2,04     2,75    2,04     1,04       1,34     6,41      1,76     4,55     1,88       2,30     1,88      0,98     0,35     0,34       0,32
д. Климиновка           6,844    8,816    7,758    1,45     1,95    1,45     0,74       0,95     4,54      1,25     3,22     1,33       1,63     1,33      0,69     0,25     0,24       0,23
с. Краснополье          6,844    8,816    14,749   2,75     3,70    2,75     1,41       1,81     8,64      2,38     6,12     2,53       3,09     2,53      1,32     0,47     0,46       0,44
д. Шкарино              6,844    8,816    15,075   2,81     3,78    2,81     1,44       1,85     8,83      2,43     6,26     2,59       3,16     2,59      1,35     0,48     0,47       0,45
пос. Троицкий           6,844    8,816    10,888   2,03     2,73    2,03     1,04       1,34     6,37      1,75     4,52     1,87       2,28     1,87      0,97     0,34     0,34       0,32
с. Дубровка             6,844    13,224   26,115   4,87     6,55    4,87     2,49       3,21     15,29     4,21     10,84    4,48       5,48     4,48      2,34     0,83     0,81       0,77
Иванковский
д. Большая Матыра       6,844    9,975    18,856   3,51     4,73    3,51     1,80       2,32     11,04     3,04     7,83     3,24       3,96     3,24      1,69     0,60     0,58       0,56
д. Дмитриевка           6,844    9,975    11,272   2,10     2,83    2,10     1,07       1,38     6,60      1,82     4,68     1,93       2,36     1,93      1,01     0,36     0,35       0,33
д. Николаевка           6,844    9,975    11,272   2,10     2,83    2,10     1,07       1,38     6,60      1,82     4,68     1,93       2,36     1,93      1,01     0,36     0,35       0,33
с. Иванково             6,844    14,962   25,668   4,78     6,44    4,78     2,45       3,15     15,03     4,14     10,66    4,41       5,38     4,40      2,30     0,81     0,79       0,76
Комсомольский
д. Каверин              6,844    34,203   37,367   12,68    17,07   12,68    6,49       8,36     39,83     10,96    28,25    11,68      14,27    11,67     6,09     2,15     2,10       2,02
д. Козловка             6,844    34,203   52,844   17,93    24,14   17,93    9,17       11,8     56,33     15,50    39,95    16,51      20,18    16,51     8,61     3,05     2,97       2,85
д. Крутые Выселки       6,844    34,203   68,834   23,36    31,44   23,36    11,95      15,3     73,37     20,19    52,04    21,51      26,29    21,50     11,21    3,97     3,87       3,72
д. Малиновка 1-я        6,844    34,203   61,706   20,94    28,19   20,94    10,71      13,8     65,77     18,10    46,65    19,28      23,57    19,28     10,05    3,56     3,47       3,33
пос. Пудовкин           6,844    34,203   39,354   13,35    17,98   13,35    6,83       8,80     41,95     11,54    29,75    12,30      15,03    12,29     6,41     2,27     2,21       2,13
д. Роща                 6,844    34,203   46,314   15,72    21,15   15,72    8,04       10,3     49,37     13,58    35,01    14,47      17,69    14,47     7,54     2,67     2,61       2,50
пос. с-за Комсомолец    6,844    51,305   130,996  44,45    59,83   44,45    22,74      29,2     139,63    38,42    99,03    40,93      50,03    40,92     21,34    7,55     7,37       7,08
Красносвободненский
с. Борщевка             6,844    30,962   57,482   19,51    26,26   19,51    9,98       12,8     61,27     16,86    43,46    17,96      21,95    17,96     9,36     3,31     3,23       3,11
д. Кандауровка          6,844    30,962   38,780   13,16    17,71   13,16    6,73       8,67     41,34     11,37    29,32    12,12      14,81    12,11     6,32     2,24     2,18       2,09
д. Марьевка             6,844    30,962   55,235   18,74    25,23   18,74    9,59       12,3     58,88     16,20    41,76    17,26      21,09    17,25     9,00     3,19     3,11       2,98
д. Масловка             6,844    30,962   34,368   11,66    15,70   11,66    5,97       7,69     36,63     10,08    25,98    10,74      13,13    10,74     5,60     1,98     1,93       1,86
д. Николаевка           6,844    30,962   68,591   23,28    31,33   23,28    11,91      15,3     73,11     20,12    51,86    21,43      26,20    21,43     11,17    3,96     3,86       3,71
д. Отрог                6,844    30,962   40,870   13,87    18,67   13,87    7,10       9,14     43,57     11,99    30,90    12,77      15,61    12,77     6,66     2,36     2,30       2,21
д. Федоровка            6,844    30,962   45,747   15,52    20,90   15,52    7,94       10,2     48,76     13,42    34,59    14,29      17,47    14,29     7,45     2,64     2,57       2,47
с. Красносвободное      6,844    46,444   116,348  39,48    53,14   39,48    20,20      26,0     124,02    34,12    87,96    36,35      44,44    36,35     18,95    6,71     6,55       6,28
Красносельский
д. Озерки               6,844    6,202    12,779   2,38     3,21    2,38     1,22       1,57     7,48      2,06     5,31     2,19       2,68     2,19      1,14     0,40     0,40       0,38
д. Елагино              6,844    6,202    10,978   2,05     2,75    2,05     1,05       1,35     6,43      1,77     4,56     1,88       2,30     1,88      0,98     0,35     0,34       0,33
д. Корцево              6,844    6,202    11,016   2,05     2,76    2,05     1,05       1,35     6,45      1,77     4,57     1,89       2,31     1,89      0,99     0,35     0,34       0,33
с. Красноселье          6,844    6,202    6,752    1,26     1,69    1,26     0,64       0,83     3,95      1,09     2,80     1,16       1,42     1,16      0,60     0,21     0,21       0,20
д. Криуша               6,844    6,202    11,413   2,13     2,86    2,13     1,09       1,40     6,68      1,84     4,74     1,96       2,39     1,96      1,02     0,36     0,35       0,34
д. Малые Озерки         6,844    6,202    12,653   2,36     3,17    2,36     1,21       1,55     7,41      2,04     5,25     2,17       2,65     2,17      1,13     0,40     0,39       0,38
д. Поповка              6,844    9,304    17,079   3,18     4,28    3,18     1,63       2,10     10,00     2,75     7,09     2,93       3,58     2,93      1,53     0,54     0,53       0,51
Кузьмино-Гатьевский
пос. Калинин            6,844    25,165   47,863   8,92     12,01   8,92     4,56       5,88     28,02     7,71     19,88    8,21       10,04    8,21      4,28     1,52     1,48       1,42
пос. Кандауровский
Дом инвалидов           6,844    25,165   33,343   6,22     8,37    6,22     3,18       4,10     19,52     5,37     13,85    5,72       6,99     5,72      2,98     1,06     1,03       0,99
с Кузьмино-Гать         6,844    37,747   81,513   15,19    20,45   15,19    7,77       10,0     47,73     13,13    33,85    13,99      17,10    13,99     7,29     2,58     2,52       2,42
Лысогорский
с. Козьмодемьяновка     6,844    19,627   32,654   6,09     8,19    6,09     3,11       4,01     19,12     5,26     13,56    5,60       6,85     5,60      2,92     1,03     1,01       0,97
с. Лысые Горы           6,844    29,441   48,666   9,07     12,21   9,07     4,64       5,98     28,49     7,84     20,21    8,35       10,21    8,35      4,35     1,54     1,50       1,44
Малиновский
пос. Галдымское         6,844    14,952   13,785   2,57     3,46    2,57     1,31       1,69     8,07      2,22     5,72     2,37       2,89     2,37      1,23     0,44     0,43       0,41
лесничество
пос. Галдымское         6,844    14,952   21,083   3,93     5,29    3,93     2,01       2,59     12,34     3,40     8,76     3,62       4,42     3,62      1,89     0,67     0,65       0,63
торфопредприятие
пос. Гидроузел          6,844    14,952   11,961   2,23     3,00    2,23     1,14       1,47     7,00      1,93     4,97     2,05       2,51     2,05      1,07     0,38     0,37       0,35
с. Малиновка            6,844    22,427   51,545   9,61     12,93   9,61     4,92       6,33     30,18     8,30     21,41    8,85       10,81    8,84      4,61     1,63     1,59       1,53
с. Троицкая Дубрава     6,844    14,952   28,490   5,31     7,15    5,31     2,72       3,50     16,68     4,59     11,83    4,89       5,98     4,89      2,55     0,90     0,88       0,85
Новолядинский
пос. Березка            6,844    23,331   52,654   17,87    24,05   17,87    9,14       11,7     56,13     15,44    39,81    16,45      20,11    16,45     8,58     3,04     2,96       2,84
пос. Военсовхоз         6,844    23,331   66,040   22,41    30,16   22,41    11,46      14,7     70,39     19,37    49,93    20,63      25,22    20,63     10,76    3,81     3,72       3,57
"Новая Ляда"
пос. Лесной             6,844    23,331   27,998   9,50     12,79   9,50     4,86       6,26     29,84     8,21     21,17    8,75       10,69    8,75      4,56     1,61     1,58       1,51
пос. Георгиевский       6,844    23,331   50,314   17,07    22,98   17,07    8,73       11,2     53,63     14,76    38,04    15,72      19,22    15,72     8,20     2,90     2,83       2,72
пос. Тамбовский лесхоз  6,844    23,331   41,798   14,18    19,09   14,18    7,26       9,35     44,55     12,26    31,60    13,06      15,96    13,06     6,81     2,41     2,35       2,26
р.п. Новая Ляда         6,844    34,997   90,117   30,58    41,16   30,58    15,64      20,1     96,06     26,43    68,13    28,16      34,42    28,15     14,68    5,20     5,07       4,87
ж-д станция Рада        6,844    23,331   52,617   17,86    24,03   17,86    9,13       11,7     56,09     15,43    39,78    16,44      20,10    16,44     8,57     3,03     2,96       2,84
Новосельцевский
д. Глинкины             6,844    12,108   22,913   4,27     5,75    4,27     2,18       2,81     13,42     3,69     9,52     3,93       4,81     3,93      2,05     0,73     0,71       0,68
д. Коломлино            6,844    12,108   31,016   5,78     7,78    5,78     2,96       3,81     18,16     5,00     12,88    5,32       6,51     5,32      2,78     0,98     0,96       0,92
д. Кугушево             6,844    12,108   22,431   4,18     5,63    4,18     2,14       2,76     13,13     3,61     9,32     3,85       4,71     3,85      2,01     0,71     0,69       0,67
д. Куньи-Липяги         6,844    12,108   24,752   4,61     6,21    4,61     2,36       3,04     14,49     3,99     10,28    4,25       5,19     4,25      2,21     0,78     0,77       0,73
д. Светмино             6,844    12,108   23,528   4,39     5,90    4,39     2,24       2,89     13,78     3,79     9,77     4,04       4,94     4,04      2,11     0,75     0,73       0,70
д. Смеловка             6,844    12,108   13,319   2,48     3,34    2,48     1,27       1,64     7,80      2,15     5,53     2,29       2,79     2,29      1,19     0,42     0,41       0,40
с. Новосельцево         6,844    18,162   41,333   7,70     10,37   7,70     3,94       5,08     24,20     6,66     17,16    7,09       8,67     7,09      3,70     1,31     1,28       1,23
Орловский
д. Белевитино           6,844    18,101   16,110   3,00     4,04    3,00     1,54       1,98     9,43      2,60     6,69     2,76       3,38     2,76      1,44     0,51     0,50       0,48
д. Колобово             6,844    18,101   15,748   2,94     3,95    2,94     1,50       1,93     9,22      2,54     6,54     2,70       3,30     2,70      1,41     0,50     0,49       0,47
д. Никоноровка          6,844    18,101   17,558   3,27     4,41    3,27     1,67       2,16     10,28     2,83     7,29     3,01       3,68     3,01      1,57     0,56     0,54       0,52
д. Орловка              6,844    27,151   59,614   11,11    14,96   11,11    5,68       7,32     34,90     9,60     24,76    10,23      12,51    10,23     5,33     1,89     1,84       1,77
пос. Новая жизнь        6,844    18,101   36,135   6,74     9,07    6,74     3,45       4,44     21,16     5,82     15,01    6,20       7,58     6,20      3,23     1,14     1,12       1,07
пос. Новое Юматово      6,844    18,101   29,867   5,57     7,49    5,57     2,85       3,67     17,49     4,81     12,40    5,13       6,27     5,12      2,67     0,95     0,92       0,89
с. Эксталь              6,844    18,101   35,016   6,53     8,79    6,53     3,34       4,30     20,50     5,64     14,54    6,01       7,35     6,01      3,13     1,11     1,08       1,04
Покрово-Пригородный
с. Перикса              6,844    33,299   76,585   25,99    34,98   25,99    13,30      17,1     81,63     22,46    57,90    23,93      29,25    23,92     12,48    4,42     4,31       4,14
с. Покрово-Пригородное  6,844    49,949   132,190  44,86    60,38   44,86    22,95      29,5     140,91    38,77    99,94    41,30      50,49    41,29     21,53    7,62     7,44       7,14
Селезневский
пос. совхоза            6,844    50,501   130,065  24,24    32,63   24,24    12,40      15,9     76,15     20,95    54,01    22,32      27,29    22,32     11,64    4,12     4,02       3,86
"Селезневский"
Столовской
пос. Заря               6,844    21,611   41,578   7,75     10,43   7,75     3,96       5,11     24,34     6,70     17,27    7,14       8,72     7,13      3,72     1,32     1,29       1,23
с. Столовое             6,844    32,416   75,844   14,14    19,03   14,14    7,23       9,32     44,41     12,22    31,50    13,02      15,91    13,01     6,79     2,40     2,34       2,25
Стрелецкий
с. Пушкари              6,844    28,034   52,540   17,83    24,00   17,83    9,12       11,7     56,00     15,41    39,72    16,42      20,07    16,41     8,56     3,03     2,96       2,84
с. Стрельцы             6,844    42,051   102,418  34,75    46,78   34,75    17,78      22,9     109,17    30,04    77,43    32,00      39,11    31,99     16,68    5,91     5,76       5,53
Суравский
с. Иноземная Духовка    6,844    15,426   27,463   5,12     6,89    5,12     2,62       3,37     16,08     4,42     11,40    4,71       5,76     4,71      2,46     0,87     0,85       0,81
с. Сурава               6,844    23,139   49,193   9,17     12,34   9,17     4,69       6,04     28,80     7,93     20,43    8,44       10,32    8,44      4,40     1,56     1,52       1,46
Татановский
с. Куксово              6,844    30,493   78,159   26,52    35,70   26,52    13,57      17,4     83,30     22,92    59,08    24,42      29,85    24,41     12,73    4,51     4,40       4,22
с. Солдатская Духовка   6,844    30,493   54,755   18,58    25,01   18,58    9,50       12,2     58,36     16,06    41,39    17,11      20,91    17,10     8,92     3,16     3,08       2,96
пос. Заречье            6,844    30,493   46,821   15,89    21,38   15,89    8,13       10,4     49,90     13,73    35,39    14,63      17,88    14,62     7,63     2,70     2,63       2,53
с. Татаново             6,844    45,740   106,320  36,07    48,56   36,07    18,46      23,7     113,32    31,18    80,37    33,22      40,60    33,21     17,32    6,13     5,98       5,74
хутор Мамонтова         6,844    30,493   24,395   8,28     11,14   8,28     4,23       5,45     26,00     7,15     18,44    7,62       9,32     7,62      3,97     1,41     1,37       1,32
Тулиновский
пос. Горельский лесхоз  6,844    21,703   43,615   14,80    19,92   14,80    7,57       9,75     46,48     12,79    32,97    13,63      16,65    13,62     7,10     2,51     2,45       2,36
пос. Пихтиляй           6,844    21,703   21,917   7,44     10,01   7,44     3,80       4,90     23,36     6,43     16,57    6,85       8,37     6,85      3,57     1,26     1,23       1,18
пос. Пригородное
лесничество             6,844    21,703   35,764   12,13    16,33   12,13    6,21       8,00     38,12     10,49    27,03    11,17      13,66    11,17     5,83     2,06     2,01       1,93
пос. Смычка             6,844    21,703   20,770   7,05     9,49    7,05     3,61       4,64     22,14     6,09     15,70    6,49       7,93     6,49      3,38     1,20     1,17       1,12
с. Тулиновка            6,844    32,555   82,585   28,02    37,72   28,02    14,34      18,4     88,02     24,22    62,43    25,80      31,54    25,79     13,45    4,76     4,65       4,46
Цнинский
пос. Строитель          6,844    62,628   407,706  138,33   1106,64 138,33   138,33     1106     1106,64   1106,64  368,88   1106,64    368,88   138,33    138,33   138,33   138,33     138,33
Челнавский
д. Малиновка 2-я        6,844    20,848   31,586   5,89     7,93    5,89     3,01       3,88     18,49    5,09      13,12   5,42        6,63     5,42      2,83     1,00     0,98       0,94
с. Селезни              6,844    31,273   58,623   10,93    14,71   10,93    5,59       7,20     34,32    9,44      24,34   10,06       12,30    10,06     5,25     1,86     1,81       1,74
Черняновский
д. Верхняя Мазовка      6,844    19,370   32,456   6,05     8,14    6,05     3,10       3,99     19,00    5,23      13,48   5,57        6,81     5,57      2,90     1,03     1,00       0,96
пос. Доброволец         6,844    19,370   25,125   4,68     6,30    4,68     2,40       3,09     14,71    4,05      10,43   4,31        5,27     4,31      2,25     0,80     0,78       0,75
пос. Дружба             6,844    19,370   44,276   8,25     11,11   8,25     4,22       5,44     25,92    7,13      18,39   7,60        9,29     7,60      3,96     1,40     1,37       1,31
пос. Передовик          6,844    19,370   23,358   4,35     5,86    4,35     2,23       2,87     13,68    3,76      9,70    4,01        4,90     4,01      2,09     0,74     0,72       0,69
пос. Тихий Угол         6,844    19,370   26,909   5,02     6,75    5,02     2,57       3,31     15,76    4,34      11,17   4,62        5,64     4,62      2,41     0,85     0,83       0,80
с. Черняное             6,844    29,055   62,904   11,73    15,78   11,73    6,00       7,73     36,83    10,13     26,12   10,80       13,20    10,79     5,63     1,99     1,94       1,87