Приказ от 25.11.2016 г № 663

О внесении изменений в приложение N 3 к приказу комитета по управлению имуществом области от 07.11.2016 N 611 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Тамбовской области"


Приказываю:
1.Внести в приложение N 3 к приказу комитета по управлению имуществом области от 07.11.2016 N 611 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Тамбовской области" следующие изменения:
дополнить пунктами 1486 - 1509 следующего содержания:
"1486 Бондарский муниципальный район Бондарский район 381,41 2233,60 3736,19 846,30 381,41
1487 Гавриловский муниципальный район Гавриловский район 386,76 782,44 4994,85 3662,59 903,39
1488 Жердевский муниципальный район Жердевский район 384,47 3718,51 4838,27 2520,35 2207,01
1489 Знаменский муниципальный район Знаменский район 420,92 2409,97 4868,11 1032,88 1032,88
1490 Инжавинский муниципальный район Инжавинский район 260,33 2005,66 3974,26 2629,41 466,39
1491 Кирсановский муниципальный район Кирсановский район 376,33 430,26 4021,05 2913,49 2273,89
1492 Мичуринский муниципальный район Мичуринский район 260,33 260,33 2404,50 1663,88 1802,89
1493 Мордовский муниципальный район Мордовский район 446,08 995,13 5817,06 2623,17 1187,26
1494 Моршанский муниципальный район Моршанский район 260,33 447,41 3518,07 2460,48 723,16
1495 Мучкапский муниципальный район Мучкапский район 618,33 1257,88 2556,34 922,44 2073,96
1496 Никифоровский муниципальный район Никифоровский район 382,91 2613,51 2613,51 2613,51 2172,39
1497 Первомайский муниципальный район Первомайский район 588,43 1152,41 4254,61 3882,62 4024,96
1498 Петровский муниципальный район Петровский район 374,54 2249,89 4257,94 2547,57 537,10
1499 Пичаевский муниципальный район Пичаевский район 612,06 1644,71 4114,90 3487,95 696,17
1500 Рассказовский муниципальный район Рассказовский район 260,33 1342,60 3701,69 984,74 984,74
1501 Ржаксинский муниципальный район Ржаксинский район 403,08 854,73 3709,16 3702,54 625,28
1502 Сампурский муниципальный район Сампурский район 484,83 3104,61 3850,60 1071,63 1071,63
1503 Сосновский муниципальный район Сосновский район 381,49 444,48 3938,82 2545,08 477,35
1504 Староюрьевский муниципальный район Староюрьевский район 530,88 956,11 3497,68 3497,68 4156,29
1505 Тамбовский муниципальный район Тамбовский район 260,33 444,84 3796,79 559,91 463,82
1506 Токаревский муниципальный район Токаревский район 260,33 3077,70 3959,57 3959,57 3794,43
1507 Уваровский муниципальный район Уваровский район 383,50 397,46 3156,43 2545,20
1508 Уметский муниципальный район Уметский район 457,65 3096,43 3711,49 3711,49 1498,83
1509 Субъект Российской Федерации - Тамбовская область Тамбовская область 242,70 242,70 2404,50 242,70 242,70"

2.Опубликовать настоящий приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Зам. главы администрации области,
председатель комитета
Г.И.Чулков