Приложение к Постановлению от 30.09.2016 г № 1835 Перечень

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города "Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах города Котовска" на 2016 - 2021 годы за счет всех источников финансирования


Статус Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель, соисполнители Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.:
по годам, всего федеральный бюджет бюджет области бюджет города внебюджетные средства
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Котовска" на 2016 - 2021 годы Всего 2016 4580,9 0 0 4560,9 20
2017 2736,3 0 0 2714,3 22
2018 1950,1 0 0 1926,1 24
2019 2140 0 0 2114 26
2020 2220 0 0 2192 28
2021 2220 0 0 2192 28
Всего 15847,3 0 0 15699,3 148
Ответственный исполнитель - отдел по делам ГО и ЧС администрации города 2016 2244,5 0 0 2244,5 0
2017 554,8 0 0 554,8 0
2018 620 0 0 620 0
2019 702 0 0 702 0
2020 692 0 0 692 0
2021 692 0 0 692
Всего 5505,3 0 0 5505,3 0
Соисполнитель N 1 - Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство" 2016 180 0 0 180 0
2017 115 0 0 115 0
2018 65,3 0 0 65,3 0
2019 105,2 0 0 105,2 0
2020 84,8 0 0 84,8 0
2021 84,8 0 0 84,8
Всего 635,1 0 0 635,1 0
Соисполнитель N 2 Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно - диспетчерская служба города Котовска" 2016 2136,4 0 0 2136,4 0
2017 2044,5 0 0 2044,5 0
2018 1240,8 0 0 1240,8 0
2019 1306,8 0 0 1306,8 0
2020 1415,2 0 0 1415,2 0
2021 1415,2 0 0 1415,2 0
Всего 9558,9 0 0 9558,9 0
Соисполнитель N 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской дворец культуры города Котовска". 2016 20 0 0 0 20
2017 22 0 0 0 22
2018 24 0 0 0 24
2019 26 0 0 0 26
2020 28 0 0 0 28
2021 28 0 0 0 28
Всего 148 0 0 0 148
Подпрограмма муниципальной программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Котовска" на 2016 - 2021 годы Всего 2016 2313,3 0 0 2313,3 0
2017 2345 0 0 2345 0
2018 1516,3 0 0 1516,3 0
2019 1537,3 0 0 1537,3 0
2020 1650,7 0 0 1650,7 0
2021 1650,7 0 0 1650,7 0
Всего 11013,3 0 0 11013,3 0
Ответственный исполнитель - отдел по делам ГО и ЧС администрации города 2016 176,9 0 0 176,9 0
2017 300,5 0 0 300,5 0
2018 275,5 0 0 275,5 0
2019 230,5 0 0 230,5 0
2020 235,5 0 0 235,5 0
2021 235,5 0 0 235,5 0
Всего 1454,4 0 0 1454,4 0
Соисполнитель N 2 Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно - диспетчерская служба города Котовска" 2016 2136,4 0 0 2136,4 0
2017 2044,5 0 0 2044,5 0
2018 1240,8 0 0 1240,8 0
2019 1306,8 0 0 1306,8 0
2020 1415,2 0 0 1415,2 0
2021 1415,2 0 0 1415,2 0
Всего 9558,9 0 0 9558,9 0
Подпрограмма муниципальной программы "Пожарная безопасность в городе Котовске" на 2016 - 2021 годы Всего 2016 2087,6 0 0 2067,6 20
2017 266,3 0 0 244,3 22
2018 358,5 0 0 334,5 24
2019 487,5 0 0 461,5 26
2020 474,5 0 0 446,5 28
2021 474,5 0 0 446,5 28
Всего 4148,9 0 0 4000,9 148
Ответственный исполнитель - отдел по делам ГО и ЧС администрации города 2016 2067,6 0 0 2067,6 0
2017 244,3 0 0 244,3 0
2018 334,5 0 0 334,5 0
2019 461,5 0 0 461,5 0
2020 446,5 0 0 446,5 0
2021 446,5 0 0 446,5 0
Всего 4000,9 0 0 4000,9 0
Соисполнитель N 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской дворец культуры города Котовска". 2016 20 0 0 0 20
2017 22 0 0 0 22
2018 24 0 0 0 24
2019 26 0 0 0 26
2020 28 0 0 0 28
2021 28 0 0 0 28
Всего 148 0 0 0 148
Подпрограмма муниципальной программы "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Котовска" на 2016 - 2021 годы Всего 2016 180 0 0 180 0
2017 125 0 0 125 0
2018 75,3 0 0 75,3 0
2019 115,2 0 0 115,2 0
2020 94,8 0 0 94,8 0
2021 94,8 0 0 94,8 0
Всего 685,1 0 0 685,1 0
Ответственный исполнитель - отдел по делам ГО и ЧС администрации города 2016 0 0 0 0 0
2017 10 0 0 10 0
2018 10 0 0 10 0
2019 10 0 0 10 0
2020 10 0 0 10 0
2021 10 0 0 10 0
Всего 50 0 0 50 0
Соисполнитель N 1 - муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство" 2016 180 0 0 180 0
2017 115 0 0 115 0
2018 65,3 0 0 65,3 0
2019 105,2 0 0 105,2 0
2020 84,8 0 0 84,8 0
2021 84,8 0 0 84,8 0
Всего 635,1 0 0 635,1 0

Первый заместитель главы администрации города
Л.В.Хлусова