Приложение к Постановлению от 31.10.2016 г № 2052 Перечень

Перечень мероприятий программы города Котовска тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства" на 2014 - 2020 годы


N п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы Ответственный исполнитель, соисполнители Ожидаемые непосредственные результаты Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
наименование единица измерения значение (по годам реализации мероприятия) по годам, всего федеральный бюджет областной бюджет бюджет города внебюджетные средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства"
1.1. Ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий и подъездов к ним, софинансирование выполненных работ Отдел ЖКХ А и Г администрации города протяженность отремонтированных автомобильных дорог км 2014 - 0,3 9197,4 0,0 8688,6 508,8 0,0
2015 - 0,9 12056,2 0,0 11329,7 726,5 0,0
2016 - 0,3 25155,2 0,0 23324,8 1830,4 0,0
2017 - 0,2 10010,0 0,0 0,0 10010,0 0,0
2018 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего - 1,7 56418,8 0,0 43343,1 13075,7 0,0
1.2. Разработка проектов на выполнение ремонта, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Отдел ЖКХ А и Г администрации города Количество разработанных проектов шт. 2014 - 4 313,5 0,0 0,0 313,5 0,0
2015 - 4 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0
2016 - 0 1119,6 0,0 1018,5 101,1 0,0
2017 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 - 3 375,0 0,0 0,0 375,0 0,0
2019 - 3 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0
2020 - 6 420,0 0,0 0,0 420,0 0,0
Всего - 20 2828,1 0,0 1018,5 1809,6 0,0
1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов инфраструктуры дорожного сервиса Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство" Протяженность автомобильных дорог в отношении которых производилось обслуживание км 2014 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 - 44,9 2147,4 0,0 821,5 1325,9 0,0
2017 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего - 44,9 2147,4 0,0 821,5 1325,9 0,0
2. Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса"
2.1. Приобретение пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе Отдел экономической политики Количество приобретенного пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе шт. 2015 - 4 841,0 0,0 0,0 0,0 841,0
2016 - 0 1315,1 0,0 0,0 0,0 1315,1
2017 - 0 1798,4 0,0 0,0 0,0 1798,4
2018 - 0 1798,4 0,0 0,0 0,0 1798,4
2019 - 0 1798,4 0,0 0,0 0,0 1798,4
2020 - 0 1798,4 0,0 0,0 0,0 1798,4
Всего - 4 9349,7 0,0 0,0 0,0 9349,7
2.2. Субсидия на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе Отдел экономической политики Количество приобретенного пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе шт. 2015 - 4 11261,4 10000,0 1051,2 210,2 0,0
2016 - 0 1743,3 0,0 1712,7 30,6 0,0
2017 - 0 1871,8 0,0 1835,1 36,7 0,0
2018 - 0 1871,8 0,0 1835,1 36,7 0,0
2019 - 0 1871,8 0,0 1835,1 36,7 0,0
2020 - 0 1871,8 0,0 1835,1 36,7 0,0
Всего - 4 20491,9 10000,0 10104,3 387,6 0,0
2.3. Приобретение бланков карт маршрутов и свидетельств об осуществлении регулярных перевозок Отдел экономической политики Количество приобретенных бланков карт маршрутов и свидетельств об осуществлении регулярных перевозок шт. 2015 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 - 70 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0
2017 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего - 70 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Итого по подпрограмме 2015 - 12102,4 10000,0 1051,2 210,2 841,0
2016 - 3059,4 0,0 1712,7 31,6 1315,1
2017 - 3670,2 0,0 1835,1 36,7 1798,4
2018 - 3670,2 0,0 1835,1 36,7 1798,4
2019 - 3670,2 0,0 1835,1 36,7 1798,4
2020 - 3670,2 0,0 1835,1 36,7 1798,4
Всего - 29842,6 10000,0 10104,3 388,6 9349,7
ВСЕГО по программе 2014 - 9510,9 0,0 8688,6 822,3 0,0
2015 - 24358,6 10000,0 12380,9 1136,7 841,0
2016 - 31481,6 0,0 26877,5 3289,0 1315,1
2017 - 13680,2 0,0 1835,1 10046,7 1798,4
2018 - 4045,2 0,0 1835,1 411,7 1798,4
2019 - 4070,2 0,0 1835,1 436,7 1798,4
2020 - 4090,2 0,0 1835,1 456,7 1798,4
Всего - 91236,9 10000,0 55287,4 16599,8 9349,7

Первый заместитель главы администрации города
Л.В.Хлусова