Приложение к Закону от 31.10.2016 г № 4-З Структура


Наименование муниципального района и городского округа Всего в том числе:
денежное поощрение лучшим воспитателям (включая старших) муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных образовательных организаций, оснащение оборудованием и инвентарем с целью предоставления услуг дошкольного образования денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с муниципальной образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования организация групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)
I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ
1. Бондарский 166,1 26,0 35,9 0,0 104,2 0,0
2. Гавриловский 61,9 26,0 35,9 0,0 0,0 0,0
3. Жердевский 176,1 52,1 71,9 0,0 52,1 0,0
4. Знаменский 166,1 26,0 35,9 0,0 104,2 0,0
5. Инжавинский 235,8 26,0 35,9 0,0 0,0 173,9
6. Кирсановский 114,0 26,0 35,9 0,0 52,1 0,0
7. Мичуринский 815,0 52,1 71,9 0,0 104,2 586,8
8. Мордовский 114,0 26,0 35,9 0,0 52,1 0,0
9. Моршанский 175,8 52,1 71,9 0,0 51,8 0,0
10. Мучкапский 488,0 26,0 35,9 0,0 104,2 321,9
11. Никифоровский 280,2 52,1 71,9 0,0 156,2 0,0
12. Первомайский 306,2 78,1 71,9 0,0 156,2 0,0
13. Петровский 166,1 26,0 35,9 0,0 104,2 0,0
14. Пичаевский 218,1 26,0 35,9 0,0 156,2 0,0
15. Рассказовский 1071,1 52,1 143,7 500,0 156,2 219,1
16. Ржаксинский 166,1 26,0 35,9 0,0 104,2 0,0
17. Сампурский 218,1 26,0 35,9 0,0 156,2 0,0
18. Сосновский 280,2 52,1 71,9 0,0 156,2 0,0
19. Староюрьевский 166,1 26,0 35,9 0,0 104,2 0,0
20. Тамбовский 1446,8 182,3 431,2 0,0 833,3 0,0
21. Токаревский 166,1 26,0 35,9 0,0 104,2 0,0
22. Уваровский 104,2 0,0 0,0 0,0 104,2 0,0
23. Уметский 166,1 26,0 35,9 0,0 104,2 0,0
II. ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
24. Кирсанов 639,0 52,1 35,9 0,0 208,3 342,7
25. Котовск 842,7 104,2 179,7 0,0 208,3 350,5
26. Моршанск 626,0 130,2 287,5 0,0 208,3 0,0
27. Мичуринск 776,0 208,3 359,4 0,0 208,3 0,0
28. Рассказово 749,5 130,2 323,4 0,0 208,3 87,6
29. Тамбов 10188,8 963,5 2623,2 6185,3 416,8 0,0
30. Уварово 1019,8 78,1 71,9 0,0 208,3 661,5
ВСЕГО 22110,0 2603,6 5389,9 6685,3 4687,2 2744,0";

з) таблицу 14 изложить в следующей редакции:
"Таблица 14