Приложение к Постановлению от 15.04.2016 г № 396 Перечень

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014 — 2020 годы


Статус Наименование Государственной программы Тамбовской области, подпрограммы Государственной программы, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе
по годам, всего федеральный бюджет бюджет Тамбовской области местный бюджет внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8
Государственная программа Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области" на 2014 - 2020 годы Всего 2014 17911651,8 793668,4 1224348,3 226287,7 15667347,4
2015 12161867,0 601274,5 1137262,8 51891,4 10371438,3
2016 12363506,2 684159,5 989011,5 65063,3 10625271,9
2017 14113114,8 128842,2 811091,8 174776,6 12998404,2
2018 11592392,4 76019,4 929097,0 274800,0 10312476,0
2019 13298173,6 92038,8 1279400,5 299000,0 11627734,3
2020 15075469,2 60000,0 1783492,9 420600,0 12811376,3
ИТОГО 96516175,0 2436002,9 8153704,8 1512419,0 84414048,4
в том числе предусмотренные в областной адресной инвестиционной программе (далее - ОАИП) 2014 600388,7 600388,7
2015 475818,2 475818,2
2016 494522,4 494522,4
2017 490300,0 490300,0
2018 714800,0 714800,0
2019 1059300,0 1059300,0
2020 1563300,0 1563300,0
ИТОГО 5398429,3 5398429,3
Ответственный исполнитель - управление строительства и инвестиций области 2014 2274381,9 208604,9 876951,7 49821,5 1139003,7
2015 2546168,4 134118,3 781840,4 42962,1 1587247,6
2016 3673892,7 148876,1 794410,7 34741,7 2695864,3
2017 4811176,8 60000,0 652251,0 147200,0 3951725,8
2018 2677972,0 60000,0 879097,0 224800,0 1514075,0
2019 3544009,8 60000,0 1229400,5 279000,0 1975609,3
2020 4478344,2 60000,0 1733492,9 400600,0 2284251,3
ИТОГО 24005945,8 731599,3 6947444,2 1179125,3 15147777,0
Соисполнитель - управление архитектуры администрации области 2014 117018,0 0,0 0,0 0,0 117018,0
2015 23276,0 0,0 2000,0 0,0 21276,0
2016 36914,0 0,0 0,0 5000,0 31914,0
2017 27776,0 0,0 0,0 6500,0 21276,0
2018 51276,0 0,0 0,0 30000,0 21276,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 256260,0 0,0 2000,0 41500,0 212760,0
Соисполнитель - управление строительства и архитектуры области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 8394,1 0,0 8394,1 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 8394,1 0,0 8394,1 0,0 0,0
Соисполнитель - управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области (далее - управление ТЭК и ЖКХ области) 2014 3536106,7 253793,2 346846,6 176466,2 2759000,7
2015 1706705,6 208708,3 344478,3 8929,3 1144589,7
2016 1580388,9 221025,1 186673,7 25321,6 1147368,6
2017 1383017,6 52822,8 158840,8 21076,6 1150277,4
2018 97000,0 0,0 50000,0 20000,0 27000,0
2019 97000,0 0,0 50000,0 20000,0 27000,0
2020 97000,0 0,0 50000,0 20000,0 27000,0
ИТОГО 8497218,8 736349,4 1186839,4 291793,7 6282236,4
Соисполнитель - управление образования и науки области 2014 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0
2015 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0
2016 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0
2017 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0
2018 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0
2019 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0
2020 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0
ИТОГО 875,0 0,0 0,0 0,0 875,0
Соисполнитель - управление социальной защиты и семейной политики области 2014 331270,3 331270,3 0,0 0,0 0,0
2015 258447,9 258447,9 0,0 0,0 0,0
2016 314258,4 314258,4 0,0 0,0 0,0
2017 16019,4 16019,4 0,0 0,0 0,0
2018 16019,4 16019,4 0,0 0,0 0,0
2019 32038,8 32038,8 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 968054,2 968054,2 0,0 0,0 0,0
Соисполнитель - комитет по управлению имуществом области 2014 550,0 0,0 550,0 0,0 0,0
2015 550,0 0,0 550,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 1100,0 0,0 1100,0 0,0 0,0
Соисполнитель - управление государственного строительного надзора области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 7927,1 0,0 7927,1 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 7927,1 0,0 7927,1 0,0 0,0
Акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (по согласованию) 2014 11652200,0 0,0 0,0 0,0 11652200,0
2015 7618200,0 0,0 0,0 0,0 7618200,0
2016 6750000,0 0,0 0,0 0,0 6750000,0
2017 7875000,0 0,0 0,0 0,0 7875000,0
2018 8750000,0 0,0 0,0 0,0 8750000,0
2019 9625000,0 0,0 0,0 0,0 9625000,0
2020 10500000,0 0,0 0,0 0,0 10500000,0
ИТОГО 62770400,0 0,0 0,0 0,0 62770400,0
Подпрограмма Государственной программы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" Ответственный исполнитель - управление строительства и инвестиций области 2014 468315,4 19197,7 327117,7 10000,0 112000,0
2015 891785,4 0,0 309301,2 84,2 582400,0
2016 2233603,0 0,0 208423,0 80,0 2025100,0
2017 3565000,0 0,0 496500,0 130200,0 2938300,0
2018 1140000,0 0,0 721000,0 207800,0 211200,0
2019 1555000,0 0,0 1065500,0 262000,0 227500,0
2020 2228000,0 0,0 1569500,0 383600,0 274900,0
ИТОГО 12081703,8 19197,7 4697341,9 993764,2 6371400,0
в том числе в лимитах ОАИП) 2014 327117,7 327117,7
2015 309301,2 309301,2
2016 208423,0 208423,0
2017 490300,0 490300,0
2018 714800,0 714800,0
2019 1059300,0 1059300,0
2020 1563300,0 1563300,0
ИТОГО 4672541,9 0,0 4672541,9 0,0 0,0
Подпрограмма Государственной программы "Снижение административных барьеров в строительстве" Ответственный исполнитель - управление архитектуры администрации области 2014 117018,0 0,0 0,0 0,0 117018,0
2015 23276,0 0,0 2000,0 0,0 21276,0
2016 36914,0 0,0 0,0 5000,0 31914,0
2017 27776,0 0,0 0,0 6500,0 21276,0
2018 51276,0 0,0 0,0 30000,0 21276,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 256260,0 0,0 2000,0 41500,0 212760,0
Подпрограмма Государственной программы "Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения" Ответственный исполнитель - управление строительства и инвестиций области 2014 485500,0 0,0 0,0 0,0 485500,0
2015 136200,0 0,0 0,0 0,0 136200,0
2016 140000,0 0,0 0,0 0,0 140000,0
2017 43733,0 0,0 0,0 0,0 43733,0
2018 43734,0 0,0 0,0 0,0 43734,0
2019 225000,0 0,0 0,0 0,0 225000,0
2020 175000,0 0,0 0,0 0,0 175000,0
ИТОГО 1249167,0 0,0 0,0 0,0 1250367,0
Подпрограмма Государственной программы "Кадровое обеспечение задач строительства" Всего 2014 8210,0 0,0 0,0 0,0 8210,0
2015 8400,0 0,0 0,0 0,0 8400,0
2016 8590,0 0,0 0,0 0,0 8590,0
2017 8780,0 0,0 0,0 0,0 8780,0
2018 8970,0 0,0 0,0 0,0 8970,0
2019 9160,0 0,0 0,0 0,0 9160,0
2020 9350,0 0,0 0,0 0,0 9350,0
ИТОГО 61460,0 0,0 0,0 0,0 61460,0
Ответственный исполнитель - управление строительства и инвестиций области 2014 8085,0 8085,0
2015 8275,0 8275,0
2016 8465,0 8465,0
2017 8655,0 8655,0
2018 8845,0 8845,0
2019 9035,0 9035,0
2020 9225,0 9225,0
ИТОГО 60585,0 0,0 0,0 0,0 60585,0
Соисполнитель - управление образования и науки области 2014 125,0 125,0
2015 125,0 125,0
2016 125,0 125,0
2017 125,0 125,0
2018 125,0 125,0
2019 125,0 125,0
2020 125,0 125,0
ИТОГО 875,0 0,0 0,0 0,0 875,0
Подпрограмма Государственной программы "Молодежи - доступное жилье" Ответственный исполнитель - управление строительства и инвестиций области 2014 525644,6 62173,3 102500,0 32257,0 328714,3
2015 814461,6 98605,2 152076,7 40315,1 523464,6
2016 658148,4 103443,3 100000,0 32405,8 422299,3
2017 505714,3 60000,0 100000,0 17000,0 328714,3
2018 505714,3 60000,0 100000,0 17000,0 328714,3
2019 505714,3 60000,0 100000,0 17000,0 328714,3
2020 505714,3 60000,0 100000,0 17000,0 328714,3
ИТОГО 4021111,8 504221,8 754576,7 172977,9 2589335,4
Подпрограмма Государственной программы "Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании" Ответственный исполнитель - управление строительства и инвестиций области 2014 17500,0 0,0 17500,0 0,0 0,0
2015 14030,9 0,0 14030,9 0,0 0,0
2016 19800,0 0,0 19800,0 0,0 0,0
2017 15000,0 0,0 15000,0 0,0 0,0
2018 15000,0 0,0 15000,0 0,0 0,0
2019 15000,0 0,0 15000,0 0,0 0,0
2020 15000,0 0,0 15000,0 0,0 0,0
ИТОГО 111330,9 0,0 111330,9 0,0 0,0
Подпрограмма Государственной программы "Формирование рынка арендного жилья" Ответственный исполнитель - управление строительства и инвестиций области 2014 204704,4 0,0 0,0 0,0 204704,4
2015 336908,0 0,0 0,0 0,0 336908,0
2016 100000,0 0,0 0,0 0,0 100000,0
2017 632323,5 0,0 0,0 0,0 632323,5
2018 921581,7 0,0 0,0 0,0 921581,7
2019 1185360,0 0,0 0,0 0,0 1185360,0
2020 1496412,0 0,0 0,0 0,0 1496412,0
ИТОГО 4877289,6 0,0 0,0 0,0 4877289,6
Подпрограмма Государственной программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области" Всего 2014 3056634,8 96212,8 220856,8 7564,5 2732000,7
2015 908911,3 0,0 144517,0 2562,8 761831,5
2016 1302777,8 0,0 180153,4 2255,9 1120368,6
2017 1123277,4 0,0 0,0 0,0 1123277,4
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 6391601,3 96212,8 545527,2 12383,2 5737478,2
Ответственный исполнитель - управление ТЭК и ЖКХ области 2014 2732000,7 2732000,7
2015 761831,5 761831,5
2016 1120368,6 1120368,6
2017 1123277,4 1123277,4
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
ИТОГО 5737478,2 0,0 0,0 0,0 5737478,2
Соисполнитель - управление строительства и инвестиций области (в том числе в лимитах ОАИП) 2014 324634,1 96212,8 220856,8 7564,5
2015 147079,8 0,0 144517,0 2562,8
2016 182109,3 0,0 180153,4 2255,9
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 651123,2 96212,8 545527,2 12383,2 0,0
Подпрограмма Государственной программы "Развитие ипотечного жилищного кредитования" Управление строительства и инвестиций области, акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (по согласованию) 2014 11652200,0 0,0 0,0 0,0 11652200,0
2015 7618200,0 0,0 0,0 0,0 7618200,0
2016 6750000,0 0,0 0,0 0,0 6750000,0
2017 7875000,0 0,0 0,0 0,0 7875000,0
2018 8750000,0 0,0 0,0 0,0 8750000,0
2019 9625000,0 0,0 0,0 0,0 9625000,0
2020 10500000,0 0,0 0,0 0,0 10500000,0
ИТОГО 62770400,0 0,0 0,0 0,0 62770400,0
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы Обеспечение жильем отдельных категорий граждан подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" Федеральной Целевой Программы "Жилище" Всего, ответственный исполнитель - управление строительства и инвестиций области 2014 31021,1 31021,1
2015 35513,1 35513,1
2016 45432,8 45432,8
2017 0,0 0,0
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
ИТОГО 111967,0 111967,0 0,0 0,0 0,0
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" Всего, ответственный исполнитель - управление социальной защиты и семейной политики области 2014 318819,5 318819,5
2015 248302,4 248302,4
2016 304873,2 304873,2
2017 0,0 0,0
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
ИТОГО 871995,1 871995,1 0,0 0,0 0,0
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Всего, ответственный исполнитель - управление социальной защиты и семейной политики области 2014 12450,8 12450,8
2015 10145,5 10145,5
2016 9385,2 9385,2
2017 16019,4 16019,4
2018 16019,4 16019,4
2019 32038,8 32038,8
2020 0,0 0,0
ИТОГО 96059,1 96059,1 0,0 0,0 0,0
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы Приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма Всего, ответственный исполнитель - комитет по управлению имуществом области 2014 550,0 550,0
2015 550,0 550,0
2016 0,0 0,0
2017 0,0 0,0
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
ИТОГО 1100,0 0,0 1100,0 0,0 0,0
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов Всего, ответственный исполнитель - управление ТЭК и ЖКХ области 2014 157341,2 63181,2 47160,0 20000,0 27000,0
2015 422084,1 9025,9 30300,0 0,0 382758,2
2016 47000,0 0,0 0,0 20000,0 27000,0
2017 97000,0 0,0 50000,0 20000,0 27000,0
2018 97000,0 0,0 50000,0 20000,0 27000,0
2019 97000,0 0,0 50000,0 20000,0 27000,0
2020 97000,0 0,0 50000,0 20000,0 27000,0
ИТОГО 1014425,3 72207,1 277460,0 120000,0 544758,2
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы Субсидия в виде имущественного взноса некоммерческой организации - "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области" Всего, ответственный исполнитель - управление ТЭК и ЖКХ области 2014 0,0 0,0
2015 13298,8 13298,8
2016 13322,0 13322,0
2017 0,0 0,0
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
ИТОГО 26620,8 0,0 26620,8 0,0 0,0
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы Организация областного конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт" Всего, ответственный исполнитель - управление ТЭК и ЖКХ области 2014 6006,0 6006,0
2015 0,0 0,0
2016 0,0 0,0
2017 0,0 0,0
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
ИТОГО 6006,0 0,0 6006,0 0,0 0,0
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Всего, ответственный исполнитель - управление ТЭК и ЖКХ области 2014 640758,8 190612,0 293680,6 156466,2
2015 495469,1 199682,4 286857,4 8929,3
2016 385003,4 221025,1 158656,7 532,6
2017 162740,2 52822,8 108840,8 1076,6
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 1683971,5 664142,3 848035,5 171793,7 0,0
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области ценообразования в строительстве Всего, ответственный исполнитель - управление строительства и инвестиций области 2014 1374,0 1374,0
2015 1236,6 1236,6
2016 1237,6 1237,6
2017 1651,0 1651,0
2018 1697,0 1697,0
2019 1800,5 1800,5
2020 1892,9 1892,9
ИТОГО 10889,6 0,0 10889,6 0,0 0,0
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы Субсидия Тамбовскому областному государственному унитарному предприятию "Водное и газовое хозяйство" на возмещение затрат, связанных с реализацией государственных функций в области национальной экономики Всего, ответственный исполнитель - управление строительства и инвестиций области 2014 155189,0 155189,0
2015 121219,4 121219,4
2016 160573,9 160573,9
2017 39100,0 39100,0
2018 41400,0 41400,0
2019 47100,0 47100,0
2020 47100,0 47100,0
ИТОГО 611682,3 0,0 611682,3 0,0 0,0
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы Расходы на обеспечение функционирования государственных органов Всего, ответственный исполнитель - управление строительства и инвестиций области 2014 0,0
2015 17458,6 17458,6
2016 18276,8 18276,8
2017 0,0 0,0
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
ИТОГО 35735,4 0,0 35735,4 0,0 0,0
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы Расходы на обеспечение функционирования государственных органов Всего, ответственный исполнитель - управление ТЭК и ЖКХ области 2014 0,0
2015 14022,1 14022,1
2016 14695,0 14695,0
2017 0,0 0,0
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
ИТОГО 28717,1 0,0 28717,1 0,0 0,0
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы Расходы на обеспечение функционирования государственных органов Всего, ответственный исполнитель - управление строительства и архитектуры области 2014 0,0
2015 8394,1 8394,1
2016 0,0
2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0
ИТОГО 8394,1 0,0 8394,1 0,0 0,0
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы Расходы на обеспечение функционирования государственных органов Всего, ответственный исполнитель - управление государственного строительного надзора области 2014 0,0
2015 0,0
2016 7927,1 7927,1
2017 0,0 0,0
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
ИТОГО 7927,1 0,0 7927,1 0,0 0,0
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения Всего, ответственный исполнитель - управление строительства и инвестиций области (в том числе в лимитах ОАИП) 2014 52414,2 52414,2
2015 22000,0 22000,0
2016 105946,0 105946,0
2017 0,0 0,0
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
ИТОГО 180360,2 0,0 180360,2 0,0 0,0

Зам. главы администрации области
И.О.Эдель