Приложение к Постановлению от 11.02.2014 г № 159 Перечень

Перечень аварийных многоквартирных домов по тамбовской области


N п\\п Адрес многоквартирного дома (далее МКД) Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования
всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:
номер дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета Тамбовской области за счет средств местного бюджета
чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Тамбовской области: Х Х Х Х 424 424 5876,46 159 66 93 5779,46 2533,16 3246,30 141549264,50 108582440,80 32966823,70 0,00 42261520,00
Итого по г. Котовску: Х Х Х Х 48 48 670,30 17 7 10 670,30 292,10 378,20 16422350,00 12597584,69 3824765,31 0,00 2592100,00
1. г. Котовск, проезд Народный, д. 3 21 06.05.2002 I квартал 2013 года II квартал 2013 года 17 17 278,00 6 4 2 278,00 183,70 94,30 6811000,00 5224718,10 1586281,90 0,00 810950,00
2. г. Котовск, ул. Кирпичная, д. 4 23 06.05.2002 I квартал 2013 года II квартал 2013 года 15 15 182,70 5 0 5 182,70 0,00 182,70 4476150,00 3433654,67 1042495,33 0,00 813400,00
3. г. Котовск, ул. Народная, д. 7 22 06.05.2002 I квартал 2013 года II квартал 2013 года 16 16 209,60 6 3 3 209,60 108,40 101,20 5135200,00 3939211,92 1195988,08 0,00 967750,00
Итого по г. Моршанску: Х Х Х Х 56 56 926,50 26 20 6 926,50 708,80 217,70 22699250,00 17412594,68 5286655,32 0,00 8491945,00
4. г. Моршанск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 110 1016 20.08.2003 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 5 5 147,40 4 3 1 147,40 107,20 40,20 3611300,00 2770228,23 841071,77 0,00 1068935,00
5. г. Моршанск, ул. Красная, д. 35 1016 20.08.2003 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 9 9 151,00 4 2 2 151,00 82,90 68,10 3699500,00 2837886,45 861613,55 0,00 1241660,00
6. г. Моршанск, ул. Коммунальная, д. 5 1062 28.08.2003 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 23 23 256,40 9 7 2 256,40 191,00 65,40 6281800,00 4818768,78 1463031,22 0,00 3807790,00
7. г. Моршанск, ул. Лотикова, д. 58 1062 28.08.2003 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 7 7 136,00 3 2 1 136,00 92,00 44,00 3332000,00 2555977,20 776022,80 0,00 955500,00
8. г. Моршанск, ул. Евдокимова, д. 26 1062 28.08.2003 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 12 12 235,70 6 6 0 235,70 235,70 0,00 5774650,00 4429734,02 1344915,98 0,00 1418060,00
Итого по г. Рассказово: Х Х Х Х 66 66 824,20 22 14 8 824,20 570,50 253,70 20192900,00 15489973,59 4702926,41 0,00 6389600,00
9. г. Рассказово, ул. Комитетская, д. 3 20 17.12.2009 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 7 7 67,20 2 2 0 67,20 67,20 0,00 1646400,00 1262953,44 383446,56 0,00 999600,00
10. г. Рассказово, ул. Комитетская, д. 5 16 17.12.2009 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 17 17 198,50 5 1 4 198,50 69,20 129,30 4863250,00 3730599,07 1132650,93 0,00 1506750,00
11. г. Рассказово, ул. Комитетская, д. 13 17 17.12.2009 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 14 14 223,90 4 4 0 223,90 223,90 0,00 5485550,00 4207965,41 1277584,59 0,00 786450,00
12. г. Рассказово, ул. Комитетская, д. 16 19 17.12.2009 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 6 6 84,00 3 2 1 84,00 61,80 22,20 2058000,00 1578691,80 479308,20 0,00 710500,00
13. г. Рассказово, ул. Плодопитомник, д. 6 18 17.12.2009 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 9 9 109,20 4 4 0 109,20 109,20 0,00 2675400,00 2052299,34 623100,66 0,00 852600,00
14. г. Рассказово, ул. Фабричный проезд, д. 7 15 17.12.2009 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 13 13 141,40 4 1 3 141,40 39,20 102,20 3464300,00 2657464,53 806835,47 0,00 1533700,00
Итого по г. Тамбову: Х Х Х Х 138 138 1981,46 52 16 36 1909,4 6 559,16 1350,30 46781770,00 35886295,77 10895474,23 0,00 20840925,00
15. г. Тамбов, ул. Советская, д. 57 1568 09.10.1975 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 20 20 278,40 9 2 7 278,40 73,40 205,00 6820800,00 5232235,68 1588564,32 0,00 3230325,00
16. г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 63 1568 09.10.1975 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 18 18 210,10 5 2 3 210,10 52,60 157,50 5147450,00 3948608,90 1198841,10 0,00 1420265,00
17. г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 117А 1568 09.10.1975 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 13 13 205,40 5 0 5 205,40 0,00 205,40 5032300,00 3860277,33 1172022,67 0,00 998865,00
18. г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 27 1568 09.10.1975 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 16 16 321,30 8 5 3 321,30 181,70 139,60 7871850,00 6038496,14 1833353,86 0,00 2014635,00
19. г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 36 1568 09.10.1975 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 2 2 37,60 1 0 1 24,40 0,00 24,40 597800,00 458572,38 139227,62 0,00 1276450,00
20. г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 37 1568 09.10.1975 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 20 20 291,80 6 1 5 291,80 39,70 252,10 7149100,00 5484074,61 1665025,39 0,00 2160900,00
21. г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 44 1568 09.10.1975 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 20 20 169,30 6 2 4 169,30 55,30 114,00 4147850,00 3181815,73 966034,27 0,00 4271330,00
22. г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 46 1568 09.10.1975 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 25 25 336,96 9 3 6 278,16 125,26 152,90 6814920,00 5227725,13 1587194,87 0,00 3685780,00
23. г. Тамбов, ул. Комсомольская, д. 47 1568 09.10.1975 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 4 4 130,60 3 1 2 130,60 31,20 99,40 3199700,00 2454489,87 745210,13 0,00 1782375,00
Итого по Первомайскому поссовету Первомайского района: Х Х Х Х 72 72 801,10 25 0 25 801,10 0,00 801,10 19626950,00 15055833,34 4571116,66 0,00 2258900,00
24. р.п. Первомайский, ул. Рабочая, д. 40а 1 29.11.2006 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 42 42 422,20 13 0 13 422,20 0,00 422,20 10343900,00 7934805,69 2409094,31 0,00 1315650,00
25. р.п. Первомайский, ул. Рабочая, д. 60 6 21.12.2006 II квартал 2013 года III квартал 2013 года 30 30 378,90 12 0 12 378,90 0,00 378,90 9283050,00 7121027,65 2162022,35 0,00 943250,00
Итого по Столовскому сельсовету Тамбовского района: Х Х Х Х 22 22 387,80 8 7 1 387,80 344,10 43,70 9453594,50 7251852,34 2201742,16 0,00 0,00
26. п. Заря, ул. Садовая, д. 7 2 27.12.2009 I квартал 2013 года II квартал 2013 года 22 22 387,80 8 7 1 387,80 344,10 43,70 9453594,50 7251852,34 2201742,16 0,00 0,00
Итого по Токаревскому поселковому округу Токаревского района: Х Х Х Х 22 22 285,10 9 2 7 260,10 58,50 201,60 6372450,00 4888306,39 1484143,61 0,00 1688050,00
27. р.п. Токаревка, ул. Медицинская, д. 26 4 06.09.2006 I квартал 2013 года II квартал 2013 года 6 6 76,00 2 0 2 76,00 0,00 76,00 1862000,00 1428340,20 433659,80 0,00 0,00
28. р.п. Токаревка, ул. Н.Вирты, д. 55 7 08.10.2006 I квартал 2013 года II квартал 2013 года 7 7 92,10 3 0 3 67,10 0,00 67,10 1643950,00 1261074,04 382875,96 0,00 1002050,00
29. р.п. Токаревка, ул. Есенина, д. 7 8 08.10.2006 I квартал 2013 года II квартал 2013 года 5 5 44,00 2 1 1 44,00 22,00 22,00 1078000,00 826933,80 251066,20 0,00 686000,00
30. р.п. Токаревка, пр. Революции, д. 68 9 08.10.2006 I квартал 2013 года II квартал 2013 года 4 4 73,00 2 1 1 73,00 36,50 36,50 1788500,00 1371958,35 416541,65 0,00 0,00

Зам. главы администрации области
Н.М.Перепечин