Приложение к Постановлению от 24.07.2013 г № 550 Отчет

Отчет об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2013 года


Наименование финансового органа:                              
Финансовый отдел администрации                   Форма по ОКУД
Мучкапского района Тамбовской                                 
области                                                   Дата
Наименование публичноправового                               
образования: Мучкапский район                     Глава по КБК
Периодичность: квартальная                                    
Единица измерения: руб.                                по ОКПО
по ОКАТО
по ОКЕИ
КОДЫ
05211428
01.07.2013
810
 
 
 
 
 
 
 
383

Наименование показателя Код дохода по КД Утвержденные бюджетные назначения Исполнено % исполнения
1 2 3 4 5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 38334400,00 16596612,24 43,29
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 29169200,00 12079839,02 41,41
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 00 0000 000 29169200,00 12079839,02 41,41
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых истечение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227 , 227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110 28794200,00 12051420,48 41,85
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 361000,00 16184,88 4,48
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 000 1 01 02040 01 0000 110 10000,00 9680,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 4000,00 2553,66 0,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 6075000,00 3062186,08 50,41
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 5700000,00 2722129,41 47,76
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 5699100,00 2724523,30 47,81
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 02020 02 0000 110 900,00 -2393,89 -265,99
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 375000,00 340056,67 90,68
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 374000,00 339339,54 90,73
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 03020 01 0000 110 1000,00 717,13 71,71
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 485000,00 304075,55 62,70
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 485000,00 304075,55 62,70
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 485000,00 304075,55 62,70
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 879200,00 284985,15 163012,20
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 600000,00 284985,15 47,50
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 600000,00 284985,15 47,50
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 0001 11 0501310 0000 120 600000,00 284985,15 47,50
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120 279200,00 0,00 0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09040 00 0000 120 279200,00 0,00 0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09045 05 0000 120 279200,00 0,00 0,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 199000,00 70792,84 35,57
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 199000,00 70792,84 35,57
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1 120101001 0000 120 25000,00 9910,97
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 000 1 120102001 0000 120 5000,00 1147,81
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 120104001 0000 120 169000,00 59734,06
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 350000,00 225337,90 64,38
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 250000,00 153178,00 61,27
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 130199000 0000 130 250000,00 153178,00 61,27
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 000 1 130199505 0000 130 250000,00 153178,00 61,27
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 130200000 0000 130 100000,00 72159,90 72,16
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 130299000 0000 130 100000,00 72159,90 72,16
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 000 1 130299505 0000 130 100000,00 72159,90 72,16
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 0000 00 0000 000 227000,00 235538,00 103,76
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 430 227000,00 235538,00 103,76
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 227000,00 235538,00 103,76
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 000 1 14 06013 10 0000 430 227000,00 235538,00 103,76
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 950000,00 333837,70 35,14
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 90000,00 57100,00 63,44
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116 , 118 , пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125 , 126 , 128 , 129 , 129.1 , 132 , 133 , 134 , 135 , 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 НК РФ 000 1 16 03010 01 0000 140 66000,00 52500,00 79,55
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 03030 01 0000 140 24000,00 4600,00 19,17
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 10000,00 7000,00 70,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 00011608000010000140 3500,00 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 00011608010010000140 3500,00 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, водного законодательства 000 1 16 25000 00 0000 140 230000,00 11000,00 4,78
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 000 1 16 25010 01 0000 140 10000,00 0,00 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 200000,00 0,00 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1162506001 0000 140 20000,00 11000,00 55,00
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 000 1163000001 0000 140 3000,00 2300,00 76,67
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 000 1163003001 0000 140 3000,00 2300,00 76,67
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 602500,00 251437,70 41,73
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей Кодекса РФ об административных правонарушениях 000 1164300001 0000 140 11000,00 5000,00 45,45
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 602500,00 251437,70 41,73
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 0,00 20,00
Прочие неналоговые доходы 00011705000000000180 0,00 20,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 00011705050050000180 0,00 20,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 136991124,00 0,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 136991124,00 0,00 0,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 37985000,00 0,00 0,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 37985000,00 0,00 0,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 05 0000 151 37985000,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 41955624,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования 000 2020214500 0000 151 4076200,00 0,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования 000 20202145505 0000 151 4076200,00 0,00
Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 37879424,00 0,00 0,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 02999 05 0000 151 37879424,00 0,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 46894400,00 0,00 0,00
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 03003 00 0000 151 973000,00 0,00 0,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 03003 05 0000 151 973000,00 0,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 020301500 0000 151 548000,00 0,00 0,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 020301505 0000 151 548000,00 0,00 0,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 00 0000 151 1035000,00 0,00 0,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 05 0000 151 1035000,00 0,00 0,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 44338400,00 0,00 0,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 05 0000 151 44338400,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 10156100,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000 2 02 04014 00 000 151 9631100,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000 2 02 04014 05 0000 151 9631100,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 000 2 02 04025 00 0000 151 36500,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 000 2 02 04025 05 0000 151 36500,00 0,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 000 2 02 04999 00 0000 151 488500,00 0,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 000 2 02 04999 05 0000 151 488500,00 0,00 0,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 190000000 0000 000 0,00 0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 1 2 190500005 0000 151 0,00 0,00
Доходы бюджета - ВСЕГО 000 8 50 00000 00 0000 000 175325524,00 16596612,24 9,47
Итого внутренних оборотов х 112062783,00 27682098,00 24,70
поступления от других бюджетов бюджетной системы х 112062783,00 27682098,00 24,70
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 31474348,00 15705170,69
Расходы 000 0100 0000000 000 200 27754898,00 13627629,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 210 22882500,00 11872069,22
Заработная плата 000 0100 0000000 000 211 16189200,00 8441552,97
Прочие выплаты 000 0100 0000000 000 212 1841600,00 1082712,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 213 4851700,00 2347804,25
Оплата работ, услуг 000 0100 0000000 000 220 3660750,00 1248242,48
Услуги связи 000 0100 0000000 000 221 500900,00 213977,66
Транспортные услуги 000 0100 0000000 000 222 15700,00 5040,00
Коммунальные услуги 000 0100 0000000 000 223 953300,00 377095,99
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0100 0000000 000 225 1178900,00 308554,10
Прочие работы, услуги 000 0100 0000000 000 226 1011950,00 343574,73
Прочие расходы 000 0100 0000000 000 290 1211648,00 507317,85
Поступление нефинансовых активов 000 0100 0000000 000 300 3719450,00 2077541,14
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 246100,00 72740,40
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 340 3473350,00 2004800,74
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 874200,00 463019,00
Расходы 000 0102 0000000 000 200 874200,00 463019,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 210 874200,00 463019,00
Заработная плата 000 0102 0000000 000 211 591200,00 290105,00
Прочие выплаты 000 0102 0000000 000 212 104400,00 93834,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 213 178600,00 79080,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 2001700,00 1150801,00
Расходы 000 0103 0000000 000 200 1905500,00 1110793,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 210 1722100,00 1061072,00
Заработная плата 000 0103 0000000 000 211 1195100,00 726737,00
Прочие выплаты 000 0103 0000000 000 212 210000,00 134162,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 213 317000,00 200173,00
Оплата работ, услуг 000 0103 0000000 000 220 173600,00 46323,95
Услуги связи 000 0103 0000000 000 221 18000,00 7775,15
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0000000 000 225 3000,00 750,00
Прочие работы, услуги 000 0103 0000000 000 226 152600,00 37798,80
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 9800,00 3397,47
Поступление нефинансовых активов 000 0103 0000000 000 300 96200,00 40007,58
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0000000 000 310 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 340 96200,00 40007,58
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 10082200,00 5562217,83
Расходы 000 0104 0000000 000 200 9963200,00 5479412,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 210 9741500,00 5375119,00
Заработная плата 000 0104 0000000 000 211 6527400,00 3677195,00
Прочие выплаты 000 0104 0000000 000 212 1242800,00 620710,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 213 1971300,00 1077214,00
Оплата работ, услуг 000 0104 0000000 000 220 194700,00 87390,75
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 65000,00 25575,45
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 5700,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 74000,00 32247,38
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000 000 226 50000,00 29567,92
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 27000,00 16902,58
Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000000 000 300 119000,00 82805,50
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 32000,00 15854,40
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 87000,00 66951,10
Судебная система 000 0105 0000000 000 000 0,00 0,00
Расходы 000 0105 0000000 000 200 0,00 0,00
Оплата работ, услуг 000 0105 0000000 000 220 0,00 0,00
Услуги связи 000 0105 0000000 000 221 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 000 0105 0000000 000 226 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 000 0105 0000000 000 300 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0105 0000000 000 340 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых и, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 2634200,00 1478321,99
Расходы 000 0106 0000000 000 200 2590700,00 1470475,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 210 2547200,00 1462629,59
Заработная плата 000 0106 0000000 000 211 2403700,00 1426919,22
Прочие выплаты 000 0106 0000000 000 212 1636600,00 947121,97
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 213 284400,00 234006,00
Оплата работ, услуг 000 0106 0000000 000 220 482700,00 245791,25
Услуги связи 000 0106 0000000 000 221 132500,00 32677,09
Коммунальные услуги 000 0106 0000000 000 223 67000,00 28820,55
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0106 0000000 000 225 19000,00 2885,00
Прочие работы, услуги 000 0106 0000000 000 226 46500,00 971,54
Прочие расходы 000 0106 0000000 000 290 11000,00 3033,28
Поступление нефинансовых активов 000 0106 0000000 000 300 43500,00 7846,20
Увеличение стоимости основных средств 000 0106 0000000 000 310 4950,00 1450,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0106 0000000 000 340 38550,00 6396,20
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 300000,00 300000,00
Расходы 000 0107 0000000 000 200 300000,00 300000,00
Прочие расходы 000 0107 0000000 000 290 300000,00 300000,00
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 40000,00 0,00
Расходы 000 0111 0000000 000 200 40000,00 0,00
Прочие расходы 000 0111 0000000 000 290 40000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 15585548,00 6758657,07
Расходы 000 0113 0000000 000 200 12124798,00 4811775,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 000 210 8141000,00 3545940,00
Заработная плата 000 0113 0000000 000 211 6238900,00 2800394,00
Прочие выплаты 000 0113 0000000 000 212 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 000 213 1902100,00 745546,00
Оплата работ, услуг 000 0113 0000000 000 220 3159950,00 1081850,69
Услуги связи 000 0113 0000000 000 221 350900,00 151806,51
Транспортные услуги 000 0113 0000000 000 222 10000,00 5040,00
Коммунальные услуги 000 0113 0000000 000 223 953300,00 377095,99
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0113 0000000 000 225 1082900,00 272671,72
Прочие работы, услуги 000 0113 0000000 000 226 762850,00 275236,47
Прочие расходы 000 0113 0000000 000 290 823848,00 183984,52
Поступление нефинансовых активов 000 0113 0000000 000 300 3460750,00 1946881,86
Увеличение стоимости основных средств 000 0113 0000000 000 310 209150,00 55436,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0113 0000000 000 340 3251600,00 1891445,86
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 000 556000,00 548000,00
Расходы 000 0200 0000000 000 200 548000,00 548000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0200 0000000 000 250 548000,00 548000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0200 0000000 000 251 548000,00 548000,00
Поступление нефинансовых активов 000 0200 0000000 000 300 8000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0200 0000000 000 340 8000,00
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА 000 0203 0000000 000 200 556000,00 548000,00
Расходы 000 0203 0000000 000 200 548000,00 548000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0203 0000000 000 250 548000,00 548000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0203 0000000 000 251 548000,00 548000,00
Поступление нефинансовых активов 000 0203 0000000 000 300 8000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0203 0000000 000 340 8000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 000 25365924,00 10655686,00
Расходы 000 0400 0000000 000 200 25365924,00 10655686,00
Оплата работ, услуг 000 0400 0000000 000 220 13148500,00 7105873,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0400 0000000 000 225 12663500,00 7105873,00
Прочие работы, услуги 000 0400 0000000 000 226 485000,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям 000 0400 0000000 000 240 300000,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0400 0000000 000 242 300000,00 0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0400 0000000 000 250 11917424,00 3549813,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0400 0000000 000 251 11917424,00 3549813,00
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 300000,00 0,00
Расходы 000 0408 0000000 000 200 300000,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям 000 0408 0000000 000 240 300000,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0408 0000000 000 242 300000,00 0,00
Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 25065924,00 10655686,00
Расходы 000 0409 0000000 000 200 25065924,00 10655686,00
Оплата работ, услуг 000 0409 0000000 000 220 13148500,00 7105873,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0409 0000000 000 225 12663500,00 7105873,00
Прочие работы, услуги 000 040900000000 000 226 485000,00 0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0409 0000000 000 250 11917424,00 3549813,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0409 0000000 000 251 11917424,00 3549813,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 100000,00 0,00
Расходы 000 0500 0000000 000 200 100000,00 0,00
Оплата работ, услуг 000 0500 0000000 000 220 100000,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0500 0000000 000 225 100000,00 0,00
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 100000,00 0,00
Расходы 000 0502 0000000 000 200 100000,00 0,00
Оплата работ, услуг 000 0502 0000000 000 220 100000,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0502 0000000 000 225 100000,00 0,00
Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 000 000 25000,00 0,00
Расходы 000 0600 0000000 000 200 25000,00 0,00
Оплата работ, услуг 000 0600 0000000 000 220 25000,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0600 0000000 000 225 25000,00 0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 000 25000,00 0,00
Расходы 000 0605 0000000 000 200 25000,00 0,00
Оплата работ, услуг 000 0605 0000000 000 220 25000,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0605 0000000 000 225 25000,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 000 96454362,00 58204573,73
Расходы 000 0700 0000000 000 200 96404362,00 58186883,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0700 0000000 000 210 11484800,00 5979060,50
Заработная плата 000 0700 0000000 000 211 8820900,00 4701414,09
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0700 0000000 000 213 2663900,00 1277646,41
Оплата работ, услуг 000 0700 0000000 000 220 173300,00 73851,37
Услуги связи 000 0700 0000000 000 221 78200,00 29591,37
Коммунальные услуги 000 0700 0000000 000 223 44100,00 21740,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0700 0000000 000 225 17000,00 4520,00
Прочие работы, услуги 000 0700 0000000 000 226 34000,00 18000,00
Безвозмездные перечисления организациям 000 0700 0000000 000 240 84669862,00 52094210,25
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0700 0000000 000 241 84669862,00 52094210,25
Прочие расходы 000 0700 0000000 000 290 76400,00 39761,65
Поступление нефинансовых активов 000 0700 0000000 000 300 50000,00 17689,96
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0700 0000000 000 340 50000,00 17689,96
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 14479500,00 7004324,11
Расходы 000 0701 0000000 000 200 14479500,00 7004324,11
Безвозмездные перечисления организациям 000 0701 0000000 000 240 14479500,00 7004324,11
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0701 0000000 000 241 14479500,00 7004324,11
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 70190362,00 45089886,14
Расходы 000 0702 0000000 000 200 70190362,00 45089886,14
Безвозмездные перечисления организациям 000 0702 0000000 000 240 70190362,00 45089886,14
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0702 0000000 000 241 70190362,00 45089886,14
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 11784500,00 6110363,48
Расходы 000 0709 0000000 000 200 11734500,00 6092673,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0709 0000000 000 210 11484800,00 5979060,50
Заработная плата 000 0709 0000000 000 211 8820900,00 4701414,09
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0709 0000000 000 213 2663900,00 1277646,41
Оплата работ, услуг 000 0709 0000000 000 220 173300,00 73851,37
Услуги связи 000 0709 0000000 000 221 78200,00 29591,37
Коммунальные услуги 000 0709 0000000 000 223 44100,00 21740,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0709 0000000 000 225 17000,00 4520,00
Прочие работы, услуги 000 0709 0000000 000 226 34000,00 18000,00
Прочие расходы 000 0709 0000000 000 290 76400,00 39761,65
Поступление нефинансовых активов 000 0709 0000000 000 300 50000,00 17689,96
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0709 0000000 000 340 50000,00 17689,96
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 0800 0000000 000 000 10172754,00 6205092,99
Расходы 000 0800 0000000 000 200 10172754,00 6205092,99
