Приложение к Решению от 28.11.2012 г № 786 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа — город тамбов на 2013 и 2014 годы (тыс. рублей)


Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на
2012 год 2014 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Тамбовская городская Дума 600 27845,3 28121,0
Общегосударственные вопросы 600 01 00 27845,3 28121,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 600 01 02 1415,0 1458,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 600 01 02 002 00 04 1415,0 1458,4
Глава муниципального образования 600 01 02 002 03 04 1415,0 1458,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 600 01 02 002 03 04 100 1415,0 1458,4
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 600 01 02 002 03 04 120 1415,0 1458,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 01 02 002 03 04 121 1415,0 1458,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 600 01 03 26215,9 26448,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 600 01 03 002 00 04 23235,1 23467,4
Центральный аппарат 600 01 03 002 04 04 21126,4 21293,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 600 01 03 002 04 04 100 16631,9 17142,8
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 600 01 03 002 04 04 120 16631,9 17142,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 01 03 002 04 04 121 16631,9 17142,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 600 01 03 002 04 04 200 4469,5 4126,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 600 01 03 002 04 04 240 4469,5 4126,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 600 01 03 002 04 04 242 1086,9 1005,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 600 01 03 002 04 04 244 3382,6 3121,1
Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 002 04 04 800 25,0 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 600 01 03 002 04 04 850 25,0 25,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 600 01 03 002 04 04 852 25,0 25,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 600 01 03 002 12 04 2108,7 2173,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 600 01 03 002 12 04 100 2108,7 2173,5
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 600 01 03 002 12 04 120 2108,7 2173,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 01 03 002 12 04 121 2108,7 2173,5
Публичные нормативные обязательства городского округа 600 01 03 800 00 00 2980,8 2980,8
Выплаты по Решению Тамбовской городской Думы от 26.03.2008 N 595 "О возмещении расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности" 600 01 03 800 01 00 2980,8 2980,8
Ежемесячное возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности 600 01 03 800 01 01 2980,8 2980,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600 01 03 800 01 01 300 2980,8 2980,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 600 01 03 800 01 01 310 2980,8 2980,8
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 01 03 800 01 01 313 2980,8 2980,8
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 214,4 214,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 600 01 13 092 00 00 214,4 214,4
Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 600 01 13 092 03 04 214,4 214,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 600 01 13 092 03 04 200 214,4 214,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 600 01 13 092 03 04 240 214,4 214,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 600 01 13 092 03 04 244 214,4 214,4
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова 614 5779,2 5836,4
Общегосударственные вопросы 614 01 00 5779,2 5836,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 614 01 04 5779,2 5836,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 614 01 04 002 00 04 5779,2 5836,4
Центральный аппарат 614 01 04 002 04 04 5779,2 5836,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 614 01 04 002 04 04 100 5445,0 5502,2
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 614 01 04 002 04 04 120 5445,0 5502,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 614 01 04 002 04 04 121 5445,0 5502,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 614 01 04 002 04 04 200 320,7 320,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 614 01 04 002 04 04 240 320,7 320,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 614 01 04 002 04 04 242 209,7 209,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 614 01 04 002 04 04 244 111,0 111,0
Иные бюджетные ассигнования 614 01 04 002 04 04 800 13,5 13,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 614 01 04 002 04 04 850 13,5 13,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 614 01 04 002 04 04 852 13,5 13,5
Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова 619 13578,8 13691,5
Общегосударственные вопросы 619 01 00 11378,8 11491,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 619 01 04 11131,1 11241,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 619 01 04 002 00 04 11131,1 11241,3
Центральный аппарат 619 01 04 002 04 04 11131,1 11241,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 619 01 04 002 04 04 100 10552,2 10876,2
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 619 01 04 002 04 04 120 10552,2 10876,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 619 01 04 002 04 04 121 10546,2 10870,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 619 01 04 002 04 04 122 6,0 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 619 01 04 002 04 04 200 573,9 360,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 619 01 04 002 04 04 240 573,9 360,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 619 01 04 002 04 04 242 358,3 250,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 619 01 04 002 04 04 244 215,6 110,0
Иные бюджетные ассигнования 619 01 04 002 04 04 800 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 619 01 04 002 04 04 850 5,0 5,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 619 01 04 002 04 04 852 5,0 5,0
Другие общегосударственные вопросы 619 01 13 247,7 250,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 619 01 13 090 00 00 247,7 250,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 619 01 13 090 02 04 247,7 250,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 619 01 13 090 02 04 200 247,7 250,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 619 01 13 090 02 04 240 247,7 250,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 619 01 13 090 02 04 244 247,7 250,2
Национальная экономика 619 04 00 2200,0 2200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 619 04 12 2200,0 2200,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 619 04 12 340 00 00 2200,0 2200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 619 04 12 340 03 04 2200,0 2200,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 619 04 12 340 03 04 200 2200,0 2200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 619 04 12 340 03 04 240 2200,0 2200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 619 04 12 340 03 04 244 2200,0 2200,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова 620 13435,5 13568,5
Общегосударственные вопросы 620 01 00 13435,5 13568,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 620 01 04 10515,0 10619,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 620 01 04 002 00 04 10515,0 10619,1
Центральный аппарат 620 01 04 002 04 04 10515,0 10619,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 620 01 04 002 04 04 100 9996,3 10303,1
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 620 01 04 002 04 04 120 9996,3 10303,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 620 01 04 002 04 04 121 9986,3 10293,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 620 01 04 002 04 04 122 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 620 01 04 002 04 04 200 518,7 316,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 620 01 04 002 04 04 240 518,7 316,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 620 01 04 002 04 04 242 230,0 120,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 620 01 04 002 04 04 244 288,7 196,0
Другие общегосударственные вопросы 620 01 13 2920,5 2949,4
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 620 01 13 090 00 00 2920,5 2949,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 620 01 13 090 02 04 2920,5 2949,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 620 01 13 090 02 04 200 2920,5 2949,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 620 01 13 090 02 04 240 2920,5 2949,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 620 01 13 090 02 04 244 2920,5 2949,4
Комитет по делам молодежи администрации города Тамбова 623 24819,7 25065,5
Общегосударственные вопросы 623 01 00 2995,9 3025,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 623 01 04 2995,9 3025,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 623 01 04 002 00 04 2995,9 3025,6
Центральный аппарат 623 01 04 002 04 04 2995,9 3025,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 623 01 04 002 04 04 100 2871,6 2901,3
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 623 01 04 002 04 04 120 2871,6 2901,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 623 01 04 002 04 04 121 2871,6 2901,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 623 01 04 002 04 04 200 124,3 124,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 623 01 04 002 04 04 240 124,3 124,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 623 01 04 002 04 04 242 79,5 79,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 623 01 04 002 04 04 244 44,8 44,8
Образование 623 07 00 21823,8 22039,9
Общее образование 623 07 02 13457,9 13649,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 623 07 02 423 00 04 13457,9 13649,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 623 07 02 423 99 04 13457,9 13649,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 623 07 02 423 99 04 600 13457,9 13649,0
Субсидии бюджетным учреждениям 623 07 02 423 99 04 610 13457,9 13649,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 623 07 02 423 99 04 611 13457,9 13649,0
Молодежная политика и оздоровление детей 623 07 07 8365,9 8390,9
Организационновоспитательная работа с молодежью 623 07 07 431 00 04 8365,9 8390,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 623 07 07 431 01 04 1600,0 1600,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 623 07 07 431 01 04 200 1600,0 1600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 623 07 07 431 01 04 240 1600,0 1600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 623 07 07 431 01 04 244 1600,0 1600,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 623 07 07 431 99 04 6765,9 6790,9
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 623 07 07 431 99 04 600 6765,9 6790,9
Субсидии бюджетным учреждениям 623 07 07 431 99 04 610 6765,9 6790,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 623 07 07 431 99 04 611 6765,9 6790,9
Жилищный комитет администрации города Тамбова 753 215344,1 177382,0
Общегосударственные вопросы 753 01 00 698,9 699,3
Другие общегосударственные вопросы 753 01 13 698,9 699,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 753 01 13 090 00 00 698,9 699,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 753 01 13 090 02 04 698,9 699,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 01 13 090 02 04 200 698,9 699,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 01 13 090 02 04 240 698,9 699,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 01 13 090 02 04 244 698,9 699,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 753 05 00 209679,9 171717,4
Жилищное хозяйство 753 05 01 165047,1 123228,2
Поддержка жилищного хозяйства 753 05 01 360 00 04 116678,9 85967,8
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 753 05 01 360 02 04 73559,2 28923,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 01 360 02 04 200 29282,8 16246,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 01 360 02 04 240 29282,8 16246,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 753 05 01 360 02 04 243 29282,8 16246,6
Иные межбюджетные ассигнования 753 05 01 360 02 04 800 44276,4 12676,4
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 753 05 01 360 02 04 810 44276,4 12676,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства 753 05 01 360 03 04 43119,7 57044,8
Иные межбюджетные ассигнования 753 05 01 360 03 04 800 43119,7 57044,8
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 753 05 01 360 03 04 810 43119,7 57044,8
Целевые программы муниципальных образований 753 05 01 795 00 00 48368,2 37260,4
Городская адресная программа "Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов к 375-летию со дня основания города Тамбова" 753 05 01 795 26 00 48368,2 37260,4
Иные межбюджетные ассигнования 753 05 01 795 26 00 800 48368,2 37260,4
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 753 05 01 795 26 00 810 48368,2 37260,4
Благоустройство 753 05 03 9440,6 12321,0
Благоустройство 753 05 03 600 00 00 9440,6 12321,0
Другие мероприятия по благоустройству городских округов 753 05 03 600 05 00 9440,6 12321,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 03 600 05 00 200 9440,6 12321,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 03 600 05 00 240 9440,6 12321,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 03 600 05 00 244 9440,6 12321,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 753 05 05 35192,2 36168,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 753 05 05 002 00 04 35192,2 36168,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 753 05 05 002 99 04 35192,2 36168,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 753 05 05 002 99 04 100 30363,5 33892,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 753 05 05 002 99 04 110 30363,5 33892,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 753 05 05 002 99 04 111 30323,5 33852,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 753 05 05 002 99 04 112 40,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 05 002 99 04 200 4616,4 2058,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 05 002 99 04 240 4616,4 2058,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 753 05 05 002 99 04 242 557,6 435,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 05 002 99 04 244 4058,8 1623,1
Иные бюджетные ассигнования 753 05 05 002 99 04 800 212,3 217,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 753 05 05 002 99 04 850 212,3 217,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 753 05 05 002 99 04 851 108,1 110,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 753 05 05 002 99 04 852 104,2 107,1
Социальная политика 753 10 00 4965,3 4965,3
Социальное обеспечение населения 753 10 03 4965,3 4965,3
Целевые программы муниципальных образований 753 10 03 795 00 00 4965,3 4965,3
Городская целевая программа "Молодежи - доступное жилье" на 2011 - 2015 годы 753 10 03 795 25 00 4965,3 4965,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 753 10 03 795 25 00 322 4965,3 4965,3
Администрация города Тамбова 754 200763,8 202393,0
Общегосударственные вопросы 754 01 00 166916,0 167144,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 754 01 04 114975,8 116114,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 754 01 04 002 00 04 114975,8 116114,1
Центральный аппарат 754 01 04 002 04 04 113669,5 114767,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 754 01 04 002 04 04 100 107848,4 111161,3
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 754 01 04 002 04 04 120 107848,4 111161,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 754 01 04 002 04 04 121 107835,4 111148,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 754 01 04 002 04 04 122 13,0 13,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 04 002 04 04 200 5681,1 3466,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 04 002 04 04 240 5681,1 3466,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 754 01 04 002 04 04 242 2300,0 1400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 04 002 04 04 244 3381,1 2066,3
Иные бюджетные ассигнования 754 01 04 002 04 04 800 140,0 140,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 754 01 04 002 04 04 850 140,0 140,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 754 01 04 002 04 04 852 140,0 140,0
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 754 01 04 002 08 04 1306,3 1346,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 754 01 04 002 08 04 100 1306,3 1346,5
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 754 01 04 002 08 04 120 1306,3 1346,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 754 01 04 002 08 04 121 1306,3 1346,5
Другие общегосударственные вопросы 754 01 13 51940,2 51030,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 754 01 13 092 00 00 8301,0 8397,4
Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 754 01 13 092 03 04 8101,0 8197,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 092 03 04 200 8101,0 8197,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 092 03 04 240 8101,0 8197,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 092 03 04 244 8101,0 8197,4
Расходы на исполнение решений судебных органов 754 01 13 092 03 07 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 092 03 07 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 092 03 07 240 200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 092 03 07 244 200,0 200,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 754 01 13 093 00 04 41822,0 40816,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 754 01 13 093 99 04 41822,0 40816,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 754 01 13 093 99 04 600 41822,0 40816,0
Субсидии бюджетным учреждениям 754 01 13 093 99 04 610 41822,0 40816,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 754 01 13 093 99 04 611 41822,0 40816,0
Ведомственные целевые программы 754 01 13 440 77 00 333,2 333,2
Ведомственная целевая программа "Развитие государственных и муниципальных архивов Тамбовской области на 2011 2013 годы" 754 01 13 440 77 80 333,2 333,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 440 77 80 200 333,2 333,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 440 77 80 240 333,2 333,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 754 01 13 440 77 80 242 60,0 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 440 77 80 244 273,2 273,2
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов 754 01 13 521 00 00 50,0 50,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке 754 01 13 521 02 00 50,0 50,0
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий городских округов и муниципальных районов 754 01 13 521 02 32 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 521 02 32 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 521 02 32 240 50,0 50,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 754 01 13 521 02 32 242 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 521 02 32 244 25,0 25,0
Целевые программы муниципальных образований 754 01 13 795 00 00 390,0 390,0
Городская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы 754 01 13 795 29 00 390,0 390,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 795 29 00 200 390,0 390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 795 29 00 240 390,0 390,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 795 29 00 244 390,0 390,0
Публичные нормативные обязательства городского округа 754 01 13 800 00 00 1044,0 1044,0
Выплаты по Решению Тамбовской городской Думы от 26.12.2007 N 534 "О Положениях "О наградах города Тамбова" и "О комиссии по наградам города Тамбова" 754 01 13 800 02 00 654,0 654,0
Ежемесячные денежные выплаты лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин города Тамбова" 754 01 13 800 02 02 360,0 360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 754 01 13 800 02 02 300 360,0 360,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 754 01 13 800 02 02 310 360,0 360,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 754 01 13 800 02 02 313 360,0 360,0
Ежемесячные компенсационные выплаты супругу (супруге), пережившему Почетного гражданина города Тамбова 754 01 13 800 02 03 144,0 144,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 754 01 13 800 02 03 300 144,0 144,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 754 01 13 800 02 03 310 144,0 144,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 754 01 13 800 02 03 313 144,0 144,0
Единовременные денежные вознаграждения лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Тамбовом" 754 01 13 800 02 04 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 754 01 13 800 02 04 300 100,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 754 01 13 800 02 04 310 100,0 100,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 754 01 13 800 02 04 313 100,0 100,0
Денежное вознаграждение лицам, награжденным Почетной грамотой города Тамбова 754 01 13 800 02 05 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 754 01 13 800 02 05 300 50,0 50,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 754 01 13 800 02 05 310 50,0 50,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 754 01 13 800 02 05 313 50,0 50,0
Выплаты по Решению Тамбовской городской Думы от 25.06.2008 N 659 "О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов" 754 01 13 800 03 00 390,0 390,0
Именные стипендии городского округа - город Тамбов учащимся, студентам государственных и муниципальных образовательных учреждений 754 01 13 800 03 05 360,0 360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 754 01 13 800 03 05 300 360,0 360,0
Стипендии 754 01 13 800 03 05 340 360,0 360,0
Единовременные премии городского округа - город Тамбов учащимся муниципальных образовательных учреждений 754 01 13 800 03 06 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 754 01 13 800 03 06 300 30,0 30,0
Премии и гранты 754 01 13 800 03 06 350 30,0 30,0
Национальная экономика 754 04 00 24946,6 26235,0
Транспорт 754 04 08 24946,6 26235,0
Автомобильный транспорт 754 04 08 303 00 04 24946,6 26235,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 754 04 08 303 02 04 24946,6 26235,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 754 04 08 303 02 04 100 19550,0 20852,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 754 04 08 303 02 04 110 19550,0 20852,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 754 04 08 303 02 04 111 19530,0 20832,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 754 04 08 303 02 04 112 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 04 08 303 02 04 200 5196,6 5183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 04 08 303 02 04 240 5196,6 5183,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 754 04 08 303 02 04 242 75,0 75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 04 08 303 02 04 244 5121,6 5108,0
Иные бюджетные ассигнования 754 04 08 303 02 04 800 200,0 200,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 754 04 08 303 02 04 850 200,0 200,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 754 04 08 303 02 04 851 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 754 04 08 303 02 04 852 100,0 100,0
Социальная политика 754 10 00 1521,2 1560,2
Охрана семьи и детства 754 10 04 1521,2 1560,2
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 754 10 04 511 00 00 1521,2 1560,2
Мероприятия по опеке и попечительству 754 10 04 511 03 00 1521,2 1560,2
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 754 10 04 511 03 42 1521,2 1560,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 754 10 04 511 03 42 100 1496,9 1535,9
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 754 10 04 511 03 42 120 1496,9 1535,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 754 10 04 511 03 42 121 1334,9 1373,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 754 10 04 511 03 42 122 162,0 162,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 10 04 511 03 42 200 24,3 24,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 10 04 511 03 42 240 24,3 24,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 10 04 511 03 42 244 24,3 24,3
Средства массовой информации 754 12 00 7380,0 7453,1
Периодическая печать и издательства 754 12 02 7380,0 7453,1
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 754 12 02 457 00 04 7380,0 7453,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 754 12 02 457 99 04 7380,0 7453,1
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 754 12 02 457 99 04 600 7380,0 7453,1
Субсидии бюджетным учреждениям 754 12 02 457 99 04 610 7380,0 7453,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 754 12 02 457 99 04 611 7380,0 7453,1
Комитет культуры администрации города Тамбова 755 118331,6 119497,4
Общегосударственные вопросы 755 01 00 3538,0 3573,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 755 01 04 3538,0 3573,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 755 01 04 002 00 04 3538,0 3573,0
