руб.
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы бюджета - ИТОГО | х | 3 999 797 254,99 | 1 907 271 140,12 |
в том числе: | | | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 2 781 083 100,00 | 1 123 360 585,94 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 1 003 539 000,00 | 479 639 843,91 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 1 003 539 000,00 | 479 639 843,91 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 993 059 000,00 | 476 062 535,77 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | 7 880 000,00 | 1 333 944,15 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | 2 300 000,00 | 1 986 818,04 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 300 000,00 | 256 545,95 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 273 488 000,00 | 139 022 311,25 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050200002 0000 110 | 273 272 400,00 | 138 841 385,77 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050201002 0000 110 | 259 609 000,00 | 138 694 395,83 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050202002 0000 110 | 13 663 400,00 | 146 989,94 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | 215 600,00 | 180 925,48 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | 215 600,00 | 207 145,07 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050302001 0000 110 | - | -26 219,59 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 642 717 300,00 | 313 996 491,79 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | 73 520 100,00 | 13 503 366,62 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1060102004 0000 110 | 73 520 100,00 | 13 503 366,62 |
Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 569 197 200,00 | 300 493 125,17 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1060601000 0000 110 | 16 393 000,00 | 4 841 957,04 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1060601204 0000 110 | 16 393 000,00 | 4 841 957,04 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1060602000 0000 110 | 552 804 200,00 | 295 651 168,13 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1060602204 0000 110 | 552 804 200,00 | 295 651 168,13 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 21 504 000,00 | 11 742 804,19 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 20 904 000,00 | 11 539 204,19 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 20 904 000,00 | 11 539 204,19 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1080700001 0000 110 | 600 000,00 | 203 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1080715001 0000 110 | 400 000,00 | 81 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1080717001 0000 110 | 200 000,00 | 122 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 000 1080717301 0000 110 | 200 000,00 | 122 600,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1090000000 0000 000 | - | 101 214,72 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 000 1090100000 0000 110 | - | 88 531,70 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1090102004 0000 110 | - | 88 531,70 |
Налоги на имущество | 000 1090400000 0000 110 | - | 11 694,46 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 000 1090405000 0000 110 | - | 11 694,46 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1090405204 0000 110 | - | 11 694,46 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1090600002 0000 110 | - | 1 020,60 |
Налог с продаж | 000 1090601002 0000 110 | - | 1 020,60 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 000 1090700000 0000 110 | - | -32,04 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 000 1090703000 0000 110 | - | -32,04 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 000 1090703204 0000 110 | - | -32,04 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 249 657 400,00 | 81 415 315,20 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 237 466 200,00 | 74 102 686,12 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 126 941 400,00 | 74 922 639,69 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501204 0000 120 | 126 941 400,00 | 74 922 639,69 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 1 286 600,00 | 820 117,51 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502404 0000 120 | 1 286 600,00 | 820 117,51 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 109 238 200,00 | -1 640 071,08 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503404 0000 120 | 109 238 200,00 | -1 640 071,08 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1110700000 0000 120 | 2 965 000,00 | 792 166,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1110701000 0000 120 | 2 965 000,00 | 792 166,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 000 1110701404 0000 120 | 2 965 000,00 | 792 166,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | 9 226 200,00 | 6 520 463,08 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | 9 226 200,00 | 6 520 463,08 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904404 0000 120 | 9 226 200,00 | 6 520 463,08 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 17 272 700,00 | 7 214 217,74 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 17 272 700,00 | 7 214 217,74 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 655 000,00 | 293 202,56 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 000 1120102001 0000 120 | 165 700,00 | 57 924,53 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1120103001 0000 120 | 2 361 000,00 | 1 156 072,65 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 14 080 000,00 | 5 704 314,18 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 000 1120105001 0000 120 | 11 000,00 | 2 703,82 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 626 800,00 | 697 415,95 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130100000 0000 130 | 526 800,00 | 205 367,19 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130199000 0000 130 | 526 800,00 | 205 367,19 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 1130199404 0000 130 | 526 800,00 | 205 367,19 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 100 000,00 | 492 048,76 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1130299000 0000 130 | 100 000,00 | 492 048,76 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 000 1130299404 0000 130 | 100 000,00 | 492 048,76 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 550 794 900,00 | 77 829 110,63 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 537 320 700,00 | 66 852 693,01 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140204004 0000 410 | 537 260 700,00 | 66 809 287,51 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 000 1140204004 0000 440 | 60 000,00 | 43 405,50 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 000 1140204204 0000 440 | 60 000,00 | 43 405,50 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140204304 0000 410 | 537 260 700,00 | 66 809 287,51 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140600000 0000 430 | 13 474 200,00 | 10 976 417,62 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140601000 0000 430 | 13 474 200,00 | 10 976 417,62 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 1140601204 0000 430 | 13 474 200,00 | 10 976 417,62 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 000 1150000000 0000 000 | 33 000,00 | 11 000,00 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 000 1150200000 0000 140 | 33 000,00 | 11 000,00 |
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 000 1150204004 0000 140 | 33 000,00 | 11 000,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 20 045 000,00 | 11 619 147,81 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1160300000 0000 140 | 1 379 000,00 | 889 398,96 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1160301001 0000 140 | 997 000,00 | 623 128,15 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160303001 0000 140 | 382 000,00 | 266 270,81 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1160600001 0000 140 | 337 000,00 | 331 439,60 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 000 1160800001 0000 140 | 115 000,00 | 132 300,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 1162100000 0000 140 | 8 000,00 | - |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1162104004 0000 140 | 8 000,00 | - |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 000 1162300000 0000 140 | 300 000,00 | 78 510,64 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 000 1162304004 0000 140 | 300 000,00 | 78 510,64 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 000 1162304204 0000 140 | 300 000,00 | 78 510,64 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1162500000 0000 140 | 2 145 000,00 | 566 498,86 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 000 1162501001 0000 140 | 82 000,00 | 40 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 000 1162503001 0000 140 | 835 000,00 | 166 176,08 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 000 1162505001 0000 140 | 552 000,00 | 139 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1162506001 0000 140 | 676 000,00 | 206 922,78 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства | 000 1162507000 0000 140 | - | 3 900,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности городских округов | 000 1162507304 0000 140 | - | 3 900,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 000 1162508000 0000 140 | - | 10 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности городских округов | 000 1162508404 0000 140 | - | 10 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 1162800001 0000 140 | 1 053 000,00 | 1 221 116,18 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1163000001 0000 140 | 223 000,00 | 204 100,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 000 1163001001 0000 140 | 3 000,00 | 2 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 000 1163001301 0000 140 | 3 000,00 | 2 500,00 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1163003001 0000 140 | 220 000,00 | 201 600,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 000 1163300000 0000 140 | 178 000,00 | 109 136,66 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 000 1163304004 0000 140 | 178 000,00 | 109 136,66 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1163700000 0000 140 | 260 000,00 | 96 904,82 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1163703004 0000 140 | 260 000,00 | 96 904,82 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1164300001 0000 140 | 230 000,00 | 285 470,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1169000000 0000 140 | 13 817 000,00 | 7 704 272,09 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1169004004 0000 140 | 13 817 000,00 | 7 704 272,09 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1170000000 0000 000 | 1 405 000,00 | 71 712,75 |
Невыясненные поступления | 000 1170100000 0000 180 | - | 50 712,75 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1170104004 0000 180 | - | 50 712,75 |
Прочие неналоговые доходы | 000 1170500000 0000 180 | 1 405 000,00 | 21 000,00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 000 1170504004 0000 180 | 1 405 000,00 | 21 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2000000000 0000 000 | 1 218 714 154,99 | 783 910 554,18 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2020000000 0000 000 | 1 218 714 154,99 | 787 200 744,99 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2020100000 0000 151 | 41 367 100,00 | 24 129 300,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2020100100 0000 151 | 41 367 100,00 | 24 129 300,00 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2020100110 0000 151 | 41 367 100,00 | 24 129 300,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 000 2020200000 0000 151 | 703 452 354,99 | 481 676 994,99 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 000 2020205100 0000 151 | 14 482 440,00 | - |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 000 2020205104 0000 151 | 14 482 440,00 | - |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 000 2020208800 0000 151 | 94 498 444,45 | 67 752 361,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 000 2020208804 0000 151 | 94 498 444,45 | 67 752 361,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 000 2020208804 0001 151 | 56 986 472,00 | 56 986 472,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 000 2020208804 0002 151 | 37 511 972,45 | 10 765 889,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 000 2020208900 0000 151 | 28 692 147,55 | 20 571 702,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 000 2020208904 0000 151 | 28 692 147,55 | 20 571 702,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 000 2020208904 0001 151 | 17 303 100,00 | 17 303 060,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 000 2020208904 0002 151 | 11 389 047,55 | 3 268 642,00 |
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования | 000 2020214500 0000 151 | 59 047 490,00 | 59 047 490,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования | 000 2020214504 0000 151 | 59 047 490,00 | 59 047 490,00 |
Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года | 000 2020215000 0000 151 | 4 867 606,99 | 4 867 606,99 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года | 000 2020215004 0000 151 | 4 867 606,99 | 4 867 606,99 |
Прочие субсидии | 000 2020299900 0000 151 | 501 864 226,00 | 329 437 835,00 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 000 2020299904 0000 151 | 501 864 226,00 | 329 437 835,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2020300000 0000 151 | 462 186 900,00 | 279 468 350,00 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2020300300 0000 151 | 10 924 200,00 | 10 924 200,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2020300304 0000 151 | 10 924 200,00 | 10 924 200,00 |
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2020300700 0000 151 | 518 400,00 | - |
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2020300704 0000 151 | 518 400,00 | - |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 000 2020302100 0000 151 | 14 000 000,00 | 10 540 000,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 000 2020302104 0000 151 | 14 000 000,00 | 10 540 000,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2020302400 0000 151 | 436 744 300,00 | 258 004 150,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2020302404 0000 151 | 436 744 300,00 | 258 004 150,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2020400000 0000 151 | 11 707 800,00 | 1 926 100,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 000 2020402500 0000 151 | 574 400,00 | - |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 000 2020402504 0000 151 | 574 400,00 | - |
Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 000 2020402900 0000 151 | 90 000,00 | 90 000,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 000 2020402904 0000 151 | 90 000,00 | 90 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 000 2020499900 0000 151 | 11 043 400,00 | 1 836 100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 000 2020499904 0000 151 | 11 043 400,00 | 1 836 100,00 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2190000000 0000 000 | - | -3 290 190,81 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 000 2190400004 0000 151 | - | -3 290 190,81 |
руб.
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 |
Расходы бюджета - ИТОГО | х | 4 380 009 304,23 | 2 187 405 491,57 |
в том числе: | | | |
Общегосударственные вопросы | 000 0100 0000000 000 000 | 390 047 511,09 | 212 515 436,42 |
Расходы | 000 0100 0000000 000 200 | 376 638 607,95 | 208 447 302,80 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0100 0000000 000 210 | 247 290 591,94 | 154 395 408,41 |
Заработная плата | 000 0100 0000000 000 211 | 146 435 458,77 | 85 434 647,21 |
Прочие выплаты | 000 0100 0000000 000 212 | 53 732 000,00 | 42 991 657,49 |
