"7. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступающие областным государственным казенным учреждениям, в полном объеме зачисляются в областной бюджет и направляются на обеспечение деятельности учреждений в соответствии с их целевым назначением сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете.";
"на 2012 год в сумме 3066199,2 тыс. рублей, в том числе на:
погашение бюджетного кредита, привлеченного в 2009 году из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в сумме 70521,5 тыс. рублей и проценты за пользование бюджетным кредитом в сумме 46273,0 тыс. рублей, предусмотренные в расходах областного бюджета;
реализацию мероприятий областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы" в сумме 17280,0 тыс. рублей;
реализацию мероприятий региональных инвестиционных проектов в рамках третьей очереди программы развития агропромышленного комплекса Тамбовской области:
"Строительство комплекса по производству 30 тыс. тонн мяса свинины в живом весе в год с комбикормовым заводом мощностью 120 тыс. тонн комбикорма в год на территории Моршанского района Тамбовской области" в сумме 77460,2 тыс. рублей;
"Строительство комплекса по производству 90 тыс. тонн мяса свинины в живом весе в год на территории Знаменского и Сампурского районов с убойным производством мощностью 1573 тыс. голов в год на территории Тамбовского района и комбикормовым заводом мощностью 290 тыс. тонн комбикорма в год на территории Жердевского района Тамбовской области" в сумме 112859,2 тыс. рублей;";
"10) на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита в рамках областной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Тамбовской области на 2011 - 2015 годы" подпрограммы "Государственная поддержка молодых учителей общеобразовательных учреждений при ипотечном жилищном кредитовании" в 2012 году - 7542,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 4148,3 тыс. рублей;";
"1) управлением сельского хозяйства Тамбовской области в уставный фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" для внесения средств в уставный капитал открытого акционерного общества "Тамбовский областной земельный фонд":
в целях приобретения прав на земельные участки и другое имущество, необходимое для привлечения инвестиций на территорию области, в сумме 50000,0 тыс. рублей;
в целях реализации Программы стабилизации и увеличения объемов производства молока в Тамбовской области на 2012 - 2015 годы в сумме 9763,0 тыс. рублей;";
"17) уменьшение объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распределенных Тамбовской области в постановлениях (распоряжениях) Правительства Российской Федерации, приказах федеральных ведомств, имеющих целевое назначение и утвержденных в настоящем Законе.";
"15. Строительство и реконструкция свиноводческого комплекса по выращиванию и откорму 50 тыс. свиней в год | ООО "Центральное". Начало реализации инвестиционного проекта 4 кв. 2006 г., завершение проекта 2 кв. 2017 г. | Проект предусматривает реконструкцию комплекса КРС под свиноводческий комплекс мощностью 50 тыс. голов в год на базе ООО "Центральное" | Общая стоимость проекта 1513067 тыс.руб., собственные средства 514200 тыс. руб., привлеченные средства 998867 тыс.руб. | NPV - 133527 тыс.руб. IRR 13% PP - 90 мес. PI - 64% БЭ по региональному бюджету 127933 тыс. руб. СЭ - 80 рабочих мест, среднемесячная заработная плата 13,5 тыс.руб. | Налоговые льготы | 139184,0 | 23652,0 | 26409,0 | 26061,0" |
"15. Строительство и реконструкция свиноводческого комплекса по выращиванию и откорму 50 тыс. свиней в год | ООО "Центральное". Начало реализации инвестиционного проекта - 4 кв. 2006 г., завершение проекта 3 кв. 2017 г. | Реконструкция комплекса КРС под свиноводческий комплекс мощностью 50 тыс. голов в год и строительство комбикормового завода мощностью 20 тыс. тонн в год на базе ООО "Центральное" в р.п. Дмитриевка, Никифоровского района Тамбовской области | Общая стоимость проекта 1610346 тыс.руб., собственные средства 558493 тыс.руб., привлеченные средства 1051853 тыс.руб. | NPV - 133767 тыс.руб. IRR - 14%. PP - 94 мес. PI - 11%. БЭ - 100771 тыс.руб., в т.ч. по региональному бюджету 150056 тыс.руб. СЭ - 95 рабочих мест, среднемесячная заработная плата 17,1 тыс.руб. | Налоговые льготы | 166341,0 | 21088,0 | 25564,0 | 24734,0"; |
"21. Развитие растениеводческого направления аграрного холдинга "Зеленая долина" | ООО "Зеленая долина". Начало реализации инвестиционного проекта - 1 кв. 2011 г., завершение проекта - 1 кв. 2016 г. | Создание нового растениеводческого (сельскохозяйственного) предприятия, выполняющего полный цикл выращивания, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Мичуринском районе Тамбовской области | Общая стоимость проекта 783621 тыс.руб., собственные средства 156724 тыс.руб., привлеченные средства 626897 тыс.руб. | NPV - 272199 тыс.руб. IRR 24,9% PP - 60 мес. PI - 1,39% БЭ - 179598 тыс.руб., в т.ч. по региональному бюджету 139300 тыс.руб. СЭ - 102 рабочих мест, среднемесячная заработная плата 18,9 тыс.руб. | Налоговые льготы | 65575,3 | 9218,5 | 13881,4 | 18278,2" |
"21. Строительство аграрного холдинга "Зеленая долина" | ООО "Зеленая долина". Начало реализации инвестиционного проекта - 1 кв. 2011 г., завершение проекта 3 кв. 2018 г. | Создание крупнейшего агрохолдинга Тамбовской области, специализирующегося на выращивании экологически чистых овощных и зерновых культур на открытом грунте, и обеспечивающего полный цикл работы с продуктом - от его выращивания и хранения до предпродажной обработки и реализации потребителям | Общая стоимость проекта 3753537 тыс.руб., собственные средства 761537 тыс.руб., привлеченные средства 2992000 тыс.руб. | NPV - 3833342 тыс.руб. IRR - 27,8%. PP - 79 мес. PI - 102,1%. БЭ - 4085954,7 тыс.руб., в т. ч. по региональному бюджету 2357542,4 тыс.руб. СЭ - 775 рабочих мест, среднемесячная заработная плата 30,6 тыс.руб. | Налоговые льготы | 291778,8 | 13556,7 | 57060,3 | 104745,6"; |
"35. Строительство картофелехранилищ емкостью 7800 тонн единовременного хранения | ООО "АгроЮрьево". Начало реализации инвестицион-ного проекта - 1 кв. 2010 г., завершение проекта 4 кв. 2018 г. | Суть проекта заключается в создании высокоэффективного сельскохозяйственного предприятия, специализирующегося на производстве, хранении и реализации картофеля | Общая стоимость проекта 63568 тыс.руб., собственные средства 27674 тыс.руб., привлеченные средства 35894 тыс.руб. | NPV - 14351 тыс.руб. IRR - 13,5%. PP - 106 мес. PI - 1,26%. БЭ - 60449 тыс.руб., в т.ч. по региональному бюджету 39354 тыс.руб. СЭ - 16 рабочих мест, среднемесячная заработная плата от 17,0 тыс.руб. | Налоговые льготы | 12737,0 | 258,0 | 2011,0 | 2366,0 |
36. Создание молочного животноводческого комплекса Шереметьево | ООО "Мегаферма "Шереметьево". Начало реализации инвестицион-ного проекта - 4 кв. 2010 г., завершение проекта 1 кв. 2020 г. | Суть проекта заключается в строительстве сложного комплекса специализированных объектов недвижимости, приобретении 3300 голов высокопродуктивных молочных коров импортных пород для реализации инвестиционного проекта в Пичаевском районе Тамбовской области | Общая стоимость проекта 1084946 тыс.руб., собственные средства 272530 тыс.руб., привлеченные средства 812416 тыс.руб. | NPV - 78298 тыс.руб. IRR - 11,6. PP - 113 мес. PI - 1,09%. БЭ - 200021 тыс.руб., в т. ч. по региональному бюджету 114599 тыс.руб. СЭ - 130 рабочих мест, среднемесячная заработная плата 16,0 тыс.руб. | Налоговые льготы | 74025,0 | - | 8425,0 | 10566,0 |
37. Строительство молочно-товарной фермы на 1 176 голов дойных коров | ООО "Агрофирма "Жупиков". Начало реализации инвестиционного проекта - 1 кв. 2011 г., завершение проекта 4 кв. 2019 г. | Инвестиционным проектом предусматривается строительство молочно-товарной фермы на 1176 голов дойных коров в с. Новая Слобода Сосновского района Тамбовской области. Планируется закупка племенных нетелей Голштино фринзской породы | Общая стоимость проекта 755000 тыс.руб., собственные средства 275000 тыс.руб., привлеченные средства 480000 тыс.руб. | NPV - 73326 тыс.руб. IRR - 14%. PP - 94 мес. PI - 11%. БЭ - 73537 тыс.руб., в т.ч. по региональному бюджету 51757 тыс.руб. СЭ - 30 рабочих мест, среднемесячная заработная плата 17,5 тыс.руб. | Налоговые льготы | 62741,0 | - | 13834,0 | 12 911,0"; |
38. Тамбовский зерноперерабатывающий комбинат - 1 очередь, зерновой склад вместимостью 240 тыс. тонн р.п. Дмитриевка, Никифоровский район, Тамбовская область | ЗАО "БиоТехнологии". Начало реализации инвестиционного проекта - 4 кв. 2009 г., завершение проекта - 4 кв. 2019 г. | Инвестиционным проектом предполагается строительство первой очереди Тамбовского зерноперерабатывающего комбината зернового склада (элеватора), вместимостью 240 тыс. тонн, в р.п. Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области | Общая стоимость проекта 2257483 тыс.руб., собственные средства 1287483 тыс.руб., привлеченные средства 970000 тыс.руб. | NPV - 407232 тыс.руб. IRR - 14%. PP - 101 мес. PI - 21%. БЭ - 251834 тыс.руб., в т.ч. по региональному бюджету 216089 тыс.руб. СЭ - 82 рабочих места, среднемесячная заработная плата 20,8 тыс.руб. | Налоговые льготы | 204476,0 | 17618,0 | 33274,0 | 39460,0"; |
"ВСЕГО | 3317332,9 | 567881,9 | 698252,0 | 811060,0" |
"ВСЕГО | 3924672,4 | 587532,1 | 798129,9 | 961503,4"; |
"44. Общество с ограниченной ответственностью "Зеленая Долина" с 22.12.2011 по 22.12.2019 | Строительство аграрного холдинга "Зеленая Долина" (развитие растениеводческого направления): в том числе строительство хранилищ овощей (включая приобретение оборудования), строительство мелиоративных систем (включая приобретение оборудования), приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта, специальной техники, пополнение оборотных средств, уплата НДС, строительство технопарка, строительство офисного здания | Газопроводы: 1) сооружение - газопровод высокого давления к с. Коровино, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 5419,6 м. Инвентарный номер: 899/01. Литер: I, II, III, IV, расположенный по адресу: Тамбовская обл. Бондарский район; 2) сооружение - газопровод низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая протяженность - 2509,5 м. Инвентарный номер: 1443/01. Литер: I, расположенный по адресу: Тамбовская обл. Бондарский район, с. Нижнее Нащекино, ул. Центральная, Молодежная, Тягуновская; 3) газопровод высокого давления к д. Змеевка Гавриловского района Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 1688,03 м. Инвентарный номер: 22477. Литер: I, II, III, IV, V, VI, VII, расположенный по адресу: Тамбовская обл., Гавриловский район, сельское поселение Гусевский сельсовет, от места врезки в существующий подземный газопровод высокого давления до с. Гусевка до ГРПШ по ул. Пятилетка в д. Змеевка Гавриловского района; 4) сооружение - газопровод среднего давления к жилым домам по улице Романовской в д. Алексеевка, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 541 м. Инвентарный номер: 1671/01, литер I, II, III, IV, V, расположенный по адресу: Тамбовская обл., Знаменский район; 5) сооружение - газопровод высокого и низкого давления от ШРП N 2, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 4295 м. Инвентарный номер: N 1086/01, литер: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, расположенный по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, поселение Новоникольский сельсовет, село Новоникольское, улица Октябрьская, Комсомольская, Тамбовская, Станционная, Молодежная, Березовая; | ОАО Акционерный коммерческий Сбербанк России (ЦЧБ) | 259017,6 | Управление сельского хозяйства Тамбовской области"; |
6) сооружение - газопровод низкого давления к жилым домам NN 2 - 54 по ул. Гражданская в с. Устье, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 1139 пог. М. Инвентарный номер: N 1267/01, литер: I, II, III, расположенный по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район; | |||||
7) сооружение - газопровод низкого давления от ШРП N 1, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 813,1 пог.м. Инвентарный номер: N 1255/01, литер I, расположенный по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Глазок, ул. Советская, Коммунальная, Пушкина; | |||||
8) сооружение - газопровод низкого давления от ШРП N 3, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 2446 пог.м. Инвентарный номер: 1253/01, литера: I, II, III расположенный по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Глазок, ул. Пушкина, Гагарина, Красная Звезда, Серп и Молот, Больничная; | |||||
9) сооружение - газопровод низкого давления от ШРП N 34 назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 3354,9 пог.м. Инвентарный номер: 1254/01, литер: I, II, расположенный по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Глазок, ул. Ленина, Коммунальная, Октябрьская, Пушкина, Калинина, Кооперативная, Советская; | |||||
10) сооружение - газопровод низкого давления от ШРП N 6 назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 3303,8 пог.м. Инвентарный номер: 1252/01, литер: I, расположенный по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Глазок, ул. Революционная, Дзержинского, Серп и Молот, Орджоникидзе; | |||||
11) газопровод высокого давления, ГРП, ШРП 1, 2, 3 в с. Круглое Мичуринского района Тамбовской области, назначение: иное. Протяженность 3596,69 м. Инвентарный номер: 68:212:002:000002380, литера 1, 2, 3, 4, 5, 6, расположенный по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, сельское поселение Изосимовский сельсовет, село Круглое, улица Центральная, Коммунистическая, Интернациональная; | |||||
12) сооружение внутрипоселковый газопровод среднего давления, назначение: иное. Инвентарный номер 1548/01. Площадь: общая протяженность 7395,2 п.м, литера I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, расположенный по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Новое Тарбеево, ул. Большая дорога, Центральная, Поперечная, Почтовая, Интернациональная, Набережная, Молодежная; | |||||
13) сооружение внутрипоселковый газопровод среднего и низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 7808 м. Инвентарный номер: 1555/01. Литер: I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, расположенный по адресу: Тамбовская обл., Мичуринский район, поселение Староказинский сельсовет, с. Старая Казинка, улица Большая дорога, Советская, Песчанная, Молодежная, Садовая, Рахманинова; | |||||
14) сооружение - газопровод высокого давления к с. Новоникольское, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 0,9662 км. Инвентарный номер: 1561/01, литер: I, II, III, IV, расположенный по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район; | |||||
15) сооружение распределительный газопровод среднего и низкого давления с установкой ШРП для жилого дома N 115"а" и теплогенераторной по ул. Советской в с. Красивое, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 100,2 м. Инвентарный номер: 1367/01, литер I, II, III, IV, расположенный по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Красивое, ул. Советская; | |||||
16) сооружение - газопровод среднего давления к ж.д. по ул. Колхозная, Цветочная в микрорайоне Кочетовка и ж.д. по ул. Воронежская в учхозе Комсомолец г. Мичуринска, назначение: иное. Площадь: общая протяженность - 3558,3 п.м. Инвентарный номер: 1606/01, литер: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, расположенный по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район; | |||||
17) сооружение - газопровод низкого давления от ШРП N 1 к жилым домам в с. Байловка 1-я, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 840,00 м. Инвентарный номер: 1650/01, литер I, расположенный по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район; | |||||
18) сооружение - газопровод низкого давления от ШРП N 2 к жилым домам в с. Байловка 1-я, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 286,00 м. Инвентарный номер: 1651/01, литер I, расположенный по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район; | |||||
19) газопровод низкого давления в п. Вернадовка Пичаевского района Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 5495,63 м. Инвентарный номер: 68:226:002:000012770, литер I, расположенный по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район, сельское поселение, Подъемский сельсовет, поселок Вернадовка; | |||||
20) сооружение-газопровод низкого давления от ШРП N 1, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 5212,00 м. Инвентарный номер: 1648/01, литер I, II, III, IV, расположенный по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район, с. Волхонщина, ул. Щемиловка, Садовая, Тамбовская, Суховка, Заводская; | |||||
21) сооружение-газопровод низкого давления от ШРП N 2, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 2336,00 м. Инвентарный номер: 1649/01, литер I, II, расположенный по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район, с. Волхонщина, ул. Щемиловка, Тамбовская, Заречная; | |||||
22) газопровод низкого давления от ШРП N 2 к жилым домам в с. Большое Шереметьево Пичаевского района, Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 3207,79 п.м. Инвентарный номер: 23601, литер I, расположенный по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район, сельское поселение, Большереметьевский сельсовет, село Большое Шереметьево, иное описание местоположения: ул. Первомайская, Новая, Молодежная, Богатая, Центральная; | |||||
23) газопровод низкого давления от ШРП N 1 к жилым домам в с. Большое Шереметьево Пичаевского района, Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 3826,91 п.м. Инвентарный номер: 23602, литер I, расположенный по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район, сельское поселение, Большереметьевский сельсовет, село Большое Шереметьево, иное описание местоположения: ул. Октябрьская, Центральная, Первомайская, Камышенская, Почтовая; | |||||
24) сооружение-газопровод среднего давления от ШРП N 5, назначение: иное. Площадь: общая протяженность 2111,00 м. Инвентарный номер: 1669/01, литер I, II, III, IV, V, VI, VII, расположенный по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район, пос. Вернадовка, ул. Железнодорожная, Плановая; | |||||
25) сооружение межпоселковый газопровод высокого давления к с. Ольхи, назначение: иное. Площадь: общая протяженность - 8851,1 пог.м. Инвентарный номер: 1543/01. Литер: I, II, III, IV, V, расположенный по адресу: Тамбовская область, Сосновский район; | |||||
26) газопровод низкого давления в пос. Пригородное лесничество Тамбовского района Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность - 1315,72 м. Инвентарный номер: 23915. Литер: I, расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, сельское поселение Тулиновский сельсовет, поселок Пригородное лесничество, ул. Дорожная, ул. Озерная, ул. Песчаная; | |||||
27) газопровод высокого давления к с. Сурава Тамбовского района Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность - 14203,75 п.м. Инвентарный номер: N 23903, литер I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, сельское поселение Суравский сельсовет, село Сурава; | |||||
28) газопровод низкого давления в пос. Горельский лесхоз Тамбовского района Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность - 4277,79 п.м. Инвентарный номер: N 23599/27, литер I, расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, сельское поселение Тулиновский сельсовет, поселок Горельский лесхоз; | |||||
29) газопровод высокого давления к пос. Госпитомник Тамбовского района Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность 1490,38. Инвентарный номер N 23855, литер I, II, III, IV, расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, сельское поселение Беломестно-криушинский сельсовет, поселок Госпитомник; | |||||
30) газопровод низкого давления в с. Новосельцево Тамбовского района Тамбовской области (от ШРП N 1), назначение: иное. Площадь: общая протяженность - 2167,01 п.м. Инвентарный номер: 23929, литер I, расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, сельское поселение Новосельцевский сельсовет, село Новосельцево; | |||||
31) газопровод низкого давления в с. Новосельцево Тамбовского района Тамбовской области (от ШРП N 2), назначение: иное. Площадь: общая протяженность - 2854,24 п.м. Инвентарный номер: 23930, литер I, II, III, расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, сельское поселение Новосельцевский сельсовет, село Новосельцево; | |||||
32) сооружение - газопровод высокого давления к с. Дубровка Тамбовского района Тамбовской области, назначение: иное. Протяженность: 4309,1 пог.м. Инвентарный номер: 1271/01. Литер: I, II, III, IV, V, VI, VII, расположенный по адресу: Тамбовская обл., Тамбовский район; | |||||
33) газопровод высокого давления по ул. Дорожной в с. Красносвободное Тамбовского района, назначение: иное. Протяженность: 714,39 м. Инвентарный номер: 68:240:002:000010730, расположенный по адресу: Тамбовская обл., Тамбовский район, сельское поселение Красносвободненский сельсовет, с. Красносвободное, ул. Дорожная, по ул. Дорожной; | |||||
34) газопровод низкого давления в с. Новосельцево Тамбовского района Тамбовской области (от ШРП N 3), назначение: иное. Площадь: общая протяженность 971,76 пог.м. Инвентарный номер: 23931, литер 1, расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, сельское поселение Новосельцевский сельсовет, село Новосельцево; | |||||
35) сооружение - газопровод низкого давления в с. Новосельцево Тамбовского района Тамбовской области (от ШРП N 4), назначение: иное. Инвентарный номер: N 23932, протяженностью 1867,22 п.м., литер I, расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, сельское поселение Новосельцевский сельсовет, село Новосельцево; | |||||
36) уличный газопровод по ул. Тимирязева в с. Красносвободное Тамбовского района, Площадь: общая протяженность 3497,8 м. Инвентарный номер: 68:240:002:000011750, литер I, расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, сельское поселение Красносвободненский сельсовет, село Красносвободное, улица Тимирязева; | |||||
37) уличный газопровод по ул. Тимирязева в с. Красносвободное Тамбовского района. Площадь: общая протяженность 3497,8 Инвентарный номер: 68:240:002:000011750, литер I, расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, сельское поселение Суравский сельсовет, село Сурава; | |||||
38) газопровод высокого давления к поселку совхоза "Софьинский" Уметского района Тамбовской области, назначение: иное. Протяженность: 3508,82 м. Инвентарный номер: 23363. Литер: I, II, III, IV, V, расположенный по адресу: Тамбовская область, Уметский район, сельское поселение Сергиевский сельсовет, к поселку совхоза "Софьинский"; | |||||
39) сооружение - газопровод высокого давления к с. Оржевка, назначение: иное. Протяженность: 8959 м. Инвентарный номер: 1095/01. Литер: I, II, III, IV, расположенный по адресу: Тамбовская область, Уметский район; | |||||
40) газопровод высокого давления к с. Нижние Пески Уметского района Тамбовской области, назначение: иное. Протяженность: 13076,1 п.м. Инвентарный номер: 23319. Литер: I, II, III, IV, V, VI, VII, расположенный по адресу: Тамбовская область, Уметский район, к с. Нижние Пески Уметского района |
"44. Общество с ограниченной ответственностью "Зеленая Долина" с 22.12.2011 по 22.12.2019 | Строительство аграрного холдинга "Зеленая Долина" (развитие растениеводческого направления): в том числе строительство хранилищ овощей (включая приобретение оборудования), строительство мелиоративных систем (включая приобретение оборудования), приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта, специальной техники, пополнение оборотных средств, уплата НДС, строительство технопарка, строительство офисного здания | Газопроводы: 1) сооружение - газопровод высокого давления к с. Коровино, общая протяженность - 5419,6 м, инв. N 899/01, литер I, II, III, IV, по адресу: Тамбовская обл. Бондарский район; 2) сооружение - газопровод низкого давления, общая протяженность - 2509,5 м, инв. N 1443/01, литер I, по адресу: Тамбовская обл. Бондарский район, с. Нижнее Нащекино, ул. Центральная, Молодежная, Тягуновская; 3) газопровод высокого давления к д. Змеевка Гавриловского района Тамбовской области, общая протяженность 1688,03 м, инв. N 22477, дитер: I, II, III, IV, V, VI, VII, по адресу: Тамбовская обл., Гавриловский район, сельское поселение Гусевский сельсовет, от места врезки в существующий подземный газопровод высокого давления до с. Гусевка до ГРПШ по ул. Пятилетка в д. Змеевка Гавриловского района; 4) сооружение - газопровод среднего давления к жилым домам по улице Романовской в д. Алексеевка, общая протяженность 541 м, инв. N 1671/01, литер I, II, III, IV, V, по адресу: Тамбовская обл., Знаменский район; 5) сооружение - газопровод высокого и низкого давления от ШРП N 2, общая протяженность 4295 м, инв. N 1086/01, литер: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, поселение Новоникольский сельсовет, село Новоникольское, улица Октябрьская, Комсомольская, Тамбовская, Станционная, Молодежная, Березовая; 6) сооружение - газопровод низкого давления к жилым домам NN 2 - 54 по ул. Гражданская в с. Устье, общая протяженность 1139 пог.м, инв. N 1267/01, литер: I, II, III, по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район; | ОАО Акционерный коммерческий Сбербанк России (ЦЧБ) | 259017,6 | Управление сельского хозяйства Тамбовской области"; |
7) сооружение - газопровод низкого давления от ШРП N 1, общая протяженность 813,1 пог.м, инв. N 1255/01, литер I, по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Глазок, ул. Советская, Коммунальная, Пушкина; | |||||
8) сооружение - газопровод низкого давления от ШРП N 3, общая протяженность 2446 пог.м, инв. N :1253/01, литера: I, II, III по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Глазок, ул. Пушкина, Гагарина, Красная Звезда, Серп и Молот, Больничная; | |||||
9) сооружение - газопровод низкого давления от ШРП N 34 общая протяженность 3354,9 пог.м, инв. N 1254/01, литер: I, II, по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Глазок, ул. Ленина, Коммунальная, Октябрьская, Пушкина, Калинина, Кооперативная, Советская; | |||||
10) сооружение - газопровод низкого давления от ШРП N 6 общая протяженность 3303,8 пог.м, инв. N 1252/01, литер I, по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Глазок, ул. Революционная, Дзержинского, Серп и Молот, Орджоникидзе; | |||||
11) газопровод высокого давления, ГРП, ШРП 1, 2, 3 в с. Круглое Мичуринского района Тамбовской области, протяженность 3596,69 м, инв. N 68:212:002:000002380, литера 1, 2, 3, 4, 5, 6, по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, сельское поселение Изосимовский сельсовет, село Круглое, улица Центральная, Коммунистическая, Интернациональная; | |||||
12) сооружение внутрипоселковый газопровод среднего и низкого давления, общая протяженность: 7808 м., инв. N 1555/01, литер: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, по адресу: Тамбовская обл., Мичуринский район, поселение Староказинский сельсовет, с. Старая Казинка, улица Большая дорога, Советская, Песчанная, Молодежная, Садовая, Рахманинова; | |||||
13) сооружение - газопровод высокого давления к с. Новоникольское, общая протяженность 0,9662 км инв. N 1561/01, литер: I, II, III, IV, по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район; | |||||
14) сооружение - газопровод низкого давления от ШРП N 1 к жилым домам в с. Байловка 1-я, общая протяженность 840,00 м, инв. N 1650/01, литер I, по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район; | |||||
15) сооружение - газопровод низкого давления от ШРП N 2 к жилым домам в с. Байловка 1-я, общая протяженность 286,00 м, инв. N 1651/01, литер I, по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район; | |||||
16) газопровод низкого давления в п. Вернадовка Пичаевского района Тамбовской области, общая протяженность 5495,63 м, инв. N 68:226:002:000012770, литер I, по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район, сельское поселение, Подъемский сельсовет, поселок Вернадовка; | |||||
17) сооружение-газопровод низкого давления от ШРП N 1, общая протяженность: 5212,00 м, инв. N 1648/01, литер I II III IV, по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район, с. Волхонщина, ул. Щемиловка, Садовая, Тамбовская, Суховка, Заводская; | |||||
18) сооружение-газопровод низкого давления от ШРП N 2, общая протяженность 2336,00 м, инв. N 1649/01, литер I II, по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район, с. Волхонщина, ул. Щемиловка, Тамбовская, Заречная; | |||||
19) газопровод низкого давления от ШРП N 2 к жилым домам в с. Большое Шереметьево Пичаевского района, Тамбовской области, общая протяженность 3207,79 п.м, инв. N 23601, литер I, по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район, сельское поселение, Большереметьевский сельсовет, село Большое Шереметьево, иное описание местоположения: ул. Первомайская, Новая, Молодежная, Богатая, Центральная; | |||||
