Приложение к Решению от 07.06.2012 г № 630 План

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа — город тамбов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (тыс. рублей)


Код Наименование Сумма
2012 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 278108,3 0,0 0,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1170686,9 1170686,9 1170686,9
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 1170686,9 1170686,9 1170686,9
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -892578,6 -1170686,9 -1170686,9
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -892578,6 -1170686,9 -1170686,9
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 27799,3 27799,3 27899,0
000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 27799,3 27799,3 27899,0
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -27799,3 -27799,3 -27899,0
000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -27799,3 -27799,3 -27899,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 100830,3 0,0 0,0
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -81229,5 -50000,0 -50000,0
000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -81229,5 -50000,0 -50000,0
000 01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -81229,5 -50000,0 -50000,0
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 81229,5 50000,0 50000,0
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 81229,5 50000,0 50000,0
000 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации 81229,5 50000,0 50000,0
Всего: 378938,6 0,0 0,0"

5) в приложении 4 строку:
"758 Комитет по охране здоровья населения администрации города Тамбова"

заменить строкой следующего содержания:
"758 Комитет по охране здоровья населения и социальному развитию Администрации города Тамбова"

6) приложение 6 изложить в следующей редакции: