Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Нормативы отчислений в бюджет городского округа - город Тамбов |
1 | 2 | 3 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | ||
1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | 100 |
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 60 |
1 09 07010 03 0000 110 | Налог на рекламу | 100 |
1 09 07030 03 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 100 |
Нормативы отчислений неналоговых доходов в городской бюджет | ||
1 11 01040 04 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 100 |
1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов | 100 |
1 11 05024 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | 100 |
1 11 05034 04 0003 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и закрепленного за образовательными учреждениями | 100 |
1 11 05034 04 0004 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и закрепленного за учреждениями здравоохранения | 100 |
1 11 05034 04 0006 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и закрепленного за государственными учреждениями культуры и искусства | 100 |
1 11 05034 04 0033 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и закрепленного за государственными архивными учреждениями | 100 |
1 11 05034 04 0042 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 100 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 100 |
1 11 08014 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности городских округов | 100 |
1 11 08024 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов | 100 |
1 11 08034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 100 |
1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 100 |
1 13 02023 04 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
1 13 02034 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления городских округов | 100 |
1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 100 |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир | 100 |
1 14 02031 04 0000 410 1 14 02031 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 100 |
1 14 02032 04 0000 410 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов | 100 |
1 14 02033 04 0000 410 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов | 100 |
1 14 03040 04 0000 410 1 14 03040 04 0000 440 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства | 100 |
1 14 04040 04 0000 420 | Доходы бюджетов городских округов от продажи нематериальных активов | 100 |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 100 |
1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) | 100 |
1 16 21030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты | 100 |
1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 100 |
3 02 01040 04 0003 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов, подведомственными: комитету образования администрации города Тамбова; комитету по охране здоровья населения и социальному развитию администрации города Тамбова; комитету культуры, спорта и по делам молодежи администрации города Тамбова; прочими учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 100 |
3 02 02040 04 0003 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов, подведомственных: комитету образования администрации города Тамбова; комитету по охране здоровья населения и социальному развитию администрации города Тамбова; комитету культуры, спорта и по делам молодежи администрации города Тамбова; прочими учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 100 |
--------------------------------
<*> В части реализации основных средств.