Приложение к Решению от 25.04.2012 г № 577 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета городского округа — город тамбов на 2012 год (тыс. рублей)


Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 349304,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1577,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 002 00 04 1577,4
Глава муниципального образования 01 02 002 03 04 1577,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 02 002 03 04 100 1577,4
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 02 002 03 04 120 1577,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 03 04 121 1415,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 002 03 04 122 162,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 28191,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 002 00 04 25211,1
Центральный аппарат 01 03 002 04 04 22922,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 03 002 04 04 100 17699,5
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 03 002 04 04 120 17699,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 04 04 121 13994,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 04 04 122 3705,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 002 04 04 200 5198,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 002 04 04 240 5198,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 002 04 04 242 1259,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 002 04 04 244 3938,6
Иные бюджетные ассигнования 01 03 002 04 04 800 24,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 04 850 24,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 04 852 24,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 04 2289,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 03 002 12 04 100 2289,1
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 03 002 12 04 120 2289,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 12 04 121 2059,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 12 04 122 229,6
Публичные нормативные обязательства городского округа 01 03 800 00 00 2980,8
Выплаты по Решению Тамбовской городской Думы от 26.03.2008 N 595 "О возмещении расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности" 01 03 800 01 00 2980,8
Ежемесячное возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности 01 03 800 01 01 2980,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 800 01 01 300 2980,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 03 800 01 01 310 2980,8
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 01 03 800 01 01 313 2980,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 198616,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 002 00 04 198603,1
Центральный аппарат 01 04 002 04 04 197124,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 04 002 04 04 100 183214,9
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 002 04 04 120 183214,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 04 121 139314,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 04 122 43900,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 04 200 13704,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 04 240 13704,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 002 04 04 242 5917,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 04 244 7786,7
Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 04 04 800 204,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 04 850 204,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 04 852 204,9
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 002 08 04 1479,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 04 002 08 04 100 1479,1
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 002 08 04 120 1479,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 08 04 121 1133,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 08 04 122 345,6
Региональные целевые программы 01 04 522 00 00 13,0
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы" 01 04 522 66 00 13,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 04 522 66 00 100 13,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 522 66 00 120 13,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 522 66 00 121 13,0
Судебная система 01 05 1116,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 001 00 00 1116,7
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 001 40 00 1116,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 001 40 00 200 1116,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 001 40 00 240 1116,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 05 001 40 00 242 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 001 40 00 244 1066,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 6993,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 06 002 00 04 6993,7
Центральный аппарат 01 06 002 04 04 5951,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 06 002 04 04 100 5233,4
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 06 002 04 04 120 5233,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 04 04 121 4091,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 04 04 122 1141,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 04 200 691,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 04 240 691,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 002 04 04 242 223,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 04 244 468,1
Иные бюджетные ассигнования 01 06 002 04 04 800 26,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 04 850 26,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 04 852 26,0
Руководитель Контрольно-счетной палаты города Тамбова и его заместители 01 06 002 25 04 1042,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 06 002 25 04 100 1042,6
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 06 002 25 04 120 1042,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 25 04 121 763,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 25 04 122 279,5
Резервные фонды 01 11 500,0
Резервные фонды 01 11 070 00 04 500,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 04 500,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 05 04 800 500,0
Резервный фонд 01 11 070 05 04 870 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 112308,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 00 10924,2
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 001 38 00 10924,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 13 001 38 00 100 7731,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 13 001 38 00 120 7731,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 38 00 121 7031,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 38 00 122 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 001 38 00 200 3163,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 001 38 00 240 3163,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 001 38 00 242 709,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 01 13 001 38 00 243 317,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 001 38 00 244 2136,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 001 38 00 800 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 001 38 00 850 30,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 001 38 00 852 30,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 090 00 00 8453,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 090 02 04 8453,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 090 02 04 200 8453,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 090 02 04 240 8453,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 090 02 04 244 8453,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 32852,3
Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 01 13 092 03 04 7580,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 092 03 04 200 7580,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 092 03 04 240 7580,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 092 03 04 244 7580,4
Расходы на исполнение решений судебных органов 01 13 092 03 07 25271,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 092 03 07 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 092 03 07 240 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 092 03 07 244 200,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 03 07 800 25071,9
Исполнение судебных актов 01 13 092 03 07 830 25071,9
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 01 13 092 03 07 831 25071,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 093 00 04 55706,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 01 13 093 99 04 55706,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 093 99 04 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 093 99 04 240 10000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 01 13 093 99 04 243 10000,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 093 99 04 600 45706,0
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 093 99 04 610 45706,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 01 13 093 99 04 611 45706,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 093 99 04 612 0,0
Ведомственные целевые программы 01 13 440 77 00 333,8
Ведомственная целевая программа "Развитие государственных и муниципальных архивов Тамбовской области на 2011 - 2013 годы" 01 13 440 77 80 333,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 440 77 80 200 333,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 440 77 80 240 333,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 440 77 80 242 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 440 77 80 244 273,8
Реализация государственных функций в области социальной политики 01 13 514 00 00 594,9
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 01 13 514 05 04 594,9
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 514 05 04 600 594,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 01 13 514 05 04 630 594,9
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов 01 13 521 00 00 50,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке 01 13 521 02 00 50,0
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий городских округов и муниципальных районов 01 13 521 02 32 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 521 02 32 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 521 02 32 240 50,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 521 02 32 242 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 521 02 32 244 25,0
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 2350,0
Городская долгосрочная целевая программа "Развитие информационных и коммуникационных технологий в органах местного самоуправления города Тамбова на 2010 - 2012 годы" 01 13 795 22 00 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 795 22 00 200 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 795 22 00 240 1000,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 795 22 00 242 1000,0
Городская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы 01 13 795 29 00 390,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 795 29 00 200 390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 795 29 00 240 390,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 795 29 00 244 390,0
Адресная инвестиционная программа городского округа - город Тамбов на 2012 - 2014 годы 01 13 795 31 00 960,0
Бюджетные инвестиции 01 13 795 31 00 400 960,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 01 13 795 31 00 410 960,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 01 13 795 31 00 411 960,0
Публичные нормативные обязательства городского округа 01 13 800 00 00 1044,0
Выплаты по Решению Тамбовской городской Думы от 26.12.2007 N 534 "О Положениях "О наградах города Тамбова" и "О комиссии по наградам города Тамбова" 01 13 800 02 00 654,0
Ежемесячные денежные выплаты лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин города Тамбова" 01 13 800 02 02 360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 800 02 02 300 360,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 13 800 02 02 310 360,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 01 13 800 02 02 313 360,0
Ежемесячные компенсационные выплаты супругу (супруге) пережившему Почетного гражданина города Тамбова 01 13 800 02 03 144,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 800 02 03 300 144,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 13 800 02 03 310 144,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 01 13 800 02 03 313 144,0
Единовременные денежные вознаграждения лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Тамбовом" 01 13 800 02 04 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 800 02 04 300 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 13 800 02 04 310 100,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 01 13 800 02 04 313 100,0
Денежное вознаграждение лицам, награжденным Почетной грамотой города Тамбова 01 13 800 02 05 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 800 02 05 300 50,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 13 800 02 05 310 50,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 01 13 800 02 05 313 50,0
Выплаты по Решению Тамбовской городской Думы от 25.06.2008 N 659 "О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов" 01 13 800 03 00 390,0
Именные стипендии городского округа город Тамбов учащимся, студентам государственных и муниципальных образовательных учреждений 01 13 800 03 05 360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 800 03 05 300 360,0
Стипендии 01 13 800 03 05 340 360,0
Единовременные премии городского округа город Тамбов учащимся муниципальных образовательных учреждений 01 13 800 03 06 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 800 03 06 300 30,0
Премии и гранты 01 13 800 03 06 350 30,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 8431,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 8173,1
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 302 00 04 8173,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 03 09 302 99 04 8173,1
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 302 99 04 600 8173,1
Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 302 99 04 610 8173,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 03 09 302 99 04 611 8173,1
Миграционная политика 03 11 258,2
Региональные целевые программы 03 11 522 00 00 258,2
Региональная программа Тамбовской области по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом 03 11 522 50 00 258,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 11 522 50 00 200 258,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 11 522 50 00 240 258,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 11 522 50 00 244 258,2
Национальная экономика 04 00 962606,0
Транспорт 04 08 128736,5
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 04 31609,4
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 04 31609,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 04 08 303 02 04 100 22154,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 08 303 02 04 110 22154,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 08 303 02 04 111 22134,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 08 303 02 04 112 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 08 303 02 04 200 7260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 08 303 02 04 240 7260,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 08 303 02 04 242 209,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 08 303 02 04 244 7051,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 08 303 02 04 600 1595,4
Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 303 02 04 610 1595,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 04 08 303 02 04 611 1595,4
Иные бюджетные ассигнования 04 08 303 02 04 800 600,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 08 303 02 04 850 600,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 08 303 02 04 851 300,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 08 303 02 04 852 300,0
Другие виды транспорта 04 08 317 00 04 33766,4
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 317 01 04 33766,4
Иные бюджетные ассигнования 04 08 317 01 04 800 33766,4
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 317 01 04 810 33766,4
Целевые программы муниципальных образований 04 08 795 00 00 63360,7
Городская целевая Программа "Модернизация предоставления услуг пассажирского транспорта в городе Тамбове на 2012 2014 годы" 04 08 795 30 00 31255,6
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 08 795 30 00 600 31255,6
Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 795 30 00 610 31255,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 04 08 795 30 00 611 31255,6
Адресная инвестиционная программа городского округа - город Тамбов на 2012 - 2014 годы 04 08 795 31 00 32105,1
Бюджетные инвестиции 04 08 795 31 00 400 32105,1
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 04 08 795 31 00 410 32105,1
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 04 08 795 31 00 411 32105,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 826775,2
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 04 50313,2
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 04 50313,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 315 02 04 200 38965,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 315 02 04 240 38965,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 04 09 315 02 04 243 2640,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 315 02 04 244 36325,4
Иные бюджетные ассигнования 04 09 315 02 04 800 11347,4
Исполнение судебных актов 04 09 315 02 04 830 11148,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 04 09 315 02 04 831 11148,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 315 02 04 850 199,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 09 315 02 04 852 199,4
Ведомственные городские целевые программы 04 09 315 55 00 113006,0
Ведомственная целевая Программа "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы" 04 09 315 55 01 113006,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 04 09 315 55 01 100 17852,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 09 315 55 01 110 17852,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 09 315 55 01 111 17826,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 09 315 55 01 112 26,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 315 55 01 200 93853,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 315 55 01 240 93853,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 09 315 55 01 242 1235,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 04 09 315 55 01 243 8290,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 315 55 01 244 84326,6
Иные бюджетные ассигнования 04 09 315 55 01 800 1299,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 315 55 01 850 1299,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 09 315 55 01 852 1299,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 04 09 315 99 04 1143,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 04 09 315 99 04 100 760,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 09 315 99 04 110 760,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 09 315 99 04 111 754,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 09 315 99 04 112 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 315 99 04 200 382,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 315 99 04 240 382,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 09 315 99 04 242 104,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 315 99 04 244 277,8
Региональные целевые программы 04 09 522 00 00 280281,1
Целевая программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог Тамбовской области на 2009 - 2015 годы 04 09 522 56 00 278488,4
Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения 04 09 522 56 03 50615,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 522 56 03 200 50615,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 522 56 03 240 50615,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 04 09 522 56 03 243 554,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 522 56 03 244 50060,9
Строительство автомобильных дорог общего пользования муниципального значения 04 09 522 56 04 179000,0
Бюджетные инвестиции 04 09 522 56 04 400 179000,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 04 09 522 56 04 410 179000,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 04 09 522 56 04 411 179000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04 09 522 56 15 48873,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 522 56 15 200 48873,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 522 56 15 240 48873,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 04 09 522 56 15 243 48873,0
Областная адресная инвестиционная программа 04 09 522 99 00 1792,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 522 99 00 200 1792,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 522 99 00 240 1792,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 522 99 00 244 1792,7
Благоустройство 04 09 600 00 00 30543,5
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства 04 09 600 02 00 30543,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 600 02 00 200 79,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 600 02 00 240 79,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 600 02 00 244 79,3
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 600 02 00 600 30464,2
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 600 02 00 610 30464,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 04 09 600 02 00 611 30464,2
Ведомственные городские целевые программы 04 09 600 55 00 228690,3
Ведомственная целевая Программа "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы" 04 09 600 55 01 228690,3
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 600 55 01 600 228690,3
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 600 55 01 610 228690,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 04 09 600 55 01 611 228690,3
Целевые программы муниципальных образований 04 09 795 00 00 122797,9
Городская целевая Программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Тамбове на 2010 - 2014 годы" 04 09 795 24 00 38399,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 795 24 00 200 23996,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 795 24 00 240 23996,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 795 24 00 244 23996,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 795 24 00 600 14403,7
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 795 24 00 610 14403,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 04 09 795 24 00 611 14403,7
Адресная инвестиционная программа городского округа - город Тамбов на 2012 - 2014 годы 04 09 795 31 00 84349,1
Бюджетные инвестиции 04 09 795 31 00 400 84349,1
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 04 09 795 31 00 410 84349,1
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 04 09 795 31 00 411 84349,1
Городская адресная программа "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012 году" 04 09 795 36 00 48,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 795 36 00 200 48,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 795 36 00 240 48,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 04 09 795 36 00 243 48,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7094,3
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 7094,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 04 7094,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 340 03 04 200 7094,3
