Приложение к Постановлению от 21.02.2012 г № 1277 План

План по мобилизации в бюджет городского округа - город тамбов доходов, администрируемых органами администрации города Тамбова, на 2012 год тыс. рублей


N п/п Наименование показателя План на 2012 год в том числе
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 2 3 = 4 + 5 + 6 + 7 4 5 6 7
1. Комитет земельных ресурсов и землепользования Администрации города Тамбова 141702,2 32400,0 35100,0 35100,0 39102,2
1.1. Арендная плата за землю 128228,0 29300,0 31800,0 31800,0 35328,0
1.2. Доходы от продажи земельных участков 13474,2 3100,0 3300,0 3300,0 3774,2
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Администрации города Тамбова 394530,9 -18990,6 102395,3 115075,2 196051,0
2.1. Доходы от сдачи в аренду имущества 109238,2 -52000,0 36500,0 31000,0 93738,2
2.2. Платежи от муниципальных предприятий 2965,0 607,8 723,5 723,4 910,3
2.3. Плата за размещение рекламных конструкций 5000,0 900,0 1350,0 1350,0 1400,0
2.4. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 277320,7 31500,0 63820,0 82000,0 100000,7
2.5. Административные платежи и сборы 7,0 1,6 1,8 1,8 1,8
3. Комитет по информационной политике Администрации города Тамбова 400,0 70,0 115,0 125,0 90,0
3.1. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 400,0 70,0 115,0 125,0 90,0
4. Жилищный комитет Администрации города Тамбова 4226,2 940,0 1095,4 1095,4 1095,4
4.1. Плата за наем жилых помещений 4226,2 940,0 1095,4 1095,4 1095,4
5. Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова 1791,0 209,0 523,0 486,0 573,0
5.1. Государственная пошлина за выдачу разрешения на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 200,0 50,0 55,0 55,0 40,0
5.2. Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 1591,0 159,0 468,0 431,0 533,0
6. Комитет социальной защиты населения Администрации города Тамбова 196,0 0,0 0,0 98,0 98,0
6.1. Доходы от оказания платных услуг 196,0 0,0 0,0 98,0 98,0
7. Управление записи актов гражданского состояния Администрации города Тамбова 579,5 51,5 217,0 211,0 100,0
7.1. Доходы от оказания платных услуг 579,5 51,5 217,0 211,0 100,0
8. Администрация города Тамбова 151,3 3,0 3,0 72,0 73,3
8.1. Доходы от оказания платных услуг 151,3 3,0 3,0 72,0 73,3