N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
От 1,2 до 2,5 кг/см2 | От 2,5 до 7,0 кг/см2 | От 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 | ||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 977,90 | х | х | х | х | х | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | |
за мощность тыс.руб. в месяц/Гкал/ч | х | х | х | х | х | х | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1153,92 | х | х | х | х | х | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | |
за мощность тыс.руб. в месяц/Гкал/ч | х | х | х | х | х | х |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).