Приложение к Постановлению от 12.12.2011 г № 1726 Перечень

Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности тамбовской области


Кадастровый номер земельного участка Общая площадь земельного участка, кв.м
1 2
Тамбовская область, Бондарский район
68:01:13 01 004:0009 400000
68:01:13 01 004:0014 330000
68:01:13 01 004:0015 70000
68:01:13 01 004:0016 74000
68:01:13 01 004:0017 72000
68:01:13 01 004:0018 23000
Тамбовская область, Гавриловский район
68:02:32 04 008:6 31000
68:02:32 04 007:4 672000
68:02:32 04 007:5 57000
68:02:32 04 008:5 575000
Тамбовская область, Знаменский район
68:04:20 02 004:0002 569990
68:04:18 01 005:1 105000
68:04:17 02 005:13 308354
68:04:17 03 001:0007 494999
68:04:32 01 001:0001 1002407
68:04:32 01 001:0002 54086
68:04:32 01 002:0001 1005388
68:04:32 01 002:0002 402739
68:04:32 01 003:0001 951503
68:04:32 01 004:0001 830163
68:04:32 01 005:0001 1071408
68:04:32 01 006:0001 842998
68:04:17 02 002:0010 700000
Тамбовская область, Жердевский район
68:03:07 03 003:4 1000000
68:03:10 05 004:0004 333000
68:03:06 06 018:6 862000
68:03:12 04 009:0004 533000
68:03:10 05 004:0005 333000
68:03:10 05 011:0005 333000
Тамбовская область, Инжавинский район
68:05:27 01 028:4 400000
68:05:38 01 015:5 1947000
68:05:28 01 025:4 379000
68:05:28 01 025:6 381000
68:05:28 01 032:3 667000
68:05:30 01 013:2 1265000
68:05:30 01 023:2 904000
68:05:28 01 014:5 247000
68:05:28 01 014:7 228000
68:05:28 01 014:8 184000
68:05:28 01 014:9 74000
68:05:28 01 026:6 154000
68:05:28 01 026:7 228000
68:05:28 01 026:8 228000
68:05:42 01 007:3 1564000
68:05:28 01 026:5 177000
68:05:42 01 002:4 3682000
68:05:23 01 037:4 517000
68:05:42 01 002:4 3682000
68:05:31 01 020:2 1812000
68:05:31 01 022:2 1117000
68:05:31 01 023:2 1863000
68:05:31 01 002:4 145000
68:05:31 01 018:2 760000
68:05:31 01 021:2 316000
Тамбовская область, Кирсановский район
68:06:28 01 001:8 60000
68:06:28 01 003:11 50000
68:06:28 01 005:10 90000
68:06:28 01 007:17 315000
68:06:28 02 001:18 56000
68:06:28 02 001:19 1000
68:06:28 02 001:20 16000
68:06:28 02 001:21 1000
68:06:28 02 001:22 295000
68:06:28 02 005:12 22000
68:06:28 02 005:13 18000
68:06:28 02 005:14 399000
68:06:28 02 007:9 278000
68:06:28 04 001:10 107000
68:06:28 04 004:13 58000
68:06:28 04 006:5 20000
Тамбовская область, Мичуринский район
68:07:39 03 006:0001 438800
68:07:39 03 007:0001 108400
68:07:39 03 007:0002 1032000
68:07:39 03 007:0003 941500
68:07:39 03 007:0004 170500
68:07:39 03 007:0005 1214800
68:07:39 03 007:0006 1075900
68:07:39 03 008:0002 1115600
68:07:39 03 009:0001 1538700
68:07:39 03 010:0001 1127500
68:07:39 03 010:0002 1269500
68:07:39 03 011:0002 1153800
68:07:39 03 012:0002 363100
68:07:39 04 003:0004 162720
68:07:39 04 003:0005 135790
68:07:39 04 003:0006 896250
68:07:39 04 004:0002 880500
68:07:39 04 005:0002 148,11
68:07:39 04 006:0001 31630
68:07:39 04 006:0002 44150
68:07:39 04 006:0003 32640
68:07:39 04 006:0004 48730
68:07:39 04 006:0005 64300
68:07:39 04 006:0006 606070
68:07:39 04 006:0007 145740
68:07:39 04 006:0008 583800
68:07:39 04 009:0001 1217600
68:07:39 04 009:0002 43900
68:07:39 04 009:0003 66400
68:07:39 03 006:0002 70900
68:07:39 03 012:0001 214900
68:07:39 04 005:0001 570700
68:07:33 04 005:0007 469000
68:07:33 04 006:0003 1471000
68:07:33 04 007:0004 354000
68:07:33 04 007:0005 763000
68:07:33 04 008:0006 302000
68:07:33 04 009:0004 240000
68:07:38 03 001:13 522000
68:07:30 02 002:8 398000
68:07:30 04 001:4 455000
68:07:30 04 004:8 520000
68:07:30 04 003:7 550000
68:07:38 03 004:11 167000
68:07:38 03 004:12 541000
68:07:38 03 004:13 144000
68:07:38 03 004:5 226000
68:07:35 02 002:0005 737000
Тамбовская область, Мордовский район
68:08:29 27 002:0001 1762000
68:08:29 27 001:0001 2185000
68:08:30 08 004:0001 600000
68:08:30 08 004:0004 230294
68:08:19 01 002:2 929233
68:08:25 06 001:0004 384000
68:08:18 14 001:3 1019664
68:08:18 08 001:5 250052
68:08:18 09 002:12 258000
68:08:18 09 002:13 258000
68:08:18 09 002:16 258000
68:08:18 09 002:9 670000
68:08:18 09 003:5 365190
68:08:18 09 004:4 381462
68:08:18 11 001:2 878785
Тамбовская область, Моршанский район
68:09:59 01 001:5 1766000
68:09:36 04 005:33 402000
68:09:36 01 001:4 313000
68:09:36 01 001:5 735000
68:09:36 01 002:7 1823000
68:09:36 01 002:8 282000
68:09:36 01 002:9 1315000
68:09:36 01 004:5 1666000
68:09:36 01 005:87 3607000
68:09:36 01 007:78 1922000
68:09:36 01 008:69 8000
68:09:36 02 001:5 1864000
68:09:36 02 001:6 284000
68:09:36 02 002:5 1758000
68:09:36 04 001:5 657000
68:09:36 04 004:5 1810000
68:09:60 01 002:7 1887500
68:09:57 01 001:5 2084000
68:09:57 01 001:6 35000
68:09:57 01 002:6 560000
68:09:57 01 011:7 1000000
68:09:57 01 012:6 100000
68:09:38 03 009:3 770000
68:09:39 03 003:3 200000
68:09:39 03 005:32 633000
68:09:39 03 007:3 3066000
Тамбовская область, Мучкапский район
68:10:11 02 006:4 880000
68:10:23 01 007:7 1399200
Тамбовская область, Никифоровский район
68:11:23 02 003:7 772000
68:11:21 03 005:0003 973000
68:11:31 01 004:12 665000
68:11:16 01 009:0002 984000
68:11:30 02 004:0007 830000
68:11:31 01 004:11 250000
Тамбовская область, Первомайский район
68:12:23 01 012:13 1240000
68:12:23 01 011:9 881000
68:12:23 01 011:10 1873000
68:12:23 01 011:11 41000
68:12:23 01 011:13 6100
68:12:23 01 011:14 4000
68:12:20 03 001:4 1031747
68:12:27 02 002:8 1274792
Тамбовская область, Петровский район
68:13:13 11 005:14 138000
68:13:13 11 005:13 166000
68:13:13 11 002:25 177000
68:13:13 11 002:24 112000
68:13:13 11 002:23 515000
68:13:10 16 003:0005 550000
68:13:10 16 006:4 210000
68:13:10 16 007:3 1169000
68:13:05 11 008:8 170000
68:13:15 04 010:0005 730000
68:13:03 10 005:7 476400
Тамбовская область, Рассказовский район
68:15:41 02 001:21 500000
Тамбовская область, Ржаксинский район
68:16:32 07 001:0008 2080005
68:16:34 01 001:0001 590010
68:16:25 01 004:0002 11004
68:16:25 08 001:0003 669001
68:16:24 01 001:0001 868938
68:16:23 06 005:0001 14003
68:16:23 06 005:0002 56000
68:16:35 02 005:4 1201000
68:16:35 02 005:5 212000
68:16:35 02 005:6 121000
68:16:35 03 004:11 40000
68:16:35 03 004:12 100000
68:16:35 05 001:13 20000
68:16:35 05 001:14 70000
68:16:35 05 001:15 176000
68:16:35 06 003:5 2236000
68:16:35 06 003:6 55000
Тамбовская область, Сампурский район
68:17:00 00 000:0090 5323000
68:17:27 02 001:0052 1884000
68:17:27 02 001:0053 1005000
68:17:27 02 001:0054 369000
68:17:27 02 001:0055 165000
68:17:27 02 001:0056 908000
68:17:27 02 003:0001 480000
68:17:27 02 003:0002 102000
68:17:27 02 004:0001 2007000
68:17:27 02 006:0001 143000
68:17:27 02 006:0002 147000
Тамбовская область, Сосновский район
68:18:45 07 004:3 350000
68:18:40 01 003:11 58000
68:18:40 01 003:12 53000
68:18:40 01 003:14 30000
68:18:40 01 003:5 130000
68:18:44 02 001:2 1076000
68:18:44 02 001:3 992000
68:18:44 02 001:4 38000
68:18:44 02 002:5 124000
68:18:44 02 003:2 915000
68:18:44 04 001:5 219000
68:18:44 04 001:6 616000
68:18:44 04 001:7 600000
68:18:44 04 005:4 910000
68:18:44 04 005:5 460000
68:18:46 01 001:8 479000
68:18:46 01 001:9 111000
68:18:46 04 001:3 873000
68:18:46 05 001:30 130000
68:18:46 05 001:31 630000
68:18:46 05 001:32 1345000
68:18:46 05 001:6 1442000
68:18:46 05 002:8 420000
68:18:46 06 002:2 1033000
68:18:46 06 002:3 598000
68:18:46 06 003:7 468000
68:18:46 06 003:8 140000
68:18:46 07 001:3 520000
68:18:46 07 002:3 2001000
68:18:46 07 002:4 102000
68:18:46 07 002:5 495000
68:18:46 07 003:3 1000000
68:18:46 07 003:4 400000
68:18:46 07 003:5 417000
68:18:46 07 004:2 1250000
68:18:46 07 004:3 923000
68:18:46 08 002:3 400000
Тамбовская область, Староюрьевский район
68:19:15 03 005:0006 188000
68:19:15 03 001:0003 2714000
68:19:15 03 001:0006 3000
68:19:15 03 002:0001 16000
68:19:15 03 002:0003 1854000
68:19:15 03 002:0006 3000
68:19:15 03 005:0001 10000
68:19:15 03 005:0004 50000
68:19:15 03 005:0005 24000
Тамбовская область, Токаревский район
68:21:02 13 002:4 230200
68:21:13 04 020:6 60000
68:21:13 04 021:3 120000
68:21:13 04 001:1 324000
68:21:11 07 037:2 294000
68:21:02 15 013:4 322200
68:21:02 15 013:5 262100
68:21:16 05 016:3 400000
68:21:16 05 016:4 400000
68:21:16 05 016:5 400000
68:21:16 05 016:7 220000
68:27:16 05 016:2 330000
68:21:10 03 010:3 192000
68:21:13 04 001:4 324000
68:21:11 07 007:0005 1374600
68:21:11 07 007:0006 29200
68:21:11 07 006:0003 846200
68:21:11 07 014:1 265900
68:21:11 07 014:2 100000
68:21:11 07 016:2 993100
68:21:13 04 015:11 400000
68:21:10 03 001:18 892462
68:21:10 03 002:8 1676192
68:21:10 03 004:6 1105639
68:21:10 03 006:10 1352158
Тамбовская область, Уваровский район
68:22:21 01 005:19 1060000
68:22:17 02 005:19 43000
68:22:17 02 005:21 435000
68:22:17 02 005:22 664000
68:22:17 02 005:23 106000
68:22:21 01 005:18 512000

Зам. главы администрации области,
председатель комитета по управлению
имуществом области
Г.И.Чулков