Приложение к Постановлению от 06.12.2011 г № 1703 Перечень

Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности тамбовской области


Кадастровый номер земельного участка Общая площадь земельного участка, кв.м
1 2
Тамбовская область, Гавриловский район
68:02:17 04 007:2 1216000
Тамбовская область, Знаменский район
68:04:17 02 001:0002 305018
Тамбовская область, Инжавинский район
68:05:39 01 050:4 1747000
68:05:2701028:4 400000
Тамбовская область, Мичуринский район
68:07:35 09 003:0003 1285000
68:07:35 09 003:0004 133000
68:07:35 09 006:0003 1875000
68:07:35 09 008:0005 108000
68:13:04 13 002:0002 534000
68:07:38 03 001:11 376000
68:07:38 03 001:12 101000
68:07:38 03 001:5 185000
Тамбовская область, Мордовский район
68:08:29 25 001:4 800000
68:08:18 02 002:2 360000
68:08:29 25 001:0006 274300
68:08:29 22 001:0005 1992600
68:08:19 03 001:0001 271000
Тамбовская область, Моршанский район
68:09:60 01 002:6 979000
68:09:60 01 002:8 135000
68:09:60 01 002:9 245000
68:09:60 01 003:6 114000
68:09:60 01 004:8 132000
Тамбовская область, Петровский район
68:13:03 10 007:0001 156000
68:13:03 12 011:0002 84000
68:13:03 12 005:0001 57776
68:13:03 12 014:0002 541477
68:13:03 12 005:0003 362414
68:13:03 10 007:0003 303000
68:13:04 13 002:0002 534000
Тамбовская область, Ржаксинский район
68:16:14 02 002:0001 344983
68:16:14 02 002:0002 25020
68:16:14 05 001:0001 580010
68:16:17 03 002:0001 938001
68:16:17 09 001:0003 210064
Тамбовская область, Сампурский район
68:17:22 02 001:6 1087000
68:17:19 01 018:0001 58000
68:17:19 01 005:0001 2470000
68:17:19 01 009:0001 1383000
68:17:19 01 010:0001 1730000
68:17:19 01 011:0001 264000
68:17:19 01 013:0003 1591000
68:17:19 01 013:0004 53000
68:17:19 01 014:0001 970000
68:17:19 01 015:0001 320000
68:17:19 01 015:0002 41000
68:17:19 01 016:0001 1127000
68:17:19 01 017:0002 1456000
Тамбовская область, Токаревский район
68:21:13 04 001:4 324000
68:21:13 04 002:2 268000
68:21:13 04 002:3 56000
68:21:13 04 020:5 324000
68:21:13 04 002:5 324000
68:21:13 04 020:6 60000
68:21:13 04 021:3 120000
68:21:13 04 021:4 60000
68:21:13 04 022:3 255000
68:21:02 13 001:6 248000
68:21:13 04 001:1 324000
68:21:13 04 022:1 324000

Зам. главы администрации области,
председатель комитета по управлению
имуществом области
Г.И.Чулков