Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование администратора доходов областного бюджета | |
администратора доходов | доходов областного бюджета | |
1 | 2 | 3 |
Комитет по управлению имуществом Тамбовской области | ||
017 | 1 11 01020 02 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
017 | 1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
017 | 1 11 05022 02 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации |
017 | 1 11 05032 02 0015 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и закрепленного за учреждениями по начальному профессиональному образованию |
017 | 1 11 05032 02 0033 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и закрепленного за государственными архивными учреждениями |
017 | 1 11 05032 02 0042 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
017 | 1 11 05032 02 0003 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и закрепленного за образовательными учреждениями |
017 | 1 11 05032 02 0004 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и закрепленного за учреждениями здравоохранения |
017 | 1 11 05032 02 0006 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и закрепленного за государственными учреждениями культуры и искусства |
017 | 1 11 05032 02 1006 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и закрепленного за государственными учреждениями культуры и искусства (аренда зданийпамятников) |
017 | 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
017 | 1 14 02021 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств) |
017 | 1 14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств) |
017 | 1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств) |
017 | 05 00 00 00 02 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
017 | 06 01 00 00 02 0000 430 | Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности субъектов Российской Федерации |
017 | 06 02 00 00 02 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
017 | 06 02 00 00 02 0000 330 | Приобретение земельных участков в собственность субъектов Российской Федерации |
Управление транспорта и автомобильных дорог Тамбовской области | ||
016 | 1 11 08032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
Управление по охране окружающей среды и природопользованию области | ||
041 | 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории РФ по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
041 | 1 12 02102 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
041 | 1 12 04021 02 0000 120 | Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
041 | 1 12 04022 02 0000 120 | Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
041 | 1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий |
Тамбовское областное государственное учреждение "Леса Тамбовщины" | ||
076 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
076 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
Финансовое управление Тамбовской области | ||
002 | 1 11 02020 02 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
002 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
002 | 1 11 08012 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
002 | 1 11 08022 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
002 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
002 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
002 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
002 | 1 18 02010 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из местных бюджетов |
002 | 1 18 02030 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
002 | 1 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Управление образования Тамбовской области | ||
003 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
003 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
Управление здравоохранения Тамбовской области | ||
004 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
004 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
Управление социальной защиты населения Тамбовской области | ||
005 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
005 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
Управление культуры Тамбовской области | ||
006 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
006 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
Комитет по физкультуре и спорту Тамбовской области | ||
009 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
009 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
Управление полиграфии и печатных средств массовой информации Тамбовской области | ||
013 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
013 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
Комитет по начальному профессиональному образованию Тамбовской области | ||
015 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
015 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
Архивный отдел Тамбовской области | ||
033 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
033 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
Управление ветеринарии Тамбовской области | ||
034 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
034 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В.Рахманинова | ||
035 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
035 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
ТОГУ "РБО "Лесная" | ||
029 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
ОГУ "Тамбовский областной пожарно-спасательный центр" | ||
028 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
Управление по информационным коммуникациям и телерадиовещанию Тамбовской области | ||
067 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
067 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка области | ||
063 | 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случае, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
063 | 1 13 02021 02 0000 130 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Тамбовской области | ||
025 | 1 15 02020 02 0010 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций (сборы гостехнадзора) |
ГУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление Тамбовской области" | ||
026 | 1 15 02020 02 0026 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
Все администраторы | ||
1 11 08042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | |
1 14 01020 02 0000 410 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир | |
1 14 02021 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |
1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |
1 14 02023 02 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |
1 14 03020 02 0000 410 1 14 03020 02 0000 440 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства | |
1 14 04020 02 0000 420 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи нематериальных активов | |
1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | |
1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | |
1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
--------------------------------
<**> В части реализации основных средств.