Приложение к Постановлению от 24.10.2011 г № 1842 Перечень

Перечень особо ценного (иного) движимого имущества, находящегося в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 3


N п/п Наименование объекта Инвентарный номер Балансовая стоимость (руб.)
1 Ограда металлическая 1101030001/3 45858,88
2 Компьютер 1101040001/3 33582,99
3 Компьютер 1101040002/3 22683,78
4 Компьютер 1101040003/3 22683,78
5 Компьютер 1101040004/3 22683,78
6 Компьютер 1101040005/3 22683,78
7 Компьютер 1101040006/3 22683,78
8 Принтер 1101040007/3 19866,24
9 Принтер "Самсунг" 1101040008/3 6300,00
10 Компьютер 1101040009/3 18051,04
11 Принтер 1101040010/3 9472,68
12 Компьютер 1101040012/3 7042,80
13 Источник бесперебойного питания 1101040013/3 3468,60
14 Сетевое оборудование 1101040015/3 4613,52
15 ДВД 1101040016/3 4200,00
16 Сканер 1101040018/3 3486,08
17 Компьютер ОЛД 1 1101040020/3 13193,19
18 Компьютер ОЛД 1 1101040021/3 14009,36
19 Компьютер ОЛД 1 1101040022/3 14181,00
20 Телевизор "Самсунг" 1101040023/3 6007,80
21 Магнитола 1101040024/3 3446,58
22 Кинопр. "Радуга" 1101040031/3 5145,12
23 Кинопр. "Радуга" 1101040032/3 6409,44
24 Рояль 1101040033/3 88719,75
25 Компьютер 1101040041/3 14980,00
26 Компьютер 1101040042/3 14980,00
27 Компьютер 1101040043/3 14980,00
28 Мультим. Проектор 1101040044/3 36225,00
29 Аб. прием. Спут. Стан 1101040045/3 10400,94
30 Компьютер ОЛД 1101040046/3 13193,19
31 МФУ (принт, скан, коп) 1101040047/3 7754,24
32 Энион 131-М 1101040049/3 3347,50
33 Компьютер 1101040050/3 12484,94
34 ИБП АРС 1101040052/3 3248,96
35 ИБП АРС 1101040053/3 3248,96
36 Компьютер ОЛД 1 1101040055/3 18572,16
37 Компьютер ОЛД 1101040056/3 17453,22
38 Принтер Cannon 1101040058/3 3449,00
39 Компьютер PIV 1101040059/3 20000,00
40 Травокосилка 1101040066/3 4280,00
41 Компьютер ФОРМАТ 1101040067/3 23050,00
42 МФУ Cannon 1101040068/3 7280,00
43 Радиостанция РАДАНТ 1101040071/3 9650,00
44 Видеопроектор 1101040072/3 22000,00
45 Ноутбук 1101040073/3 27000,00
46 Экран для видеопр. 1101040074/3 5000,00
47 Мармит первых блюд ПСЭМ-70КМ 1101040078/3 27627,60
48 Мармит вторых блюд ЭМК-70КМ 1101040079/3 42724,80
49 Картофелеочистительная машина МОК-300М 1101040081/3 25116,00
50 Шкаф холод. ШХ-0,7 1101040084/3 28290,00
51 Шкаф холод. ШХ-0,7 1101040085/3 28290,00
52 Шкаф холод. ШХ-0,7 1101040086/3 28290,00
53 Шкаф холод. ШХ-0,7 1101040087/3 28290,00
54 Доска 3х элементная 1101060003/3 15767,28
55 Контейнер 110060011/3 3328,67
56 Шкаф 1101060028/3 3352,80
57 Брусья гимнастические 1101060031/3 3449,32
58 Столы и стулья ученические 1101060034/3 30630,60
59 Палатка "Тайга 4" 1101060047/3 3328,26
60 Доска 3х элементная 1101060048/3 8088,00
61 Доска настенная 3-х элементная 1101060050/3 4124,88
62 Стол компьютерный с подставкой 1101060052/3 3377,22
63 Столы и стулья ученические 1101060053/3 28947,60
64 Микро по ботанике 1101060054/3 3200,00
65 Микро "анат. и физ. Чел" 1101060055/3 3200,00
66 Микро зоология 1101060056/3 3200,00
67 Микро общ. Биология 1101060057/3 3200,00
68 Доска 3-х элементная 1101060058/3 4186,00
69 Доска настенная 1101060061/3 3649,90
70 Стол физический 1101060066/3 5426,40
71 Холодильник "Свияга" 1101060071/3 9990,00
72 Шкаф широкий со стеклом 1101060072/3 21693,00
73 Холодильник "Свияга-410" 1101060073/3 7128,78
74 Доска 3х элементная 1101060074/3 4940,00
75 Шкаф широкий со стеклом 1101060075/3 3099,00
76 Кушетка смотровая с регл 1101060076/3 3200,00
77 Шкаф металлический 2 секц однодв. 1101060077/3 7000,00
78 Столик процедурный 1101060078/3 3200,00
79 Водоумягчитель ДВА12 1101060079/3 4126,20
80 Водоумягчитель ДВА12 1101060080/3 4126,20
81 Водоумягчитель ДВА12 1101060081/3 4126,20
82 Стенд для пароконвект. НППК430-9/9, 1101060082/3 11868,00
83 Кипятильник электрический КНЭ-50/100Б 1101060083/3 8528,40
84 Полка для крыш ПКК-600-Н 1101060084/3 3850,20
85 Стол пр. НСО430ЭЦ-8/7 1101060085/3 4347,00
86 Стол пр. НСО430ЭЦ-8/7 1101060086/3 4347,00
87 Стол пр. НСО430ЭЦ-8/7 1101060087/3 4347,00
88 Стол пр. НСО430ЭЦ-8/7б 1101060088/3 4692,00
89 Стол пр. НСО430ЭЦ-12/7б 1101060089/3 5520,00
90 Стол пр НСО430ЭЦ-12/7б 1101060090/3 5520,00
91 Стол пр. НСО430ЭЦ-12/7б 1101060091/3 5520,00
92 Стол пр НСО430ЭЦ-12/7б 1101060092/3 5520,00
93 Стол пр НСО430ЭЦ-12/7б 1101060093/3 5520,00
94 Ванна моечная НСО1М430ЭЦ-6/6б 1101060094/3 6334,20
95 Ванна моечная НСО1М430ЭЦ-7/7б 1101060095/3 7769,40
96 Ванна моечная Н1МК430-8/8 1101060096/3 12019,80
97 Ванна моечная НСОМ430ЭЦ-12/6б 1101060097/3 10653,60
98 Ванна моечная НСО2М430ЭЦ-12/6б 1101060098/3 10653,00
99 Ванна котломоечная Н2МК430-15/8 1101060099/3 21086,40
100 Ванна моечная со столом НСО1М430ЭЦ-14/7БП 1101060100/3 9867,00
101 Рукомойник HPМ430-420/420 1101060101/3 3339,60
102 Рукомойник HPМ430-420/420 1101060102/3 3339,60
103 Стеллаж HCK430Ц-12/4 1101060103/3 6370,00
104 Стеллаж HCK430Ц-12/5 1101060104/3 7008,00
105 Стеллаж HCK430Ц-14/6 1101060105/3 12834,00
106 Стеллаж HCK430Ц-14/6 1101060106/3 12834,00
107 Стеллаж с сушкой 1101060107/3 10488,00
108 Зонт вытяжной ОС 2210 1101060108/3 17193,00
109 Стол для посудомоечной машины 7711.07075.21 1101060109/3 10007,14
110 Стол для посудомоечной машины 7711.07075.12 1101060110/3 6520,00
111 Прилавок для стол. приборов ПСП-70КМ 1101060111/3 16394,40
112 Весы порционные-5 1101060112/3 3657,00
113 Весы порционные-5 1101060113/3 3657,00
114 Весы товарные-150 1101060114/3 15870,00
115 Электроводонагреватель 13 1101060115/3 12324,03
116 Электроводонагреватель 13 1101060116/3 12324,03
117 Стол для кафе большой 6 мест 1101060117/3 45800,00
118 Абонентская приемная спутниковая станция 1101040064/2 10299,96
119 DVD-плеер+в/магнит. "Samsung" 6500 1101040065/2 6109,80
120 Компьютер 1101040069/2 18051,04
121 Компьютер 1101040071/2 13425,29
122 Компьютер ж/к 1101040074/2 13859,25
123 Компьютер ж/к 1101040075/2 13859,25
124 Компьютер системный 1101040077/2 19443,24
125 Копировальный аппарат Cannon FC-128 1101040079/2 8425,20
126 Лазерный принтер Cannon LBR-2900 1101040080/2 3774,00
127 Принтер 1101040085/2 16417,24
128 Принтер 1101040086/2 8420,16
129 Станок токарный ТЕ-4 1101040088/2 4255,20
130 Станок токарный ТЕ-4 1101040089/2 4266,72
131 Станок фрезерный 1101040090/2 6809,76
132 Компьютер системный 1101040095/2 21620,00
133 МФ устройство 1101040096/2 6700,00
134 Принтер Cannon 1101040103/2 4470,00
135 МФ устройство 110104104/2 7500,00
136 Телевизор "Эленберг" 1101040106/2 9169,80
137 Радиостанция "Радант" 1101040119/2 9225,00
138 Холодильник "Атлант" 1101040130/2 10800,00
139 Водонагреватель 1101040131/2 4700,00
140 Электрокипятильник 150 л 1101040058/2 9100,00
141 Холодильник "Атлант" 1101040060/2 13880,00
142 Холодильник "Атлант" 1101040061/2 13880,00
143 Электрическая плита ПЭМ 4-010 1101040062/2 32630,00
144 Мармит универсальный 1101040059/2 43200,00
145 Комплект медицинской диагностики КМД-08-01 1101040108/2 35000,00
146 Водоумягчитель DVA 12 1101040147/2 4126,20
147 Водоумягчитель DVA 12 1101040148/2 4126,20
148 Водоумягчитель DVA 12 1101040149/2 4126,20
149 Стенд для пароконвектомата НППК430-9/9 1101040151/2 11868,00
150 Весы порционные SW-5 1101040163/2 3657,00
151 Весы товарные DL 150 1101040165/2 15870,00
152 Шкаф холодильный ШХ-0,7 1101040168/2 28290,00
153 Электронагреватель SP 13 ELITEC 1101040169/2 12324,03
154 Электронагреватель SP 13 ELITEC 1101040170/2 12324,04
155 Экран на штативе 1101040128/2 9000,00
156 Мультимедиа-проектор 1101040135/2 27000,00
157 Аккордеон 1101040141/2 4947,15
158 Ноутбук "ASUS Х51L T2390 1101040045/2 19018,00
159 Комплект учебно-лаб. оборуд. по истории 1101040113/2 40795,00
160 Спорткомплекс 1101040087/2 37885,37
161 Швейная машинка "Чайка" 1101040091/2 5570,39
162 Швейная машинка "Чайка" 1101040092/2 5570,39
163 Швейная машинка "Чайка" 1101040093/2 5570,39
164 Музыкальный центр Samsung 1101040081/2 5265,00
165 Музыкальный центр "Панасоник", 1101040082/2 15990,00
166 Ноутбук ASUS Celeron 1101040122/2 24000,00
167 Экран на штативе 1101040127/2 9000,00
168 Мультимедиа-проектор 1101040134/2 27000,00
169 Комплект учебно-лаб. обор. по русскому языку 1101040114/2 49750,00
170 Комплект учебно-лаб. обор. по ин. яз 1101040115/2 30845,00
171 Ноутбук ASUS Celeron 1101040124/2 24000,00
172 Экран на штативе 1101040129/2 9000,00
173 Мультимедиа-проектор 1101040136/2 27000,00
174 Доска классная 3х элементная 1101060190/2 4700,00
175 Доска классная 3х элементная 1101060191/2 4700,00
176 Доска классная 3х элементная 1101060192/2 4700,00
177 Контейнер для ТБО 1101060193/2 4700,00
178 Мойка 3х секционная 1101060181/2 11000,00
179 Мойка 3х секционная 1101060186/2 11000,00
180 Шкаф широкий со стеклом 1101060194/2 4339,00
181 Шкаф широкий со стеклом 1101060195/2 4339,00
182 Шкаф для одежды 1101060196/2 3250,00
183 Доска настенная 3х элементная 1101060197/2 6300,00
184 Доска настенная 3х элементная 1101060198/2 6300,00
185 Доска настенная 3х элементная 1101060199/2 6300,00
186 Доска настенная 3х элементная 1101060200/2 6300,00
187 Доска настенная 3х элементная 1101060201/2 6300,00
188 Шкаф 2-дверный "Оскар" 1101060203/2 3100,00
189 Кушетка смотровая 1101060204/2 3200,00
190 Доска настенная 3х элементная 1101060206/2 5149,60
191 Доска настенная 3х элементная 1101060207/2 5149,60
192 Доска настенная 3х элементная 1101060208/2 5149,60
193 Доска настенная 3х элементная 1101060209/2 5149,60
194 Доска настенная 3х элементная 1101060210/2 5149,60
195 Доска классная 3х элементная 1101060211/2 5600,00
196 Стол для кафе большой 6 мест 1101060212/2 4580,00
197 Стол для кафе большой 6 мест 1101060213/2 4580,00
198 Стол для кафе большой 6 мест 1101060214/2 4580,00
199 Стол для кафе большой 6 мест 1101060215/2 4580,00
200 Стол для кафе большой 6 мест 1101060216/2 4580,00
201 Стол для кафе большой 6 мест 1101060217/2 4580,00
202 Стол для кафе большой 6 мест 1101060218/2 4580,00
203 Стол для кафе большой 6 мест 1101060219/2 4580,00
204 Стол для кафе большой 6 мест 1101060220/2 4580,00
205 Стол для кафе большой 6 мест 1101060221/2 4580,00
206 Стол для кафе большой 6 мест 1101060222/2 4580,00
207 Стол для кафе большой 6 мест 1101060223/2 4580,00
208 Стол для кафе большой 6 мест 1101060224/2 4580,00
209 Стол для кафе большой 6 мест 1101060225/2 4580,00
210 Стол для кафе большой 6 мест 1101060226/2 4580,00
211 Стол для кафе большой 6 мест 1101060227/2 4580,00
212 Стол производственный НСО430ЭЦ-5/6 1101060228/2 3229,20
213 Стол производственный НСО430ЭЦ-8/7 1101060229/2 4347,00
214 Стол производственный НСО430ЭЦ-8/7Б 1101060232/2 4692,00
215 Стол производственный НСО430ЭЦ-8/7Б 1101060233/2 4692,00
216 Стол производственный НСО430ЭЦ-12/7Б 1101060237/2 5520,00
217 Стол производственный НСО430ЭЦ-12/7Б 1101060238/2 5520,00
218 Ванна моечная НСО1М430ЭЦ-6/6Б 1101060239/2 6334,20
219 Ванна моечная Н1МК430ЭЦ-8/8 1101060242/2 12019,80
220 Ванна котломоечная Н2МК430-15/8 1101060243/2 21086,40
221 Рукомойник НРМ430-420/420 1101060247/2 3339,60
222 Душирующее устройство 1101060248/2 8542,20
223 Стеллаж НСК430Ц-8/4 1101060249/2 7148,40
224 Стеллаж НСК430Ц-10/6 1101060250/2 8914,80
225 Стеллаж НСК430Ц-14/6 1101060251/2 12834
226 Стеллаж НСК430Ц-14/6 1101060252/2 12834,00
227 Стеллаж НСК430Ц-14/6 1101060253/2 12834,00
228 Стеллаж НСК430Ц-14/6 1101060254/2 12834,00
229 Стеллаж с сушилкой СТ-5 1101060256/2 10488,00
230 Стеллаж с сушилкой СТ-5 1101060257/2 10488,00
231 Зонт вентиляционный ЗВПОК-2110 1101060258/2 17443,20
232 Стол для посудомоечной машины 1101060259/2 14117,40
233 Прилавок для столовых приборов 1101060261/2 16394,40
234 Стеллаж угловой НСКУВ430-4/6 1101060262/2 11164,20
235 Компьютер 1101040025/5 12657,00
236 Компьютер - системный блок 1101040028/5 22683,00
237 Компьютер 1101040032/5 18051,00
238 Компьютер 1101040041/5 12658,00
239 Принтер лазерный 1101040042/5 3774,00
240 Компьютер 1101040043/5 19520,00
241 Телевизор "Самсунг" 1101040053/5 6000,00
242 Телевизор JVC 2120 1101040054/5 6000,00
243 Сканер 1101040056/5 7500,00
244 Факс Sharp 1101040057/5 5700,00
245 Компьютер системный 1101040067/5 22683,78
246 Компьютер 1101040068/5 9560,46
247 Компьютер 1101040070/5 36781,20
248 Компьютер 1101040072/5 9805,60
249 Компьютер ж/к 1101040073/5 13859,25
250 Компьютер системный 1101040078/5 22683,78
251 Персональный компьютер 1101040084/5 15495,00
252 МФ устройство 1101040097/5 6500,00
253 Компьютер ж/к 1101040098/5 17570,00
254 Компьютер ж/к 1101040099/5 17570,00
255 Компьютер ж/к 1101040100/5 17570,00
256 Компьютер ж/к 1101040101/5 17570,00
257 Компьютер ж/к 1101040102/5 17570,00
258 Радиостанция "Радант" 1101040142/5 9225,00
259 Электрическая плита ПЭМ 4-010 1101040063/5 32630,00
260 Водоумягчитель DVA 12 1101040145/5 4126,20
261 Водоумягчитель DVA 12 1101040146/5 4126,20
262 Стенд для пароконвектомата НППК430-9/9 1101040150/5 11868,00
263 Кипятильник электрический КНЭ-50/100Б 110104154/5 8528,40
264 Мармит первых и вторых блюд ЭМК-70КМУ 1101040156/5 51970,80
265 Весы порционные SW-5 1101040161/5 3657,00
266 Весы порционные SW-5 1101040162/5 3657,00
267 Весы товарные DL 150 1101040164/5 15870,00
268 Шкаф холодильный ШХ-0,7 1101040166/5 28290,00
269 Шкаф холодильный ШХ-0,7 1101040167/5 28290,00
270 Абонентская приемная спутниковая станция 1101040023/5 11814,00
271 Принтер МВ-214 1101040030/5 16417,00
272 Принтер Xerox Phaser 1101040033/5 8420,00
273 Ноутбук ASUS Celeron 1101040123/5 24000,00
274 КЭФ 1101040018/5 11174,00
275 Компьютер-системный блок 1101040027/5 22683,00
276 Компьютер 1101040024/5 12656,00
277 Телевизор "Шарп" 1101040031/5 7056,00
278 Компьютер 1101040044/5 16808,00
279 Фотоаппарат Canon 1101040137/5 4999,00
280 Музыкальный центр LG MDD 1101040138/5 8758,12
281 Магнитола SONY 1101040139/5 4790,00
282 Цветной принтер 1101040140/5 7210,00
283 Компьютер-системный блок 1101040029/5 22683,00
284 Машинка швейная 1101040048/5 6270,00
285 Машинка швейная 1101040049/5 6270,00
286 Машинка швейная 1101040050/5 6270,00
287 Машинка швейная 1101040051/5 6550,00
288 Машинка швейная 1101040052/5 6550,00
289 Компьютер б/у 1101040046/5 11000,00
290 Ноутбук ASUS Celeron 1101040120/5 24000,00
291 Экран на штативе 1101040125/5 9000,00
292 Мультимедиа-проектор 1101040132/5 27000,00
293 Ноутбук ASUS Celeron 1101040121/5 24000,00
294 Экран на штативе 1101040126/5 9000,00
295 Мультимедиа-проектор 1101040133/5 27000,00
296 Компьютер ж/к 1101040076/5 13859,25
297 Шкаф 1101060033/5 3995,00
298 Шкаф 1101060034/5 3995,00
299 Шкаф 1101060035/5 3995,00
300 Шкаф 1101060036/5 3995,00
301 Шкаф 1101060037/5 3995,00
302 Шкаф 1101060038/5 3995,00
303 Шкаф 1101060039/5 3995,00
304 Шкаф 1101060040/5 3995,00
305 Доска классная 1101060051/5 4386,00
306 Доска классная 1101060052/5 4386,00
307 Доска классная 1101060053/5 4386,00
308 Доска настенная 3-классная 1101060073/5 4044,00
309 Доска настенная 3-элементная 1101060075/5 4044,00
310 Доска 3-элементная 1101060117/5 5300,00
311 Доска 3-элементная 1101060118/5 5300,00
312 Шкаф 2-дверный 1101060144/5 3600,00
313 Шкаф 2-дверный 1101060145/5 3600,00
314 Шкаф 2-дверный с полками 1101060146/5 3200,00
315 Шкаф 2-дверный с полками 1101060147/5 3200,00
316 Шкаф 2-дверный с полками 1101060148/5 3200,00
317 Шкаф 2-дверный с полками 1101060149/5 3200,00
318 Шкаф 2-дверный с полками 1101060150/5 3200,00
319 Шкаф 2-дверный с полками 1101060151/5 3200,00
320 Шкаф 2-дверный с полками 1101060152/5 3200,00
321 Шкаф 2-дверный с полками 1101060153/5 3200,00
322 Шкаф 2-дверный с полками 1101060154/5 3200,00
323 Шкаф 2-дверный с полками 1101060155/5 3200,00
324 Контейнер для ТБО, 40 футов 1101060202/5 4300,00
325 Мойка 3-секционная 1101060180/5 11000,00
326 Доска настенная 3-элементная 1101060182/5 4750,00
327 Доска настенная 3-элементная 1101060183/5 4750,00
328 Доска настенная 3-элементная 1101060184/5 4750,00
329 Доска настенная 2-элементная 1101060185/5 4750,00
330 Кушетка смотровая 1101060205/5 3300,00
331 Стол производственный НСО430Эц-12/7 1101060230/5 5161,20
332 Стол производственный НСО430ЭЦ-12/7 1101060231/5 5161,20
333 Стол производственный НСО430ЭЦ-12/7Б 1101060234/5 5520,00
334 Стол производственный НСО430ЭЦ-12/7Б 1101060235/5 5520,00
335 Стол производственный НСО430ЭЦ-12/7Б 1101060236/5 5520,00
336 Ванна моечная НСО1М430ЭЦ-7/7Б 1101060240/5 7769,40
337 Ванна моечная НСО1М430ЭЦ-7/7Б 1101060241/5 7769,40
338 Ванна моечная со столом НСО1М430ЭЦ-12/7БП 1101060244/5 9246,00
339 Рукомойник НРМ430-420/420 1101060245/5 3339,60
340 Рукомойник НРМ430-420/420 1101060246/5 3339,60
341 Стеллаж с сушилкой 1101060255/5 10488,00
342 Прилавок для столовых приборов 1101060260/5 16394,40
343 Ванна котломоечная Н2МК430-13/7 1101060263/5 21086,40
344 Зонт вентиляционный OS-2010 1101060264/5 25668,60
345 Водонагреватель проточный 1101060265/5 14146,54
346 Ванна моечная 1101060266/5 5740,57
347 Стрелковый тренажер 1101060022/5 14041,00
348 Станок ТВ-6 1101040034/1 8668,80
349 Пианино 1101040042/1 5896,59
350 Баян 1101040045/1 4045,44
351 Водонагреватель 1101040048/1 3567,76
352 Киноустановка КН-20А 1101040050/1 15864,48
353 Сигнализатор СОУ-1 1101040052/1 11340,00
354 Видеодвойка 1101040058/1 15515,00
355 Холодильник "Свияго 404" 1101040059/1 8980,92
356 Лабораторный комплекс мех 1101040060/1 5289,60
357 Минилаборатория эл. Динамике 1101040061/1 9057,30
358 Эппипроектор "Вега" 1101040062/1 24260,04
359 Эппипроектор "Вега" 1101040063/1 24260,04
360 Эппипроектор "Вега" 1101040064/1 24260,04
361 Настенный экран 1101040065/1 11288,34
362 Настенный экран 1101040066/1 11288,34
363 Настенный экран 1101040067/1 11290,86
364 Акустическая система 1101040069/1 23580,48
365 Акустическая система 1101040070/1 23580,48
366 Принтер лазерный 1101040071/1 7808,64
367 Компьютер OLDI 1101040072/1 21564,48
368 Компьютер OLDI 1101040073/1 21564,48
369 Компьютер OLDI 1101040074/1 21564,48
370 Компьютер OLDI 1101040075/1 21564,48
371 Компьютер OLDI 1101040076/1 21565,60
372 Компьютер OLDI 1101040077/1 21565,60
373 Компьютер OLDI 1101040078/1 21565,60
374 Компьютер OLDI 1101040079/1 21565,60
375 Компьютер OLDI 1101040080/1 21565,60
376 Компьютер OLDI 1101040081/1 21565,60
377 Насос сетевой центробежный 1101040082/1 71565,34
378 Насос сетевой центробежный 1101040083/1 71560,72
379 Насос циркуляционный 1101040084/1 40637,52
380 Насос подпиточный 1101040085/1 32125,94
381 Насос циркуляционный 1101040086/1 30033,08
382 Насос циркуляционный 1101040087/1 30031,54
383 Измеритель регулятор 1101040088/1 17841,60
384 Сигнализатор СОУ-1 1101040089/1 19399,20
385 Тепловычислитель ВТК 5 1101040090/1 110170,70
386 Телевизор LG 1101040091/1 11177,60
387 Графопроект "Пеленг" 1101040092/1 10237,50
388 Видеокамера "Панасоник" 1101040094/1 16217,60
389 Телевизор "Ролсен" 1101040093/1 11200,00
390 Диапроектор "Пеленг" 1101040096/1 7153,02
391 Видеоплейер 1101040097/1 4606,56
392 Пульт микшерный 1101040100/1 6115,20
393 Лабораторный комплект по механике 1101040130/1 8795,10
394 Лабораторный комплект по механике 1101040104/1 8795,10
395 Лабораторный комплект по механике 1101040105/1 5289,60
396 Минилаборатория электродинамике 1101040106/1 9057,30
397 Оптическая микролаборатория 1101040107/1 3197,70
398 Холодильник "Саратов" 1101040108/1 6732,00
399 Абонентская приемная спутниковая станция 1101040109/1 10299,96
400 Проектор 1101040111/1 34904,40
401 Копировальный аппарат 1101040112/1 6344,80
402 Сканер 1101040113/1 3001,86
403 Факс 1101040114/1 5930,74
404 Принтер лазерный 1101040115/1 4327,86
405 Мегафон 1101040116/1 3060,00
406 Магнитофон 1101040117/1 3264,00
407 Магнитофон 1101040118/1 3264,00
408 Музыкальный центр 1101040119/1 16809,94
409 Компьютер 1101040121/1 22683,78
410 Компьютер LG 1101040122/1 22683,78
411 Компьютер LG 1101040123/1 22683,78
412 Принтер 1101040124/1 14071,92
413 Принтер лазерный 1101040125/1 6746,22
414 Копировальный аппарат 1101040126/1 9434,88
415 Холодильник "Бирюса" 1101040127/1 8110,22
416 Видеомагнитофон 1101040149/1 4312,10
417 Измеритель регулятор 1101040154/1 3663,00
418 Измеритель регулятор 1101040155/1 3663,00
419 Измеритель регулятор 1101040156/1 3663,00
420 Тягометр 1101040161/1 3342,21
421 Тягометр 1101040162/1 3342,21
422 Усилитель 1200 1101040068/1 24978,24
423 Сигнализатор 1101040179/1 8856,69
424 Дистанционный регулятор 1101040180/1 9166,38
425 Телевизор 1101040181/1 8592,99
426 Компьютер 1101040183/1 16100,00
427 Ванна моечная 1101040185-186/1 13692,00
428 Компьютер в сборке 1101040196/1 28053,00
429 Принтер 1101040197/1 5590,00
430 Радиостанция РАДАНТ 1101040198/1 10075,00
431 ROXTON усилитель 1101040203/1 18610,00
432 PROEL радиосистема 1101040204/1 6390,00
433 Ванна моечная 1101040205/1 15538,80
434 Ванна моечная 2 секции 1101040206/1 21307,20
435 Ванна котломоечная 1101040207/1 21086,40
436 Ванна моечная со столом 1101040208/1 9246,00
437 Рукомойник 1101040209/1 6679,20
438 Душирующее устройство 1101040210/1 8542,20
439 Весы порционные 1101040211/1 7314,00
440 Весы товарные 1101040212/1 15870,00
441 Компьютер 1101040127/1 18051,04
442 Принтер 1101040128/1 8420,16
443 Оптическая микролаборотория 1101040129/1 3001,35
444 Электроснаб. комплекс 1101040130/1 8025,00
445 Весы электронные 1101040095/1 18968,50
446 Комплект измерительных приборов 1101040134/1 6382,55
447 Комплект измерительных приборов 1101040133/1 6382,55
448 Микролаборатория "Химия" 1101040131/1 5446,30
449 Микролаборатория "Химия" 1101040132/1 5446,30
450 Бытовая швейная машинка 1101040135/1 5668,86
451 Бытовая швейная машинка 1101040136/1 4261,81
452 Бытовая швейная машинка 1101040137/1 4261,81
453 Бытовая швейная машинка 1101040138/1 4261,81
454 Микроволновая печь 1101040139/1 5453,79
455 Видеомагнитофон 1101040144/1 4151,60
456 Биологическая лаборатория 1101040150/1 3477,50
457 Биологическая лаборатория 1101040151/1 3477,50
458 Бытовая швейная машинка 1101040182/1 5668/86
459 Ноутбук 1101040199/1 20296,00
460 Компьютер в сборке 1101040200-202/1 79095,00
461 Стенка секционная 1101060009/1 5981,70
462 Стенка секционная 1101060010/1 5981,70
463 Стенка секционная 1101060011/1 3599,18
464 Стенка секционная 1101060012/1 5981,70
465 Стенка секционная 1101060013/1 5981,70
466 Электрическая плита 1101060033/1 3225,80
467 Шкаф медицинский 1101060034/1 9093,20
468 КЗГЭ-100 (отсекатель) 1101060035/1 31500,00
469 Насос К-50 1101060037/1 7642,80
470 Стол теннис настал 1101060038/1 3098,52
471 Шкаф для наглядных пособий со стеклом 1101060049/1 77221,32
472 Шкаф для наглядных пособий 1101060050/1 99658,80
473 Стол производственный для труда 1101060054/1 6638,22
474 Стол лабораторный для физики 1101060055/1 11833,20
475 Стол лабораторный для химии 1101060056/1 6641,64
476 Сетка волейбольная со стойкой 1101060060/1 7758,84
477 Набор для мини футбола 1101060062/1 15229,26
478 Электрическая плита 1101060065/1 4514,40
479 Теплообменник 1101060066/1 87497,00
480 АСДР "Комплексон"-6 1101060067/1 32075,94
481 Доска классная раздвижная 1101060072/1 5836,85
482 Шкаф для документов со стеклом 1101060073/1 3360,87
483 Доска классная 1101060077/1 4386,00
484 Доска классная 1101060078/1 4386,00
485 Доска классная 1101060079/1 4386,00
486 Доска классная 1101060080/1 4386,00
487 Доска классная 1101060081/1 4386,00
488 Доска учебная ДА-32 1101060082/1 4870,00
489 Электрический кипятильник 1101060084/1 13200,00
490 Стол компьютерный 1101060129/1 5820,00
491 Водонагреватель 1101060146/1 5500,00
492 Столы 1101060148/1 68700,00
493 Водонагреватель 1101060150/1 16504,80
494 Стенд для пароковектом 1101060151/1 11868,00
495 Плита электрическая 1101060152/1 26647,80
496 Котел электрический 1101060153/1 77970,00
497 Кипятильник электрический 1101060154/1 8528,40
498 Полка для сушки посуды 1101060155/1 3698,40
499 Стол производственный 5/6 1101060156/1 6458,40
500 Стол производственный 8/7 1101060157/1 4347,00
501 Стол производственный 12/7 1101060158/1 10322,40
502 Стол производственный 12/7Б 1101060159/1 11040,00
503 Стеллаж 1101060160/1 25668,00
504 Стеллаж угловой 1101060161/1 12544,00
505 Стол для посудомоечной машины 1101060163/1 14352,00
506 Стол для посудомоечной машины 1101060164/1 8997,60
507 Прилавок для столовых приборов 1101060167/1 16394,40
508 Картофелеочистительная машина 1101060168/1 25116,00
509 Электроводонагреватель 1101060171/1 12324,03
510 Зонт вытяжной 1101060172/1 39785,40
511 Комплект микросх. цифр 1101090016/1 16435,38
512 Доска 3х элементная 1101090031/1 4233,00
513 Доска 3х элементная 1101090032/1 4233,00