Наименование предприятия | Местонахождение источника теплоснабжения (котельная, ТЭЦ) | Среднесуточная норма поставки газа в I кв. 2012 г. тыс.м3/сут. | Броня газопотребления, тыс.м3/сут. | Высвобождаемый объем газа тыс.м3/сут. | Вид резервного топлива | Емкость резервного топливного хозяйства, тонн | Агрегаты, переводимые на резервное топливо | Время перехода на резервное топливо, час | Продолжительность работы на резервном топливе, суток | Наличие резервного топлива, тонн | ||||
Очередь | ||||||||||||||
I | II | III | IY | план | факт на 15.07.2011 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Филиал открытого акционерного общества "Квадра" "Восточная региональная генерация", Тамбовская ТЭЦ | г. Тамбов | 1 869,6 | 474,7 | 373,9 | 747,8 | 1394,9 | 1394,9 | мазут | 34000,0 | 2-БК3-420-140; 4-БК3-160-100; 1-КВГМ-180 | 8,0 | 25 | 16700 | 16700 |
2. Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Ревтруд" | г. Тамбов | 38,0 | 0,9 | 7,6 | 15,2 | 26,6 | 37,1 | мазут | 500,0 | 2-ДКВР-10/13 | 2,0 | 14 | 350,0 | 35,0 |
3. Открытое акционерное общество "Завод подшипников скольжения" | г. Тамбов | 18,1 | 1,7 | 3,6 | 7,2 | 12,6 | 16,4 | мазут | 610,0 | 2-ДКВР-10/13 | 2,0 | 38 | 200,0 | 271,0 |
4. Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Октябрь" | г. Тамбов | 18,5 | 1,6 | 3,7 | 7,4 | 12,9 | 16,9 | печное топливо | 82,0 | 2-ДКВР-20/13 | 4,0 | 5 | 82,0 | 62,0 |
5. Муниципальное унитарное предприятие "Тамбовинвестсервис" (котельная Тамбов-4) | г. Тамбов-4 | 24,0 | 10,3 | 4,8 | 9,6 | 16,8 | 13,7 | печное топливо | 680,0 | новая котельная 3-UT-1200 (старая котельная 3-ДКВР-10/13) | 6,0 | 51 | 200,0 | 0,0 |
6. Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова" | г. Тамбов | 10,6 | 0,0 | 2,1 | 4,2 | 7,4 | 10,6 | мазут | 6,0 | ROCA CPA 1 шт | 1,0 | 1 | 6,0 | 6,0 |
7. Тамбовская квартирноэксплуатационная часть в/ч 61460 | г. Тамбов-34 | 14,0 | 6,4 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 7,6 | мазут | 680,0 | 3-ДЕ-16/14 ГМ | 2,0 | 92 | 120,0 | 130,6 |
8. Тамбовская квартирноэксплуатационная часть в/ч 42765 | ст. Рада (6 км), Тамбовский район | 7,0 | 0,7 | 1,4 | 2,8 | 4,9 | 6,3 | печное топливо | 1400,0 | 2-ДКВР-4/13 | 4,0 | 230 | 80,0 | 0,0 |
9. Открытое акционерное общество "Пигмент" | г. Тамбов | 84,1 | 0,0 | 16,8 | 33,6 | 58,8 | 84,1 | печное топливо | 403,0 | 3-БЭМ-25/1, 4-225ГМ; 3-КВЖ-8, 12-115ГМ | 4,0 | 5 | 350,0 | 60,0 |
10. Тамбовский вагоноремонтный завод - филиал открытого акционерного общества "Вагонреммаш" | г. Тамбов | 39,7 | 0,0 | 7,9 | 15,9 | 27,8 | 39,7 | мазут | 5000,0 | 1-КВ-ГМ-20; 1-ДЕ-25-14ГМ | 4,0 | 130 | 386,0 | 527,0 |
11. Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная индустрия" | п. Строитель, п/о ДСУ-2, Тамбовский район | 8,7 | 0,0 | 1,7 | 3,5 | 6,1 | 8,7 | мазут | 1700,0 | 3-ДКВР-10/13 | 4,0 | 201 | 120,0 | 0,0 |
12. Открытое акционерное общество "Тамбовское спиртоводочное предприятие "Талвис", спиртовой завод "Новолядинский" | с. Новая Ляда, Тамбовский район | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мазут | 2300,0 | 2-ДКВР-10/13; 1-ДЕ-25/14 | 5,0 | 320,0 | 100,0 | |
13. Открытое акционерное общество "2048 Центральная инженерная база" | г. Тамбов | 5,1 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 5,1 | мазут | 225,0 | 3-Е-1/9 | 2,0 | 46 | 225,0 | 40,0 |
14. Филиал открытого акционерного общества "Квадра" "Восточная региональная генерация", Котовская ТЭЦ | г. Котовск | 402,2 | 71,0 | 80,4 | 160,9 | 281,5 | 331,2 | мазут | 11684,0 | 2-БК3-320-140ГМ | 4,0 | 36 | 5000 | 8661 |
15. Федеральное казенное предприятие "Тамбовский пороховой завод" (ТЭЦ) | г. Котовск | 121,7 | 2,3 | 24,3 | 48,7 | 85,2 | 119,4 | мазут | 17000,0 | 4-Стерлинг-3 | 2,0 | 146 | 1800 | 132 |
16. Открытое акционерное общество "Знаменский сахарный завод" | р.п. Знаменка | 75,9 | 43,6 | 15,2 | 30,3 | 53,1 | 32,3 | мазут | 6035,0 | 2-ДКВР-17/13; 2-ОГО-50-3 | 1,0 | 192 | 1530 | 1000 |
17. Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл" | г. Кирсанов | 60,4 | 2,2 | 12,1 | 24,2 | 42,3 | 58,2 | мазут | 4675,0 | 3-БМ-35/39 | 1,5 | 83 | 750,0 | 0,0 |
18. Общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "РАСКОМ" | г. Рассказово | 18,5 | 0,0 | 3,7 | 7,4 | 12,9 | 18,5 | печное топливо | 4,5 | 3-КВ-ГМ-3-15П | 1,0 | 0 | 4,5 | 3,0 |
19. Общество с ограниченной ответственностью "Рассказовские меха" | п. Меховая фабрика, г. Рассказово | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | резервное топливо | 0,0 | 2-Е-1.6-0.9 Гн | 0,0 | |||
20. Закрытое акционерное общество "Уваровский сахарный завод" | г. Уварово | 3,5 | 0,0 | 0,7 | 1,4 | 2,5 | 3,5 | мазут | 5000,0 | 3-БМ-35/39 | 1,0 | 1460 | 600,0 | 500,0 |
21. Открытое акционерное общество "Токаревский комбинат хлебопродуктов" | р.п. Токаревка | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | мазут | 340,0 | 2-ДКВР-4,0/13 | 24,0 | 744 | 60,0 | 60,0 |
22. Открытое акционерное общество "Сахарный завод "Жердевский" | г. Жердевка | 16,4 | 0,0 | 3,3 | 6,6 | 11,5 | 16,4 | мазут | 10000,0 | 4-СМ-20/22; 2 БМ-35/39 | 1,0 | 627 | 1100 | 1100 |
23. Закрытое акционерное общество "Маслосырзавод "Новопокровский" | п. Новопокровка, Мордовский район | 3,7 | 0,0 | 0,7 | 1,5 | 2,6 | 3,7 | мазут | 450,0 | 2-ДКВР-2,5/13; 1-ДКВР-4,0/13 | 1,0 | 125 | 13,0 | 0,0 |
24. Открытое акционерное общество "Первомайскхиммаш" | р.п. Первомайский | 47,8 | 20,6 | 9,6 | 19,1 | 33,5 | 27,2 | мазут | 4250,0 | 2-ПТВМ-30; 3-ТП-20 | 5,0 | 161 | 1100 | 500 |
25. Открытое акционерное общество "Сахарный завод "Никифоровский" | р.п. Дмитриевка | 82,8 | 56,2 | 16,6 | 33,1 | 57,9 | 26,6 | мазут | 4250,0 | 3-Бабкок-Вилькок; 3-FН-29-18-19; 2-ДКВР-6,5/13 | 1,0 | 165 | 1800 | 1455 |
26. Открытое акционерное общество "Мичуринский завод "Прогресс" | г. Мичуринск | 87,9 | 31,4 | 17,6 | 35,2 | 44,3 | 56,5 | мазут | 1000,0 | 2-ДКВР-10/13; 1-ПТВМ-30М | 1,0 | 18 | 290,0 | 206,0 |
27. Федеральное государственное унитарное предприятие "Мичуринский экспериментальный завод Российской академии сельскохозяйственных наук" | г. Мичуринск | 26,1 | 15,6 | 5,2 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | мазут | 1870,0 | 2-ДКВР-10/13; 1-ДКВР-10/23 | 1,0 | 183 | 420,0 | 0,0 |
28. Муниципальное унитарное предприятие "Кочетовские коммунальные сети" | п. Кочетовка-5, г. Мичуринск | 46,2 | 0,0 | 9,2 | 18,5 | 32,3 | 46,2 | мазут | 3200,0 | 2-ДКВР-20/13; 1-ДЕ-25/14 | 3,0 | 71 | 600,0 | 0,0 |
29. Производственный кооператив "МИЛОРЕМ" (котельная по ул. Привокзальная, 1) | г. Мичуринск | 35,1 | 4,6 | 7,0 | 14,0 | 24,6 | 30,5 | мазут | 4000,0 | 2-ДЕ-25/14 2-ДЕВ-25/14 | 3,0 | 135 | 600,0 | 0,0 |
30. Общество с ограниченной ответственностью "Уют-М" | г. Мичуринск | 12,7 | 6,2 | 2,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | мазут | 65,0 | 2-ДЕ-6,5/14 | 1,0 | 10 | 64,0 | 10,0 |
31. Закрытое акционерное общество "Мичуринский автобус" | г. Мичуринск | 7,5 | 0,2 | 1,5 | 3,0 | 5,3 | 7,3 | дизельное топливо | 25,0 | 2-ДКВР-10/13 | 1,0 | 4 | 25,0 | 0,0 |
32. Общество с ограниченной ответственностью "Глоубэл Концентрат Групп" | п. Садострой, Мичуринский район | 4,2 | 0,0 | 0,8 | 1,7 | 2,9 | 4,2 | мазут | 680,0 | 2-ДКВР-6,5/13 | 4,0 | 39,0 | 0,0 | |
33. Открытое акционерное общество "Сабуровский комбинат хлебопродуктов" | ст. Сабурово, Никифоровский район | 3,2 | 0,0 | 0,6 | 1,3 | 2,2 | 3,2 | резервное топливо | 0,0 | 2-"ТАУМ-0.75-01" | 0,0 | |||
34. Закрытое акционерное общество "Волковский спиртзавод" | с. Волковка, Моршанский район | 7,7 | 5,6 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | мазут | 5100,0 | 2-ДКВР-10/18; 1-ДЕ-25/14 | 5,0 | 2556 | 200,0 | 112,0 |
35. Открытое акционерное общество "Тамбовское спиртоводочное предприятие "Талвис", "Спиртовой завод "Хлыстовский" | с. Хлыстово, Моршанский район | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мазут | 2550,0 | 1-ДКВР-10/13; 1-ДЕ-10/14 | 5,0 | 0 | 100,0 | 57,0 |
376 Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Инжавинский" | р.п. Инжавино | 4,7 | 0,0 | 0,9 | 1,9 | 3,3 | 4,7 | печное топливо | 75,0 | КВС 1,5 | 6,0 | 16 | 75,0 | 35,0 |
37. Закрытое акционерное общество "Инжавинская птицефабрика" | р.п. Инжавино | 191,3 | 0,0 | 38,3 | 76,5 | 133,9 | 191,3 | резервное топливо | 0,0 | |||||
38. Открытое акционерное общество "Инжавинское дорожное ремонтностроительное управление" | р.п. Инжавино | 1,6 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | мазут | 60,0 | ГГС-Б 2,2 | 3,0 | 39 | 30,0 | 30,0 |
Итого по области: | 3399,0 | 679,8 | 1357,9 | 2428,4 | 2643,0 | 35339,5 | 31792,6 |
--------------------------------
<*> Указанным предприятиям лимит газа на данный период не установлен, но объемы газа могут выделяться в оперативном порядке. При введении графика в действие объемы газа высвобождаются в соответствии с очередью ограничения.