Наименование предприятия | Местонахождение источника теплоснабжения (котельная, ТЭЦ) | Среднесуточная норма поставки газа в IV кв. 2011 г. тыс.м3/ сут. | Броня газопотребления, тыс.м3/сут. | Высвобождаемый объем газа тыс.м3/сут. | Вид резервного топлива | Емкость резервного топливного хозяйства, тонн | Агрегаты, переводимые на резервное топливо | Время перехода на резервное топливо, час | Продолжительность работы на резервном топливе, суток | Наличие резервного топлива, тонн | ||||
Очередь | ||||||||||||||
I | II | III | IY | план | факт на 15.07.2011 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Филиал открытого акционерного общества "Квадра" "Восточная региональная генерация", Тамбовская ТЭЦ | г. Тамбов | 1630,4 | 474,7 | 326,1 | 652,2 | 1155,7 | 1155,7 | мазут | 34000,0 | 2-БК3-420-140; 4-БК3-160-100; 1-КВГМ-180 | 8,0 | 30 | 16700 | 16700 |
2. Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Ревтруд" | г. Тамбов | 32,9 | 0,9 | 6,6 | 13,1 | 23,0 | 32,0 | мазут | 500,0 | 2-ДКВР-10/13 | 2,0 | 16 | 350,0 | 35,0 |
3. Открытое акционерное общество "Завод подшипников скольжения" | г. Тамбов | 13,3 | 1,7 | 2,7 | 5,3 | 9,3 | 11,6 | мазут | 610,0 | 2-ДКВР-10/13 | 2,0 | 54 | 200,0 | 271,0 |
4. Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Октябрь" | г. Тамбов | 13,7 | 1,6 | 2,7 | 5,5 | 9,6 | 12,1 | печное топливо | 82,0 | 2-ДКВР-20/13 | 4,0 | 7 | 82,0 | 62,0 |
5. Муниципальное унитарное предприятие "Тамбовинвестсервис" (котельная Тамбов-4) | г. Тамбов-4 | 25,2 | 10,3 | 5,0 | 10,1 | 17,6 | 14,9 | печное топливо | 680,0 | новая котельная 3-UT-1200 (старая котельная 3-ДКВР-10/13) | 6,0 | 47 | 200,0 | 0,0 |
6. Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова" | г. Тамбов | 7,0 | 0,0 | 1,4 | 2,8 | 4,9 | 7,0 | мазут | 6,0 | ROCA CPA 1 шт. | 1,0 | 1 | 6,0 | 6,0 |
7. Тамбовская квартирноэксплуатационная часть в/ч 61460 | г. Тамбов-34 | 9,8 | 6,4 | 2,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | мазут | 680,0 | 3-ДЕ-16/14 ГМ | 2,0 | 208 | 120,0 | 130,6 |
8. Тамбовская квартирноэксплуатационная часть в/ч 42765 | ст. Рада (6 км), Тамбовский район | 5,1 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 3,6 | 4,4 | печное топливо | 1400,0 | 2-ДКВР-4/13 | 4,0 | 329 | 80,0 | 0,0 |
9. Открытое акционерное общество "Пигмент" | г. Тамбов | 68,8 | 0,0 | 13,8 | 27,5 | 48,1 | 68,8 | печное топливо | 403,0 | 3-БЭМ-25/1,4-225ГМ; 3-КВЖ-8,12-115ГМ | 4,0 | 6 | 350,0 | 60,0 |
10. Тамбовский вагоноремонтный завод - филиал открытого акционерного общества "Вагонреммаш" | г. Тамбов | 34,7 | 0,0 | 6,9 | 13,9 | 24,3 | 34,7 | мазут | 5000,0 | 1-КВ-ГМ-20; 1-ДЕ-25-14ГМ | 4,0 | 148 | 386,0 | 527,0 |
11. Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная индустрия" | п. Строитель, п/о ДСУ-2, Тамбовский район | 7,6 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 5,3 | 7,6 | мазут | 1700,0 | 3-ДКВР-10/13 | 4,0 | 230 | 120,0 | 0,0 |
12. Открытое акционерное общество "Тамбовское спиртоводочное предприятие "Талвис", спиртовой завод "Новолядинский" | с. Новая Ляда, Тамбовский район | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мазут | 2300,0 | 2-ДКВР-10/13; 1-ДЕ-25/14 | 5,0 | 320,0 | 100,0 | |
13. Открытое акционерное общество "2048 Центральная инженерная база" | г. Тамбов | 4,3 | 0,0 | 0,9 | 1,7 | 3,0 | 4,3 | мазут | 225,0 | 3-Е-1/9 | 2,0 | 53 | 225,0 | 40,0 |
14. Филиал открытого акционерного общества "Квадра" "Восточная региональная генерация", Котовская ТЭЦ | г. Котовск | 326,1 | 71,0 | 65,2 | 130,4 | 228,3 | 255,1 | мазут | 11684,0 | 2-БК3-320-140ГМ | 4,0 | 47 | 5000 | 8661 |
15. Федеральное казенное предприятие "Тамбовский пороховой завод" (ТЭЦ) | г. Котовск | 130,2 | 2,3 | 26,0 | 52,1 | 91,1 | 127,9 | мазут | 17000,0 | 4-Стерлинг-3 | 2,0 | 137 | 1800 | 132 |
16. Открытое акционерное общество "Знаменский сахарный завод" | р.п. Знаменка | 202,2 | 43,6 | 40,4 | 80,9 | 141,5 | 158,6 | мазут | 6035,0 | 2-ДКВР-17/13; 2-ОГО-50-3 | 1,0 | 39 | 1530 | 1000 |
17. Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл" | г. Кирсанов | 250,2 | 2,2 | 50,0 | 100,1 | 175,1 | 248,0 | мазут | 4675,0 | 3-БМ-35/39 | 1,5 | 19 | 750,0 | 0,0 |
18. Общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "РАСКОМ" | г. Рассказово | 15,7 | 0,0 | 3,1 | 6,3 | 11,0 | 15,7 | печное топливо | 4,5 | 3-КВ-ГМ-3-15П | 1,0 | 56 | 4,5 | 3,0 |
19. Общество с ограниченной ответственностью "Рассказовские меха" | п. Меховая фабрика, г. Рассказово | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | резервное топливо | 0,0 | 2-Е-1.6-0.9 Гн | 0,0 | |||
20. Закрытое акционерное общество "Уваровский сахарный завод" | г. Уварово | 234,1 | 0,0 | 46,8 | 93,7 | 163,9 | 234,1 | мазут | 5000,0 | 3-БМ-35/39 | 1,0 | 22 | 600,0 | 500,0 |
21. Открытое акционерное общество "Токаревский комбинат хлебопродуктов" | р.п. Токаревка | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | мазут | 340,0 | 2-ДКВР-4,0/13 | 24,0 | 744 | 60,0 | 60,0 |
22. Открытое акционерное общество "Сахарный завод "Жердевский" | г. Жердевка | 180,0 | 0,0 | 36,0 | 72,0 | 126,0 | 180,0 | мазут | 10000,0 | 4-СМ-20/22; 2 БМ-35/39 | 1,0 | 57 | 1100 | 1100 |
23. Закрытое акционерное общество "Маслосырзавод "Новопокровский" | п. Новопокровка, Мордовский район | 3,1 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 3,1 | мазут | 450,0 | 2-ДКВР-2,5/13; 1-ДКВР-4,0/13 | 1,0 | 150 | 13,0 | 0,0 |
24. Открытое акционерное общество "Первомайскхиммаш" | р.п. Первомайский | 56,5 | 20,6 | 11,3 | 22,6 | 39,6 | 35,9 | мазут | 4250,0 | 2-ПТВМ-30; 3-ТП-20 | 5,0 | 122 | 1100 | 500 |
25. Открытое акционерное общество "Сахарный завод "Никифоровский" | р.п. Дмитриевка | 335,3 | 56,2 | 67,1 | 134,1 | 234,7 | 279,1 | мазут | 4250,0 | 3-Бабкок-Вилькок; 3-FН-29-18-19; 2-ДКВР-6,5/13 | 1,0 | 16 | 1800 | 1455 |
26. Открытое акционерное общество "Мичуринский завод "Прогресс" | г. Мичуринск | 75,7 | 31,4 | 15,1 | 30,3 | 44,3 | 44,3 | мазут | 1000,0 | 2-ДКВР-10/13; 1-ПТВМ-30М | 1,0 | 23 | 290,0 | 206,0 |
27. Федеральное государственное унитарное предприятие "Мичуринский экспериментальный завод Российской академии сельскохозяйственных наук" | г. Мичуринск | 27,2 | 15,6 | 5,4 | 10,9 | 11,6 | 11,6 | мазут | 1870,0 | 2-ДКВР-10/13; 1-ДКВР-10/23 | 1,0 | 166 | 420,0 | 0,0 |
28. Муниципальное унитарное предприятие "Кочетовские коммунальные сети" | п. Кочетовка-5, г. Мичуринск | 30,4 | 0,0 | 6,1 | 12,2 | 21,3 | 30,4 | мазут | 3200,0 | 2-ДКВР-20/13; 1-ДЕ-25/14 | 3,0 | 108 | 600,0 | 0,0 |
29. Производственный кооператив "МИЛОРЕМ" (котельная по ул. Привокзальная, 1) | г. Мичуринск | 33,5 | 4,6 | 6,7 | 13,4 | 23,5 | 28,9 | мазут | 4000,0 | 2-ДЕ-25/14 2-ДЕВ-25/14 | 3,0 | 142 | 600,0 | 0,0 |
30. Общество с ограниченной ответственностью "Уют-М" | г. Мичуринск | 8,9 | 6,2 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | мазут | 65,0 | 2-ДЕ-6,5/14 | 1,0 | 25 | 64,0 | 10,0 |
31. Закрытое акционерное общество "Мичуринский автобус" | г. Мичуринск | 4,3 | 0,2 | 0,9 | 1,7 | 3,0 | 4,1 | дизельное топливо | 25,0 | 2-ДКВР-10/13 | 1,0 | 6 | 25,0 | 0,0 |
32. Общество с ограниченной ответственностью "Глоубэл Концентрат Групп" | п. Садострой, Мичуринский район | 7,7 | 0,0 | 1,5 | 3,1 | 5,4 | 7,7 | мазут | 680,0 | 2-ДКВР-6,5/13 | 4,0 | 39,0 | 0,0 | |
33. Открытое акционерное общество "Сабуровский комбинат хлебопродуктов" | ст. Сабурово, Никифоровский район | 3,2 | 0,0 | 0,6 | 1,3 | 2,2 | 3,2 | резервное топливо | 0,0 | 2-"ТАУМ-0.75-01" | 0,0 | |||
34. Закрытое акционерное общество "Волковский спиртзавод" | с. Волковка, Моршанский район | 7,7 | 5,6 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | мазут | 5100,0 | 2-ДКВР-10/18; 1-ДЕ-25/14 | 5,0 | 2556 | 200,0 | 112,0 |
35. Открытое акционерное общество "Тамбовское спиртоводочное предприятие "Талвис", "Спиртовой завод "Хлыстовский" | с. Хлыстово, Моршанский район | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мазут | 2550,0 | 1-ДКВР-10/13; 1-ДЕ-10/14 | 5,0 | 0 | 100,0 | 57,0 |
36. Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Инжавинский" | р.п. Инжавино | 4,7 | 0,0 | 0,9 | 1,9 | 3,3 | 4,7 | печное топливо | 75,0 | КВС 1,5 | 6,0 | 16 | 75,0 | 35,0 |
37. Закрытое акционерное общество "Инжавинская птицефабрика" | р.п. Инжавино | 191,3 | 0,0 | 38,3 | 76,5 | 133,9 | 191,3 | резервное топливо | 0,0 | |||||
38. Открытое акционерное общество "Инжавинское дорожное ремонтно-строительное управление" | р.п. Инжавино | 1,6 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | мазут | 60,0 | ГГС-Б 2,2 | 3,0 | 39 | 30,0 | 30,0 |
Итого по области: | 3982,8 | 796,6 | 1590,8 | 2776,1 | 3226,8 | 35339,5 | 31792,6 |
--------------------------------
<*> Указанным предприятиям лимит газа на данный период не установлен, но объемы газа могут выделяться в оперативном порядке. При введении графика в действие объемы газа высвобождаются в соответствии с очередью ограничения.