N п/п | Наименование | Поставщики ТЭР | Лимиты 2011 года |
2. | Электроэнергия, тыс.кВт | Всего | 473,98 |
в том числе: | ОАО "ТОСК" | 469,98 | |
МУП "ТЦР" | 4,00 | ||
Теплоэнергия, тыс.Гкал | Всего | 2,072 | |
в том числе: | ОАО "ТКС" | 1,417 | |
МУП "Тамбовинвестсервис" | 0,649 | ||
МУП "ТЦР" | 0,006 | ||
Раздел "Общегосударственные вопросы" целевая статья "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | |||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м3 | ОАО "ТКС" | 0,21 | |
Электроэнергия, тыс.кВт | ОАО "ТОСК" | 8,44 | |
Теплоэнергия, тыс.Гкал | ОАО "ТКС" | 0,14 | |
Раздел "Национальная экономика" целевая статья "Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта" | |||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м3 | ОАО "ТКС" | 6,33 | |
Электроэнергия, тыс.кВт | ОАО "ТОСК" | 67,53 | |
Теплоэнергия, тыс.Гкал | ОАО "ТКС" | 0,70 | |
3. | Комитет образования администрации города Тамбова | ||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м3 | Всего | 370,04 | |
в том числе: | ОАО "ТКС" | 370,04 | |
Электроэнергия, тыс.кВт | Всего | 2898,65 | |
в том числе: | ОАО "ТОСК" | 2796,2 | |
ОАО "ТЭСК" | 102,43 | ||
Теплоэнергия, тыс.Гкал | Всего | 40,673 | |
в том числе: | ОАО "ТКС" | 10,751 | |
МУП "Тамбовинвестсервис" | 29,922 | ||
Газ, тыс.нм3 | ООО "Газпроммежрегионгаз Тамбов" | 23,63 | |
7. | Комитет социальной защиты населения администрации города Тамбова | ||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м3 | ОАО "ТКС" | 1,43 | |
Электроэнергия, тыс.кВт | ОАО "ТОСК" | 14,91 | |
Теплоэнергия, тыс.Гкал | МУП "Тамбовинвестсервис" | 0,183 | |
Раздел "Культура, кинематография" | |||
Электроэнергия, тыс.кВт | ОАО "ТОСК" | 3,16 | |
Раздел "Социальная политика" | |||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м3 | ОАО "ТКС" | 1,43 | |
Электроэнергия, тыс.кВт | ОАО "ТОСК" | 11,75 | |
Теплоэнергия, тыс.Гкал | МУП "Тамбовинвестсервис" | 0,183 | |
9. | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова | ||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м3 | Всего | 51,45 | |
в том числе: | ОАО "ТКС" | 45,91 | |
ОАО "Пигмент" | 1,66 | ||
ООО "Магазин "Комиссионный" | 3,88 | ||
Электроэнергия, тыс.кВт | Всего | 1942,51 | |
в том числе: | ОАО "ТОСК" | 949,17 | |
ОАО "ТЭСК" | 993,34 | ||
Теплоэнергия, тыс.Гкал | Всего | 9,48 | |
в том числе: | ОАО "ТКС" | 8,00 | |
МУП "Тамбовинвестсервис" | 1,48 | ||
Газ, тыс.нм3 | ООО "Газпроммежрегионгаз Тамбов" | 734,00 | |
Раздел "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | |||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м3 | ОАО "ТКС" | 1,09 | |
Электроэнергия, тыс.кВт | ОАО "ТОСК" | 12,22 | |
Теплоэнергия, тыс.Гкал | ОАО "ТКС" | 0,05 | |
Раздел "Национальная экономика" | |||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м3 | Всего | 4,09 | |
в том числе: | ОАО "ТКС" | 0,21 | |
ООО "Магазин "Комиссионный" | 3,88 | ||
Электроэнергия, тыс.кВт | ОАО "ТОСК" | 17,61 | |
Тэплоэнергия, тыс.Гкал | МУП "Тамбовинвестсервис" | 0,49 | |
Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство" | |||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м3 | Всего | 46,27 | |
в том числе: | ОАО "ТКС" | 44,61 | |
ОАО "Пигмент" | 1,66 | ||
Электроэнергия, тыс.кВт | Всего | 1912,68 | |
в том числе: | ОАО "ТОСК" | 919,34 | |
ОАО "ТЭСК" | 993,34 | ||
Теплоэнергия, тыс.Гкал | Всего | 8,94 | |
в том числе: | ОАО "ТКС" | 7,95 | |
МУП "Тамбовинвестсервис" | 0,99 | ||
Газ, тыс.нм3 | ООО "Газпроммежрегионгаз Тамбов" | 734,00 | |
10. | Жилищный комитет администрации города Тамбова | ||
Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство" | |||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м3 | ОАО "ТКС" | 1,56 | |
Электроэнергия, тыс.кВт | ОАО "ТОСК" | 125,79 | |
Теплоэнергия, тыс.Гкал | ОАО "ТКС" | 0,21 |
--------------------------------
<*> ОАО - открытое акционерное общество.