"N п/п | Наименование | Поставщики ТЭР | Лимиты 2011 года |
4. | Комитет по охране здоровья населения администрации города Тамбова | ||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м3 | Всего | 570,28 | |
В том числе | ОАО "ТКС" | 563,16 | |
ООО "Стройтехменеджмент" | 7,12 | ||
Электроэнергия, тыс.кВт | Всего | 3368,26 | |
ОАО "ТОСК" | 3353,47 | ||
ОАО "ТЭСК" | 5,47 | ||
ОАО "Тамбовстройкомплект" | 9,32 | ||
Теплоэнергия, тыс.Гкал | Всего | 20,969 | |
ОАО "ТКС" | 10,207 | ||
ОАО Завод "Октябрь" | 0,288 | ||
МУП "Тамбовинвестсервис" | 10,474 | ||
Газ, тыс.нм3 | ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" | 4,27 | |
5. | Комитет культуры администрации города Тамбова | ||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м3 | Всего | 8,82 | |
в том числе: | ОАО "ТКС" | 8,43 | |
МУП "ТЦР" | 0,39 | ||
Электроэнергия, тыс.кВт | Всего | 485,54 | |
в том числе: | ОАО "ТОСК" | 470,58 | |
МУП "ТЦР" | 14,96 | ||
Теплоэнергия, тыс.Гкал | Всего | 2,055 | |
в том числе: | ОАО "ТКС" | 0,981 | |
МУП "Тамбовинвестсервис" | 1,063 | ||
МУП "ТЦР" | 0,011 | ||
Газ, тыс.нм3 | ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" | 139,89 | |
Раздел "Общегосударственные вопросы" целевая статья "Центральный аппарат" | |||
Электроэнергия, тыс.кВт | ОАО "ТОСК" | 6,87 | |
Раздел "Образование" | |||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м | ОАО "ТКС" | 2,01 | |
Электроэнергия, тыс.кВт | ОАО "ТОСК" | 42,16 | |
Теплоэнергия, тыс.Гкал | Всего | 0,653 | |
в том числе: | ОАО "ТКС" | 0,239 | |
МУП "Тамбовинвестсервис" | 0,414 | ||
Газ, тыс.нм3 | ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" | 25,67 | |
Раздел "Культура, кинематография" | |||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м | Всего | 6,58 | |
в том числе: | ОАО "ТКС" | 6,42 | |
МУП "ТЦР" | 0,16 | ||
Электроэнергия, тыс.кВт | Всего | 428,47 | |
в том числе: | ОАО "ТОСК" | 421,55 | |
МУП "ТЦР" | 6,92 | ||
Теплоэнергия, тыс.Гкал | Всего | 1,394 | |
в том числе: | ОАО "ТКС" | 0,742 | |
МУП "Тамбовинвестсервис" | 0,649 | ||
МУП "ТЦР" | 0,003 | ||
Газ, тыс.нм | ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" | 114,22 | |
Раздел "Средства массовой информации" | |||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м3 | МУП "ТЦР" | 0,23 | |
Электроэнергия, тыс.кВт | МУП "ТЦР" | 8,04 | |
Теплоэнергия, тыс.Гкал | МУП "ТЦР" | 0,008 | |
6. | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Тамбова | ||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м3 | Всего | 7,64 | |
в том числе: | ОАО "ТКС" | 7,30 | |
МУП "ТЦР" | 0,34 | ||
Электроэнергия, тыс.кВт | Всего | 93,35 | |
в том числе: | ОАО "ТОСК" | 81,39 | |
МУП "ТЦР" | 11,96 | ||
Теплоэнергия, тыс.Гкал | Всего | 0,910 | |
в том числе: | ОАО "ТКС" | 0,139 | |
МУП "Тамбовинвестсервис" | 0,748 | ||
МУП "ТЦР" | 0,023 | ||
Раздел "Общегосударственные вопросы" | |||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м3 | Всего | 0,34 | |
МУП "ТЦР" | 0,34 | ||
Электроэнергия, тыс.кВт | Всего | 11,96 | |
МУП "ТЦР" | 11,96 | ||
Теплоэнергия, тыс.Гкал | Всего | 0,023 | |
МУП "ТЦР" | 0,023 | ||
Раздел "Образование" | |||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м3 | ОАО "ТКС" | 7,30 | |
Электроэнергия, тыс.кВт | ОАО "ТОСК" | 81,39 | |
Теплоэнергия, тыс.Гкал | Всего | 0,887 | |
в том числе: | ОАО "ТКС" | 0,139 | |
МУП "Тамбовинвестсервис" | 0,748 | ||
МУП "ТЦР" | 0,023 | ||
Раздел "Общегосударственные вопросы" | |||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м3 | Всего | 0,34 | |
МУП "ТЦР" | 0,34 | ||
Электроэнергия, тыс.кВт | Всего | 11,96 | |
МУП "ТЦР" | 11,96 | ||
Теплоэнергия, тыс.Гкал | Всего | 0,023 | |
МУП "ТЦР" | 0,023 | ||
Раздел "Образование" | |||
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м3 | ОАО "ТКС" | 7,30 | |
Электроэнергия, тыс.кВт | ОАО "ТОСК" | 81,39 | |
Теплоэнергия, тыс.Гкал | Всего | 0,887 | |
в том числе: | ОАО "ТКС" | 0,139 | |
МУП "Тамбовинвестсервис" | 0,748" |
--------------------------------
<*> ОАО - открытое акционерное общество.