Наименование муниципального заказчика, отрасли, заказчиков-застройщиков, объектов | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Бюджетные ассигнования на капитальные вложения (тыс.руб.) | ||
на 2011 год | на 2012 год | на 2013 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
МКУ "Инвестиционностроительный центр г. Тамбова "Инвестор" заказчик-застройщик: | 139207,9 | 78869,1 | 80619,1 | |||
Общегосударственные вопросы, из них: | 920 | 500 | 500 | |||
Капитальный ремонт здания по улице Гастелло, дом 32 "А" (кредиторская задолженность) | 0104 | 0020400 | 500 | 77,4 | ||
Устройство пандусов, перил в административном здании по улице Гастелло, дом 32 "А" | 0104 | 0020400 | 500 | 500 | 500 | |
Установка пожарной сигнализации в здании по улице Советской, дом 182 (кредиторская задолженность) | 0104 | 0020400 | 500 | 822,6 | ||
Капитальный ремонт гаража в ГСК "Ветеран-2" по улице Студенецкой набережной, в том числе прочие услуги | 0113 | 0939900 | 001 | 5 | ||
Гаражи в районе улицы Советской, 182 | 0113 | 0939900 | 001 | 15 | ||
Национальная экономика, из них: | 859,5 | 1500 | 1500 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 859,5 | 1500 | 1500 | |||
Съемка, привязка, описание межевых планов, подготовка чертежей земельных участков в городе Тамбове общей площадью 165 га, в том числе: | 0412 | 3400300 | 500 | 859,5 | 1500 | 1500 |
кредиторская задолженность | 87,7 | |||||
текущие расходы | 771,8 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство, из них: | 1536,4 | 7500 | 5500 | |||
Жилищное хозяйство, из них: | 1311,4 | 7000 | 5500 | |||
Капитальный ремонт муниципального четырехквартирного жилого дома N 1 по 2-му Авиационному проезду города Тамбова (кредиторская задолженность) | 0501 | 3500200 | 500 | 1211,4 | ||
Капитальный ремонт квартир в многоквартирном жилом доме по улице Студенецкой, 9 "Ж" под маневренный жилой фонд, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0501 | 3500200 | 500 | 4500 | 3000 | |
Капитальный ремонт квартир в многоквартирном жилом доме по улице Бастионной, 47 "А", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0501 | 3500200 | 500 | 2500 | 2500 | |
Снос ветхих и аварийных зданий и (или) зданий, непригодных для проживания | 0501 | 3500303 | 500 | 100 | ||
Благоустройство | 225 | 500 | 0 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству, из них: | 225 | 500 | 0 | |||
Благоустройство территории по улице Набережной | 0503 | 6000500 | 500 | 190 | ||
Благоустройство теплокамер по улице Чичерина | 0503 | 6000500 | 500 | 300 | ||
Устройство ограждения по улице Комсомольской, 64 "Б", в том числе прочие услуги | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 10 | |
Образование, из них: | 124584,6 | 57865 | 62750 | |||
Дошкольное образование, из них: | 83436,1 | 30055,1 | 38500 | |||
Капитальный ремонт здания по улице Эскадронной, дом 36 под детский сад (кредиторская задолженность) | 0701 | 4209900 | 001 | 3629,9 | ||
Капитальный ремонт МДОУ детского сада N 1 "Семицветик", в том числе проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0701 | 4209900 | 001 | 2010,8 | 6071,8 | 16500 |
кредиторская задолженность | 510,8 | |||||
текущие расходы | 1500 | |||||
Капитальный ремонт здания МДОУ детского сада присмотра и оздоровления N 52 "Маячок" по улице Социалистической, дом 1 "Б", в том числе проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0701 | 4209900 | 001 | 59165,9 | 19233,3 | 3500 |
кредиторская задолженность | 35276,1 | |||||
текущие расходы | 23889,8 | |||||
Капитальный ремонт здания МДОУ детского сада комбинированного вида N 71 "Незабудка", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0701 | 4209900 | 001 | 900 | 3750 | 15250 |
Капитальный ремонт здания МДОУ детского сада комбинированного вида N 24 "Сказка", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0701 | 4209900 | 001 | 7000 | 1750 | |
Капитальный ремонт здания МДОУ детского сада комбинированного вида N 38, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0701 | 4209900 | 001 | 7000 | 1500 | |
Капитальный ремонт МДОУ детского сада комбинированного вида N 68 "Светлячок" (кредиторская задолженность) | 0701 | 4209900 | 001 | 940,1 | ||
Устройство ограждения МДОУ детского сада комбинированного вида N 44 | 0701 | 4209900 | 001 | 1000 | ||
Капитальный ремонт МДОУ детского сада комбинированного вида N 48 "Пчелка", в том числе проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0701 | 4209900 | 001 | 2789,4 | ||
кредиторская задолженность | 327,872 | |||||
текущие расходы | 2461,528 | |||||
Общее образование, из них: | 18901,6 | 20750 | 13250 | |||
Капитальный ремонт здания бывшего МОУ лицея имени Н.А.Рябова по улице Карла Маркса, дом 167 (кредиторская задолженность) | 0702 | 4219900 | 001 | 1668,953 | ||
Капитальный ремонт здания МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы - детского сада "Эврика", в том числе кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0702 | 4219900 | 001 | 2810,247 | ||
кредиторская задолженность | 2730,21 | |||||
текущие расходы | 80,037 | |||||
Капитальный ремонт здания МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы - детского сада N 61 "Вишенка", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0702 | 4219900 | 001 | 2000 | ||
Капитальный ремонт кровель муниципальных общеобразовательных учреждений города Тамбова | 0702 | 4219900 | 001 | 7000 | 8000 | 5000 |
Капитальный ремонт МОУ лицея N 6 | 0702 | 4219900 | 001 | 1000 | 3000 | 3000 |
Капитальный ремонт МОУ СОШ N 36 | 0702 | 4219900 | 001 | 2000 | 2000 | |
Устройство ограждений муниципальных общеобразовательных учреждений города Тамбова | 0702 | 4219900 | 001 | 3800 | 3000 | |
Капитальный ремонт плавательного бассейна "Дельфин", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0702 | 4239900 | 001 | 622,4 | 500 | |
Молодежная политика и оздоровление детей, из них: | 22246,9 | 7059,9 | 11000 | |||
Капитальный ремонт здания по улице Пензенской, 62 под Дом молодежи, в том числе проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0707 | 4310100 | 001 | 22246,9 | 7059,9 | 11000 |
кредиторская задолженность | 5932,3 | |||||
текущие расходы | 16314,6 | |||||
Культура, кинематография, из них: | 5480,6 | 6135 | 3000 | |||
Капитальный ремонт здания МУ культуры "Тамбовский молодежный театр", в том числе проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0801 | 4409900 | 001 | 4305,6 | 3000 | |
кредиторская задолженность | 4305,6 | |||||
текущие расходы | ||||||
Капитальный ремонт здания МУ "Культурно-досуговый центр "Мир", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0801 | 4409900 | 001 | 1175 | 3135 | 3000 |
Здравоохранение, из них: | 5326,8 | 5369,1 | 7369,1 | |||
Стационарная медицинская помощь, из них: | 5326,8 | 5369,1 | 7369,1 | |||
Капитальный ремонт неврологического отделения МЛПУ "Городская больница N 3", в том числе проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0901 | 4709900 | 001 | 4085,6 | ||
кредиторская задолженность | 3589,9 | |||||
текущие расходы | 495,7 | |||||
Капитальный ремонт здания по улице Мичуринской, дом 169 "В" под центр здоровья МЛПУ "Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля", в том числе проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0901 | 4709900 | 001 | 1063,5 | ||
кредиторская задолженность | 777,9 | |||||
текущие расходы | 285,6 | |||||
Установка пожарной сигнализации в здании по улице Мичуринской, дом 169 "В" (кредиторская задолженность) | 0901 | 4709900 | 001 | 114 | ||
Гаражи-стоянки на 10 спецавтомашин для МЛПУ "Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля" (бывшая детская городская поликлиника N 3) по улице Фиолетова | 0901 | 4709900 | 001 | 1 | ||
Капитальный ремонт зданий и сооружений МЛПУ "Городская больница N 3" города Тамбова | 0901 | 4709900 | 001 | 62,7 | 2635,7 | 100 |
Капитальный ремонт МЛПУ "Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки" | 0901 | 4709900 | 001 | 500 | ||
Устройство ограждения МЛПУ "Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки" | 0901 | 4709900 | 001 | 1000 | ||
Социальная политика, из них: | 500 | 0 | 0 | |||
Социальное обслуживание населения, из них: | 500 | 0 | 0 | |||
Капитальный ремонт здания МКУ "Центр предоставления дополнительных мер социальной помощи и работы с отдельными категориями граждан города Тамбова", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 1002 | 5079900 | 001 | 500 |
--------------------------------
<1> МКУ - муниципальное казенное учреждение.