Приложение к Постановлению от 29.04.2011 г № 2835 Отчет

Отчет об исполнении бюджета городского округа — город тамбов за I квартал 2011 года


1.Доходы бюджета руб.
Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
1 2 3 4
Доходы бюджета - Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 3748998574,00 713387977,25
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 2741383800,00 557280553,40
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 919470000,00 193229387,78
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 919470000,00 193229387,78
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02010 01 0000 110 14527600,00 2896182,98
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02011 01 0000 110 2800,00 1372,79
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 902641100,00 189693805,87
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02021 01 0000 110 894182000,00 188688050,51
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02022 01 0000 110 8459100,00 1005755,36
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 1379000,00 278135,80
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 000 1 01 02040 01 0000 110 919500,00 359890,34
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 233848800,00 56415197,53
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 00 0000 110 233812000,00 56391394,35
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 180512000,00 761730,27
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 02020 02 0000 110 53300000,00 55629664,08
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 36800,00 23803,18
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 03020 01 0000 110 36800,00 23803,18
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 450310700,00 112042764,14
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 5700000,00 4144638,46
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 01020 04 0000 110 5700000,00 4144638,46
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 444610700,00 107898125,68
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 06 06010 00 0000 110 14450000,00 3241922,52
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 06012 04 0000 110 14450000,00 3241922,52
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 06 06020 00 0000 110 430160700,00 104656203,16
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 06022 04 0000 110 430160700,00 104656203,16
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 96767400,00 19193029,83
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 23750000,00 4730885,03
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 23750000,00 4730885,03
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 73017400,00 14462144,80
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 000 1 08 07140 01 0000 110 72452400,00 14326646,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 405000,00 76500,00
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 000 1 08 07170 01 0000 110 160000,00 58998,80
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 000 1 08 07173 01 0000 110 160000,00 58998,80
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 184457,48
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 000 1 09 01000 00 0000 110 170861,57
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 000 1 09 01020 04 0000 110 170861,57
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 13336,98
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 13336,98
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 000 1 09 04050 04 0000 110 13336,98
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 000 1 09 06000 02 0000 110 223,03
Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 223,03
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 35,90
Налог на рекламу 000 1 09 07010 00 0000 110 0,06
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 000 1 09 07010 04 0000 110 0,06
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 000 1 09 07030 00 0000 110 5,54
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 000 1 09 07030 04 0000 110 5,54
Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 30,30
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 000 1 09 07050 04 0000 110 30,30
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 279496900,00 51278485,04
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 266949800,00 48503873,92
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 149697800,00 46591929,08
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 04 0000 120 149697800,00 46591929,08
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120 117252000,00 1911944,84
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05034 04 0000 120 117252000,00 1911944,84
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 2965000,00 603800,00
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 000 1 11 07010 00 0000 120 2965000,00 603800,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 000 1 11 07014 04 0000 120 2965000,00 603800,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120 9582100,00 2170811,12
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09040 00 0000 120 9582100,00 2170811,12
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09044 04 0000 120 9582100,00 2170811,12
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 16295000,00 6222901,20
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 16295000,00 6222901,20
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 244587500,00 54091108,59
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 244587500,00 54091108,59
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 03040 04 0000 130 244587500,00 54091108,59
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 418689100,00 51814178,49
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 400379000,00 46698558,52
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 000 1 14 02030 04 0000 410 400379000,00 46691118,52
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 000 1 14 02032 04 0000 410 218164,73
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 000 1 14 02033 04 0000 410 400379000,00 46472953,79
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 000 1 14 02030 04 0000 440 7440,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 000 1 14 02032 04 0000 440 7440,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 430 18310100,00 5115619,97
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 18310100,00 5115619,97
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 000 1 14 06012 04 0000 430 18310100,00 5115619,97
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 36000,00 5000,00
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 000 1 15 02000 00 0000 140 36000,00 5000,00
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 000 1 15 02040 04 0000 140 36000,00 5000,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 54354000,00 11886120,78
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 659000,00 333004,15
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 16 03010 01 0000 140 540000,00 268339,16
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 03030 01 0000 140 119000,00 64664,99
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 351000,00 38361,42
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 24000,00 5000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 000 1 16 21000 00 0000 140 3000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 21040 04 0000 140 3000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 000 1 16 25000 01 0000 140 2446000,00 375559,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 000 1 16 25010 01 0000 140 270000,00 41000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 1020000,00 119959,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 260000,00 129000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 896000,00 85600,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 1626500,00 257808,22
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 35551500,00 7471755,73
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 000 1 16 33000 00 0000 140 130000,00 17000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов 000 1 16 33040 04 0000 140 130000,00 17000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 13566000,00 3384632,26
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 13566000,00 3384632,26
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 27528400,00 917922,54
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 740341,18
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 740341,18
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 27528400,00 177581,36
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 27528400,00 177581,36
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1007614774,00 156107423,85
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 990720274,00 157108124,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 82510300,00 54655700,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 37139500,00 9284900,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 10 0000 151 37139500,00 9284900,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151 45370800,00 45370800,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 04 0000 151 45370800,00 45370800,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 480915674,00 11363124,00
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 02024 00 0000 151 8865100,00 1388000,00
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 02024 04 0000 151 8865100,00 1388000,00
Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 000 2 02 02116 00 0000 151 72045000,00
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 000 2 02 02116 04 0000 151 72045000,00
Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 000 2 02 02137 00 0000 151 144091000,00
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 000 2 02 02137 04 0000 151 144091000,00
Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 255914574,00 9975124,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 02999 04 0000 151 255914574,00 9975124,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 425017100,00 90800800,00
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 000 2 02 03002 00 0000 151 3664200,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 000 2 02 03002 04 0000 151 3664200,00
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 03003 00 0000 151 10100000,00 10100000,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 03003 04 0000 151 10100000,00 10100000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 00 0000 151 13935200,00 3483000,00
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 04 0000 151 13935200,00 3483000,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 392001500,00 77217800,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 04 0000 151 392001500,00 77217800,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 03027 00 0000 151 5316200,00
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 03027 04 0000 151 5316200,00
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 2277200,00 288500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 000 2 02 04025 00 0000 151 758800,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 000 2 02 04025 04 0000 151 758800,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999 00 0000 151 1518400,00 288500,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 000 2 02 04999 04 0000 151 1518400,00 288500,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 180 16894500,00 3413652,24
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180 16894500,00 3413652,24
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -4414352,39
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2 19 04000 04 0000 151 -4414352,39

2.Расходы бюджета руб.
Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
1 2 3 4
Расходы бюджета ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 4083121999,06 807668905,39
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 295197888,16 66356838,61
Расходы 000 0100 0000000 000 200 279601735,76 62611866,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 210 234907791,85 55211539,72
Заработная плата 000 0100 0000000 000 211 172160569,50 41083564,52
Прочие выплаты 000 0100 0000000 000 212 3238000,00 790759,66
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 213 59509222,35 13337215,54
Оплата работ, услуг 000 0100 0000000 000 220 31662693,91 4582609,45
Услуги связи 000 0100 0000000 000 221 2443500,00 858846,78
Транспортные услуги 000 0100 0000000 000 222 274000,00 32514,08
Коммунальные услуги 000 0100 0000000 000 223 9766000,00 948020,27
Арендная плата за пользование имуществом 000 0100 0000000 000 224 2594600,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0100 0000000 000 225 2608200,00 551241,54
Прочие работы, услуги 000 0100 0000000 000 226 13976393,91 2191986,78
Прочие расходы 000 0100 0000000 000 290 13031250,00 2817717,04
Поступление нефинансовых активов 000 0100 0000000 000 300 15596152,40 3744972,40
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 6578452,40 2111023,34
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 340 9017700,00 1633949,06
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 1348000,00 167055,33
Расходы 000 0102 0000000 000 200 1348000,00 167055,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 210 1348000,00 167055,33
Заработная плата 000 0102 0000000 000 211 1004500,00 132506,47
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 213 343500,00 34548,86
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 23805700,00 6703501,60
Расходы 000 0103 0000000 000 200 21622400,00 6304912,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 210 19506200,00 5342692,57
Заработная плата 000 0103 0000000 000 211 11840800,00 3488379,84
Прочие выплаты 000 0103 0000000 000 212 3010800,00 730100,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 213 4654600,00 1124212,73
Оплата работ, услуг 000 0103 0000000 000 220 2096200,00 942996,28
Услуги связи 000 0103 0000000 000 221 200000,00 77162,49
Транспортные услуги 000 0103 0000000 000 222 32000,00 4514,60
Коммунальные услуги 000 0103 0000000 000 223 1073800,00 252000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0000000 000 225 300400,00 141633,52
Прочие работы, услуги 000 0103 0000000 000 226 490000,00 467685,67
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 20000,00 19223,79
Поступление нефинансовых активов 000 0103 0000000 000 300 2183300,00 398588,96
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0000000 000 310 1840000,00 153785,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 340 343300,00 244803,96
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 197550738,16 45522015,05
Расходы 000 0104 0000000 000 200 193722385,76 44266017,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 210 180694891,85 41819971,07
Заработная плата 000 0104 0000000 000 211 134457869,50 31407331,42
Прочие выплаты 000 0104 0000000 000 212 227200,00 60659,66
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 213 46009822,35 10351979,99
Оплата работ, услуг 000 0104 0000000 000 220 12712293,91 2377907,68
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 1798600,00 754678,24
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 138000,00 21615,30
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 6617600,00 653760,78
Арендная плата за пользование имуществом 000 0104 0000000 000 224 10000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 776100,00 295204,39
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000 000 226 3371993,91 652648,97
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 315200,00 68139,01
Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000000 000 300 3828352,40 1255997,29
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 1793452,40 320569,85
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 2034900,00 935427,44
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 4965000,00 609522,92
Расходы 000 0106 0000000 000 200 4780000,00 486570,92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 210 4565400,00 458770,92
Заработная плата 000 0106 0000000 000 211 3401900,00 366189,63
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 213 1163500,00 92581,29
Оплата работ, услуг 000 0106 0000000 000 220 204600,00 27800,00
Услуги связи 000 0106 0000000 000 221 40000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0106 0000000 000 225 110000,00 580,00
Прочие работы, услуги 000 0106 0000000 000 226 54600,00 27220,00
Прочие расходы 000 0106 0000000 000 290 10000,00
Поступление нефинансовых активов 000 0106 0000000 000 300 185000,00 122952,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0106 0000000 000 310 125000,00 98150,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0106 0000000 000 340 60000,00 24802,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 1604400,00 1604400,00
Расходы 000 0107 0000000 000 200 1604400,00 1604400,00
Прочие расходы 000 0107 0000000 000 290 1604400,00 1604400,00
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 500000,00
Расходы 000 0111 0000000 000 200 500000,00
Прочие расходы 000 0111 0000000 000 290 500000,00
