Приложение к Постановлению от 15.04.2011 г № 377 Программа

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда


N п/п Наименование МО Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году
кв.м кв. м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по программе X X X X 12265,50 X X X X 355 X X X X 919
2011 год
в целом по Тамбовской области 0,00 0,00 0,00 661,10 661,10 0 0 0 14 14 0 0 0 32 32
1 Город Котовск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Город Моршанск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Город Рассказово 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Город Тамбов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Первомайский поссовет Первомайского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Донской сельсовет Тамбовского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Столовский сельсовет Тамбовского района 0,00 0,00 0,00 388,00 388,00 0 0 0 8 8 0 0 0 16 16
8 Тулиновский сельсовет Тамбовского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Цнинский сельсовет Тамбовского района 0,00 0,00 0,00 273,10 273,10 0 0 0 6 6 0 0 0 16 16
2012 год
в целом по Тамбовской области 11604,40 0,00 0,00 0,00 11604,40 341 0 0 0 341 887 0 0 0 887
1 Город Котовск 714,70 0,00 0,00 0,00 714,70 20 0 0 0 20 47 0 0 0 47
2 Город Моршанск 1162,00 0,00 0,00 0,00 1162,00 37 0 0 0 37 76 0 0 0 76
3 Город Рассказово 1920,60 0,00 0,00 0,00 1861,60 60 0 0 0 57 147 0 0 0 140
4 Город Тамбов 5377,00 0,00 0,00 0,00 5377,00 161 0 0 0 161 466 0 0 0 466
5 Первомайский поссовет Первомайского района 451,10 0,00 0,00 0,00 451,10 14 0 0 0 14 41 0 0 0 41
6 Донской сельсовет Тамбовского района 159,00 0,00 0,00 0,00 159,00 4 0 0 0 4 6 0 0 0 6
7 Столовский сельсовет Тамбовского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Тулиновский сельсовет Тамбовского района 1820,00 0,00 0,00 0,00 1820,00 45 0 0 0 45 104 0 0 0 104
9 Цнинский сельсовет Тамбовского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зам. главы администрации области
Н.М.Перепечин