N | Ассортимент товаров (работ, услуг) | Значения корректирующего коэффициента К2 |
1 | 2 | 3 |
1. | Оказание бытовых услуг | |
1.1. | ремонт, окраска и пошив обуви | 0,56 |
1.2. | ремонт и пошив изделий из натурального меха | 0,56 |
1.3. | ремонт ювелирных изделий | 0,56 |
1.4. | оказание парикмахерских услуг | 0,56 |
1.5. | услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 0,56 |
1.6. | другие виды бытовых услуг | 0,26 |
1.7. | химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 0,08 |
2. | Оказание ветеринарных услуг | 0,64 |
3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,64 |
4. | Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 0,64 |
5. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве пользования, владения и (или) распоряжения не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг | 1,0 |
6. | Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных метров | |
6.1. | продовольственные и непродовольственные товары с реализацией алкогольной, табачной продукции и пива | 0,56 |
6.2. | лекарственные препараты и изделия медицинского назначения | 0,56 |
6.3. | продовольственные и непродовольственные товары без реализации алкогольной, табачной продукции и пива | 0,48 |
7. | Розничная торговля, осуществляемая через киоски, палатки, лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети | |
7.1. | табачная продукция | 0,8 |
7.2. | изделия из натурального меха и кожи, мебель, ковровые изделия | 0,8 |
7.3. | аудио-, видеоаппаратура, сложная бытовая техника | 0,72 |
7.4. | обувь | 0,72 |
7.5. | продукты питания | 0,48 |
7.6. | прочие товары | 0,64 |
7.7. | розничная торговля в киосках | 0,8 |
8. | Развозная (разносная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | 0,8 |
9. | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации питания с площадью зала обслуживания посетителей по каждому объекту организации питания не более 150 квадратных метров | |
9.1. | оказание услуг общественного питания с реализацией алкогольной, табачной продукции и пива | 0,56 |
9.2. | оказание услуг общественного питания без реализации алкогольной, табачной продукции и пива | 0,4 |
9.3. | оказание услуг общественного питания в учебных заведениях без реализации алкогольной, табачной продукции и пива | 0,24 |
10. | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 0,4 |
11. | Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,16 |
12. | Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,16 |
13. | Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,16 |
14. | Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках | 0,16 |
15. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь спальных помещений не более 500 квадратных метров | 0,56 |
16. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей | |
16.1. | для торговли колбасными изделиями, мясом, маслом животным, маргарином | 0,4 |
16.2. | для торговли прочими продовольственными товарами | 0,2 |
16.3. | для торговли промышленными товарами и прочими непродовольственными товарами | 0,2 |
16.4. | для торговли промышленными товарами, бывшими в употреблении физическими лицами, не являющимися предпринимателями | 0,05 |
16.5. | для торговли печатной продукцией | 0,06 |
16.6. | для торговли с автомашин легковых, легковых с прицепом, грузовых, грузовых с полуприцепом и грузовых с прицепом, микроавтобуса, машины Газель | 0,5 |
16.7. | под установку временных сооружений, киосков, павильонов | 0,5 |
--------------------------------
<*> Корректирующие коэффициенты базовой доходности К2, учитывающие совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, фактический период времени осуществления деятельности, величину доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности, площадь информационного поля электронных табло, площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, площадь информационного поля наружной рекламы с автоматической сменой изображения, количество автобусов любых типов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, используемых для распространения и (или) размещения рекламы, и иные особенности, при осуществлении видов предпринимательской деятельности с различным ассортиментом товаров (работ, услуг) в конкретном месте ее осуществления применяются в одном, максимальном значении.