N п/п | Наименование организации | Сумма (тыс.руб.) |
1. | Тамбовская городская общественная организация пенсионеров - ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 201,947 |
2. | Октябрьское местное отделение Тамбовской областной общественной организации пенсионеров - ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 117,732 |
3. | Советское местное отделение Тамбовской областной общественной организации пенсионеров - ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 78,309 |
4. | Ленинское местное отделение Тамбовской областной общественной организации пенсионеров - ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 79,57 |
5. | Тамбовская городская местная организация "Всероссийское общество слепых" | 20,0 |
6. | Ленинская районная организация Тамбовской областной организации общероссийской общественной организации ВОИ | 10,0 |
7. | Октябрьская районная организация Тамбовской областной организации общероссийской общественной организации ВОИ | 10,0 |
8. | Кредиторская задолженность за 2010 год | 77,342 |
Итого | 594,9 |
--------------------------------
<1> ВОИ - Всероссийское общество инвалидов.