Код классификации доходов бюджета поселения | Наименование кода поступлений в бюджет поселения, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), кода экономической классификации доходов, дохода | |
1 | 2 | 3 |
Администрация Цнинского сельского Совета | ||
938 | 1 11 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям |
938 | 1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений |
938 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
938 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями |
938 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
938 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений |
938 | 1 13 03050 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений районов и компенсации затрат бюджетов поселений |
938 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений |
938 | 1 14 02030 10 0000 410 1 14 02030 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
938 | 1 14 02032 10 0000 410 1 14 02032 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
938 | 1 14 02033 10 0000 410 1 14 02033 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
938 | 1 14 03050 10 0000 410 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений |
938 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений |
938 | 1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) |
938 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
938 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
938 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
938 | 1 18 05010 10 0000 180 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
938 | 1 18 05020 10 0000 151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
938 | 1 18 05030 10 0000 151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из муниципальных районов |
938 | 1 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений |
938 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
938 | 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
938 | 2 02 01999 10 0000 151 | Прочие дотации бюджетам поселений |
938 | 2 02 02088 10 0001 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ |
938 | 2 02 02089 10 0001 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета субъекта РФ |
938 | 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений |
938 | 2 02 03003 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
938 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
938 | 2 02 03999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам поселений |
938 | 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
938 | 2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в введении органов местного самоуправления поселений |
938 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов (сборов) иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата |
938 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов (сборов) иных платежей а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата |
--------------------------------
<*> В части реализации основных средств.