Приложение к Постановлению от 18.10.2010 г № 756 Отчет

Отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2010 года


Форма по ОКУД 
Наименование органа, организующего                    Дата 
исполнение бюджета финансовый отдел                        
Знаменского района                                 по ОКПО 
Наименование бюджете районный                              
по ОКАТО 
Периодичность: годовая                                     
Единица измерения                                   по ОКЕИ
КОДЫ
5033317
 
 
 
 
 
 
383

1.Доходы
Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
1 2 3 4
Доходы бюджета Всего X 154457123,00 122846983,94
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 49855400,00 40142049,28
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 34547000,00 25863912,95
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 34547000,00 25863912,95
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02010 01 0000 110 10100,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 34547000,00 25841130,46
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02021 01 0000 110 34547000,00 25726408,35
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02022 01 0000 110 114722,11
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 12682,49
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4143300,00 3862024,79
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 3202500,00 2884466,85
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 940800,00 977557,94
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 2074100,00 2224615,11
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 490000,00 375524,11
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 490000,00 375524,11
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 1584100,00 1849091,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 000 1 08 07140 01 0000 110 1584100,00 1849091,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 -1,93
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 000 1 09 01000 00 0000 110 -1,93
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 000 1 09 01030 05 0000 110 -1,93
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1569400,00 1105982,71
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120 7000,00 6606,25
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 000 1 11 03050 05 0000 120 7000,00 6606,25
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 1116500,00 843991,48
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 1008900,00 778840,93
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 10 0000 120 1008900,00 778840,93
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120 107600,00 65150,55
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 000 1 11 05035 05 0000 120 107600,00 65150,55
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 15400,00 15430,00
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 000 1 11 07010 00 0000 120 15400,00 15430,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 000 1 11 07015 05 0000 120 15400,00 15430,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120 430500,00 239954,98
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09040 00 0000 120 430500,00 239954,98
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09045 05 0000 120 430500,00 239954,98
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 368000,00 350391,42
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 368000,00 350391,42
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 5511100,00 5971191,99
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 5511100,00 5971191,99
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 000 1 13 03050 05 0000 130 5511100,00 5971191,99
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 157900,00 358556,02
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 430 157900,00 358556,02
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 157900,00 358556,02
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 000 1 14 06014 10 0000 430 157900,00 358556,02
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1484600,00 934761,28
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 28190,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 16 03010 01 0000 140 15040,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 03030 01 0000 140 13150,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 80000,00 2900,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 000 1 16 25000 01 0000 140 11000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 000 1 16 25010 01 0000 140 1000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 6000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 4000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 500000,00 349790,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 904600,00 542881,28
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 904600,00 542881,28
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 1 18 00000 00 0000 000 29583,86
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 1 18 05000 05 0000 000 29583,86
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 000 1 18 05030 05 0000 151 29583,86
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 1 19 00000 00 0000 000 -558968,92
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 000 1 19 05000 05 0000 151 -558968,92
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 104601723,00 82704934,66
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 104291723,00 82488871,56
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 32458000,00 30140000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 27141600,00 24871000,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 05 0000 151 27141600,00 24871000,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151 4566400,00 4519000,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 05 0000 151 4566400,00 4519000,00
Прочие дотации 000 2 02 01999 00 0000 151 750000,00 750000,00
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 000 2 02 01999 05 0000 151 750000,00 750000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 16273723,00 12401433,52
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 000 2 02 02008 00 0000 151 322379,00 322379,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 000 2 02 02008 05 0000 151 322379,00 322379,00
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 02024 00 0000 151 1128800,00 652535,83
Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 02024 05 0000 151 1128800,00 652535,83
Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 14822544,00 11426518,69
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 02999 05 0000 151 14822544,00 11426518,69
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 53244300,00 38133909,48
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 000 2 02 03002 00 0000 151 95100,00 95100,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 000 2 02 03002 05 0000 151 95100,00 95100,00
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 03003 00 0000 151 699700,00 699700,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 03003 05 0000 151 699700,00 699700,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 00 0000 151 1450000,00 1073400,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 05 0000 151 1450000,00 1073400,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 50515200,00 36001409,48
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 05 0000 151 50515200,00 36001409,48
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 03027 00 0000 151 484300,00 264300,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 03027 05 0000 151 484300,00 264300,00
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 2315700,00 1813528,56
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000 2 02 04014 00 0000 151 750000,00 369828,56
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000 2 02 04014 05 0000 151 750000,00 369828,56
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 000 2 02 04025 00 0000 151 77200,00 77200,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 000 2 02 04025 05 0000 151 77200,00 77200,00
Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 000 2 02 04029 00 0000 151 828700,00 724000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 000 2 02 04029 05 0000 151 828700,00 724000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999 00 0000 151 659800,00 642500,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 000 2 02 04999 05 0000 151 659800,00 642500,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 180 310000,00 216063,10
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05000 05 0000 180 310000,00 216063,10
Итого внутренних оборотов X 104291723,00 81959486,50
поступления от других бюджетов бюджетной системы X 104291723,00 82488871,56
доходы от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет X 29583,86
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет X -558968,92

2.Расходы бюджета
Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
1 2 3 4
Расходы бюджета ИТОГО X 161492355,00 112837447,07
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 21632397,80 15204823,79
Расходы 000 0100 0000000 000 200 20299013,32 14100284,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 210 16963400,00 12084315,19
Заработная плата 000 0100 0000000 000 211 13497200,00 9768519,59
Прочие выплаты 000 0100 0000000 000 212 6100,00 2200,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 213 3460100,00 2313595,60
Оплата работ, услуг 000 0100 0000000 000 220 2888431,02 1876724,35
Услуги связи 000 0100 0000000 000 221 771435,00 431695,98
Транспортные услуги 000 0100 0000000 000 222 57801,20 11164,90
Коммунальные услуги 000 0100 0000000 000 223 687400,00 463006,19
Арендная плата за пользование имуществом 000 0100 0000000 000 224 124000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0100 0000000 000 225 677923,80 494715,47
Прочие работы, услуги 000 0100 0000000 000 226 569871,02 476141,81
Прочие расходы 000 0100 0000000 000 290 447182,30 139245,06
Поступление нефинансовых активов 000 0100 0000000 000 300 1333384,48 1104539,19
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 174397,99 173321,99
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 340 1158986,49 931217,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 601800,00 390248,54
Расходы 000 0102 0000000 000 200 601800,00 390248,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 210 601800,00 390248,54
Заработная плата 000 0102 0000000 000 211 476900,00 312342,54
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 213 124900,00 77906,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 1669500,00 1108659,99
Расходы 000 0103 0000000 000 200 1661192,50 1100352,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 210 1566400,00 1028008,23
Заработная плата 000 0103 0000000 000 211 1240800,00 831246,65
Прочие выплаты 000 0103 0000000 000 212 500,00 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 213 325100,00 196361,58
Оплата работ, услуг 000 0103 0000000 000 220 92211,00 70196,05
Услуги связи 000 0103 0000000 000 221 21600,00 11511,57
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0000000 000 225 16911,00 15381,72
Прочие работы, услуги 000 0103 0000000 000 226 53700,00 43302,76
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 2581,50 2148,21
Поступление нефинансовых активов 000 0103 0000000 000 300 8307,50 8307,50
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0000000 000 310 1783,00 1783,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 340 6524,50 6524,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 11721900,00 8435272,98
Расходы 000 0104 0000000 000 200 11630451,00 8352708,08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 210 9925800,00 7200052,84
Заработная плата 000 0104 0000000 000 211 7915000,00 5822751,93
Прочие выплаты 000 0104 0000000 000 212 5000,00 1200,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 213 2005800,00 1376100,91
Оплата работ, услуг 000 0104 0000000 000 220 1701251,00 1152518,83
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 657800,00 369194,85
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 13200,00 9463,70
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 675000,00 455231,71
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 35151,00 26280,04
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000 000 226 320100,00 292348,53
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 3400,00 136,41
Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000000 000 300 91449,00 82564,90
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 36749,00 36749,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 54700,00 45815,90
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 2080100,00 1406055,12
Расходы 000 0106 0000000 000 200 2080100,00 1406055,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 210 1826700,00 1318004,90
Заработная плата 000 0106 0000000 000 211 1454000,00 1061102,18
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 213 372700,00 256902,72
Оплата работ, услуг 000 0106 0000000 000 220 251900,00 86638,78
Услуги связи 000 0106 0000000 000 221 65200,00 28552,60
Арендная плата за пользование имуществом 000 0106 0000000 000 224 114500,00
Прочие работы, услуги 000 0106 0000000 000 226 72200,00 58086,18
Прочие расходы 000 0106 0000000 000 290 1500,00 1411,44
Резервные фонды 000 0112 0000000 000 000 132697,80
Расходы 000 0112 0000000 000 200 132697,80
Прочие расходы 000 0112 0000000 000 290 132697,80
Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 000 5426400,00 3864587,16
Расходы 000 0114 0000000 000 200 4192772,02 2850920,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0114 0000000 000 210 3042700,00 2148000,68
Заработная плата 000 0114 0000000 000 211 2410500,00 1741076,29
Прочие выплаты 000 0114 0000000 000 212 600,00 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0114 0000000 000 213 631600,00 406324,39
Оплата работ, услуг 000 0114 0000000 000 220 843069,02 567370,69
Услуги связи 000 0114 0000000 000 221 26835,00 22436,96
Транспортные услуги 000 0114 0000000 000 222 44601,20 1701,20
Коммунальные услуги 000 0114 0000000 000 223 12400,00 7774,48
Арендная плата за пользование имуществом 000 0114 0000000 000 224 9500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0114 0000000 000 225 625861,80 453053,71
Прочие работы, услуги 000 0114 0000000 000 226 123871,02 82404,34
Прочие расходы 000 0114 0000000 000 290 307003,00 135549,00
Поступление нефинансовых активов 000 0114 0000000 000 300 1233627,98 1013666,79
Увеличение стоимости основных средств 000 0114 0000000 000 310 135865,99 134789,99
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0114 0000000 000 340 1097761,99 878876,80
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 5355992,20 4243254,62
Расходы 000 0400 0000000 000 200 4638700,00 3526462,42
Оплата работ, услуг 000 0400 0000000 000 220 4543700,00 3519462,42
Услуги связи 000 0400 0000000 000 221 1600,00 1600,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0400 0000000 000 225 4342100,00 3412079,00
Прочие работы, услуги 000 0400 0000000 000 226 200000,00 105783,42
Прочие расходы 000 0400 0000000 000 290 95000,00 7000,00
Поступление нефинансовых активов 000 0400 0000000 000 300 17292,20 16792,20
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0400 0000000 000 340 17292,20 16792,20
Поступление финансовых активов 000 0400 0000000 000 500 700000,00 700000,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 000 0400 0000000 000 530 700000,00 700000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 798892,20 718392,20
Расходы 000 0405 0000000 000 200 81600,00 1600,00
Оплата работ, услуг 000 0405 0000000 000 220 1600,00 1600,00
Услуги связи 000 0405 0000000 000 221 1600,00 1600,00
Прочие расходы 000 0405 0000000 000 290 80000,00
Поступление нефинансовых активов 000 0405 0000000 000 300 17292,20 16792,20
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0405 0000000 000 340 17292,20 16792,20
Поступление финансовых активов 000 0405 0000000 000 500 700000,00 700000,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 000 0405 0000000 000 530 700000,00 700000,00
Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 4342100,00 3412079,00
Расходы 000 0409 0000000 000 200 4342100,00 3412079,00
Оплата работ, услуг 000 0409 0000000 000 220 4342100,00 3412079,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0409 0000000 000 225 4342100,00 3412079,00
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 215000,00 112783,42
Расходы 000 0412 0000000 000 200 215000,00 112783,42
Оплата работ, услуг 000 0412 0000000 000 220 200000,00 105783,42
Прочие работы, услуги 000 0412 0000000 000 226 200000,00 105783,42
Прочие расходы 000 0412 0000000 000 290 15000,00 7000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 21900,00 21900,00
Расходы 000 0500 0000000 000 200 21900,00 21900,00
Оплата работ, услуг 000 0500 0000000 000 220 21900,00 21900,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0500 0000000 000 225 21900,00 21900,00
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 21900,00 21900,00
Расходы 000 0503 0000000 000 200 21900,00 21900,00
Оплата работ, услуг 000 0503 0000000 000 220 21900,00 21900,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 0000000 000 225 21900,00 21900,00
Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 000 000 390000,00 340000,00
Расходы 000 0600 0000000 000 200 390000,00 340000,00
Оплата работ, услуг 000 0600 0000000 000 220 390000,00 340000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0600 0000000 000 225 390000,00 340000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 000 390000,00 340000,00
Расходы 000 0605 0000000 000 200 390000,00 340000,00
Оплата работ, услуг 000 0605 0000000 000 220 390000,00 340000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0605 0000000 000 225 390000,00 340000,00
Образование 000 0700 0000000 000 000 91488322,04 62330384,43
Расходы 000 0700 0000000 000 200 78803403,06 54593475,97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0700 0000000 000 210 63836042,17 44357903,27
Заработная плата 000 0700 0000000 000 211 47004317,75 32915354,36
Прочие выплаты 000 0700 0000000 000 212 4546200,00 3191932,60
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0700 0000000 000 213 12285524,42 8250616,31
Оплата работ, услуг 000 0700 0000000 000 220 13145407,87 8953668,71
Услуги связи 000 0700 0000000 000 221 617472,99 517591,76
Транспортные услуги 000 0700 0000000 000 222 48803,54 35513,54
Коммунальные услуги 000 0700 0000000 000 223 9657563,87 6244582,51
Арендная плата за пользование имуществом 000 0700 0000000 000 224 252065,00 252065,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0700 0000000 000 225 1613080,14 1292803,33
Прочие работы, услуги 000 0700 0000000 000 226 956422,33 611112,57
Прочие расходы 000 0700 0000000 000 290 1821953,02 1281903,99
Поступление нефинансовых активов 000 0700 0000000 000 300 12684918,98 7736908,46
Увеличение стоимости основных средств 000 0700 0000000 000 310 677541,72 545561,72
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0700 0000000 000 340 12007377,26 7191346,74
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 10320200,00 7108670,33
Расходы 000 0701 0000000 000 200 8369200,00 5962774,86
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0701 0000000 000 210 6929453,99 5024798,99
Заработная плата 000 0701 0000000 000 211 5179900,00 3779574,09
Прочие выплаты 000 0701 0000000 000 212 392600,00 286197,04
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0701 0000000 000 213 1356953,99 959027,86
Оплата работ, услуг 000 0701 0000000 000 220 1113400,00 812388,99
Услуги связи 000 0701 0000000 000 221 17400,00 15198,96
Транспортные услуги 000 0701 0000000 000 222 3000,00
Коммунальные услуги 000 0701 0000000 000 223 975800,00 683102,60
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0701 0000000 000 225 90612,00 88982,23
Прочие работы, услуги 000 0701 0000000 000 226 26588,00 25105,20
Прочие расходы 000 0701 0000000 000 290 326346,01 125586,88
