Приложение к Постановлению от 22.07.2010 г № 515 Отчет

Отчет об исполнении районного бюджета за 1-е полугодие 2010 года


1.Доходы
Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
1 2 3 4
Доходы бюджета - Всего X 147947300,00 83235177,32
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 47841600,00 24528100,60
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 34547000,00 16704612,42
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 34547000,00 16704612,42
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02010 01 0000 110 9920,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 34547000,00 16694692,42
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02021 01 0000 110 34547000,00 16633551,86
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02022 01 0000 110 61140,56
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 3567500,00 2288034,86
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 3202500,00 1872687,93
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 365000,00 415346,93
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 1364800,00 1356834,58
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 490000,00 214353,58
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 490000,00 214353,58
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 874800,00 1142481,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 000 1 08 07140 01 0000 110 874800,00 1142481,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 -1,93
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 000 1 09 01000 00 0000 110 -1,93
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 000 1 09 01030 05 0000 110 -1,93
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1547000,00 649987,89
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120 5626,91
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 000 1 11 03050 05 0000 120 5626,91
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 1116500,00 581361,24
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 1008900,00 542611,24
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 10 0000 120 1008900,00 542611,24
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120 107600,00 38750,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 000 1 11 05035 05 0000 120 107600,00 38750,00
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 15430,00
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 000 1 11 07010 00 0000 120 15430,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 000 1 11 07015 05 0000 120 15430,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120 430500,00 47569,74
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09040 00 0000 120 430500,00 47569,74
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09045 05 0000 120 430500,00 47569,74
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 368000,00 277177,61
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 368000,00 277177,61
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 4851100,00 3004986,12
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 4851100,00 3004986,12
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 000 1 13 03050 05 0000 130 4851100,00 3004986,12
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 111600,00 132280,61
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 430 111600,00 132280,61
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 111600,00 132280,61
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 000 1 14 06014 10 0000 430 111600,00 132280,61
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1484600,00 640558,50
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 14405,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 16 03010 01 0000 140 8105,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 03030 01 0000 140 6300,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 80000,00 2600,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 000 1 16 25000 01 0000 140 8000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 000 1 16 25010 01 0000 140 1000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 6000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 1000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 500000,00 244390,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 904600,00 371163,50
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 904600,00 371163,50
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 3015,00
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 3015,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 3015,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 1 18 00000 00 0000 000 29583,86
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 1 18 05000 05 0000 000 29583,86
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 000 1 18 05030 05 0000 151 29583,86
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 1 19 00000 00 0000 000 -558968,92
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 000 1 19 05000 05 0000 151 -558968,92
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 000 1 19 05000 10 0000 151
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 100105700,00 58707076,72
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 99895700,00 58518749,54
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 30940000,00 19039000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 27141600,00 15834000,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 05 0000 151 27141600,00 15834000,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151 3798400,00 3205000,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 05 0000 151 3798400,00 3205000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 15662900,00 8557071,96
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 02024 00 0000 151 1128800,00 392225,28
Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 02024 05 0000 151 1128800,00 392225,28
Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 14534100,00 8164846,68
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 02999 05 0000 151 14534100,00 8164846,68
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 51637100,00 29953224,63
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 03003 00 0000 151 699700,00 699700,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 03003 05 0000 151 699700,00 699700,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 00 0000 151 1450000,00 1073400,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 05 0000 151 1450000,00 1073400,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 49003100,00 28180124,63
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 05 0000 151 49003100,00 28180124,63
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 03027 00 0000 151 484300,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 03027 05 0000 151 484300,00
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 1655700,00 969452,95
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000 2 02 04014 00 0000 151 750000,00 239952,95
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000 2 02 04014 05 0000 151 750000,00 239952,95
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 000 2 02 04025 00 0000 151 77200,00 77200,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 000 2 02 04025 05 0000 151 77200,00 77200,00
Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 000 2 02 04029 00 0000 151 724000,00 600000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 000 2 02 04029 05 0000 151 724000,00 600000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999 00 0000 151 104500,00 52300,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 000 2 02 04999 05 0000 151 104500,00 52300,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 180 210000,00 188327,18
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05000 05 0000 180 210000,00 188327,18
Итого внутренних оборотов X 99895700,00 57989364,48
поступления от других бюджетов бюджетной системы X 99895700,00 58518749,54
доходы от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет X 29583,86
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет X -558968,92

2.Расходы
Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
1 2 3 4
Расходы бюджета - ИТОГО X 152535582,00 76688907,38
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 19907800,00 9823107,23
Расходы 000 0100 0000000 000 200 18607854,52 9127098,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 210 15324900,00 7757731,95
Заработная плата 000 0100 0000000 000 211 12131300,00 6375259,15
Прочие выплаты 000 0100 0000000 000 212 15100,00 2050,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 213 3178500,00 1380422,80
Оплата работ, услуг 000 0100 0000000 000 220 2752208,02 1276023,58
Услуги связи 000 0100 0000000 000 221 857235,00 271411,47
Транспортные услуги 000 0100 0000000 000 222 17601,20 11164,90
Коммунальные услуги 000 0100 0000000 000 223 690200,00 415226,80
Арендная плата за пользование имуществом 000 0100 0000000 000 224 114500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0100 0000000 000 225 669070,80 284865,12
Прочие работы, услуги 000 0100 0000000 000 226 403601,02 293355,29
Прочие расходы 000 0100 0000000 000 290 530746,50 93342,49
Поступление нефинансовых активов 000 0100 0000000 000 300 1299945,48 696009,21
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 121704,99 109934,99
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 340 1178240,49 586074,22
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 601800,00 248635,66
Расходы 000 0102 0000000 000 200 601800,00 248635,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 210 601800,00 248635,66
Заработная плата 000 0102 0000000 000 211 476900,00 200130,66
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 213 124900,00 48505,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 1669500,00 670182,39
Расходы 000 0103 0000000 000 200 1661192,50 661874,89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 210 1566400,00 613639,27
Заработная плата 000 0103 0000000 000 211 1240800,00 500097,35
Прочие выплаты 000 0103 0000000 000 212 500,00 250,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 213 325100,00 113291,92
Оплата работ, услуг 000 0103 0000000 000 220 92211,00 46984,53
Услуги связи 000 0103 0000000 000 221 21600,00 7098,45
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0000000 000 225 16911,00 15264,04
Прочие работы, услуги 000 0103 0000000 000 226 53700,00 24622,04
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 2581,50 1251,09
Поступление нефинансовых активов 000 0103 0000000 000 300 8307,50 8307,50
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0000000 000 310 1783,00 1783,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 340 6524,50 6524,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 10671500,00 5572483,39
Расходы 000 0104 0000000 000 200 10588351,00 5518453,39
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 210 8877400,00 4684033,87
Заработная плата 000 0104 0000000 000 211 7028800,00 3860169,94
Прочие выплаты 000 0104 0000000 000 212 7000,00 1200,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 213 1841600,00 822663,93
Оплата работ, услуг 000 0104 0000000 000 220 1700551,00 834283,17
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 747800,00 234821,05
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 12500,00 9463,70
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 675000,00 410589,56
Арендная плата за пользование имуществом 000 0104 0000000 000 224
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 60151,00 21401,37
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000 000 226 205100,00 158007,49
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 10400,00 136,35
Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000000 000 300 83149,00 54030,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 33449,00 33449,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 49700,00 20581,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 2001100,00 901489,20
Расходы 000 0106 0000000 000 200 2001100,00 901489,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 210 1732700,00 845879,56
Заработная плата 000 0106 0000000 000 211 1369000,00 694466,56
Прочие выплаты 000 0106 0000000 000 212 5000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 213 358700,00 151413,00
Оплата работ, услуг 000 0106 0000000 000 220 266900,00 54834,59
Услуги связи 000 0106 0000000 000 221 65200,00 14353,17
Транспортные услуги 000 0106 0000000 000 222 2400,00
Арендная плата за пользование имуществом 000 0106 0000000 000 224 114500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0106 0000000 000 225 20000,00
Прочие работы, услуги 000 0106 0000000 000 226 64800,00 40481,42
Прочие расходы 000 0106 0000000 000 290 1500,00 775,05
Резервные фонды 000 0112 0000000 000 000 159900,00
Расходы 000 0112 0000000 000 200 159900,00
Прочие расходы 000 0112 0000000 000 290 159900,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 000 4804000,00 2430316,59
Расходы 000 0114 0000000 000 200 3595511,02 1796644,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0114 0000000 000 210 2546600,00 1365543,59
Заработная плата 000 0114 0000000 000 211 2015800,00 1120394,64
Прочие выплаты 000 0114 0000000 000 212 2600,00 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0114 0000000 000 213 528200,00 244548,95
Оплата работ, услуг 000 0114 0000000 000 220 692546,02 339921,29
Услуги связи 000 0114 0000000 000 221 22635,00 15138,80
Транспортные услуги 000 0114 0000000 000 222 2701,20 1701,20
Коммунальные услуги 000 0114 0000000 000 223 15200,00 4637,24
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0114 0000000 000 225 572008,80 248199,71
Прочие работы, услуги 000 0114 0000000 000 226 80001,02 70244,34
Прочие расходы 000 0114 0000000 000 290 356365,00 91180,00
Поступление нефинансовых активов 000 0114 0000000 000 300 1208488,98 633671,71
Увеличение стоимости основных средств 000 0114 0000000 000 310 86472,99 74702,99
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0114 0000000 000 340 1122015,99 558968,72
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 4426100,00 2878375,12
Расходы 000 0400 0000000 000 200 4413040,00 2865345,42
Оплата работ, услуг 000 0400 0000000 000 220 4318040,00 2858345,42
Услуги связи 000 0400 0000000 000 221 940,00 940,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0400 0000000 000 225 4117100,00 2754522,00
Прочие работы, услуги 000 0400 0000000 000 226 200000,00 102883,42
Прочие расходы 000 0400 0000000 000 290 95000,00 7000,00
Поступление нефинансовых активов 000 0400 0000000 000 300 13060,00 13029,70
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0400 0000000 000 340 13060,00 13029,70
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 94000,00 13969,70
Расходы 000 0405 0000000 000 200 80940,00 940,00
Оплата работ, услуг 000 0405 0000000 000 220 940,00 940,00
Услуги связи 000 0405 0000000 000 221 940,00 940,00
Прочие расходы 000 0405 0000000 000 290 80000,00
Поступление нефинансовых активов 000 0405 0000000 000 300 13060,00 13029,70
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0405 0000000 000 340 13060,00 13029,70
Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 4117100,00 2754522,00
Расходы 000 0409 0000000 000 200 4117100,00 2754522,00
Оплата работ, услуг 000 0409 0000000 000 220 4117100,00 2754522,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0409 0000000 000 225 4117100,00 2754522,00
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 215000,00 109883,42
Расходы 000 0412 0000000 000 200 215000,00 109883,42
Оплата работ, услуг 000 0412 0000000 000 220 200000,00 102883,42
Прочие работы, услуги 000 0412 0000000 000 226 200000,00 102883,42
Прочие расходы 000 0412 0000000 000 290 15000,00 7000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 21900,00 13412,76
Расходы 000 0500 0000000 000 200 21900,00 13412,76
Оплата работ, услуг 000 0500 0000000 000 220 21900,00 13412,76
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0500 0000000 000 225 21900,00 13412,76
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 21900,00 13412,76
Расходы 000 0503 0000000 000 200 21900,00 13412,76
Оплата работ, услуг 000 0503 0000000 000 220 21900,00 13412,76
Коммунальные услуги 000 0503 0000000 000 223
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 0000000 000 225 21900,00 13412,76
Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 000 000 590000,00 169160,08
Расходы 000 0600 0000000 000 200 590000,00 169160,08
Оплата работ, услуг 000 0600 0000000 000 220 590000,00 169160,08
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0600 0000000 000 225 340000,00 169160,08
Прочие работы, услуги 000 0600 0000000 000 226 250000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 000 590000,00 169160,08
Расходы 000 0605 0000000 000 200 590000,00 169160,08
Оплата работ, услуг 000 0605 0000000 000 220 590000,00 169160,08
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0605 0000000 000 225 340000,00 169160,08
Прочие работы, услуги 000 0605 0000000 000 226 250000,00
Образование 000 0700 0000000 000 000 88009100,00 44878752,03
Расходы 000 0700 0000000 000 200 75968382,65 40619625,51
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0700 0000000 000 210 62175542,20 32510945,88
Заработная плата 000 0700 0000000 000 211 45428000,00 24152768,17
Прочие выплаты 000 0700 0000000 000 212 4846200,00 2604719,31
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0700 0000000 000 213 11901342,20 5753458,40
Оплата работ, услуг 000 0700 0000000 000 220 12384076,40 7393243,12
Услуги связи 000 0700 0000000 000 221 420900,00 329607,79
Транспортные услуги 000 0700 0000000 000 222 40803,54 33755,54
Коммунальные услуги 000 0700 0000000 000 223 10157780,00 5842815,45
Арендная плата за пользование имуществом 000 0700 0000000 000 224 252065,00 252065,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0700 0000000 000 225 676459,00 465172,03
Прочие работы, услуги 000 0700 0000000 000 226 836068,86 469827,31
Прочие расходы 000 0700 0000000 000 290 1408764,05 715436,51
Поступление нефинансовых активов 000 0700 0000000 000 300 12040717,35 4259126,52
Увеличение стоимости основных средств 000 0700 0000000 000 310 307011,72 283461,72
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0700 0000000 000 340 11733705,63 3975664,80
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 10099200,00 4479059,27
Расходы 000 0701 0000000 000 200 8188200,00 3887603,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0701 0000000 000 210 6954454,00 3180368,72
Заработная плата 000 0701 0000000 000 211 5179900,00 2371583,10
Прочие выплаты 000 0701 0000000 000 212 417600,00 218826,08
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0701 0000000 000 213 1356954,00 589959,54
Оплата работ, услуг 000 0701 0000000 000 220 1103400,00 644363,58
Услуги связи 000 0701 0000000 000 221 17400,00 10157,41
Транспортные услуги 000 0701 0000000 000 222 3000,00
Коммунальные услуги 000 0701 0000000 000 223 975800,00 569122,36
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0701 0000000 000 225 80612,00 48976,45
Прочие работы, услуги 000 0701 0000000 000 226 26588,00 16107,36
Прочие расходы 000 0701 0000000 000 290 130346,00 62870,87
Поступление нефинансовых активов 000 0701 0000000 000 300 1911000,00 591456,10
Увеличение стоимости основных средств 000 0701 0000000 000 310 27775,00 27775,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0701 0000000 000 340 1883225,00 563681,10
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 69036055,00 36468558,84
Расходы 000 0702 0000000 000 200 59261242,65 32846399,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0702 0000000 000 210 46912688,20 25519018,03
Заработная плата 000 0702 0000000 000 211 33665300,00 18670044,58
Прочие выплаты 000 0702 0000000 000 212 4427600,00 2385893,23
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0702 0000000 000 213 8819788,20 4463080,22
Оплата работ, услуг 000 0702 0000000 000 220 11098561,40 6690456,17
Услуги связи 000 0702 0000000 000 221 377500,00 304826,11
Транспортные услуги 000 0702 0000000 000 222 37603,54 33755,54
