Приложение к Постановлению от 16.07.2010 г № 6442 Отчет

Отчет об исполнении бюджета городского округа — город тамбов за полугодие 2010 года


1.Доходы бюджета
Руб.
Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
1 2 3 4
Доходы бюджета Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 4133175689,00 1964661161,67
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 2608564100,00 1065928453,30
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 851670500,00 378543856,11
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 851670500,00 378543856,11
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02010 01 0000 110 11920000,00 6146979,62
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02011 01 0000 110 2115,60
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 838942500,00 371760131,67
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02021 01 0000 110 832132500,00 368591078,45
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированным и в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02022 01 0000 110 6810000,00 3169053,22
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 128000,00 356536,71
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 000 1 01 02040 01 0000 110 680000,00 279078,01
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 000 1 01 02050 01 0000 110 -985,50
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 230456000,00 113636215,18
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 230393000,00 113587041,58
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 63000,00 49173,60
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 394343900,00 147937683,80
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 46853900,00 3893729,11
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 01020 04 0000 110 46853900,00 3893729,11
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 347490000,00 144043954,69
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 06 06010 00 0000 110 2780000,00 4298027,49
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 06012 04 0000 110 2780000,00 4298027,49
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 06 06020 00 0000 110 344710000,00 139745927,20
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 06022 04 0000 110 344710000,00 139745927,20
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 71362300,00 43838943,57
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 24595000,00 10483089,92
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 24595000,00 10483089,92
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 46767300,00 33355853,65
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 000 1 08 07140 01 0000 110 45847300,00 33111353,65
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 720000,00 168000,00
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 000 1 08 07170 01 0000 110 200000,00 76500,00
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 000 1 08 07173 01 0000 110 200000,00 76500,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 25224,42
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 000 1 09 01000 00 0000 110 -12620,71
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 000 1 09 01020 04 0000 110 -12620,71
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 34142,94
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 34142,94
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 000 1 09 04050 04 0000 110 34142,94
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 000 1 09 06000 02 0000 110 1076,32
Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 1076,32
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 2625,87
Налог на рекламу 000 1 09 07010 00 0000 110 1854,31
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 000 1 09 07010 04 0000 110 1854,31
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 000 1 09 07030 00 0000 110 639,50
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 000 1 09 07030 04 0000 110 639,50
Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 132,06
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 000 1 09 07050 04 0000 110 132,06
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 357947300,00 159640736,36
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 347074600,00 153105472,93
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 148764000,00 67907615,05
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 04 0000 120 148764000,00 67907615,05
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120 198310600,00 85197857,88
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 000 1 11 05034 04 0000 120 198310600,00 85197857,88
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 2030000,00 1430643,77
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 000 1 11 07010 00 0000 120 2030000,00 1430643,77
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 000 1 11 07014 04 0000 120 2030000,00 1430643,77
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120 8842700,00 5104619,66
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09040 00 0000 120 8842700,00 5104619,66
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09044 04 0000 120 8842700,00 5104619,66
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 12372000,00 7693693,24
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 12372000,00 7693693,24
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 210267000,00 99729332,71
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 210267000,00 99729332,71
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 03040 04 0000 130 210267000,00 99729332,71
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 367869300,00 96894547,84
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 348000000,00 85234545,45
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 000 1 14 02030 04 0000 410 348000000,00 85174874,64
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 000 1 14 02033 04 0000 410 348000000,00 85174874,64
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 000 1 14 02030 04 0000 440 59670,81
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 000 1 14 02032 04 0000 440 59670,81
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 430 19869300,00 11660002,39
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 19869300,00 11660002,39
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 000 1 14 06012 04 0000 430 19869300,00 11660002,39
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 36000,00 13900,00
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 000 1 15 02000 00 0000 140 36000,00 13900,00
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 000 1 15 02040 04 0000 140 36000,00 13900,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 78009000,00 22294758,23
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 485000,00 300771,67
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 16 03010 01 0000 140 212000,00 280564,66
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 03030 01 0000 140 273000,00 20207,01
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 427000,00 79208,91
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 117000,00 15000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 000 1 16 21000 00 0000 140 21000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 21040 04 0000 140 21000,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 214571,68
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов 000 1 16 23040 04 0000 140 214571,68
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 000 1 16 25000 01 0000 140 1140000,00 1068020,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 000 1 16 25010 01 0000 140 7000,00 30000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 287000,00 515420,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 235000,00 211000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 602000,00 311600,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 000 1 16 25080 01 0000 140 9000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов 000 1 16 25083 04 0000 140 9000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 1400000,00 662882,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 58306000,00 12859116,25
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 000 1 16 33000 00 0000 140 23500,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов 000 1 16 33040 04 0000 140 23500,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 16113000,00 7071687,72
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 16113000,00 7071687,72
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 34230800,00 -2078872,03
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 -551522,03
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 -551522,03
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 34230800,00 -1527350,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 34230800,00 -1527350,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 1 19 00000 00 0000 000 -2241566,13
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 1 19 04000 04 0000 151 -2241566,13
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1524611589,00 898732708,37
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 1502969289,00 892925075,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 423465289,00 341639696,00
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 02024 00 0000 151 8442000,00 3128000,00
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 02024 04 0000 151 8442000,00 3128000,00
Субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 000 2 02 02079 00 0000 151 51399177,00
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 000 2 02 02079 04 0000 151 51399177,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства" 000 2 02 02088 00 0000 151 60000000,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства" 000 2 02 02088 04 0000 151 60000000,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства" 000 2 02 02088 04 0001 151 60000000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 000 2 02 02089 00 0000 151 2051300,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 000 2 02 02089 04 0000 151 2051300,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 000 2 02 02089 04 0001 151 2051300,00
Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 301572812,00 338511696,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 02999 04 0000 151 301572812,00 338511696,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 1020942800,00 523020479,00
Субвенции бюджетам на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 03001 00 0000 151 285230900,00 108900000,00
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 03001 04 0000 151 285230900,00 108900000,00
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 03003 00 0000 151 10100000,00 10100000,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 03003 04 0000 151 10100000,00 10100000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 00 0000 151 13932600,00 10300500,00
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 04 0000 151 13932600,00 10300500,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 03022 00 0000 151 72571600,00 35945500,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 03022 04 0000 151 72571600,00 35945500,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 639107700,00 357774479,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 04 0000 151 639107700,00 357774479,00
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 58561200,00 28264900,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 000 2 02 04025 00 0000 151 352000,00 623500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 000 2 02 04025 04 0000 151 352000,00 623500,00
Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 000 2 02 04029 00 0000 151 2836000,00 375000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 000 2 02 04029 04 0000 151 2836000,00 375000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999 00 0000 151 55373200,00 27266400,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 000 2 02 04999 04 0000 151 55373200,00 27266400,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 180 21642300,00 5807633,37
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180 21642300,00 5807633,37
Итого внутренних оборотов 000 8 70 00000 00 0000 000 1502969289,00 890683508,87
поступления от других бюджетов бюджетной системы 000 8 70 00000 00 0000 151 1502969289,00 892925075,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 000 8 70 00000 00 0002 151 -2241566,13

2.Расходы бюджета
Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
1 2 3 4
Расходы бюджета ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 4442755441,17 2152572687,37
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 429977168,94 194632897,43
Расходы 000 0100 0000000 000 200 405090616,39 187380243,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 210 224728866,15 112724664,80
Заработная плата 000 0100 0000000 000 211 177448940,65 89031511,42
Прочие выплаты 000 0100 0000000 000 212 1877700,00 1370301,73
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 213 45402225,50 22322851,65
Оплата работ, услуг 000 0100 0000000 000 220 62504807,10 25822393,36
Услуги связи 000 0100 0000000 000 221 4306600,00 2186041,34
Транспортные услуги 000 0100 0000000 000 222 491997,10 126037,60
Коммунальные услуги 000 0100 0000000 000 223 7752615,00 4154940,46
Арендная плата за пользование имуществом 000 0100 0000000 000 224 1330000,00 640019,32
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0100 0000000 000 225 13445517,00 6778947,35
Прочие работы, услуги 000 0100 0000000 000 226 35178078,00 11936407,29
Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 0100 0000000 000 230 73906158,14 30049635,85
Обслуживание внутреннего долга 000 0100 0000000 000 231 73906158,14 30049635,85
Прочие расходы 000 0100 0000000 000 290 43950785,00 18783549,39
Поступление нефинансовых активов 000 0100 0000000 000 300 24886552,55 7252654,03
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 12825396,40 1655588,78
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 340 12061156,15 5597065,25
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 1201000,00 596024,57
Расходы 000 0102 0000000 000 200 1201000,00 596024,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 210 1201000,00 596024,57
Заработная плата 000 0102 0000000 000 211 972000,00 484500,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 213 229000,00 111524,57
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 29948500,00 18948990,79
Расходы 000 0103 0000000 000 200 25365200,00 17589985,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 210 15548900,00 11016051,29
Заработная плата 000 0103 0000000 000 211 11297900,00 7795200,00
Прочие выплаты 000 0103 0000000 000 212 1735300,00 1315000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 213 2515700,00 1905851,29
Оплата работ, услуг 000 0103 0000000 000 220 9716300,00 6492874,50
Услуги связи 000 0103 0000000 000 221 565300,00 225200,00
Транспортные услуги 000 0103 0000000 000 222 47000,00 11885,00
Коммунальные услуги 000 0103 0000000 000 223 702000,00 591200,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0000000 000 225 650000,00 531989,50
Прочие работы, услуги 000 0103 0000000 000 226 7752000,00 5132600,00
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 100000,00 81060,00
Поступление нефинансовых активов 000 0103 0000000 000 300 4583300,00 1359005,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0000000 000 310 2659000,00 317700,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 340 1924300,00 1041305,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 209991470,81 99737564,55
Расходы 000 0104 0000000 000 200 200125958,25 96840695,45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 210 174839666,15 84393726,02
Заработная плата 000 0104 0000000 000 211 138935540,65 67335272,82
Прочие выплаты 000 0104 0000000 000 212 122400,00 54301,73
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 213 35781725,50 17004151,47
Оплата работ, услуг 000 0104 0000000 000 220 24713092,10 12363227,72
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 3376400,00 1851018,48
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 262997,10 90701,50
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 4570600,00 3184771,59
Арендная плата за пользование имуществом 000 0104 0000000 000 224 108000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 8285117,00 4661959,83
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000 000 226 8109978,00 2574776,32
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 573200,00 83741,71
Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000000 000 300 9865512,56 2896869,10
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 5814496,40 1083814,56
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 4051016,16 1813054,54
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 11000000,00
Расходы 000 0107 0000000 000 200 11000000,00
Прочие расходы 000 0107 0000000 000 290 11000000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0111 0000000 000 000 73906158,14 30049635,85
