N п/п | Наименование организации/ вид оказываемых услуг | Реквизиты акта об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Реквизиты акта об утверждении инвестиционной программы | Период действия инвестиционной программы | Объем реализации товаров (оказания услуг) за период действия инвестиционной программы (календарный период) | Суммарная нагрузка (мощность) подключаемых объектов за период действия инвестиционной программы (календарный период) | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы , без НДС | Источники финансирования инвестиционных программ, без НДС | Уровень обеспечения финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных программ | |||||||
Всего | финансовые средства от установленных надбавок к тарифам | финансовые средства от установленных тарифов на подключение | средства бюджетов всех уровней, направленные на финасирование инвестиционной программы | прочие средства | Надбавка к тарифу на товары и услуги организации коммунального комплекса за 1 куб.м | Тариф организации коммунального комплекса на подключение за 1 куб.м | Надбавка к цене (тарифу) для потребителей | Тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры | ||||||||
(тыс.Гкал) | (ед. изм.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс.руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (руб.) | (ед. изм.) | (руб.) | (ед. изм.) | (%) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2010 год | ||||||||||||||||
1 | ОАО "Тамбовские коммунальные системы" | Решение Тамбовской городской Думы от 11.11.2009 N 1224 "О внесении изменений в Решение Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330 "О программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 2010 годы" | Решение Тамбовской городской Думы от 01.10.2009 N 1128 "О внесении изменений в Решение Тамбовской городской Думы от 25.04.2008 N 616 "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы на 2008 - 2010 гг." | 2010 | 439,4 | 0 | 7309,2 | 7309,2 | 0 | 0 | 0 | 16,64 | 0 | 16,64 | 0 | 100 |
теплоснабжение | 7309,2 | |||||||||||||||
2 | ОАО "Территориальная генерирующая компания N 4" | Решение Тамбовской городской Думы от 11.11.2009 N 1224 "О внесении изменений в Решение Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330 "О программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 2010 годы" | Решение Тамбовской городской Думы от 25.11.2009 N 1248 "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Территориальная генерирующая компания N 4" на 2010 - 2012 годы" | 2010 | 1104,8 | 0 | 21813,8 | 21813,8 | 0 | 0 | 0 | 19,74 | 0 | 19,74 | 0 | 100 |
теплоснабжение | 21813,8 |
--------------------------------
<*> Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, указан с учетом налога на прибыль.