N п/п | КОСГУ | Лимиты бюджетных обязательств на 2010 г. на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг (в тыс.руб.) | Наименование предмета муниципального контракта | Способ размещения заказа | Ориентировочная начальная цена контракта (в тыс. руб.) | Срок подачи заявки на размещение заказа в управление муниципального заказа и продаж | Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП ОК 004 - 93) при размещении у СМП | Планируемое размещение заказа у субъектов малого предпринимательства (СМП) (в тыс.руб.) | Плановый срок исполнения контракта | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Администрация города Тамбова | ||||||||||
1 | 231 | 73906,10 | Привлечение кредитов в городской бюджет | открытый аукцион | 33572,00 | I квартал | IV квартал | |||
2 | открытый аукцион | 14280,00 | II квартал | IV квартал | ||||||
3 | открытый аукцион | 10780,00 | III квартал | IV квартал | ||||||
4 | открытый аукцион | 4060,00 | IV квартал | IV квартал | ||||||
Управление делами администрации города Тамбова | ||||||||||
1 | 310 | 3700,00 | Поставка оргтехники | запрос котировок | 499,00 | I квартал | 3010030 | 499,00 | IV квартал | |
2 | Поставка оргтехники | открытый аукцион | 3201,00 | I квартал | IV квартал | |||||
МУ "Автобаза администрации города Тамбова" | ||||||||||
1 | 340 | 6146,00 | Поставка бензина Регуляр-92 | открытый аукцион | 1146,00 | I квартал | III квартал | |||
2 | Поставка запчастей к автомобилям | запрос котировок | 134,00 | I квартал | II квартал | |||||
3 | Поставка бензина Регуляр-92 | открытый аукцион | 1251,00 | II квартал | IV квартал | |||||
4 | Поставка запчастей к автомобилям | запрос котировок | 150,00 | II квартал | III квартал | |||||
5 | Поставка бензина Регуляр-92 | открытый аукцион | 1314,00 | III квартал | II квартал 2011 | |||||
6 | Поставка запчастей к автомобилям | запрос котировок | 130,00 | III квартал | IV квартал | |||||
7 | Поставка запчастей к автомобилям | запрос котировок | 70,00 | IV квартал | 3430000 | 70,00 | IV квартал | |||
8 | Поставка бензина Регуляр-92 | открытый аукцион | 1300,00 | IV квартал | II квартал 2011 | |||||
9 | 310 | 5324,00 | Поставка 2 легковых автомобилей Vдв. = 2,0 л | открытый аукцион | 1600,00 | II квартал | III квартал | |||
10 | Поставка 2 легковых автомобилей Vдв. = 2,0 л 2 ед. | открытый аукцион | 1000,00 | III квартал | IV квартал | |||||
11 | Поставка 2 легковых автомобилей Vдв. = 2,0 л 2 ед. длиной до 5 м | открытый аукцион | 900,00 | III квартал | IV квартал | |||||
12 | Поставка микроавтобуса Vдв. = 2,4 л длиной свыше 6 м | открытый аукцион | 1500,00 | III квартал | IV квартал | |||||
13 | 226 | 736,00 | Оказание услуг по добровольному комплексному страхованию транспортных средств | запрос котировок | 120,00 | III квартал | IV квартал | |||
МУ "Град-Сервис" | ||||||||||
1 | 225 | 2300,00 | Капитальный ремонт административного здания по ул. Коммунальной, д. 6 | запрос котировок | 199,40 | I квартал | IV квартал | |||
2 | Капитальный ремонт фасада административного здания по ул. Карла Маркса, д. 146 | открытый аукцион | 2100,60 | I квартал | IV квартал | |||||
3 | 310 | 2990,00 | Поставка автомобиля ГАЗ или эквивалента | запрос котировок | 440,00 | II квартал | IV квартал | |||
4 | Поставка автомобиля ЗИЛ или эквивалента | открытый аукцион | 1800,00 | II квартал | IV квартал | |||||
5 | Поставка автомобиля ГАЗ или эквивалента | запрос котировок | 410,00 | IV квартал | IV квартал | |||||
6 | Поставка автомобиля Daewoo или эквивалента | запрос котировок | 340,00 | III квартал | IV квартал | |||||
7 | 340 | 2964,40 | Поставка краски | запрос котировок | 204,20 | II квартал | 2422160 | 204,20 | IV квартал | |
8 | Поставка линолеума | запрос котировок | 440,80 | II квартал | IV квартал | |||||
9 | Поставка обоев | запрос котировок | 103,50 | II квартал | IV квартал | |||||
10 | Поставка грунта и шпаклевки | запрос котировок | 142,10 | III квартал | 2422120 | 142,10 | IV квартал | |||
11 | Поставка пиломатериалов | запрос котировок | 182,10 | III квартал | 2010291 | 182,10 | IV квартал | |||
Комитет финансов администрации города Тамбова | ||||||||||
1 | 310 | 482,50 | Поставка сервера | запрос котировок | 120,00 | II квартал | 3020200 | 120,00 | IV квартал | |
Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова | ||||||||||
1 | 226 | 3000,00 | Выполнение работ по землеустройству | запрос котировок | 300,00 | I квартал | I квартал | |||
2 | Выполнение работ по землеустройству | запрос котировок | 200,00 | I квартал | II квартал | |||||
3 | Выполнение работ по землеустройству | запрос котировок | 500,00 | II квартал | III квартал | |||||
4 | Выполнение работ по землеустройству | запрос котировок | 500,00 | III квартал | IV квартал | |||||
5 | Выполнение работ по землеустройству | запрос котировок | 500,00 | IV квартал | IV квартал | |||||
6 | 226 | 308,50 | Выполнение работ по оценке земельных участков | запрос котировок | 154,00 | II квартал | III квартал | |||
7 | Выполнение работ по оценке земельных участков | запрос котировок | 154,50 | III квартал | IV квартал | |||||
8 | 310 | 310,00 | Поставка мебели | запрос котировок | 64,50 | I квартал | 5235000 | 64,50 | II квартал | |
9 | 340 | 610,00 | Поставка бумаги для офисной техники | запрос котировок | 57,00 | II квартал | 5235000 | 57,00 | III квартал | |
Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова | ||||||||||
1 | 226 | 900,00 | Изготовление технических заключений о возможности дальнейшей эксплуатации и соответствии санитарным, противопожарным, строительным нормам после произведенных перепланировок | запрос котировок | 450,00 | I квартал | IV квартал | |||
2 | Изготовление технических заключений о возможности дальнейшей эксплуатации и соответствии санитарным, противопожарным, строительным нормам после произведенных перепланировок | запрос котировок | 450,00 | III квартал | IV квартал | |||||
3 | 226 | 210,00 | Определение рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенных территорий в городе Тамбове | запрос котировок | 210,00 | I квартал | IV квартал | |||
4 | 226 | 20,00 | Определение рыночной стоимости долей здания | запрос котировок | 20,00 | I квартал | I квартал | |||
5 | 226 | 1225,00 | Определение рыночной стоимости муниципальных помещений | запрос котировок | 130,00 | I квартал | IV квартал | |||
6 | Определение рыночной стоимости муниципальных помещений | запрос котировок | 135,00 | I квартал | IV квартал | |||||
7 | Определение рыночной стоимости муниципальных помещений | запрос котировок | 160,00 | I квартал | IV квартал | |||||
8 | Определение рыночной стоимости муниципальных помещений | запрос котировок | 200,00 | II квартал | IV квартал | |||||
9 | Определение рыночной стоимости муниципальных помещений | запрос котировок | 175,00 | II квартал | IV квартал | |||||
10 | Определение рыночной стоимости муниципальных помещений | запрос котировок | 135,00 | III квартал | IV квартал | |||||
11 | Определение рыночной стоимости муниципальных помещений | запрос котировок | 130,00 | III квартал | IV квартал | |||||
12 | Определение рыночной стоимости муниципальных помещений | запрос котировок | 160,00 | III квартал | IV квартал | |||||
13 | 226 | 145,50 | Определение рыночной стоимости зданий и земельных участков | запрос котировок | 26,00 | I квартал | II квартал | |||
14 | Определение рыночной стоимости зданий и земельных участков | запрос котировок | 119,50 | II квартал | IV квартал | |||||
15 | 226 | 890,00 | Техническая инвентаризация муниципальных объектов недвижимости города Тамбова и изготовление технической документации | запрос котировок | 145,00 | I квартал | IV квартал | |||
16 | Техническая инвентаризация муниципальных объектов недвижимости города Тамбова и изготовление технической документации | запрос котировок | 300,00 | I квартал | IV квартал | |||||
17 | Техническая инвентаризация муниципальных объектов недвижимости города Тамбова и изготовление технической документации | запрос котировок | 145,00 | II квартал | IV квартал | |||||
18 | Техническая инвентаризация муниципальных объектов недвижимости города Тамбова и изготовление технической документации | запрос котировок | 300,00 | III квартал | IV квартал | |||||
19 | 226 | 160,00 | Изготовление кадастровой документации | запрос котировок | 55,00 | I квартал | IV квартал | |||
20 | Изготовление кадастровой документации | запрос котировок | 105,00 | III квартал | IV квартал | |||||
21 | 226 | 300,00 | Выполнение работ по изготовлению исполнительных схем объектов инженерной инфраструктуры | запрос котировок | 70,00 | I квартал | IV квартал | |||
22 | 226 | 890,00 | Выполнение работ по инвентаризации, изготовлению технической и кадастровой документации объектов инженерной инфраструктуры | запрос котировок | 27,00 | I квартал | IV квартал | |||
23 | 1500,00 | Выполнение работ по проведению оценки балансовой стоимости объектов инженерной инфраструктуры | запрос котировок | 27,00 | I квартал | IV квартал | ||||
24 | 310 | 39,10 | Поставка мебели | запрос котировок | 39,10 | I квартал | 3610000 | 39,10 | II квартал | |
Комитет культуры администрации города Тамбова | ||||||||||
1 | 226 | 300,00 | Проведение показа фейерверка | запрос котировок | 150,00 | II квартал | 9249000 | 150,00 | II квартал | |
2 | Проведение показа фейерверка | запрос котировок | 150,00 | IV квартал | 9249000 | 150,00 | IV квартал | |||
МУ культуры "Централизованная библиотечная система" | ||||||||||
1 | 225 | 300,00 | Капитальный ремонт мягкой кровли в центральной городской библиотеке | открытый аукцион | 300,00 | II квартал | III квартал | |||
2 | 225 | 123,60 | Капитальный ремонт помещений в центральной городской библиотеке | открытый аукцион | 123,60 | II квартал | III квартал | |||
3 | 225 | 100,00 | Капитальный ремонт помещений в центральной городской библиотеке | открытый аукцион | 100,00 | II квартал | III квартал | |||
4 | 225 | 40,00 | Капитальный ремонт библиотеки - филиала N 9 | открытый аукцион | 40,00 | II квартал | III квартал | |||
5 | 225 | 300,00 | Капитальный ремонт помещения библиотеки филиала N 13 | открытый аукцион | 300,00 | II квартал | III квартал | |||
6 | 225 | 300,00 | Капитальный ремонт помещения библиотеки филиала N 14 | открытый аукцион | 200,00 | II квартал | III квартал | |||
7 | 226 | 100,00 | Поставка программного обеспечения | запрос котировок | 100,00 | I квартал | I квартал | |||
8 | 310 | 200,00 | Поставка печатных книг и брошюр | запрос котировок | 200,00 | I квартал | 2211000 | 200,00 | I квартал | |
9 | 310 | 280,00 | Поставка печатных книг и брошюр | запрос котировок | 280,00 | IV квартал | IV квартал | |||
10 | 310 | 200,00 | Поставка печатных книг и брошюр в электронной форме | запрос котировок | 200,00 | III квартал | 2213000 | 200,00 | III квартал | |
11 | 310 | 200,00 | Поставка вычислительной техники | запрос котировок | 200,00 | I квартал | 3020000 | 200,00 | I квартал | |
12 | 310 | 100,00 | Поставка офисной мебели | запрос котировок | 100,00 | I квартал | II квартал | |||
13 | 310 | 350,00 | Поставка газет, журналов и других периодических изданий, выходящих реже 4 раз в неделю | запрос котировок | 350,00 | II квартал | IV квартал | |||
14 | 310 | 350,00 | Поставка газет, журналов и других периодических изданий, выходящих реже 4 раз в неделю | запрос котировок | 350,00 | IV квартал | II квартал 2011 | |||
15 | 310 | 50,00 | Поставка газет, журналов и других периодических изданий, выходящих не реже 4 раз в неделю | запрос котировок | 50,00 | II квартал | IV квартал | |||
16 | 310 | 50,00 | Поставка газет, журналов и других периодических изданий, выходящих не реже 4 раз в неделю | запрос котировок | 50,00 | IV квартал | II квартал 2011 | |||
17 | 340 | 175,50 | Издание книги | запрос котировок | 175,50 | II квартал | II квартал | |||
МУ "Дворец культуры "Знамя труда" | ||||||||||
1 | 340 | 825,00 | Поставка оконных блоков | открытый аукцион | 600 | I квартал | III квартал | |||
2 | Поставка оконных блоков | запрос котировок | 225 | I квартал | 2612000 | 225,00 | III квартал | |||
МУ "Районный Дом культуры "Мир" | ||||||||||
1 | 225 | 1260,00 | Капитальный ремонт помещений | открытый аукцион | 1080,0 | III квартал | IV квартал | |||
2 | Капитальный ремонт помещений | запрос котировок | 180,0 | III квартал | 4528000 | 180,00 | IV квартал | |||
МУ "Редакция газеты "Наш город Тамбов" | ||||||||||
1 | 226 | 150,00 | Оказание услуг по печатанию газеты | запрос котировок | 150,00 | I квартал | I квартал | |||
2 | 165,00 | Оказание услуг по печатанию газеты | запрос котировок | 165,00 | I квартал | II квартал | ||||
3 | 180,00 | Оказание услуг по печатанию газеты | запрос котировок | 180,00 | II квартал | III квартал | ||||
4 | 130,00 | Оказание услуг по печатанию газеты | запрос котировок | 130,00 | III квартал | IV квартал | ||||
5 | 50,00 | Оказание услуг по печатанию газеты | запрос котировок | 50,00 | IV квартал | 2212000 | 50,00 | IV квартал | ||
6 | 204,00 | Оказание услуг по печатанию газеты | запрос котировок | 204,00 | IV квартал | 2212000 | 204,00 | IV квартал | ||
МУ "Дирекция культуры и массового отдыха" | ||||||||||
1 | 226 | 3000,00 | Оказание услуги по разработке технического условия по монтажу электрических установок и прокладке сетей электроснабжения | открытый аукцион | 3000,0 | I квартал | I квартал | |||
2 | 310 | 90,00 | Поставка мебели | запрос котировок | 90,0 | III квартал | 3610000 | 90,00 | III квартал | |
Комитет социального развития и демографии администрации города Тамбова | ||||||||||
1 | 262 | 20002,30 | Оказание услуг по отпуску продуктовых наборов отдельным категориям граждан | открытый аукцион | 864,00 | I квартал | III квартал | |||
2 | Оказание услуг по отпуску продуктовых наборов отдельным категориям граждан | открытый аукцион | 1728,00 | II квартал | I квартал 2011 | |||||
3 | Оказание услуг по предоставлению бесплатного горячего питания малоимущим гражданам | запрос котировок | 356,50 | I квартал | III квартал | |||||
4 | Оказание услуг по предоставлению бесплатного горячего питания малоимущим гражданам | запрос котировок | 379,50 | II квартал | IV квартал | |||||
5 | Оказание услуг по предоставлению бесплатного горячего питания малоимущим гражданам | запрос котировок | 373,80 | III квартал | I квартал 2011 | |||||
6 | Оказание услуг по предоставлению семьям города Тамбова при рождении третьего и последующих детей электробытовых товаров по сертификатам | открытый аукцион | 375,00 | II квартал | I квартал 2011 | |||||
7 | Оказание услуг по предоставлению семьям города Тамбова при рождении первого и второго ребенка наборов товаров для новорожденных по сертификатам | открытый конкурс | 1700,00 | I квартал | I квартал 2011 | |||||
8 | Оказание услуг по предоставлению банных услуг малоимущим и льготным категориям граждан | запрос котировок | 110,40 | I квартал | III квартал | |||||
9 | Оказание услуг по предоставлению банных услуг малоимущим и льготным категориям граждан | запрос котировок | 110,40 | II квартал | IV квартал | |||||
10 | Оказание услуг по предоставлению банных услуг малоимущим и льготным категориям граждан | запрос котировок | 110,40 | III квартал | I квартал 2011 | |||||
11 | 262 | 15505,80 | Оказание услуг по отпуску продуктовых наборов отдельным категориям граждан | открытый аукцион | 864,00 | IV квартал | II квартал 2011 | |||
12 | Оказание услуг по предоставлению бесплатного горячего питания малоимущим гражданам | запрос котировок | 322,00 | IV квартал | II квартал 2011 | |||||
13 | Оказание услуг по предоставлению банных услуг малоимущим и льготным категориям граждан | запрос котировок | 110,40 | IV квартал | II квартал 2011 | |||||
14 | 310 | 355,00 | Поставка оргтехники | запрос котировок | 180,00 | I квартал | 3010030 | 180,00 | IV квартал | |
15 | Поставка оргтехники | запрос котировок | 170,00 | I квартал | IV квартал | |||||
Комитет по охране здоровья населения администрации города Тамбова | ||||||||||
1 | 340 | 57,90 | Поставка бумаги для офисной техники | запрос котировок | 20,0 | II квартал | 2101031 | 20,0 | III квартал | |
МЛПУ "Детская городская больница" | ||||||||||
1 | 225 | 2500,00 | Ремонт лестницы в поликлинике | открытый аукцион | 222,20 | III квартал | 4510000 | 222,2 | IV квартал | |
МЛПУ "Городская больница имени Архиепископа Луки" | ||||||||||
1 | 225 | 482,70 | Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов | запрос котировок | 342,20 | I квартал | 9010020 | 342,20 | II квартал | |
2 | Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов | запрос котировок | 140,50 | III квартал | 9010020 | 140,50 | I квартал 2011 | |||
3 | 225 | 2500,00 | Капитальный ремонт операционного блока | открытый аукцион | 2500,00 | I квартал | II квартал | |||
4 | 310 | 5587,10 | Поставка открытой реанимационной системы для новорожденных | запрос котировок | 495,00 | I квартал | 3311329 | 495,00 | II квартал | |
5 | Поставка фетального монитора | запрос котировок | 319,33 | I квартал | 3311239 | 319,33 | II квартал | |||
6 | Поставка гинекологического кресла | запрос котировок | 150,32 | I квартал | 3311060 | 150,32 | II квартал | |||
7 | Поставка палатного рентгеновского аппарата | запрос котировок | 400,00 | II квартал | 3311232 | 400,00 | II квартал | |||
8 | Поставка размораживателя плазмы | запрос котировок | 74,50 | II квартал | 3311329 | 74,50 | II квартал | |||
9 | Поставка фетального монитора | запрос котировок | 300,00 | II квартал | 3311239 | 300,00 | III квартал | |||
10 | Поставка кровати для новорожденных с подогревом | запрос котировок | 480,00 | II квартал | 3311060 | 480,00 | III квартал | |||
11 | Поставка функциональной кровати для приема родов | открытый аукцион | 1000,00 | III квартал | IV квартал | |||||
12 | Поставка прикроватного монитора | запрос котировок | 120,00 | III квартал | 3311228 | 120,00 | IV квартал | |||
13 | Поставка ультразвуковой мойки | запрос котировок | 70,00 | III квартал | 3311269 | 70,00 | IV квартал | |||
14 | Поставка мебели медицинской | запрос котировок | 224,00 | IV квартал | 3311060 | 224,00 | IV квартал | |||
15 | Поставка тележки-каталки для перевозки больных | запрос котировок | 120,00 | IV квартал | 3311315 | 120,00 | IV квартал | |||
16 | Поставка шприцевого насоса | запрос котировок | 210,00 | IV квартал | 3311269 | 210,00 | IV квартал | |||
17 | Поставка инкубатора интенсивной терапии для новорожденных | запрос котировок | 490,00 | IV квартал | 3311260 | 490,00 | IV квартал | |||
18 | Поставка центрифуги | запрос котировок | 40,00 | IV квартал | 3311247 | 40,00 | IV квартал | |||
19 | Поставка допплеровского анализатора сердцебиения плода | запрос котировок | 60,00 | IV квартал | 3311329 | 60,00 | IV квартал | |||
20 | 340 | 500,00 | Оказание услуг по отпуску лекарственных средств беременным женщинам | запрос котировок | 200,00 | II квартал | III квартал | |||
21 | Оказание услуг по отпуску лекарственных средств беременным женщинам | запрос котировок | 150,00 | III квартал | IV квартал | |||||
22 | Оказание услуг по отпуску лекарственных средств беременным женщинам | запрос котировок | 150,00 | IV квартал | I квартал 2011 | |||||
23 | 340 | 1248,21 | Поставка средств моющих порошкообразных и чистящих средств | запрос котировок | 200,00 | 0 | 2424000 | 200,00 | II квартал | |
24 | Поставка средств моющих порошкообразных и чистящих средств | запрос котировок | 150,00 | II квартал | 2424000 | 150,00 | III квартал | |||
25 | 340 | 700,00 | Поставка бензина Нормаль-80 и Регуляр-92 | запрос котировок | 246,40 | I квартал | II квартал | |||
26 | Поставка бензина Нормаль-80 и Регуляр-92 | запрос котировок | 248,00 | II квартал | III квартал | |||||
27 | Поставка бензина Нормаль-80 и Регуляр-92 | запрос котировок | 205,60 | III квартал | IV квартал | |||||
МЛПУ "Городская больница N 3" | ||||||||||
1 | 225 | 3698,60 | Капитальный ремонт терапевтического отделения | открытый аукцион | 1500,00 | II квартал | 4541100 | 1500,00 | III квартал | |
2 | 226 | 2454,00 | Установка пожарной сигнализации | запрос котировок | 250,00 | II квартал | 4534130 | 250,00 | III квартал | |
3 | 310 | 4382,80 | Поставка инкубатора | запрос котировок | 420,00 | I квартал | 3310100 | 420,00 | IV квартал | |
4 | Поставка диатермокоагулятора | запрос котировок | 174,00 | I квартал | 3310100 | 174,00 | IV квартал | |||
5 | Поставка кольпоскопа | запрос котировок | 310,00 | II квартал | IV квартал | |||||
6 | 340 | 4021,60 | Поставка лекарственных средств - актовегинов | запрос котировок | 204,00 | I квартал | II квартал | |||
МЛПУ "Городская больница N 4" | ||||||||||
1 | 225 | 600,00 | Капитальный ремонт поликлиники | открытый аукцион | 600,00 | II квартал | 4541100 | 600,00 | III квартал | |
2 | 310 | 375,00 | Поставка гинекологического кресла | запрос котировок | 270,00 | III квартал | 3310100 | 270,00 | IV квартал | |
3 | 340 | 915,90 | Поставка медикаментов | запрос котировок | 150,00 | I квартал | 2440000 | 150,00 | II квартал | |
4 | Поставка медикаментов | запрос котировок | 150,00 | II квартал | 2440000 | 150,00 | III квартал | |||
5 | 340 | 770,00 | Поставка бензина Нормаль-80 и Регуляр-92 | запрос котировок | 204,50 | I квартал | II квартал | |||
6 | Поставка бензина Нормаль-80 и Регуляр-92 | запрос котировок | 236,00 | II квартал | III квартал | |||||
7 | Поставка бензина Нормаль-80 и Регуляр-92 | запрос котировок | 101,30 | III квартал | IV квартал | |||||
МЛПУ "Городская поликлиника N 1" | ||||||||||
1 | 310 | 228,30 | Монтаж пожарной сигнализации | запрос котировок | 228,30 | I квартал | 4533000 | 228,30 | IV квартал | |
МЛПУ "Городская поликлиника N 5" | ||||||||||
1 | 226 | 2890,20 | Установка пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре | открытый аукцион | 2890,20 | I квартал | 4500000 | 2890,20 | II квартал | |
2 | 340 | 920,00 | Поставка бензина Нормаль-80 и Регуляр-92 | запрос котировок | 230,00 | II квартал | II квартал | |||
3 | Поставка бензина Нормаль-80 и Регуляр-92 | запрос котировок | 230,00 | II квартал | III квартал | |||||
МЛПУ "Городская поликлиника N 6" | ||||||||||
1 | 226 | 363,00 | Монтаж пожарной сигнализации | запрос котировок | 363,00 | I квартал | IV квартал | |||
МЛПУ "Городская детская поликлиника им. В.Коваля" | ||||||||||
1 | 225 | 280,90 | Капитальный ремонт кабинетов логопеда и психолога | запрос котировок | 134,50 | I квартал | 4500000 | 134,5 | II квартал | |
2 | 340 | 721,50 | Поставка моющих и чистящих средств | запрос котировок | 27,50 | II квартал | 4100000 | 27,5 | II квартал | |
МЛПУ "Детская стоматологическая поликлиника" | ||||||||||
1 | 340 | 100,00 | Монтаж пожарной сигнализации | запрос котировок | 100,00 | II квартал | 4533000 | 100,00 | II квартал | |
МЛПУ "Стоматологическая поликлиника N 2" | ||||||||||
1 | 310 | 1342,00 | Поставка стоматологических установок | открытый аукцион | 600,00 | I квартал | II квартал | |||
2 | 340 | 5290,00 | Поставка средств для анестезии | запрос котировок | 350,00 | I квартал | 2423000 | 350,00 | II квартал | |
3 | Поставка пломбировочных материалов | открытый аукцион | 800,00 | I квартал | 2423000 | 800,00 | II квартал | |||
4 | Поставка стоматологических инструментов | запрос котировок | 150,00 | I квартал | II квартал | |||||
5 | Поставка стоматологических инструментов | запрос котировок | 150,00 | II квартал | IV квартал | |||||
6 | Поставка средств для анестезии | запрос котировок | 350,00 | II квартал | IV квартал | |||||
7 | Поставка стоматологических инструментов | открытый аукцион | 800,00 | III квартал | IV квартал | |||||
МЛПУ "Стоматологическая поликлиника N 3" | ||||||||||
1 | 225 | 600,00 | Выполнение работ по замене оконных блоков в кабинете ортопедического отделения | запрос котировок | 200,00 | III квартал | 4540215 | 200,00 | III квартал | |
2 | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений третьего этажа | запрос котировок | 400,00 | III квартал | IV квартал | |||||
3 | 310 | 750,00 | Приобретение стоматологических установок | запрос котировок | 200,00 | I квартал | III квартал | |||
4 | Приобретение стоматологических установок | запрос котировок | 200,00 | II квартал | 3311000 | 200,00 | III квартал | |||
5 | Приобретение стоматологических установок | запрос котировок | 350,00 | III квартал | IV квартал | |||||
МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" | ||||||||||
1 | 340 | 1826,50 | Поставка фармацевтических препаратов | запрос котировок | 254,80 | II квартал | 2423000 | 254,80 | IV квартал | |
2 | 340 | 4170,60 | Поставка бензина Регуляр-92 | открытый аукцион | 726,10 | I квартал | III квартал | |||
3 | Поставка бензина Нормаль-80 | запрос котировок | 65,80 | I квартал | III квартал | |||||
4 | Поставка моторного масла | запрос котировок | 62,10 | I квартал | III квартал | |||||
5 | Поставка бензина Регуляр-92 | открытый аукцион | 971,50 | II квартал | IV квартал | |||||
6 | Поставка бензина Нормаль-80 | запрос котировок | 97,00 | II квартал | IV квартал | |||||
7 | Поставка моторного масла | запрос котировок | 90,00 | II квартал | IV квартал | |||||
8 | Поставка бензина Регуляр-92 | открытый аукцион | 1220,60 | III квартал | IV квартал | |||||
9 | Поставка бензина Нормаль-80 | запрос котировок | 109,60 | III квартал | IV квартал | |||||
10 | Поставка моторного масла | запрос котировок | 101,00 | III квартал | IV квартал | |||||
11 | 340 | 4502,00 | Поставка бензина Регуляр-92 | открытый аукцион | 974,70 | IV квартал | II квартал 2011 | |||
12 | Поставка бензина Нормаль-80 | запрос котировок | 72,00 | IV квартал | II квартал 2011 | |||||
13 | Поставка моторного масла | запрос котировок | 78,80 | IV квартал | II квартал 2011 | |||||
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Тамбова | ||||||||||
1 | 340 | 460,50 | Поставка спортивных товаров | запрос котировок | 99,00 | IV квартал | 3693000 | 99,00 | IV квартал | |
МОУ ДОД "Центр внешкольной работы" | ||||||||||
1 | 310 | 251,20 | Поставка мебели | запрос котировок | 81,20 | III квартал | 3611000 | 81,20 | IV квартал | |
МУ "Стадион "Спартак" | ||||||||||
1 | 225 | 728,60 | Капитальный ремонт панели южной трибуны | запрос котировок | 402,60 | II квартал | IV квартал | |||
2 | Капитальный ремонт заземляющего устройства и системы молниезащиты | запрос котировок | 180,00 | II квартал | IV квартал | |||||
3 | 310 | 315,00 | Поставка коньков для катания на льду | запрос котировок | 99,00 | III квартал | 3693113 | 99,00 | IV квартал | |
Управление записи актов гражданского состояния администрации города Тамбова | ||||||||||
1 | 310 | 300,00 | Установка системы защиты для информационной системы персональных данных | запрос котировок | 300,00 | I квартал | 7222100 | 300,00 | II квартал | |
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова | ||||||||||
1 | 225 | 15560,30 | Выполнение работ по монтажу оборудования автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО) | открытый аукцион | 1650,0 | I квартал | III квартал | |||
2 | 225 | 15000,00 | Эксплуатация и техническое обслуживание, поддержание работоспособного состояния, проведение аварийно-восстановительного ремонта установок уличного, дворового освещения и архитектурной подсветки зданий, иных объектов г. Тамбова в 2011 году | открытый аукцион | 15000,00 | IV квартал | IV квартал | |||
3 | 226 | 9526,30 | Внешнее оформление площадей, улиц и скверов города Тамбова к юбилейным и праздничным датам на 2010 год | открытый аукцион | 6000,00 | I квартал | IV квартал | |||
4 | Ремонт элементов внешнего благоустройства города | открытый аукцион | 900,00 | II квартал | 9300000 | 900,00 | IV квартал | |||
5 | 310 | 17638,70 | Выполнение работ по строительству линии электроснабжения и установке осветительной мачты в сквере им. Мичурина | запрос котировок | 335,20 | I квартал | 4530000 | 335,20 | II квартал | |
6 | Проведение работ по реконструкции линий уличного освещения Летного городка (Тамбов-4) | открытый аукцион | 5009,30 | I квартал | III квартал | |||||
7 | Проведение работ по реконструкции выводов питания контактной сети троллейбуса и замене двух опор контактной сети по Моршанскому шоссе в районе жилого дома N 17 "Г" | открытый аукцион | 1772,47 | I квартал | II квартал | |||||
8 | Проведение работ по строительству линии освещения по ул. Чайкиной | открытый аукцион | 908,50 | I квартал | 4530000 | 908,50 | IV квартал | |||
9 | Проведение работ по реконструкции линии освещения ул. Чичерина (четная сторона) | открытый аукцион | 5000,00 | I квартал | IV квартал | |||||
МУ "Дирекция городских дорог и пассажирского транспорта" | ||||||||||
1 | 222 | 10028,20 | Оказание автотранспортных услуг автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 - 12 т | открытый аукцион | 2994,00 | I квартал | III квартал | |||
2 | Оказание услуг по вывозу снега автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 - 20 т | запрос котировок | 472,80 | I квартал | 6023010 | 472,80 | II квартал | |||
3 | Оказание автотранспортных услуг автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 - 13 т | открытый аукцион | 1500,00 | I квартал | III квартал | |||||
4 | Оказание услуг по вывозу снега автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 - 20 т | запрос котировок | 500,00 | IV квартал | 6023010 | 500,00 | IV квартал | |||
5 | 224 | 2866,90 | Аренда автомобилейсамосвалов грузоподъемностью 5 пассажирских автофургонов без экипажа | открытый аукцион | 600,00 | I квартал | IV квартал | |||
6 | Аренда снегопогрузчиков конвейерного типа без экипажа | запрос котировок | 350,00 | I квартал | II квартал | |||||
