Наименование муниципального заказчика, отрасли, заказчиков-застройщиков, объектов | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Бюджетные ассигнования на капитальные вложения на 2010 год (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
МУ "Инвестиционно-строительный центр г. Тамбова "Инвестор" заказчик-застройщик: | 27997,225 | |||
Общегосударственные вопросы, в том числе: | 5841 | |||
Устройство локальной и телефонной сети в здании по улице Советской, дом 108, в том числе прочие услуги и кредиторская задолженность | 0104 | 0020400 | 500 | 280,183 |
Капитальный ремонт здания по улице Гастелло, дом 32 "А", в том числе прочие услуги и кредиторская задолженность | 0104 | 0020400 | 500 | 80,952 |
Капитальный ремонт гаража в ГСК "Ветеран-2" по улице Студенецкой набережной, в том числе прочие услуги и кредиторская задолженность | 0104 | 0020400 | 500 | 105,63 |
Капитальный ремонт здания по улице Советской, дом 182, в том числе прочие услуги и кредиторская задолженность | 0104 | 0020400 | 500 | 4551,635 |
Установка пожарной сигнализации в здании по улице Советской, дом 182, в том числе прочие услуги | 0104 | 0020400 | 500 | 822,6 |
Образование, в том числе: | 16565,825 | |||
Дошкольное образование, в том числе: | 11716,625 | |||
Капитальный ремонт здания по улице Эскадронной, дом 36 под детский сад, в том числе проектно-сметная документация, прочие услуги и кредиторская задолженность | 0701 | 4209900 | 001 | 10958,642 |
Капитальный ремонт здания МДОУ детского сада присмотра и оздоровления N 52 "Маячок" по улице Социалистической, дом 1 "Б", в том числе прочие услуги | 0701 | 4209900 | 001 | 757,983 |
Общее образование, в том числе: | 4849,2 | |||
Капитальный ремонт здания бывшего МОУ лицея им. Н.А.Рябова по улице Карла Маркса, дом 167, в том числе проектно-сметная документация, прочие услуги и кредиторская задолженность | 0702 | 4219900 | 001 | 1254,4 |
Капитальный ремонт здания МОУ лицея N 21 по улице Фридриха Энгельса, дом 73, в том числе проектно-сметная документация, прочие услуги и кредиторская задолженность | 0702 | 4219900 | 001 | 57,194 |
Капитальный ремонт здания бывшей МОУ СОШ N 5 имени Ю.А.Гагарина по улице Пензенской, дом 62, в том числе проектно-сметная документация, прочие услуги и кредиторская задолженность | 0702 | 4219900 | 001 | 3537,606 |
Культура, кинематография, средства массовой информации, в том числе: | 4970 | |||
Капитальный ремонт здания МУ "Дворец культуры "Знамя труда", в том числе проектно-сметная документация, прочие услуги и кредиторская задолженность | 0801 | 4409900 | 001 | 390,902 |
Капитальный ремонт здания МУ культуры "Тамбовский молодежный театр" (бывшее здание МУ "Центр культуры и досуга "Спутник"), в том числе проектно-сметная документация, прочие услуги и кредиторская задолженность | 0801 | 4409900 | 001 | 4579,098 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт, в том числе: | 620,4 | |||
Стационарная медицинская помощь, в том числе: | 200 | |||
Капитальный ремонт отделения под неврологию, эндоскопического отделения, хозяйственного корпуса для нужд МЛПУ "Городская больница имени Архиепископа Луки", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0901 | 4709900 | 001 | 200 |
Физическая культура и спорт, в том числе: | 420,4 | |||
Устройство покрытия на малом футбольном поле стадиона "Спартак", в том числе кредиторская задолженность | 0908 | 4829900 | 001 | 420,4 |
--------------------------------
<*> МУ - муниципальное учреждение.