Наименование муниципального заказчика, отрасли, заказчиков-застройщиков, объектов | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Бюджетные ассигнования на капитальные вложения (тыс.руб.) | ||
на 2010 год | на плановый период | |||||
2011 год | 2012 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
МУ "Инвестиционностроительный центр г. Тамбова "Инвестор" заказчик-застройщик: | 73359,9 | 32852 | 34118,8 | |||
Общегосударственные вопросы, из них: | 3200 | 3000 | 1666,8 | |||
Разработка проекта: "Правила землепользования и застройки городского округа - город Тамбов", в том числе кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0114 | 1020102 | 003 | 3200 | ||
кредиторская задолженность | 2240 | |||||
текущие расходы | 960 | |||||
Разработка проекта планировки в границах улиц Интернациональной, Лермонтовской, Базарной, Набережной, в том числе прочие услуги | 0114 | 1020102 | 003 | 0 | 3000 | |
Национальная экономика, из них: | 5900 | 7000 | 0 | |||
Транспорт, из них: | 5900 | 5000 | 0 | |||
Гаражи боксового типа (2 бокса) с надстроенными помещениями хозяйственного назначения на 2 этаже по улице Первомайской, дом 28 в городе Тамбове, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0408 | 1020102 | 003 | 5900 | 5000 | |
Дорожное хозяйство, из них: | 0 | 2000 | 0 | |||
Строительство дорог в товариществе собственников жилья "Радужное", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0409 | 1020102 | 003 | 1000 | ||
Строительство дорог квартала в границах улиц Мичуринской, Магистральной и Чичерина в городе Тамбове, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0409 | 1020102 | 003 | 1000 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство, из них: | 51108,3 | 13489 | 20089 | |||
Жилищное хозяйство, из них: | 19355,1 | 5719,1 | 5719,1 | |||
Муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов в центральной части города Тамбова на 2007 - 2010 годы, из нее: - приобретение жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Тамбове | 0501 | 7950600 | 003 | 1739,1 | 5000 | 5000 |
Приобретение квартир в муниципальную собственность | 0501 | 1020102 | 003 | 5616 | 719,1 | 719,1 |
Дополнительные средства на превышение цены приобретения жилых помещений при переселении граждан из аварийного жилищного фонда | 0501 | 3500320 | 003 | 12000 | ||
Коммунальное хозяйство, из них: | 31647,2 | 7769,9 | 14369,9 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, из них: | 21507,1 | 7769,9 | 14369,9 | |||
Реконструкция тепловых сетей от ЦТП-29 к жилым домам по улице Рылеева, в том числе проектносметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 200 | ||
Строительство трансформаторной подстанции в районе товарищества собственников жилья "Бастион" города Тамбова, в том числе проектносметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 320 | ||
Строительство канализационного коллектора по улице Комсомольской, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 70 | ||
Строительство канализационной насосной станции по Трегуляевскому переулку, в том числе проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0502 | 1020102 | 003 | 248 | ||
кредиторская задолженность | 68 | |||||
текущие расходы | 180 | |||||
Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры микрорайона "Уютный" города Тамбова, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 2068 | 200 | |
Строительство уличного газопровода по улице Транспортной с последующим подключением жилых домов, в том числе проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0502 | 1020102 | 003 | 357,979 | ||
кредиторская задолженность | 17,216 | |||||
текущие расходы | 340,763 | |||||
Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры по улице Чкалова, в том числе проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0502 | 1020102 | 003 | 901,1 | 500 | |
кредиторская задолженность | 1,1 | |||||
текущие расходы | 900 | |||||
Строительство линии электроснабжения жилых домов по улице Кавалерийской, 17, 19, 21 в городе Тамбове, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 90 | ||
Строительство комплектной транформаторной подстанции и линии электроснабжения жилых домов по Ипподромному проезду в городе Тамбове, в том числе проектносметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 90 | ||
Строительство водовода по улице Бастионной, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 17 | ||
Сети электроснабжения к жилому дому по улице Н. Вирты, 201, в том числе прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 25 | ||
Строительство сетей электроснабжения и теплоснабжения к жилым домам по улице Рылеева, 100 и 100"Б", в том числе прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 91 | ||
Реконструкция сетей теплоснабжения жилого дома по улице Рылеева/Магистральной, N 92/2, в том числе прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 50 | ||
Строительство инженерных сетей и сооружений к жилому дому по улице Мичуринской, 110 в городе Тамбове, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 136,5 | ||
Подключение к коммунальным и инженерным сетям объектов муниципальной собственности города (в том числе водопровод к кв. 1 по улице Комсомольской, дом 163, водопровод и канализация по улице Новикова-Прибоя, дом 14, канализация по улице Дубасова, дом 19), в том числе проектносметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 478 | 49,128 | |
Строительство канализационного коллектора по адресу: город Тамбов, Моршанское шоссе (от площади Комсомольской до улицы Монтажников), в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 65 | ||
Строительство сетей и сооружений инженерной инфраструктуры квартала в границах улиц Набережной, А.Бебеля, Сергеева-Ценского, Советской, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 125 | ||
Строительство второй нитки северного канализационного коллектора от Моршанского шоссе до улицы Магистральной и нового участка от улицы Магистральной до улицы Чичерина, в том числе проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0502 | 1020102 | 003 | 1704,783 | 500 | |
кредиторская задолженность | 69,783 | |||||
текущие расходы | 1635 | |||||
Строительство сетей и сооружений инженерной инфраструктуры к жилым домам N 197 - 211 по улице Астраханской в городе Тамбове, в том числе проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0502 | 1020102 | 003 | 1926,317 | ||
кредиторская задолженность | 923,219 | |||||
текущие расходы | 1003,098 | |||||
Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры по улице Н.Вирты, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 80 | ||
Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры по улице Набережной, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 75 | ||
Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры по улице Никифоровской, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 110 | ||
Водовод по улицам Чичерина и Мичуринской в городе Тамбове, в том числе прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 26 | ||
Строительство уличной канализации по переулку Звездному в городе Тамбове, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 49 | 100 | |
Артезианская скважина по улице Сиреневой в поселке Ласки | 0502 | 1020102 | 003 | 1 | ||
Строительство инженерных сетей и сооружений по улице Сенько, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 160 | ||
Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры квартала в границах улиц Мичуринской, Магистральной и Чичерина в городе Тамбове, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 795 | 1000 | |
Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры поселка "Северный" в городе Тамбове, в том числе проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0502 | 1020102 | 003 | 1670 | ||
кредиторская задолженность | 180 | |||||
текущие расходы | 1490 | |||||
Сети водопровода и канализации поселка "Северный" в городе Тамбове, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 10 | ||
Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры к жилым домам в границах улиц Мичуринской и Селезневской в районе товарищества собственников жилья "Радужное" города Тамбова, в том числе кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0502 | 1020102 | 003 | 2594,794 | 1301,37 | |
кредиторская задолженность | 356,881 | |||||
текущие расходы | 2237,913 | |||||
Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры квартала в границах улиц Васильковой, Гвардейской, Цветочной, М.Н.Мордасовой в товариществе собственников жилья "Радужное" в городе Тамбове, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 980 | ||
Строительство канализационного коллектора в товариществе собственников жилья "Радужное" по улицам СелезневскойГрушевой города Тамбова, в том числе проектносметная документация и прочие услуги | 0502 | 1020102 | 003 | 60 | ||
Реконструкция водогрейной котельной мощностью 36 МВт (Тамбов-4) (софинансирование проекта "Городское теплоснабжение"), в том числе кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0502 | 1020102 | 003 | 3182 | ||
кредиторская задолженность | 2895,3 | |||||
текущие расходы | 286,7 | |||||
Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры микрорайона "Московский" в границах улиц Агапкина, Мичуринской, Чичерина, Северо-Западной в городе Тамбове, в том числе проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0502 | 1020102 | 003 | 2750,627 | ||
кредиторская задолженность | 1282,227 | |||||
текущие расходы | 1468,4 | |||||
Городская программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 2010 годы", из них: | 10140,1 | 0 | 0 | |||
Строительство уличных сетей водопровода (на участке домов 49 - 67) и канализации (на участке домов 3 - 67) по улице Киквидзе, в том числе проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0502 | 7950500 | 003 | 2269,5 | ||
кредиторская задолженность | 356,943 | |||||
текущие расходы | 1912,557 | |||||
Реконструкция котельной, тепловых сетей по улице Гастелло, дом 11, в том числе проектносметная документация и прочие услуги | 0502 | 7950500 | 003 | 100 | ||
Сети внешнего инженерного обеспечения жилых кварталов в границах улиц М.Горького, Набережной, Лермонтовской, Карла Маркса города Тамбова, в том числе проектносметная документация и прочие услуги | 0502 | 7950500 | 003 | 7770,6 | ||
Благоустройство | 106 | |||||
Реконструкция территории по улице СергееваЦенского, дом 26, в том числе прочие услуги | 0503 | 1020102 | 003 | 106 | ||
Образование, из них: | 6929,3 | 7500 | 5500 | |||
Дошкольное образование, из них: | 1192,1 | 2000 | 0 | |||
Строительство котельной для теплоснабжения здания МДОУ детского сада комбинированного вида N 33 "Клубничка" (газовые котлы наружного размещения с навесами под установку котлов), в том числе проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0701 | 1020102 | 003 | 92,1 | ||
кредиторская задолженность | 89,725 | |||||
текущие расходы | 2,375 | |||||
Строительство детского сада в товариществе собственников жилья "Радужное" города Тамбова, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0701 | 1020102 | 003 | 500 | 600 | |
Строительство детского сада в микрорайоне "Московский", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0701 | 1020102 | 003 | 600 | 1400 | |
Общее образование, из них: | 4237,2 | 5500 | 5500 | |||
Строительство школы в микрорайоне "Московский", в том числе проектносметная документация и прочие услуги | 0702 | 1020102 | 003 | 50 | 2000 | |
Строительство здания школы N 15 в поселке Ласки, в том числе сети и сооружения систем инженерной инфраструктуры, проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0702 | 1020102 | 003 | 3862,567 | 2500 | 370 |
кредиторская задолженность | 14,183 | |||||
текущие расходы | 3848,384 | |||||
Строительство котельной для теплоснабжения здания МОУ СОШ N 23 (газовые котлы наружного размещения с навесами под установку котлов), в том числе проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0702 | 1020102 | 003 | 108,211 | ||
кредиторская задолженность | 107,387 | |||||
текущие расходы | 0,824 | |||||
Строительство котельной для теплоснабжения здания МОУ СОШ N 33 (газовые котлы наружного размещения с навесами под установку котлов), в том числе проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0702 | 1020102 | 003 | 108,211 | ||
кредиторская задолженность | 107,387 | |||||
текущие расходы | 0,824 | |||||
Строительство котельной для теплоснабжения здания МОУ гимназии N 12 (газовые котлы наружного размещения с навесами под установку котлов), в том числе проектно-сметная документация, кредиторская задолженность и прочие услуги: | 0702 | 1020102 | 003 | 108,211 | ||
кредиторская задолженность | 107,387 | |||||
текущие расходы | 0,824 | |||||
Другие вопросы в области образования, из них: | 1500 | 0 | 0 | |||
Строительство социально-культурного центра по улице Цветочной/ М.Н.Мордасовой, N 6/20 в товариществе собственников жилья "Радужное" города Тамбова, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0709 | 5230100 | 003 | 1500 | ||
Здравоохранение, физическая культура и спорт, из них: | 6222,3 | 1863 | 6863 | |||
Стационарная медицинская помощь, из них: | 6222,3 | 1863 | 6863 | |||
Разработка проектно-сметной документации по объектам здравоохранения | 0901 | 1020102 | 003 | 1000 | ||
Строительство сетей и сооружений инженерной инфраструктуры для нужд здания МЛПУ "Городская больница N 3" города Тамбова, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги | 0901 | 1020102 | 003 | 4420,446 | 1233,77 | |
Строительство котельной для теплоснабжения здания МЛПУ "Городская больница N 4" города Тамбова по улице Бастионной, 1, в том числе проектносметная документация и прочие услуги | 0901 | 1020102 | 003 | 429,649 | ||
Реконструкция здания МЛПУ "Детская городская больница" (бывшая железнодорожная больница) по улице Балашовской, 33 города Тамбова (кредиторская задолженность) | 0901 | 1020102 | 003 | 372,205 |
--------------------------------
<1> МУ - муниципальное учреждение.