Приложение к Постановлению от 20.01.2010 г № 149 Перечень

Перечень имущества, включая объекты недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепляемого за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 36


N п/п Наименование имущества Инвентарный номер Кол-во Балансовая стоимость
1 Недвижимое имущество
1.1 Здание литер А по ул. Чичерина, д. 30а 4101120001 1 52302545,00
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 17.12.2013 N 10781)
2. Пришкольный стадион с искусственным покрытием. Площадь застройки: 4608,4 кв.м. Инвентарный номер: 24066/III/329. В составе: мини-футбольное поле, площадь застройки: 2101,8 кв.м, литер III.1; круговая беговая дорожка, площадь застройки: 397,7 кв.м, литер III.2; универсальная площадка, площадь застройки: 365,6 кв.м, литер III. 3; спортивный городок, площадь застройки: 197,1 кв.м, литер III.4; линейная беговая дорожка, площадь застройки: 555,5 кв.м, литер III.5; дорожка для разбега, площадь застройки: 20,7 кв.м, литер III.6; покрытие пешеходных дорожек, площадь застройки: 331,3 кв.м, литер III.7; покрытие между футбольным полем и беговой дорожкой, площадь застройки: 638,7 кв.м, литер III 01101801 1 18100658,74
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.04.2014 N 2957)
Итого: 2 70403203,74
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 17.04.2014 N 2957)
2 Особо ценное движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50000 руб.
2.1 Дисплейный класс 4101240037 1 129767,55
2.2 Компьютерный класс 4101240268 1 255750,00
2.3 Компьютерный класс 4101240267 1 255750,00
2.4 Учебное оборудование кабинета физики 4101240290 1 478700,00
2.5 Интерактивный аппарат 4101240360 1 81630,00
2.6 Кабинет географии с оборудованием 4101240328 1 92600,00
2.7 Кабинет русского языка с оборудованием 4101240325 1 68344,00
2.8 Кабинет литературы с оборудованием 4101240326 1 99936,00
2.9 Кабинет истории с оборудованием 4101240327 1 74190,00
2.10 Кабинет математики с оборудованием 4101240329 1 102050,00
2.11 Кабинет математики с оборудованием 4101240330 1 102050,00
2.12 Кабинет биологии с оборудованием 4101240331 1 189200,00
2.13 Система видеонаблюдения 4101240350 1 163200,00
2.14 Кабинет химии с оборудованием 4101240349 1 499450,00
2.15 Кабинет физики (лаб. оборудование) 4101240363 1 450000,00
2.16 Интерактивная доска 4101240361 1 88500,00
2.17 Интерактивная доска 4101240362 1 88500,00
2.18 Интерактивная доска 4101240370 1 70000,00
2.19 Интерактивная доска 4101240371 1 70000,00
2.20 Сервер 4101240427 1 64000,00
2.21 Аппаратно-програмный комплекс 41012404311 1 135000,00
2.22 Аппаратно-програмный комплекс 41012404312 1 135000,00
2.23 Аппаратно-програмный комплекс 41012404313 1 135000,00
2.24 Комплект оборудования для слабослышащих детей 4101240432 1 113000,00
2.25 Комплект оборудования для слабовидящих детей 4101240433 1 85000,00
2.26 Проектор Panasonic 4101240698 1 168752,00
2.27 Универсальная кухонная машина 4101240699 1 53000,00
2.28 Шкаф холодильный СВ 4101240700 1 72100,00
2.29 Моноблок 41012407111 - 14 14 744619,10
2.30 Сплит система Ballu BSY-24H (внешний блок) 41012407131 - 34 4 216000,00
2.31 Шкаф пекарский 4101340723 1 126090,00
2.32 Мобильный компьютерный класс 4101260258 1 417900,00
2.33 Ламбрекен 4101260485 1 77000,00
2.34 Французские шторы 4101260486 1 140000,00
2.35 Лингафонная система 4101280028 1 57635,00
2.36 Интерактивная доска 4101280030 1 59900,00
2.37 Машина посудомоечная 4101280228 1 128395,82
2.38 Пароконвектомат с подставкой 4101280235 1 350179,16
2.39 Пароконвектомат с подставкой 4101280236 1 350179,16
2.40 Шкаф расстоечный 4101280220 1 51744,18
2.41 Котел 900 СЕР КПЭМ-250 4101280221 1 91399,26
2.42 Шкаф пекарский 4101280219 1 150634,08
2.43 Вентиляционное оборудование 4101280230 1 350000,00
2.44 Барная стойка 4101280253 1 100000,00
2.45 Исключена. - Постановление администрации города Тамбова от 23.04.2014 N 3107.
2.46 Посудомоечная машина МПК-700К-01, 4101240728 1 98000,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.12.2013 N 10781)
2.47 Проектор короткофокусный тип 2 Epson 4101240732 - 4101240735 4 320000,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 21.07.2014 N 5947)
Итого: 8150145,31
(в ред. Постановлений администрации города Тамбова от 17.12.2013 N 10781 , от 23.04.2014 N 3107 , от 21.07.2014 N 5947 )
3 Движимое имущество, балансовая стоимость которого не превышает 50000 рублей, без которого осуществление муниципальным автономным учреждением своей основной деятельности будет затруднено
3.1 Ноутбук 2101340724 1 12000,00
3.2 Счетчик воды 2101340725 1 4950,00
3.3 Столик для детей ДЦП 2101360304 1 43120,00
3.4 Столик для детей ДЦП 2101360305 1 43120,00
3.5 Столик для детей ДЦП 2101360306 1 14400,49
3.6 Стол рабочий 2101360513 1 5380,00
3.7 Библиотечный фонд 2101370001 277250,00
3.8 Ноутбук Dell 4101340277 - 78 2 47360,00
3.9 Пианино "Десна" 4101340204 1 13942,32
3.10 Станок сверлильный 4101340021 1 11884,53
3.11 Станок сверлильный 4101340020 1 9277,24
3.12 Станок сверлильный 4101340023 1 11944,03
3.13 Станок заточный 4101340024 1 9931,74
3.14 Станок заточный 4101340026 1 10011,47
3.15 Пресс для штамповки 4101340027 1 5522,79
3.16 Пресс универсальный 4101340028 1 5522,79
3.17 Машинка швейная 4101340038 - 47 10 72691,20
3.18 Машинка швейная 4101340048 - 57 10 54835,20
3.19 Станок токарный винтовой СТВ-7 4101340060 1 18262,53
3.20 Станок фрезерный 4101340061 - 62 2 23725,68
3.21 Станок токарный по дереву 4101340072 - 75 4 41997,24
3.22 Станок токарный по дереву 4101340076 1 7653,57
3.23 Станок токарный по дереву 4101340077 1 10416,75
3.24 Радиоузел РУШ-1-45 4101340114 1 11262,16
3.25 Исключена. - Постановление администрации города Тамбова от 21.07.2014 N 5947.
3.26 Кресло стоматологическое 4101340148 1 3672,63
3.27 Хлеборезка 4101340151 1 4461,60
3.28 Плита ПЭ-051 4101340155 - 56 2 8517,30
3.29 Холодильник "Чинар" 4101340163 1 5925,15
3.30 Киноэкран сворачиваемый 4101340165 1 4847,04
3.31 Киноаппарат СК-1000 4101340167 1 79374,24
3.32 Холодильник "Чинар" 4101340164 1 9124,50
3.33 Усилитель "Венец" 4101340171 1 7127,25
3.34 Баян "Тула-209" 4101340172 1 4751,07
3.35 Установка стоматологическая 4101340131 1 16248,84
3.36 Пианино "Сура-2" 4101340173 1 12590,40
3.37 Ударная установка "Форманта" 4101340186 1 11800,92
3.38 Станок сверлильный 4101340022 1 11944,03
3.39 Электрогитара "Урал" 4101340187 - 88 2 10469,64
3.40 Электрогитара бас "Урал" 4101340189 1 5388,33
3.41 Электроорган "Том" 4101340190 1 11357,16
3.42 Машинка швейная 4101340203 1 5548,32
3.43 Машинка швейная ручная 4101340200 - 02 3 16666,56
3.44 Оверлок технический 4101340206 1 7767,36
3.45 Акустическая система 4101340205 1 8023,80
3.46 Видеоплеер пишущий Soni 4101340208 1 3264,17
3.47 Принтер 4101340383 1 10512,00
3.48 Компьютерный класс 4101340382 1 154700,00
3.49 Принтер с расходным материалом 4101340384 1 19866,24
3.50 Рабочее место ученика 4101340385 1 24208,74
3.51 Трансформер сварочный 4101340386 1 7414,92
3.52 Копировальный аппарат 4101340387 1 12492,00
3.53 Принтер Xerox 4101340393 1 10600,38
3.54 Музыкальный центр 4101340388 1 13860,00
3.55 Музыкальный центр 4101340397 1 10620,00
3.56 Видеокамера 4101340398 1 14742,00
3.57 Рабочее место библиотекаря 4101340391 1 20307,42
3.58 Картофелечистка 4101340390 1 22935,00
3.59 Сканер 4101340389 1 3780,00
3.60 Весы РП-150 4101340244 1 4354,56
3.61 Оверлок технический 4101340252 1 4060,80
3.62 Машина, тестомес МТ-100 4101340392 1 31629,40
3.63 Пианино "Волжанка" 4101340255 1 6300,00
3.64 Рабочее место ученика 4101340380 1 14980,00
3.65 Мультимедийный проектор 4101340381 1 36225,00
3.66 Телевизор LG 4101340399 1 4183,70
3.67 Мультимедийный проектор 4101340401 1 41745,00
3.68 Факс Fax-TT-200 4101340402 1 3876,00
3.69 Водонагреватель 4101340394 1 8619,00
3.70 Холодильник Tehno 4101340395 1 8054,94
3.71 Бензотриммер 4101340396 1 6117,96
3.72 Компьютер в комплектации Ptnt 6300 LG 4101340403 - 04 2 30040,40
3.73 Кондиционер Panasonic 4101340259 1 23000,00
3.74 Принтер 4101340257 1 7850,00
3.75 Принтер Canon 4101340405 1 7904,00
3.76 Ноутбук Asser Aspire 4101340258 1 27720,00
3.77 Компьютер в сборе 4101340260 - 63 4 81360,00
3.78 Телевизор Sanyo 4101340406 1 5200,00
3.79 Принтер Xerox 4101340264 - 66 3 11388,00
3.80 Компьютер в комплектации 4101340355 - 56 2 46500,00
3.81 Шкаф жарочный 4101340291 1 29700,00
3.82 Проектор BENQ VP-611 4101340279 1 25570,00
3.83 Телевизор Shivaki 3210 4101340280 1 23990,92
3.84 Усилитель Park AU 2 4101340270 1 19300,00
3.85 Микрофон Snure Betta 4101340271 1 5600,00
3.86 Микрофон динамический 4101340272 1 4600,00
3.87 Двухантенный радиомикрофон 4101340273 1 5900,00
3.88 Принтер HP LASER 4101340276 1 9980,00
3.89 Лабораторная мебель 4101340288 1 52500,00
3.90 Лабораторное оборудование кабинета химии 4101340289 1 73940,00
3.91 Кондиционер GS 24 LHP 4101340286 1 32439,04
3.92 Кондиционер LGS 24 LHP 4101340287 1 32439,04
3.93 Биоптрон PAG 990 SET 4101340294 1 46900,00
3.94 Муссон 4101340295 1 3100,00
3.95 Копировальный аппарат 4101340407 1 6190,00
3.96 Аппарат Милта Лазер 4101340408 1 13500,00
3.97 Факс Sharp FO-55 4101340195 1 3300,00
3.98 Облучатель настенный 4101340316 1 3500,00
3.99 Укладка врача скорой помощи 4101340296 1 8500,00
3.100 Динамометр кистевой 4101340307 - 08 2 6400,00
3.101 Комплекс медицинской диагностики 4101340336 1 30000,00
3.102 Ноутбук 4101340351 1 25453,00
3.103 Ноутбук 4101340352 1 25453,00
3.104 Аппарат физиотерапевтический 4101340333 1 37000,00
3.105 Облучатель настенный 4101340299 1 3500,00
3.106 Сжигатель игл 4101340300 1 7000,00
3.107 Стерилизатор воздушный 4101340304 1 16000,00
3.108 Весы ВМЭН 4101340305 1 6000,00
3.109 Набор пробных очковых линз 4101340309 1 16000,00
3.110 Плантограф для определения плоскостопия 4101340310 1 4200,00
3.111 Спиромер ССП 4101340312 1 3400,00
3.112 Холодильник фармацевтический "Позис" 4101340313 1 19000,00
3.113 Компьютер в комплектации 4101340334 1 11681,00
3.114 Спортинвентарь 4101340335 1 112032,00
3.115 Принтер HP Color 4101340353 - 54 2 28219,00
3.116 Принтер лазерный 4101340368 1 4105,00
3.117 Шкаф медицинский металлический 4101340319 1 15700,00
3.118 Комплект шин пневматических 4101340321 1 3500,00
3.119 Компьютер в комплектации 4101340337 - 38 2 37200,00
3.120 Принтер Samsung 4101340339 - 40 2 13520,00
3.121 Скамейка гимнастическая 3,5 м 4101340341 - 48 8 32000,00
3.122 Комплект шин вакуумных 4101340323 1 5400,00
3.123 Шкаф медицинский метал. 4101340324 1 10200,00
3.124 Принтер лазерный 4101340367 1 9660,00
3.125 Принтер Xerox 4101340409 1 3445,00
3.126 Мясорубка 4101340369 1 24000,00
3.127 Принтер лазерный 4101340364 1 4500,00
3.128 Компьютер в комплектации Pent 6300 LG 4101340413 1 30000,00
3.129 Душевая кабина 4101340414 1 15048,00
3.130 Мармит для первых блюд 4101340720 1 25926,00
3.131 Шкаф расстоечный 4101340721 1 25334,00
3.132 Зонт вытяжной центральный 4101340716 1 12236,00
3.133 Зонт вытяжной центральный 4101340717 1 7952,00
3.134 Зонт вытяжной центральный 4101340718 1 22267,00
3.135 Водонагреватель проточный 4101340719 1 8269,00
3.136 Смягчитель воды 4101340722 1 3468,00
3.137 Компьютер Dero 4101340415 1 16120,00
3.138 Ноутбук 4101340357 - 59 3 67500,00
3.139 Колонна с возд.-пузырьк. эффектом 4101340376 1 79250,00
3.140 Проектор BenQ 4101340372 - 75 4 73100,00
3.141 Аудиокомплекс 4101340377 1 8000,00
3.142 Ноутбук 4101340378 1 17509,51
3.143 Принтер лазерный 4101340410 1 7790,00
3.144 Активный микшерный пульт 4101340411 1 18000,00
3.145 Системный блок "Торнадо" 4101340412 1 7290,00
3.146 Принтер Samsung 4101340379 1 6000,00
3.147 Компьютер в комплектации 4101340416 - 17 2 32664,00
3.148 Травокосилка бензиновая 4101340424 1 5270,00
3.149 Ноутбук 4101340426 1 20000,00
3.150 Батарейный блок 4101340327 1 13477,00
3.151 Источник бесперебойного питания 4101340328 1 25000,00
3.152 Цифровой микроскоп USB 4101340435 1 43508,75
3.153 Микроскоп цифровой для ученика 4101340434 1 16250,00
3.154 Принтер Canon 4101340429 1 3319,00
3.155 Ноутбук 4101340484 - 86 3 96184,88
3.156 Принтер SCX-4824 4101340489 1 13251,64
3.157 Машинка швейная 4101340571 - 74 4 53608,40
3.158 Оверлок технический 4101340575 1 25939,60
3.159 Усилитель распределитель 4101340708 1 6697,00
3.160 Картофелечистка 4101340701 1 32500,00
3.161 Блок управления экраном 4101340702 1 5886,00
3.162 Пульт микшерный 4101340705 1 21451,00
3.163 Принтер Canon 4101340709 1 3395,00
3.164 Вокальная радиосистема 41013407041 - 42 2 48396,00
3.165 Акустическая система 41013407061 - 62 2 30215,00
3.166 Акустическая система 41013407071 - 72 2 48527,00
3.167 Вокальный микрофон 41013407031 - 33 3 18050,00
3.168 Ноутбук 41013407101 - 14 14 341770,00
3.169 Сплит система Ballu BSY 41013407121 - 24 4 76000,00
3.170 Принтер Canon 4101340714 1 5220,00
3.171 Болгарка НИМ-230 4101340715 1 3500,00
3.172 Станок токарный ТВ-7 4101340058 1 18333,48
3.173 Телевизор Viestel 4101340400 1 3841,30
3.174 Сварочный аппарат 4101340425 1 7000,00
3.175 Шкаф медицинский 4101360137 1 4391,66
3.176 Шкаф книжный 4101360139 - 41 3 10203,18
3.177 Диван 4101360001 1 3935,73
3.178 Доска аудиторная 4101360148 - 51 4 12283,44
3.179 Кабинет ШКЛФ 4101360152 1 18886,17
3.180 Кабинет ШКЛГ 4101360153 1 18886,17
3.181 Кабинет ШКЛХ 4101360154 1 22839,68
3.182 Письменный стол 4101360162 1 13081,00
3.183 Зеркальное панно 4101360268 1 7011,00
3.184 Шкаф металлический 4101360269 1 3877,14
3.185 Стенка 4101360271 1 3210,00
3.186 Шкаф медицинский 4101360208, 4101360228 2 7320,00
3.187 Набор для прыжков в высоту 4101360266 1 3390,90
3.188 Стенка 4101360267 1 3660,00
3.189 Стол стеклянный 4101360229 - 33 5 21350,00
3.190 Стол стеклянный 4101360211 1 4270,00
3.191 Раздатчик холодной и горячей воды 4101360270 1 6731,00
3.192 Кресло руководителя 4101360272 1 3080,40
3.193 Стенка 4101360273 1 3060,00
3.194 Доска аудиторная 4101360265 1 4750,00
3.195 Стол 4101360504 1 4476,00
3.196 Стол 4101360505 1 4787,00
3.197 Стеллаж 4101360506 1 8305,00
3.198 Диван 4101360259 1 15300,00
3.199 Кресло 4101360260 - 61 2 11200,00
3.200 Стол компьютерный 4101360274 1 3250,00
3.201 Стол рабочий 4101360262 1 8830,00
3.202 Шкаф-стеллаж открытый 4101360263 - 64 2 6240,00
3.203 Контейнер для мусора 4101360275 - 76 2 11000,00
3.204 Скамья 4101360277 - 92 16 97488,00
3.205 Стол рабочий 4101360293 1 7200,00
3.206 Мебель в наборе 4101360297 1 16000,00
3.207 Шкаф 4101360300 - 01 2 10800,00
3.208 Стол для детей с игрушками 4101360306 1 28719,51
3.209 Сиденье для унитаза 4101360302 1 3344,00
3.210 Шкаф книжный 4101360298 1 4400,00
3.211 Шкаф 4101360299 1 4800,00
3.212 Пандус-платформа для детей ДЦП 4101360303 1 22095,00
3.213 Шкаф 410136031017 1 5119,65
3.214 Шкаф 410136031020 - 23 3 15359,00
3.215 Шкаф 410136031912 1 19173,66
3.216 Шкаф 41013603204 - 05 2 9957,04
3.217 Шкаф 410136032426 - 29 4 17293,00
3.218 Стол рабочий 410136033822 - 23 2 7595,26
3.219 Стол рабочий 4101360340 1 4206,04
3.220 Ларь 4101360375 1 15700,00
3.221 Стеллаж 410136038116 - 19 4 86465,20
3.222 Стеллаж 410136048347 - 51 5 48636,65
3.223 Доска пятиэлементная 410136046413 - 14 2 38909,36
3.224 Доска трехэлементная 4101360465 1 12969,78
3.225 Цветочница металлическая напольная 41013604661 - 63 3 9727,35
3.226 Банкетка 410136046830 - 35 6 32083,14
3.227 Сейф 4101360412 1 17203,04
3.228 Портьера 41013604871 - 72 2 50000,00
3.229 Сейф 4101360411 1 43232,60
3.230 Настенный крепеж 4101360490 1 12557,00
3.231 Карниз 4101360491 - 92 2 24000,00
3.232 Карниз 4101360493 1 8000,00
3.233 Доска 4101360494 1 5211,00
3.234 Кресло 41013604951 - 092 142 532294,00
3.235 Шкаф-тумба 41013604961 - 62 2 10000,00
3.236 Шкаф 41013604981 - 93 13 51847,00
3.237 Шкаф 4101360497 1 3500,00
3.238 Шкаф 41013604991 - 025 34 197200,00
3.239 Потолочный подвес 4101360489 1 16677,00
3.240 Кушетка массажная 4101360500 1 5845,50
3.241 Лестница 4101360502 1 5690,00
3.242 Доска 4101360503 1 5713,20
3.243 Шкаф 4101360511 1 4987,00
3.244 Доска трехэлементная 4101360510 1 5964,00
3.245 Шкаф 4101360512 1 3900,00
3.246 Шкаф 4101360513 1 5430,00
3.247 Микрофонная стойка 41013604881 - 83 3 11831,00
3.248 Коллекция "Минералы и горные породы" 41013600001 1 4764,06
3.249 Комплект демонстрационных моделей таблицы Менделеева 41013600002 1 5197,50
3.250 Справочно-информационная таблица. Периодическая система 41013600003 1 28755,72
3.251 Аппарат для получения газов 41013600004 1 3250,80
3.252 Аппарат для дисциляции воды 41013600005 1 7345,80
3.253 Шкаф 41013605011 - 12 2 9774,40
3.254 Библиотечный фонд 4101370003 1035925,18
(в ред. Постановлений администрации города Тамбова от 17.04.2014 N 2957 , от 21.07.2014 N 5947 )
3.255 Электроводонагреватель ЭВПЗ-15 4101340729 1 16000,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.12.2013 N 10781)
3.256 Стеллаж для сушки тарелок СКС-120/30/430 4101360515/1-10 2 30000,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.12.2013 N 10781)
3.257 Плита электрическая ПЭ-0,34СП, 2 конфорки 4101340730 1 30730,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.12.2013 N 10781)
3.258 Шкаф для книг 860 x 390 x 1805 4101360518/1-6 6 22830,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.12.2013 N 10781)
3.259 Шкаф для школьных пособий с полками 860 x 390 x 1805 4101360517/1-39 39 175734,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.12.2013 N 10781)
3.260 Стол учительский 1-тумбовый 1200 x 600 x 730 4101360516/1-5 5 17500,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.12.2013 N 10781)
3.261 Мат гимнастический 200 x 100 x 10 4101360519/1-15 15 66750,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.12.2013 N 10781)
3.262 Библиотечный фонд 4101370003 - 500000,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.12.2013 N 10781)
3.263 Библиотечный фонд 2101370001 - 40000,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.12.2013 N 10781)
3.264 Библиотечный фонд 2101370001 - 20300,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.12.2013 N 10781)
3.265 Нетбук IRU 4101340726/1-2 2 17748,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.12.2013 N 10781)
3.266 Принтер HP Color Laser Jet Pro CP 1025 4101340727 1 9180,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.12.2013 N 10781)
3.267 Пьезоэлектрический преобразователь ПЭП 3-1 4101340736/1 - 3 316142,40
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.04.2014 N 2957)
3.268 Расходомер УРЖ2КМ (двухканальный, М1) 4101340737 119611,60
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.04.2014 N 2957)
3.269 Расходомер УРЖ2КМ (одноканальный, Ml) 4101340738 114655,60
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.04.2014 N 2957)
3.270 Тепловычислитель ВКТ-7-03 4101340739 112744,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.04.2014 N 2957)
3.271 Устройство приема-передачи данных Maestro 100 GSM/GPRS 4101340740 116732,40
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.04.2014 N 2957)
3.272 Персональный компьютер тип 2 4101340731/1-8 8152920,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.04.2014 N 2957)
3.273 Автомат ММГ МАКЕТ АК-74 2101360543 115200,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.04.2014 N 2957)
3.274 Библиотечный фонд 2101370000 226500,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.04.2014 N 2957)
3.275 Библиотечный фонд 4101370000 2454,16
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.04.2014 N 2957)
3.276 Контейнер неогрунтованный 0,75 4101360549 14500,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.04.2014 N 2957)
3.277 Ноутбук Lenovo IdeaPad G500 2101340741 1 17990,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 21.07.2014 N 5947)
3.278 Библиотечный фонд 4101370000 7875,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 21.07.2014 N 5947)
3.279 Принтер лазерный Canon LBP-6020 2101340742 1 3490,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 21.07.2014 N 5947)
3.280 Пентаплексный видеорегистратор R508 2101340745 1 4863,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 21.07.2014 N 5947)
3.281 Проектор Epson EH-TW480, 2800 2101340743 1 29750,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 21.07.2014 N 5947)
3.282 Проектор DVPM Mitsubishi Ex 2200 2101340744 1 14915,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 21.07.2014 N 5947)
Итого 8529169,13
(в ред. Постановлений администрации города Тамбова от 17.12.2013 N 10781 , от 17.04.2014 N 2957 , от 21.07.2014 N 5947 )
4 Иное движимое имущество
4.1 Стол обеденный прямоугольный шестиместный 1101380280 - 89 10 32630,00
4.2 Стол обеденный прямоугольный четырехместный 1101380300 - 14 15 48945,00
4.3 Фонтан напольный 1101380316 1 8300,00
4.4 Стол криволинейный с тумбой 4101380315 1 12570,00
4.5 Ванна моечная 4101380346 - 47 2 15889,50
4.6 Станок деревообрабатывающий 4101380008 1 7560,00
4.7 Доска настенная трехэлементная 4101380022 1 4044,00
4.8 Лингафонный кабинет 4101380027 1 44000,00
4.9 Набор демонстрационный геометрический "Оптика" 4101380029 1 15980,00
4.10 Спортивный силовой тренажер 4101380002 1 16700,00
4.11 Беговая дорожка 4101380001 1 6900,00
4.12 Стеллаж "Библиотека школы" 4101380032 1 14160,00
4.13 Доска аудиторная 4101380106 1 4180,00
4.14 Корпусная мебель 4101380333 1 20600,00
4.15 Корпусная мебель 4101380334 1 19180,00
4.16 Корпусная мебель 4101380335 1 15380,00
4.17 Корпусная мебель 4101380336 1 15380,00
4.18 Кронштейн для телевизора 4101380031 1 8000,00
4.19 Усилитель 4101380342 1 21300,00
4.20 Табло "Выход" 4101380341 1 3960,00
4.21 Модуль сообщения 4101380343 1 10440,00
4.22 Коктейлер 4101380345 1 10000,00
4.23 Концентратор 4101380344 1 40000,00
4.24 Доска аудиторная 4101380108 - 11 4 20064,00
4.25 Доска аудиторная трехэлементная 4101380112 - 14 3 12132,00
4.26 Ванна ITERMA 4101380185 - 87 3 21887,82
4.27 Ванна моечная двойная 4101380188 1 7389,16
4.28 Ванна моечная двойная 4101380189 1 7389,16
4.29 Ванна моечная двойная 4101380190 1 14260,30
4.30 Весы электронные товарные 4101380195 1 7857,62
4.31 Зонт вытяжной пристенный 4101380196 1 9259,46
4.32 Прилавок нейтральный 4101380197 1 18142,50
4.33 Рукомойник ITERMA 4101380198 1 4663,36
4.34 Стеллаж ITERMA 4101380202 - 07 6 55351,44
4.35 Стеллаж ITERMA передвижной 4101380209 1 10224,70
4.36 Стол пристенный 4101380210 - 15 6 39527,64
4.37 Устройство душирующие 4101380217 1 9476,58
4.38 Устройство душирующие 4101380218 1 9476,58
4.39 Водонагреватель проточный ЭВПЗ-15 4101380222 1 12397,08
4.40 Доска аудиторная 4101380107 1 5016,00
4.41 Ванна моечная 4101380184 1 5022,08
4.42 Рукомойник ITERMA 4101380199 1 4663,36
4.43 Стеллаж ITERMA-430 4101380208 1 9225,24
4.44 Стеллаж IITERMA СТП 4101380201 1 7942,58
4.45 Тестомес спиральный 4101380216 1 40859,86
4.46 Шкаф холодильный 4101380223 - 25 3 90450,54
4.47 Шкаф холодильный 4101380226 1 38879,82
4.48 Шкаф холодильный 4101380227 1 38879,82
4.49 Овощерезка "Робот" 4101380231 1 38889,26
4.50 Плита четырехконфорочная 4101380234 1 29753,70
4.51 Прилавок для вторых блюд 4101380245 1 34658,96
4.52 Прилавок для первых блюд 4101380246 1 33862,46
4.53 Прилавок для холодных блюд 4101380248 1 66038,70
4.54 Зонт вытяжной центральный 4101380250 1 27405,50
4.55 Полка навесная 4101380240 1 3142,34
4.56 Полка навесная 4101380241 1 3142,34
4.57 Полка навесная 4101380242 1 3142,34
4.58 Полка настольная 4101380243 1 4145,31
4.59 Полка настольная 4101380244 1 4145,32
4.60 Прилавок для столовых приборов 4101380247 1 16449,20
4.61 Электрокипятильник КНЭ 100 4101380249 1 18239,26
4.62 Стол с ванной моечной 4101380251 1 18868,20
4.63 Стол с ванной моечной 4101380252 1 15272,74
4.64 Стол обеденный 4101380255 - 79 25 98450,00
4.65 Аппарат раздачи питьевой воды 4101380317 1 15000,00
4.66 Стол компьютерный 4101380323 1 4100,00
4.67 Шкаф для одежды 4101380324 1 8370,00
4.68 Аппарат раздачи питьевой воды 4101380325 1 15000,00
4.69 Аппарат раздачи питьевой воды 4101380326 1 15000,00
4.70 Витрина холодильная "Таир" 4101380254 1 37607,30
4.71 Доска трехэлементная 4101380115 1 4044,00
4.72 Доска трехэлементная 4101380116 1 4044,00
4.73 Доска трехэлементная 4101380117 1 5500,00
4.74 Доска трехэлементная 4101380118 1 5500,00
4.75 Доска трехэлементная 4101380119 1 5500,00
4.76 Доска трехэлементная 4101380120 - 34 15 78735,00
4.77 Жалюзи вертикальные 4101380339 - 40 2 9688,00
4.78 Фотоаппарат 4101380398 1 4999,00
4.79 Мешок кикбоксинга 4101380397 1 6500,00
4.80 Набор с мотором ХМ 41013808781 - 90 10 30329,00
4.81 Фишертехник "Суперпарк развлечений" 41013808791 - 94 4 35760,00
4.82 Блок питания с регулировкой 41013808801 - 12 12 37656,00
4.83 Универсальный набор 41013808811 - 30 20 120000,00
4.84 Машины "Леонардо да Винчи" 41013808821 - 40 20 104000,00
4.85 Экран моторизированный 4101380883 1 18430,00
4.86 Системный телефонный аппарат 4101380884 1 4830,00
4.87 Системный телефонный аппарат 4101380885 1 5064,00
4.88 Спортивный велотренажер 4101380003 1 4300,00
4.89 Спортивная скамья 4101380004 1 4100,00
4.90 Насадка для овощерезки "Робот" 41013802312 1 5298,20
4.91 Набор дисков для овощерезки "Робот" 41013802313 1 19326,04
4.92 Палатка туристическая 4101380499 - 500 2 13285,96
4.93 Набор ROBO LT начальная лаборатория Beginner Lab 10 4101380886/1-10 10 100780,00
(введена Постановлением администрации города Тамбова от 17.12.2013 N 10781)
4.94 Набор ROBO ТХ учебная лаборатория Training Lab 10 4101380889/1-6 6 138660,00
