Наименование предприятия | Местонахождение источника теплоснабжения (котельная, ТЭЦ) | Среднесуточная норма поставки газа в I кв. 2010 г. тыс.м3/сут. | Броня газопотребления, тыс.м3/ сут. | Высвобождаемый объем газа тыс.м3/сут. | Вид резервного топлива | Емкость резервного топливного хозяйства, тонн | Агрегаты, переводимые на резервное топливо | Время перехода на резервное топливо, час | Продолжительность работы на резервном топливе, суток | Наличие резервного топлива, тонн | ||||
Очередь | ||||||||||||||
I | II | III | IV | план | факт на 01.11.2009 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Филиал открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 4" "Восточная региональная генерация", Тамбовская ТЭЦ | г. Тамбов | 1848,9 | 474,7 | 369,8 | 739,6 | 1294,2 | 1374,2 | мазут | 34000,0 | 2-БК3-420-140; 4-БК3-160-100; 3-ПТВМ-100; 1-КВГМ-180 | 5,0 | 20 | 16700,0 | 22743,6 |
2. Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Ревтруд" | г. Тамбов | 38,9 | 0,9 | 7,8 | 15,6 | 27,2 | 38,0 | мазут | 1220,0 | 2-ДКВР-10/13 | 2,0 | 36 | 350,0 | 65,0 |
3. Открытое акционерное общество "Завод подшипников скольжения" | г. Тамбов | 25,0 | 1,7 | 5,0 | 10,0 | 17,5 | 23,3 | мазут | 610,0 | 2-ДКВР-10/13 | 2,0 | 29 | 206,0 | 271,0 |
4. Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Октябрь" | г. Тамбов | 18,9 | 1,6 | 3,8 | 7,6 | 13,2 | 17,3 | печное топливо | 637,0 | 2-ДКВР-20/13 | 4,0 | 39 | 170,0 | 82,0 |
5. Муниципальное унитарное предприятие "Тамбовинвестсервис" (котельная Тамбов-4) | г. Тамбов-4 | 24,5 | 10,3 | 4,9 | 9,8 | 14,2 | 14,2 | печное топливо | 680,0 | новая котельная 3-UT-1200 (старая котельная 3-ДКВР-10/13) | 6,0 | 22 | 200,0 | 0,0 |
6. Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова" | г. Тамбов | 10,8 | 0,0 | 2,2 | 4,3 | 7,6 | 10,8 | мазут | 155,0 | 2-ДКВР-10/13 | 24,0 | 14 | 55,0 | 6,0 |
7. Тамбовская квартирно-эксплуатационная часть в/ч 61460 | г. Тамбов-34 | 14,3 | 6,4 | 2,9 | 5,7 | 7,9 | 7,9 | мазут | 680,0 | 3-ДЕ-16/14 ГМ | 2,0 | 56 | 120,0 | 130,6 |
8. Тамбовская квартирно-эксплуатационная часть в/ч 42765 | ст. Рада (6 км), Тамбовский район | 7,1 | 0,7 | 1,4 | 2,8 | 5,0 | 6,4 | печное топливо | 1400,0 | 2-ДКВР-4/13 | 4,0 | 175 | 80,0 | 59,6 |
9. Открытое акционерное общество "Пигмент" | г. Тамбов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | печное топливо | 403,0 | 3-БЭМ-25/1,4-225ГМ; 3-КВЖ-8,12-115ГМ | 4,0 | 5 | 350,0 | 60,0 |
10. "Тамбовский вагоноремонтный завод филиал открытого акционерного общества "Вагонреммаш" | г. Тамбов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мазут | 5000,0 | 1-КВ-ГМ-20; 1-ДЕ-25-14ГМ | 4,0 | 386,0 | 471,0 | |
11. Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная индустрия" | п. Строитель, п/о ДСУ-2, Тамбовский район | 8,9 | 0,0 | 1,8 | 3,6 | 6,2 | 8,9 | мазут | 1700,0 | 3-ДКВР-10/13 | не определено | 135 | 120,0 | 0,0 |
12. Верхне-Донское предприятие по техническому обслуживанию и ремонту Центрального филиала открытого акционерного общества "Главсетьсервис ЕНЭС" | п. Комсомолец, Тамбовский район | 2,1 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | резервное топливо | 2-КСВа-1,0 | 90,0 | 0,0 | |||
13. Открытое акционерное общество "Тамбовское спиртоводочное предприятие "Талвис", спиртовой завод "Новолядинский" | с. Новая Ляда, Тамбовский район | 20,8 | 9,6 | 4,2 | 8,3 | 11,2 | 11,2 | мазут | 2300,0 | 2-ДКВР-10/13; 1-ДЕ-25/14 | 5,0 | 72 | 360,0 | 100,0 |
14. Открытое акционерное общество "2048 Центральная инженерная база" | г. Тамбов | 5,8 | 0,0 | 1,2 | 2,3 | 4,0 | 5,8 | мазут | 225,0 | 3-Е-1/9 | 2,0 | 60 | 225,0 | 40,0 |
15. Филиал открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 4" "Восточная региональная генерация", Котовская ТЭЦ | г. Котовск | 377,8 | 71,0 | 75,6 | 151,1 | 264,4 | 306,8 | мазут | 12500,0 | 3-ПК-20/13; 2-БК3-320-140ГМ | 5,0 | 34 | 5000,0 | 10323,2 |
16. Федеральное казенное предприятие "Тамбовский пороховой завод" (ТЭЦ) | г. Котовск | 124,4 | 2,4 | 24,9 | 49,8 | 87,1 | 122,0 | мазут | 17000,0 | 4-Стерлинг-3 | 1,0 | 80 | 2038,0 | 220,0 |
17. Открытое акционерное общество "Знаменский сахарный завод" | р.п. Знаменка | 77,4 | 43,6 | 15,5 | 31,0 | 33,8 | 33,8 | мазут | 6035,0 | 2-ДКВР-17/13; 2-ОГО-3 | 1,0 | 39 | 1530,0 | 1300,0 |
18. Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл" | г. Кирсанов | 61,7 | 2,2 | 12,3 | 24,7 | 43,2 | 59,5 | мазут | 4675,0 | 3-БМ-35/39 | 1,5 | 62 | 750,0 | 0,0 |
19. Открытое акционерное общество "Биохим" | г. Рассказово | 26,2 | 1,5 | 5,2 | 10,5 | 18,4 | 24,7 | печное топливо | 340,0 | 2-ДЕ-25-14ГМ | 1,0 | 9 | 64,0 | 57,0 |
20. Общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "РАСКОМ" | г. Рассказово | 18,9 | 0,0 | 3,8 | 7,6 | 13,2 | 18,9 | мазут | 850,0 | 3-ТЕ-113 | 1,0 | 34 | 250,0 | 0,0 |
21. Общество с ограниченной ответственностью "Рассказовские меха" | п. Меховая фабрика, г. Рассказово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | резервное топливо | 2-Е-1,6-0,9 Гн | |||||
22. Закрытое акционерное общество "Уваровский сахарный завод" | г. Уварово | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | мазут | 5000,0 | 3-БМ-35/39 | 1,0 | 75 | 660,0 | 500,0 |
23. Открытое акционерное общество "Токаревский комбинат хлебопродуктов" | р.п. Токаревка | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | мазут | 340,0 | 2-ДКВР-4,0/13 | 24,0 | 56 | 60,0 | 60,0 |
24. Открытое акционерное общество "Сахарный завод "Жердевский" | г. Жердевка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мазут | 10000,0 | 4-СМ-20/22; 2 БМ-35/39 | 1,0 | 50 | 1100,0 | 1100,0 |
25. Закрытое акционерное общество "Маслосырзавод "Новопокровский" | п. Новопокровка, Мордовский район | 2,1 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | мазут | 450,0 | 2-ДКВР-2,5/13; 1-ДКВР-4,0/13 | 1,0 | 180 | 13,0 | 0,0 |
26. Открытое акционерное общество "Первомайскхиммаш" | р.п. Первомайский | 42,2 | 18,8 | 8,4 | 16,9 | 23,4 | 23,4 | мазут | 4250,0 | 2-ПТВМ-30; 3-ТП-20 | 5,0 | 62 | 1100,0 | 500,0 |
27. Открытое акционерное общество "Сахарный завод "Никифоровский" | р.п. Дмитриевка | 84,6 | 56,2 | 16,9 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | мазут | 4250,0 | 3-Бабкок-Вилькок; 3-FН-29-18-19; 2-ДКВР-6,5/13 | 4,0 | 23 | 1800,0 | 1100,0 |
28. Открытое акционерное общество "Мичуринский завод "Прогресс" | г. Мичуринск | 68,2 | 0,0 | 13,6 | 27,3 | 47,8 | 68,2 | мазут | 3750,0 | 4-ДКВР-10/13; 2-ПТВМ-30М | 1,0 | 28 | 591,0 | 598,0 |
29. Федеральное государственное унитарное предприятие "Мичуринский экспериментальный завод Российской академии сельскохозяйственных наук" | г. Мичуринск | 26,2 | 15,6 | 5,2 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | мазут | 1870,0 | 2-ДКВР-10/13; 1-ДКВР-10/23 | 1,0 | 50 | 420,0 | 200,0 |
30. Муниципальное унитарное предприятие "Кочетовские коммунальные сети" | п. Кочетовка-5, г. Мичуринск | 48,8 | 0,0 | 9,8 | 19,5 | 34,2 | 48,8 | мазут | 3200,0 | 2-ДКВР-20/13; 1-ДЕ-25/14 | 3,0 | 53 | 600,0 | 0,0 |
31. Производственный кооператив "МИЛОРЕМ" (котельная по ул. Привокзальная, 1) | г. Мичуринск | 35,9 | 4,6 | 7,2 | 14,3 | 25,1 | 31,3 | мазут | 1700,0 | 5-ДЕ-25/14 | 1,0 | 139 | 600,0 | 88,9 |
32. Общество с ограниченной ответственностью "Уют-М" | г. Мичуринск | 13,0 | 6,2 | 2,6 | 5,2 | 6,8 | 6,8 | мазут | 65,0 | 2-ДЕ-6,5/14 | 1,0 | 3 | 150,0 | 10,0 |
33. Закрытое акционерное общество "Мичуринский автобус" | г. Мичуринск | 7,7 | 0,2 | 1,5 | 3,1 | 5,4 | 7,5 | дизельное топливо | 0,4 | 2-ДКВР-10/13 | 1,0 | 2 | 22,0 | 0,0 |
34. Общество с ограниченной ответственностью "Росконцентрат - Трейд" | п. Садострой, Мичуринский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мазут | 680,0 | 2-ДКВР-6,5/13 | 4,0 | 170 | 39,0 | 0,0 |
35. Открытое акционерное общество "Сабуровский комбинат хлебопродуктов" | ст. Сабурово, Никифоровский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | резервное топливо | 2-"ТАУМ-0,75-01" | |||||
36. Закрытое акционерное общество "Волковский спиртзавод" | с. Волковка, Моршанский район | 20,0 | 5,6 | 4,0 | 8,0 | 14,0 | 14,4 | мазут | 5100,0 | 2-ДКВР-10/18; 1-ДЕ-25/14 | 5,0 | 127 | 200,0 | 112,0 |
37. Открытое акционерное общество "Тамбовское спиртоводочное предприятие "Талвис", "Спиртовой завод "Хлыстовский" | с. Хлыстово, Моршанский район | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 10,0 | мазут | 2550,0 | 1-ДКВР-10/13; 1-ДЕ-10/14 | 5,0 | 127 | 100,0 | 57,0 |
38. Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Инжавинский" | р.п. Инжавино | 6,4 | 0,0 | 1,3 | 2,6 | 4,5 | 6,4 | резервное топливо | 75,0 | Вулкан VK-2000 | 6,0 | 30 | 75,0 | 75,0 |
Итого по области: | 3079,1 | 615,8 | 1226,2 | 2079,6 | 2345,1 | 133690,4 | 36574 | 40329,9 |
--------------------------------
<*> Указанным предприятиям лимит газа на данный период не установлен, но объемы газа могут выделяться в оперативном порядке. При введении графика в действие высвобождаемые объемы газа по указанным предприятиям распределяются пропорционально очередям от установленной среднесуточной нормы поставки газа.