Приложение к Постановлению от 11.09.2009 г № 1177 Программа

Реестр многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках городской адресной программы капитального ремонта на территории Г. Рассказово на 2009 год


N п/п Адрес многоквартирного дома (улица, N дома) Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п. 3 ст. 15 185-ФЗ Удельная стоимость капитального ремонта, тыс.руб./ кв. метр общей площади помещений в МКД Предельная стоимость капитального ремонта, тыс.руб./ общей площади помещений в МКД
Комплексный ремонт (всего) В том числе
ремонт внутридом. инженерных систем ремонт крыши ремонт или замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов
улица, N дома тыс.руб. тыс.руб. кв.м тыс.руб. ед. тыс.руб. кв.м тыс.руб. кв.м тыс.руб. тыс.руб./ кв.м тыс.руб./ кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ул. 60 лет Рассказово, 1 1000,0 0,0 1392,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2800,0 300,0 0,21 4,50
2 ул. 60 лет Рассказово, 3 1000,0 0,0 1344,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2800,0 300,0 0,21 4,50
3 ул. 60 лет Рассказово, 5 500,0 0,0 675,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1400,0 150,0 0,21 4,50
4 ул. 60 лет Рассказово, 8 2200,0 1200,0 1249,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,50 4,50
5 ул. 60 лет Рассказово, 25 1617,4 173,4 724,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1998,0 644,0 0,58 4,50
6 ул. 60 лет Рассказово, 27 1061,3 0,0 606,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1107,0 311,3 0,49 4,50
7 ул. 60 лет Рассказово, 29 1499,7 0,0 1067,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1131,0 249,7 0,35 4,50
8 ул. 60 лет Рассказово, 31 1419,0 0,0 796,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1300,0 519,0 0,45 4,50
9 ул. 60 лет Рассказово, 33 1296,6 0,0 668,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1055,0 496,6 0,49 4,50
10 ул. 60 лет Рассказово, 35 1093,4 0,0 561,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 722,0 343,4 0,48 4,50
11 ул. 60 лет Рассказово, блок А 200,0 0,0 330,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,34 4,50
12 ул. 60 лет Рассказово, блок Б 390,0 0,0 650,0 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,49 4,50
13 ул. 60 лет Рассказово, блок С 390,0 0,0 655,0 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,49 4,50
14 ул. 60 лет Рассказово, блок Д 390,0 0,0 655,0 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,49 4,50
15 ул. 60 лет Рассказово, блок Е 390,0 0,0 655,0 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,49 4,50
16 ул. 60 лет Рассказово, блок Х 350,0 0,0 655,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,59 4,50
17 ул. Комитетская, 15 1202,3 274,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 947,0 928,0 1,10 4,50
18 ул. Комитетская, 20 1631,4 357,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1284,0 1274,4 1,27 4,50
19 ул. Куйбышева, 53 1200,0 350,0 1100,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,30 4,50
20 ул. Куйбышева, 55 600,0 0,0 800,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,18 4,50
21 ул. Клубная, 22 1000,0 0,0 1059,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,27 4,50
22 ул. Куйбышевский пр., 6 1800,0 900,0 1309,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,50 4,50
23 ул. Куйбышевский пр., 8 800,0 200,0 780,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,28 4,50
24 Ленинградская, 2а 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,31 4,50
25 ул. Маяковского, 5 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0 400,0 0,10 4,50
26 ул. Маяковского, 9 2700,0 504,0 1560,0 1096,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 1100,0 0,62 4,50
27 ул. Маяковского, 11 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1250,0 800,0 0,17 4,50
28 ул. Меховая ф-ка, 13 600,0 140,7 486,0 401,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 57,9 0,83 4,50
29 ул. Меховая ф-ка, 14 600,0 134,5 500,0 400,5 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 65,0 0,86 4,50
30 ул. Меховая ф-ка, 15 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 400,0 0,45 4,50
31 ул. Меховая ф-ка, 29 700,0 0,0 1000,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,14 4,50
32 ул. 1 Некрасовский, 99 1164,0 0,0 1045,0 1106,0 0,0 0,0 130,0 58,0 0,0 0,0 0,83 4,50
33 ул. Некрасова, 22 1520,0 320,0 820,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,75 4,50
34 ул. Некрасова, 26 960,0 260,0 336,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 350,0 1,70 4,50
35 ул. Некрасова, 28 1477,0 607,0 790,0 870,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,56 4,50
36 ул. Некрасова, 30 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 638,0 700,0 1,22 4,50
37 ул. Октябрьская, 4 700,0 0,0 450,0 516,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 183,6 1,98 4,50
38 ул. Пушкина, 2б 2400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1584,0 2400,0 1,65 4,50
39 ул. Победы, 7б 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 700,0 0,91 4,50
40 ул. Пушкина, 14 1500,0 1313,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 187,0 0,45 4,50
41 ул. Пушкина, 16 1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,30 4,50
42 ул. Пушкина, 99 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,28 4,50
43 ул. Пролетарская, 76 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1795,0 800,0 0,0 0,0 0,12 4,50
44 ул. Советская, 8 1000,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,52 4,50
45 ул. Советская, 9 750,0 0,0 653,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,30 4,50
46 ул. Советская, 15 400,0 0,0 385,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,89 4,50
47 ул. Советская, 17 400,0 0,0 385,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,79 4,50
48 ул. Советская, 21 750,0 0,0 661,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,29 4,50
49 ул. Советская, 99 1330,0 530,0 1240,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,30 4,50
50 ул. Советская, 99а 1330,0 530,0 1237,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,31 4,50
51 ул. Советская, 103 1330,0 530,0 1261,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,30 4,50
52 ул. 1 Советский пер., 1 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,48 4,50
53 ул. 1 Советский пер., 5 1100,0 1100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,40 4,50
54 ул. пер. Тимирязева, 1 1860,0 1426,6 837,0 433,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,65 4,50
55 ул. пер. Тимирязева, 5 810,0 376,6 860,0 433,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,29 4,50
56 ул. пер. Тимирязева, 7 1800,0 1337,7 823,0 462,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,68 4,50
57 ул. пер. Тимирязева, 10 770,0 120,0 500,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,05 4,50
58 ул. пер. Тимирязева, 12 780,0 130,0 500,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,09 4,50
59 ул. Тимирязева, 34 550,0 31,8 280,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 1,38 4,50
60 ул. Тимирязева, 36 550,0 31,8 280,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 1,43 4,50
61 ул. Фабричный пр., 15 1436,7 636,7 780,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,56 4,50
62 ул. Фабричный пр., 23 1860,8 788,3 1241,0 1072,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,44 4,50
63 ул. Фабричный пр., 27 1841,4 741,4 1100,0 1100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,55 4,50
64 ул. Фабричный пр., 35 745,5 0,0 230,0 357,3 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 388,2 2,65 4,50
65 ул. Фабричный пр., 37 745,5 0,0 230,0 357,3 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 388,2 2,67 4,50
66 ул. Фабричный пр., 39 745,5 0,0 230,0 357,3 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 388,2 2,69 4,50
Итого: 67937,5 19444,8 38930,0 33473,8 0,0 0,0 1925,0 858,0 27256,0 14160,9 46,7 297,0
Резервный перечень МКД
1 ул. 1 Некрасовский пер., 83 950,0 539,0 0,0 0,0 0,0 0,0 585,0 250,0 970,5 161,0 1,09 4,50
2 ул. 1 Некрасовский пер., 99 800,0 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 220,0 0,57 4,50
3 ул. Клубная, 18 960,0 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,22 4,50
4 ул. Меховая фабрика, 12 450,0 220,0 486,0 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,63 4,50
5 ул. Победы, 7а 900,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,98 4,50
6 ул. Победы, 7г 730,0 0,0 0,0 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,86 4,50
7 ул. Пушкина, 12 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,15 4,50
8 ул. Советская, 99а 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 0,0 0,0 0,08 4,50
9 ул. пер. Тимирязева, 6 250,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2800,0 100,0 0,34 4,50
10 ул. Тимирязева, 20 330,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2800,0 200,0 0,74 4,50
Итого: 6700,0 3579,0 486,0 1860,0 0,0 0,0 585,0 580,0 7770,5 681,0 5,7 45,0